PROGRAM
PROPOZICE
TRATĚ
PŘIHLÁŠKY
VÝSLEDKY
AKTUALITY
ZPĚT

Závod s hormadným startem
Štafetový závod jednotlivců
Výsledková listina 
Jablonec nad Nisou 12.2.2000
Závod s hormadným startem
 
DKA Dorostenky A
01 102 Šponarová Lenka            011 Letohrad     00:23:26,0  1 3 - -  00:23:26,0  00:00,0  100.00
02 103 Bohatá Kateřina            011 Letohrad     00:24:21,9  3 1 - -  00:24:21,9  00:55,9   96.02
03 104 Suchánková Petra           113 SG Jbc       00:25:07,6  3 4 - -  00:25:07,6  01:41,6   92.77
04 107 Jindříšková Petra          111 Jilemnice    00:27:48,4  4 3 - -  00:27:48,4  04:22,4   81.34
05 101 Pořízková Blanka           086 Bystřice     00:29:56,1  5 2 - -  00:29:56,1  06:30,1   72.25
06 108 Krumlová Helena            057 Jáchymov     00:30:18,2  4 5 - -  00:30:18,2  06:52,2   70.68
07 105 Pelarová Kateřina          064 SK Rover     00:31:29,9  5 2 - -  00:31:29,9  08:03,9   65.58
 
DKB Dorostenky B
01  47 Stránská Michaela          033 SKP Jablonex 00:30:22,3  1 2 1 -  00:30:22,3  00:00,0  100.00
02  44 Buriánková Dagmar          080 Tábor        00:30:59,7  1 0 1 -  00:30:59,7  00:37,4   97.95
03  45 Moravcová Klára            011 Letohrad     00:32:19,5  5 2 4 -  00:32:19,5  01:57,2   93.57
04  51 Skácelíková Iva            011 Letohrad     00:33:05,7  3 3 1 -  00:33:05,7  02:43,4   91.03
05  53 Janošcová Markéta          137 KB N.Město   00:35:10,8  2 3 5 -  00:35:10,8  04:48,5   84.17
06  54 Minářová Kateřina          064 SK Rover     00:36:49,2  2 2 1 -  00:36:49,2  06:26,9   78.77
07  46 Vacková Eva                113 SG Jbc       00:35:44,9  4 3 5 -  00:37:44,9  07:22,6   75.71
08  52 Hyklová Pavla              086 Bystřice     00:54:36,1  3 3 2 -  00:54:16,1  23:53,8   21.32
0D  48 Handschuhová Petra         137 KB N.Město   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
DRA Dorostenci A
01 111 Moravec Ondřej             011 Letohrad     00:21:04,5  1 3 - -  00:21:04,5  00:00,0  100.00
02 113 Brichta Jan                057 Jáchymov     00:21:11,1  2 1 - -  00:21:11,1  00:06,6   99.48
03 117 Jakeš Roman                011 Letohrad     00:22:26,4  2 3 - -  00:22:26,4  01:21,9   93.52
04 116 Sklenář Jiří               137 KB N.Město   00:22:43,1  0 4 - -  00:22:43,1  01:38,6   92.20
05 115 Moravec Martin             011 Letohrad     00:23:08,1  2 3 - -  00:23:08,1  02:03,6   90.23
06 114 Karas Lukáš                115 Rožnov pR    00:24:16,2  4 4 - -  00:24:16,2  03:11,7   84.84
07 109 Huťka Pavel                133 Halenkov.    00:24:22,4  3 4 - -  00:24:22,4  03:17,9   84.35
08 119 Burda Jakub                088 Tatran       00:24:23,9  3 3 - -  00:24:23,9  03:19,4   84.23
0D 110 Zahradil Martin            080 Tábor        00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
DRB Dorostenci B
01  56 Balatka Miroslav           113 SG Jbc       00:25:07,1  2 0 1 -  00:25:07,1  00:00,0  100.00
02  60 Klvaňa Vítězslav           084 St. Město    00:25:22,2  0 1 1 -  00:25:22,2  00:15,1   99.00
03  61 Bednář Miroslav            113 SG Jbc       00:26:22,0  1 1 1 -  00:26:22,0  01:14,9   95.03
04  63 Mandula Ondřej             064 SK Rover     00:26:24,4  0 1 4 -  00:26:24,4  01:17,3   94.87
05  62 Balatka Martin             033 SKP Jablonex 00:27:47,7  3 2 4 -  00:27:47,7  02:40,6   89.34
06  66 Kouřil Lukáš               111 Jilemnice    00:28:12,5  1 1 1 -  00:28:12,5  03:05,4   87.70
07  58 Vávra Miroslav             033 SKP Jablonex 00:28:13,4  3 1 3 -  00:28:13,4  03:06,3   87.64
08  57 Puš Václav                 033 SKP Jablonex 00:28:24,3  0 1 5 -  00:28:24,3  03:17,2   86.92
09  55 Lejsek Aleš                033 SKP Jablonex 00:29:32,9  3 4 4 -  00:29:32,9  04:25,8   82.36
10  64 Němec Robert               064 SK Rover     00:35:37,7  2 2 3 -  00:35:37,7  10:30,6   58.16
11  65 Zbranek Milan              086 Bystřice     00:41:10,2  2 5 3 -  00:41:10,2  16:03,1   36.10
0D  59 Gloziga David              137 KB N.Město   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
JKY Juniorky
01  92 Dolečková Veronika         011 Letohrad     00:27:31,7  0 2 - -  00:27:31,7  00:00,0  100.00
02  91 Ehrenbergerová Monika      011 Letohrad     00:28:11,7  3 2 - -  00:28:11,7  00:40,0   97.58
03  90 Vaňoučková Petra           111 Jilemnice    00:28:18,2  2 2 - -  00:28:18,2  00:46,5   97.18
04  93 Matyášová Pavla            086 Bystřice     00:30:10,4  3 4 - -  00:30:10,4  02:38,7   90.39
05  94 Fárková Zuzana             115 Rožnov pR    00:31:37,6  4 4 - -  00:33:37,6  06:05,9   77.85
0D  89 Veselá Hana                086 Bystřice     00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
JUN Junioři
01  80 Naňka Tomáš                113 SG Jbc       00:29:34,2  1 4 - -  00:29:34,2  00:00,0  100.00
02  88 Buriánek Tomáš             080 Tábor        00:30:06,6  1 2 - -  00:30:06,6  00:32,4   98.17
03  81 Malý Ivo                   064 SK Rover     00:32:16,7  1 1 - -  00:32:16,7  02:42,5   90.84
04  84 Stodůlka Petr              115 Rožnov pR    00:32:37,2  5 3 - -  00:32:37,2  03:03,0   89.69
05  87 Roučka Jiří                012 KB Blansko   00:33:52,3  4 2 - -  00:33:52,3  04:18,1   85.45
06  83 Šmíd Martin                064 SK Rover     00:33:53,3  5 1 - -  00:33:53,3  04:19,1   85.40
07  82 Liďák Dominik              115 Rožnov pR    00:34:23,3  2 1 - -  00:34:23,3  04:49,1   83.71
08  79 Večeřa Roman               114 Prostějov    00:34:31,1  3 3 - -  00:34:31,1  04:56,9   83.27
09  86 Krutiš Adam                064 SK Rover     00:36:41,1  0 4 - -  00:36:41,1  07:06,9   75.94
10  85 Pliska Jiří                064 SK Rover     00:40:47,8  5 5 - -  00:40:47,8  11:13,6   62.03
 
M   Muži A
01   1 Masařík Ivan               033 SKP Jablonex 00:38:05,1  0 1 0 0  00:38:05,1  00:00,0  100.00
02   2 Holubec Tomáš              033 SKP Jablonex 00:40:05,9  1 2 1 2  00:40:05,9  02:00,8   94.71
03   5 Málek Michael              033 SKP Jablonex 00:40:24,8  1 2 1 2  00:40:24,8  02:19,7   93.89
04   3 Málek Marian               033 SKP Jablonex 00:40:31,3  0 0 1 1  00:40:31,3  02:26,2   93.60
05   7 Graclík Petr               033 SKP Jablonex 00:40:56,8  1 2 1 1  00:40:56,8  02:51,7   92.49
06   4 Bárta Miroslav             033 SKP Jablonex 00:41:09,5  0 0 1 0  00:41:09,5  03:04,4   91.93
07   9 Kotlán Pavel               057 Jáchymov     00:42:19,1  1 0 1 0  00:42:19,1  04:14,0   88.88
08   6 Jakeš Michal               011 Letohrad     00:42:39,7  1 1 1 2  00:42:39,7  04:34,6   87.98
09  15 Rybák Václav               057 Jáchymov     00:43:07,9  2 1 2 2  00:43:07,9  05:02,8   86.75
10   8 Schorný Luboš              084 St. Město    00:43:08,5  0 2 1 2  00:43:08,5  05:03,4   86.72
11  24 Maixner Radoslav           011 Letohrad     00:44:09,8  2 3 0 1  00:44:09,8  06:04,7   84.04
12  11 Rybář Ondřej               113 SG Jbc       00:45:37,7  1 0 4 2  00:45:37,7  07:32,6   80.19
13  10 Faltejsek Lukáš            113 SG Jbc       00:45:38,4  1 1 2 2  00:45:38,4  07:33,3   80.16
14  27 Doubek Jan                 073 Manušice     00:46:09,9  1 2 3 2  00:46:09,9  08:04,8   78.78
15  17 Svoboda Leoš               012 KB Blansko   00:46:48,9  1 1 4 4  00:46:48,9  08:43,8   77.08
16  13 Bitala Václav              115 Rožnov pR    00:47:03,1  2 1 2 2  00:47:03,1  08:58,0   76.46
17  20 Zicháček Michal            086 Bystřice     00:47:17,3  2 0 1 1  00:47:17,3  09:12,2   75.83
18  25 Holec Martin               011 Letohrad     00:47:56,0  2 2 1 1  00:47:56,0  09:50,9   74.14
19  18 Štolba Miroslav            033 SKP Jablonex 00:47:58,6  1 0 0 2  00:47:58,6  09:53,5   74.03
20  16 Kolář Petr                 012 KB Blansko   00:48:05,9  0 1 2 0  00:48:05,9  10:00,8   73.71
21  14 Kristejn Zdeněk            011 Letohrad     00:48:16,3  0 4 1 1  00:48:16,3  10:11,2   73.25
22  19 Smetana Vít                064 SK Rover     00:48:47,7  0 1 2 1  00:48:47,7  10:42,6   71.88
23  21 Dunka Matěj                111 Jilemnice    00:50:07,9  2 2 2 3  00:50:07,9  12:02,8   68.37
24  22 Smetana Martin             033 SKP Jablonex 00:50:21,8  4 2 1 1  00:50:21,8  12:16,7   67.76
25  23 Měšťák Jan                 002 Kapslovna    00:50:23,6  1 1 2 1  00:50:23,6  12:18,5   67.68
26  28 Novák Jan                  064 SK Rover     00:58:18,8  3 4 2 3  00:58:18,8  20:13,7   46.89
27  30 Sláma Jaroslav             088 Tatran       00:58:48,9  1 3 0 1  00:58:48,9  20:43,8   45.57
28  29 Krejčí Richard             064 SK Rover     01:00:19,8  3 1 3 1  01:00:19,8  22:14,7   41.59
29  31 Kučera Tomáš               064 SK Rover     01:03:52,9  3 3 5 3  01:03:52,9  25:47,8   32.27
0D  12 Bayer Petr                 115 Rožnov pR    00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
M-B Muži B
01  70 Šimůnek Jaromír            033 SKP Jablonex 00:26:32,9  1 3 1 -  00:26:32,9  00:00,0  100.00
02  67 Štampach Čestmír           088 Tatran       00:31:05,1  0 1 1 -  00:31:05,1  04:32,2   82.91
03  71 Landiga Michal             088 Tatran       00:32:44,1  0 1 2 -  00:32:44,1  06:11,2   76.70
04  69 Effenberk Vít              064 SK Rover     00:34:17,0  3 3 1 -  00:34:17,0  07:44,1   70.86
05  68 Novotný Martin             064 SK Rover     00:36:32,8  2 3 3 -  00:36:32,8  09:59,9   62.34
 
M-C Muži C
01  73 Halbrštát Petr             011 Letohrad     00:32:15,6  1 0 1 -  00:32:15,6  00:00,0  100.00
02  74 Hrobař Rudolf              159 Rychnov      00:35:53,6  2 2 4 -  00:35:53,6  03:38,0   88.74
03  72 Zicháček Vojtěch           086 Bystřice     00:37:58,6  0 3 4 -  00:37:58,6  05:43,0   82.28
04  78 Klinčák Štefan             086 Bystřice     00:38:39,3  3 2 0 -  00:38:39,3  06:23,7   80.18
05  77 Dočkal Karel               086 Bystřice     00:43:57,1  4 1 3 -  00:43:57,1  11:41,5   63.76
0D  75 Pscheidt Jiří              088 Tatran       00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  76 Roučka Jiří                012 KB Blansko   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
Z   Ženy A
01  35 Doskočilová Radka          033 SKP Jablonex 00:46:06,7  1 0 2 2  00:46:06,7  00:00,0  100.00
02  32 Tomšová Irena              033 SKP Jablonex 00:46:20,3  0 2 3 0  00:46:20,3  00:13,6   99.51
03  33 Dufková Jana               033 SKP Jablonex 00:48:58,3  1 1 1 4  00:48:58,3  02:51,6   93.80
04  34 Faltusová Lenka            033 SKP Jablonex 00:50:25,0  2 0 0 0  00:50:25,0  04:18,3   90.66
05  36 Holišová Zdenka            115 Rožnov pR    00:52:59,8  1 1 0 3  00:52:59,8  06:53,1   85.07
06  38 Paterová Jana              064 SK Rover     00:53:10,1  1 2 2 0  00:53:10,1  07:03,4   84.70
07  37 Svěráková Dagmar           064 SK Rover     00:57:41,5  0 0 2 3  00:57:41,5  11:34,8   74.89
08  39 Kondysková Pavla           086 Bystřice     01:11:21,8  3 3 2 2  01:11:21,8  25:15,1   45.24
09  43 Klimešová Gabriela         012 KB Blansko   01:12:30,8  3 5 0 3  01:12:30,8  26:24,1   42.74
0D  41 Staníková Ladislava        084 St. Město    00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
zpět

Výsledková listina, MČR seniorů a dorostu, IV. kolo ČP jun.
Jablonec nad Nisou 13.2.2000
Štafetový závod jednotlivců
 
DKA Dorostenky A
01 116 Jindříšková Petra          111 Jilemnice    00:20:57,5  0 1 - -  00:20:57,5  00:00,0  100.00
02 118 Bohatá Kateřina            011 Letohrad     00:22:11,5  1 3 - -  00:22:11,5  01:14,0   94.12
03 119 Suchánková Petra           113 SG Jbc       00:22:47,4  5 2 - -  00:22:47,4  01:49,9   91.26
04 112 Šponarová Lenka            011 Letohrad     00:23:03,2  1 4 - -  00:23:03,2  02:05,7   90.00
05 114 Krumlová Helena            057 Jáchymov     00:23:30,8  0 0 - -  00:23:30,8  02:33,3   87.81
06 117 Pořízková Blanka           086 Bystřice     00:25:19,4  3 0 - -  00:25:19,4  04:21,9   79.17
07 113 Pelarová Kateřina          064 SK Rover     00:30:30,3  5 2 - -  00:30:30,3  09:32,8   54.45
 
DKB Dorostenky B
01  86 Stránská Michaela          033 SKP Jablonex 00:17:30,5  0 0 - -  00:17:30,5  00:00,0  100.00
02  92 Buriánková Dagmar          080 Tábor        00:19:24,0  0 2 - -  00:19:24,0  01:53,5   89.20
03  90 Janošcová Markéta          137 KB N.Město   00:19:37,0  0 0 - -  00:19:37,0  02:06,5   87.96
04  88 Moravcová Klára            011 Letohrad     00:19:38,6  0 3 - -  00:19:38,6  02:08,1   87.81
05  93 Skácelíková Iva            011 Letohrad     00:20:35,6  1 0 - -  00:20:35,6  03:05,1   82.38
06  84 Handschuhová Petra         137 KB N.Město   00:21:01,1  1 0 - -  00:21:01,1  03:30,6   79.95
07  85 Vacková Eva                113 SG Jbc       00:22:53,5  2 2 - -  00:22:53,5  05:23,0   69.25
08  89 Minářová Kateřina          064 SK Rover     00:24:28,6  2 3 - -  00:24:28,6  06:58,1   60.20
0D  94 Hyklová Pavla              086 Bystřice     00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
DRA Dorostenci A
01 110 Moravec Ondřej             011 Letohrad     00:17:04,3  0 1 - -  00:17:04,3  00:00,0  100.00
02 102 Brichta Jan                057 Jáchymov     00:17:46,8  0 1 - -  00:17:46,8  00:42,5   95.85
03 111 Moravec Martin             011 Letohrad     00:19:11,0  2 1 - -  00:19:11,0  02:06,7   87.63
04 103 Karas Lukáš                115 Rožnov pR    00:20:35,7  3 4 - -  00:20:35,7  03:31,4   79.36
05 108 Jakeš Roman                011 Letohrad     00:21:00,9  2 4 - -  00:21:00,9  03:56,6   76.90
06 109 Sklenář Jiří               137 KB N.Město   00:21:12,4  0 0 - -  00:21:12,4  04:08,1   75.78
07 106 Huťka Pavel                133 Halenkov.    00:21:33,4  1 4 - -  00:21:33,4  04:29,1   73.73
08 105 Burda Jakub                088 Tatran       00:22:30,9  4 4 - -  00:22:30,9  05:26,6   68.11
09 104 Zahradil Martin            080 Tábor        00:24:08,4  3 3 - -  00:24:08,4  07:04,1   58.60
 
DRB Dorostenci B
01  80 Klvaňa Vítězslav           084 St. Město    00:15:28,9  0 0 - -  00:15:28,9  00:00,0  100.00
02  81 Balatka Miroslav           113 SG Jbc       00:16:38,5  1 0 - -  00:16:38,5  01:09,6   92.51
03  74 Balatka Martin             033 SKP Jablonex 00:16:40,7  1 0 - -  00:16:40,7  01:11,8   92.27
04  77 Puš Václav                 033 SKP Jablonex 00:16:45,6  0 1 - -  00:16:45,6  01:16,7   91.74
05  72 Vávra Miroslav             033 SKP Jablonex 00:17:18,0  0 1 - -  00:17:18,0  01:49,1   88.25
06  75 Mandula Ondřej             064 SK Rover     00:17:27,5  0 2 - -  00:17:27,5  01:58,6   87.23
07  78 Kouřil Lukáš               111 Jilemnice    00:17:30,7  1 0 - -  00:17:30,7  02:01,8   86.89
08  76 Bednář Miroslav            113 SG Jbc       00:18:05,1  2 1 - -  00:18:05,1  02:36,2   83.18
09  83 Gloziga David              137 KB N.Město   00:19:07,2  0 2 - -  00:19:07,2  03:38,3   76.50
10  73 Lejsek Aleš                033 SKP Jablonex 00:20:01,9  2 4 - -  00:20:01,9  04:33,0   70.61
11  79 Němec Robert               064 SK Rover     00:20:11,9  0 1 - -  00:20:11,9  04:43,0   69.53
12  82 Zbranek Milan              086 Bystřice     00:28:30,2  2 4 - -  00:28:30,2  13:01,3   15.89
 
JKY Juniorky
01  58 Dolečková Veronika         011 Letohrad     00:26:13,9  0 0 - -  00:26:13,9  00:00,0  100.00
02  56 Vaňoučková Petra           111 Jilemnice    00:26:56,1  0 0 - -  00:26:56,1  00:42,2   97.32
03  55 Ehrenbergerová Monika      011 Letohrad     00:27:23,7  0 1 - -  00:27:23,7  01:09,8   95.57
04  57 Fárková Zuzana             115 Rožnov pR    00:28:32,4  0 0 - -  00:28:32,4  02:18,5   91.20
05  54 Matyášová Pavla            086 Bystřice     00:31:52,2  0 3 - -  00:31:52,2  05:38,3   78.51
06  59 Veselá Hana                086 Bystřice     00:33:22,6  2 0 - -  00:33:22,6  07:08,7   72.76
 
JUN Junioři
01  34 Vávra Jaroslav             033 SKP Jablonex 00:23:14,7  0 0 - -  00:23:14,7  00:00,0  100.00
02  32 Buriánek Tomáš             080 Tábor        00:23:17,2  0 2 - -  00:23:17,2  00:02,5   99.82
03  41 Malý Ivo                   064 SK Rover     00:23:48,0  0 1 - -  00:23:48,0  00:33,3   97.61
04  33 Naňka Tomáš                113 SG Jbc       00:24:00,6  0 4 - -  00:24:00,6  00:45,9   96.71
05  38 Roučka Jiří                012 KB Blansko   00:24:36,9  0 2 - -  00:24:36,9  01:22,2   94.11
06  42 Krutiš Adam                064 SK Rover     00:24:39,3  0 2 - -  00:24:39,3  01:24,6   93.93
07  40 Večeřa Roman               114 Prostějov    00:24:49,3  0 0 - -  00:24:49,3  01:34,6   93.22
08  39 Šmíd Martin                064 SK Rover     00:25:11,2  0 2 - -  00:25:11,2  01:56,5   91.65
09  35 Liďák Dominik              115 Rožnov pR    00:26:44,3  0 2 - -  00:26:44,3  03:29,6   84.97
10  36 Pliska Jiří                064 SK Rover     00:27:17,4  4 3 - -  00:27:17,4  04:02,7   82.60
0D  37 Stodůlka Petr              115 Rožnov pR    00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
M   Muži A
01  15 Holubec Tomáš              033 SKP Jablonex 00:18:53,3  0 0 - -  00:18:53,3  00:00,0  100.00
02  21 Rybák Václav               057 Jáchymov     00:19:28,4  0 0 - -  00:19:28,4  00:35,1   96.90
03  19 Masařík Ivan               033 SKP Jablonex 00:19:50,6  0 0 - -  00:19:50,6  00:57,3   94.94
04   1 Maixner Radoslav           011 Letohrad     00:19:59,2  0 0 - -  00:19:59,2  01:05,9   94.19
05   9 Málek Marian               033 SKP Jablonex 00:20:19,7  0 1 - -  00:20:19,7  01:26,4   92.38
06   6 Jakeš Michal               011 Letohrad     00:20:24,7  0 0 - -  00:20:24,7  01:31,4   91.94
07   2 Kotlán Pavel               057 Jáchymov     00:20:36,4  0 0 - -  00:20:36,4  01:43,1   90.90
08  23 Bárta Miroslav             033 SKP Jablonex 00:20:40,2  0 0 - -  00:20:40,2  01:46,9   90.57
09   8 Graclík Petr               033 SKP Jablonex 00:20:51,0  0 1 - -  00:20:51,0  01:57,7   89.61
10  18 Málek Michael              033 SKP Jablonex 00:21:23,5  0 3 - -  00:21:23,5  02:30,2   86.75
11  28 Schorný Luboš              084 St. Město    00:21:26,9  0 0 - -  00:21:26,9  02:33,6   86.45
12  24 Rybář Ondřej               113 SG Jbc       00:21:53,6  0 0 - -  00:21:53,6  03:00,3   84.09
13  20 Faltejsek Lukáš            113 SG Jbc       00:22:01,0  0 0 - -  00:22:01,0  03:07,7   83.44
14  25 Dunka Matěj                111 Jilemnice    00:23:06,0  0 0 - -  00:23:06,0  04:12,7   77.70
15   7 Doubek Jan                 073 Manušice     00:23:17,3  0 2 - -  00:23:17,3  04:24,0   76.71
16   3 Svoboda Leoš               012 KB Blansko   00:23:22,0  2 0 - -  00:23:22,0  04:28,7   76.29
17  16 Měšťák Jan                 002 Kapslovna    00:23:29,0  0 0 - -  00:23:29,0  04:35,7   75.67
18   5 Zicháček Michal            086 Bystřice     00:24:15,1  0 0 - -  00:24:15,1  05:21,8   71.61
19  17 Kristejn Zdeněk            011 Letohrad     00:24:15,9  0 0 - -  00:24:15,9  05:22,6   71.53
20   4 Kolář Petr                 012 KB Blansko   00:24:36,1  0 0 - -  00:24:36,1  05:42,8   69.75
21  29 Holec Martin               011 Letohrad     00:25:16,2  1 1 - -  00:25:16,2  06:22,9   66.21
22  12 Smetana Martin             033 SKP Jablonex 00:25:24,0  0 0 - -  00:25:24,0  06:30,7   65.53
23  26 Bitala Václav              115 Rožnov pR    00:25:59,8  2 2 - -  00:25:59,8  07:06,5   62.37
24  31 Smetana Vít                064 SK Rover     00:25:06,7  0 1 - -  00:27:06,7  08:13,4   56.46
25  14 Novák Jan                  064 SK Rover     00:28:32,8  3 1 - -  00:28:32,8  09:39,5   48.87
26  11 Sláma Jaroslav             088 Tatran       00:28:35,7  0 0 - -  00:28:35,7  09:42,4   48.61
27  22 Krejčí Richard             064 SK Rover     00:30:11,0  2 0 - -  00:30:11,0  11:17,7   40.20
0D  10 Kučera Tomáš               064 SK Rover     00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  13 Bayer Petr                 115 Rožnov pR    00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  27 Štolba Miroslav            033 SKP Jablonex 00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
M-B Muži B
01  63 Šimůnek Jaromír            033 SKP Jablonex 00:21:36,3  0 0 - -  00:21:36,3  00:00,0  100.00
02  61 Štampach Čestmír           088 Tatran       00:26:30,0  0 1 - -  00:26:30,0  04:53,7   77.34
03  60 Novotný Martin             064 SK Rover     00:26:59,3  0 0 - -  00:26:59,3  05:23,0   75.08
04  64 Effenberk Vít              064 SK Rover     00:27:06,9  0 2 - -  00:27:06,9  05:30,6   74.50
05  62 Landiga Michal             088 Tatran       00:29:04,9  3 0 - -  00:28:39,9  07:03,6   67.32
 
M-C Muži C
01  70 Hrobař Rudolf              159 Rychnov      00:30:20,1  0 4 - -  00:30:20,1  00:00,0  100.00
02  67 Zicháček Vojtěch           086 Bystřice     00:31:42,0  1 1 - -  00:31:42,0  01:21,9   95.50
03  66 Klinčák Štefan             086 Bystřice     00:32:26,8  0 0 - -  00:32:26,8  02:06,7   93.04
04  71 Pscheidt Jiří              088 Tatran       00:34:28,1  0 3 - -  00:34:28,1  04:08,0   86.37
05  68 Dočkal Karel               086 Bystřice     00:39:00,5  2 3 - -  00:39:00,5  08:40,4   71.41
0D  65 Halbrštát Petr             011 Letohrad     00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  69 Roučka Jiří                012 KB Blansko   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
Z   Ženy A
01  46 Faltusová Lenka            033 SKP Jablonex 00:23:46,5  0 0 - -  00:23:46,5  00:00,0  100.00
02  44 Doskočilová Radka          033 SKP Jablonex 00:23:54,0  0 0 - -  00:23:54,0  00:07,5   99.47
03  48 Tomšová Irena              033 SKP Jablonex 00:24:03,5  0 0 - -  00:24:03,5  00:17,0   98.81
04  52 Dufková Jana               033 SKP Jablonex 00:24:53,2  0 0 - -  00:24:53,2  01:06,7   95.32
05  51 Holišová Zdenka            115 Rožnov pR    00:27:08,4  0 0 - -  00:27:08,4  03:21,9   85.85
06  47 Paterová Jana              064 SK Rover     00:27:20,5  0 0 - -  00:27:20,5  03:34,0   85.00
07  45 Svěráková Dagmar           064 SK Rover     00:28:09,2  0 1 - -  00:28:09,2  04:22,7   81.58
08  50 Kondysková Pavla           086 Bystřice     00:33:45,4  0 2 - -  00:33:45,4  09:58,9   58.02
09  49 Klimešová Gabriela         012 KB Blansko   00:38:35,8  2 3 - -  00:38:35,8  14:49,3   37.66
zpět