PROGRAM
PROPOZICE
TRATĚ
PŘIHLÁŠKY
VÝSLEDKY
AKTUALITY
ZPĚT

Mistrovství ČR v biatlonu žactva

Vytrvalostní závod
Rychlostní  závod se skupinovým startem

Vytrvalostní závod Jablonec nad Nisou 3.3.2001
 
ZCB Žáci B
01  11   Čech Jan                      111 Jilemnice               00:19:29,3  0 0 - -  00:19:29,3  00:00,0  110,00
02   8   Máček David                   111 Jilemnice               00:18:27,9  3 1 - -  00:20:27,9  00:58,6  104,49
03  10   Bodlák Aleš                   079 KB Břidličná            00:19:06,1  3 0 - -  00:20:36,1  01:06,8  103,72
04   5   Tryzna Vojtěch                111 Jilemnice               00:20:56,5  0 1 - -  00:21:26,5  01:57,2   98,97
05   1   Mečíř Vojtěch                 111 Jilemnice               00:21:18,9  2 0 - -  00:22:18,9  02:49,6   94,05
06  13   Žďárek Roman                  011 OEZ Letohrad            00:21:10,9  1 2 - -  00:22:40,9  03:11,6   91,98
07   2   Řehák Matěj                   115 Rožnov pR               00:20:37,2  4 1 - -  00:23:07,2  03:37,9   89,50
08  14   Špác Jiří                     064 SK Rover                00:22:43,1  2 1 - -  00:24:13,1  04:43,8   83,30
09  12   Sobotka Jaroslav              079 KB Břidličná            00:23:24,0  2 2 - -  00:25:24,0  05:54,7   76,63
10   6   Kamenec Bohumír               079 KB Břidličná            00:24:32,2  1 1 - -  00:25:32,2  06:02,9   75,86
11   3   Poláček Antonín               011 OEZ Letohrad            00:22:43,4  3 3 - -  00:25:43,4  06:14,1   74,81
12   4   Fousek Jindřich               137 KB N.Město              00:23:32,4  2 3 - -  00:26:02,4  06:33,1   73,02
13   9   Kotlán Radek                  137 KB N.Město              00:24:09,7  1 3 - -  00:26:09,7  06:40,4   72,33
14  15   Hejtmánek Otto                057 Jáchymov                00:24:39,7  4 1 - -  00:27:09,7  07:40,4   66,69
0D   7   Zigler Miroslav               080 Tábor                   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
ZCC Žáci C
01  63   Muller Michal                 011 OEZ Letohrad            00:20:32,0  0 2 - -  00:21:32,0  00:00,0  110,00
02  57   Bedrník Tomáš                 111 Jilemnice               00:21:48,1  1 0 - -  00:22:18,1  00:46,1  106,08
03  55   Mikula Martin                 011 OEZ Letohrad            00:22:24,1  1 0 - -  00:22:54,1  01:22,1  103,01
04  82   Šlofar Jan                    011 OEZ Letohrad            00:22:31,8  0 1 - -  00:23:01,8  01:29,8  102,35
05  70   Böhm Zdeněk                   033 SKP Jablonex            00:22:03,9  1 1 - -  00:23:03,9  01:31,9  102,18
06  64   Vávra Lukáš                   155 Tanvald                 00:22:22,1  1 1 - -  00:23:22,1  01:50,1  100,63
07  73   Brabec Jan                    033 SKP Jablonex            00:21:57,6  1 2 - -  00:23:27,6  01:55,6  100,16
08  71   Orság Josef                   115 Rožnov pR               00:23:33,7  0 2 - -  00:24:33,7  03:01,7   94,53
09  77   Kobr Lukáš                    111 Jilemnice               00:22:22,7  2 3 - -  00:24:52,7  03:20,7   92,91
10  75   Flekna Tomáš                  155 Tanvald                 00:22:20,5  2 5 - -  00:25:50,5  04:18,5   87,99
11  83   Jasso Ladislav                111 Jilemnice    Vrchlabí   00:22:33,8  2 5 - -  00:26:03,8  04:31,8   86,86
12  74   Špidlen Ondřej                111 Jilemnice    Vrchlabí   00:23:52,0  1 4 - -  00:26:22,0  04:50,0   85,31
13  66   Bittersmann Matěj             113 SG Jbc                  00:24:10,1  3 2 - -  00:26:40,1  05:08,1   83,77
14  84   Vitásek Adam                  079 KB Břidličná            00:23:52,5  4 2 - -  00:26:52,5  05:20,5   82,71
15  59   Palarczyk Lukáš               058 Ostrava                 00:25:55,7  3 0 - -  00:27:25,7  05:53,7   79,89
16  79   Maštera Jan                   137 KB N.Město              00:23:57,7  4 4 - -  00:27:57,7  06:25,7   77,16
17  69   Jánov Vít                     113 SG Jbc                  00:24:43,4  3 4 - -  00:28:13,4  06:41,4   75,83
18  68   Klapka Michal                 111 Jilemnice    Vrchlabí   00:23:13,8  5 5 - -  00:28:13,8  06:41,8   75,79
19  76   Mitura Jakub                  058 Ostrava                 00:25:25,9  4 2 - -  00:28:25,9  06:53,9   74,76
20  72   Majer Ján                     058 Ostrava                 00:26:46,5  2 2 - -  00:28:46,5  07:14,5   73,01
21  61   Vymlátil Michal               079 KB Břidličná            00:25:49,3  1 5 - -  00:28:49,3  07:17,3   72,77
22  56   Herman Lukáš                  086 Bystřice p.H            00:28:47,6  1 1 - -  00:29:47,6  08:15,6   67,80
23  65   Němec Ondřej                  155 Tanvald                 00:28:15,6  2 2 - -  00:30:15,6  08:43,6   65,42
24  58   Hořavka Jakub                 155 Tanvald                 00:27:35,1  1 5 - -  00:30:35,1  09:03,1   63,76
25  60   Novotný Michal                011 OEZ Letohrad            00:28:39,6  4 3 - -  00:32:09,6  10:37,6   55,72
26  67   Majtán Petr                   086 Bystřice p.H            00:29:35,3  5 4 - -  00:34:05,3  12:33,3   45,86
0D  62   Kofroň Petr                   080 Tábor                   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  78   Ratiborský Jan                114 Prostějov               00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  80   Kramoliš Miroslav             080 Tábor                   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  81   Zigler Martin                 080 Tábor                   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
ZKB Žákyně B
01  23   Bedrníková Lenka              111 Jilemnice               00:22:00,7  0 0 - -  00:22:00,7  00:00,0  110,00
02  26   Kršková Barbora               137 KB N.Město              00:21:18,0  1 1 - -  00:22:18,0  00:17,3  108,56
03  16   Bartošová Simona              011 OEZ Letohrad            00:22:24,3  0 0 - -  00:22:24,3  00:23,6  108,03
04  20   Zvařičová Veronika            079 KB Břidličná            00:22:10,2  1 0 - -  00:22:40,2  00:39,5  106,71
05  24   Kováčová Markéta              079 KB Břidličná            00:22:12,9  0 1 - -  00:22:42,9  00:42,2  106,49
06  18   Vítková Veronika              111 Jilemnice               00:21:58,7  2 1 - -  00:23:28,7  01:28,0  102,67
07  19   Krejsová Tereza               011 OEZ Letohrad            00:23:53,3  2 1 - -  00:25:23,3  03:22,6   93,13
08  22   Blinková Magdalena            115 Rožnov pR               00:25:52,1  1 0 - -  00:26:22,1  04:21,4   88,23
09  28   Riegerová Zuzana              033 SKP Jablonex            00:23:49,7  3 3 - -  00:26:49,7  04:49,0   85,93
10  17   Zelinková Vendula             111 Jilemnice               00:24:05,7  3 5 - -  00:28:05,7  06:05,0   79,60
11  29   Černohorská Žaneta            011 OEZ Letohrad            00:25:46,9  3 2 - -  00:28:16,9  06:16,2   78,67
12  27   Prokešová Ivana               079 KB Břidličná            00:24:55,1  4 3 - -  00:28:25,1  06:24,4   77,98
13  30   Šebková Šárka                 155 Tanvald                 00:27:44,0  1 2 - -  00:29:14,0  07:13,3   73,91
14  21   Seidlová Barbora              011 OEZ Letohrad            00:27:30,8  3 3 - -  00:30:30,8  08:30,1   67,51
15  25   Buchtová Gabriela             137 KB N.Město              00:30:10,8  3 2 - -  00:32:40,8  10:40,1   56,69
 
ZKC Žákyně C
01  40   Moravcová Petra               011 OEZ Letohrad            00:19:08,4  0 1 - -  00:19:38,4  00:00,0  110,00
02  33   Kroutilová Hana               079 KB Břidličná            00:20:33,2  1 0 - -  00:21:03,2  01:24,8  102,08
03  43   Hlavsová Tereza               011 OEZ Letohrad            00:20:53,9  2 0 - -  00:21:53,9  02:15,5   97,35
04  48   Řeháková Adéla                115 Rožnov pR               00:22:16,8  1 0 - -  00:22:46,8  03:08,4   92,41
05  41   Málková Marcela               011 OEZ Letohrad            00:21:18,8  3 1 - -  00:23:18,8  03:40,4   89,43
06  32   Tomešová Barbora              113 SG Jbc                  00:20:55,6  4 1 - -  00:23:25,6  03:47,2   88,79
07  36   Hořejší Veronika              033 SKP Jablonex            00:21:47,9  2 2 - -  00:23:47,9  04:09,5   86,71
08  51   Munclingerová Lenka           113 SG Jbc                  00:20:32,4  4 4 - -  00:24:32,4  04:54,0   82,56
09  37   Kučerová Martina              111 Jilemnice               00:23:40,7  1 1 - -  00:24:40,7  05:02,3   81,78
10  35   Kročová Alena                 011 OEZ Letohrad            00:22:13,4  2 3 - -  00:24:43,4  05:05,0   81,53
11  44   Handschuhová Lenka            137 KB N.Město              00:23:05,2  2 2 - -  00:25:05,2  05:26,8   79,49
12  31   Pechoutová Ivana              113 SG Jbc                  00:21:35,3  4 3 - -  00:25:05,3  05:26,9   79,48
13  45   Goňová Nela                   011 OEZ Letohrad            00:23:08,0  2 2 - -  00:25:08,0  05:29,6   79,23
14  54   Matušová Martina              115 Rožnov pR               00:23:56,4  0 3 - -  00:25:26,4  05:48,0   77,52
15  52   Blinková Sylvie               115 Rožnov pR               00:23:55,3  3 2 - -  00:26:25,3  06:46,9   72,02
16  42   Kovařičová Monika             113 SG Jbc                  00:22:36,2  3 5 - -  00:26:36,2  06:57,8   71,00
17  34   Pokorná Eva                   079 KB Břidličná            00:25:49,4  1 1 - -  00:26:49,4  07:11,0   69,77
18  38   Špácová Miroslava             064 SK Rover                00:23:23,9  4 3 - -  00:26:53,9  07:15,5   69,35
19  46   Popelková Alena               137 KB N.Město              00:23:25,2  4 3 - -  00:26:55,2  07:16,8   69,23
20  39   Tiefenbachová Ivana           086 Bystřice p.H            00:24:43,7  4 1 - -  00:27:13,7  07:35,3   67,50
21  49   Kubíková Barbora              086 Bystřice p.H            00:25:46,7  4 3 - -  00:29:16,7  09:38,3   56,02
22  53   Kallayová Klára               057 Jáchymov                00:26:20,3  3 3 - -  00:29:20,3  09:41,9   55,68
0D  47   Koudelková Markéta            114 Prostějov               00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  50   Buchtová Michaela             137 KB N.Město              00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
ZPĚT


Rychlostní  závod se skupinovým startem, Jablonec n.N. 4.3.2001
 
ZCB Žáci B
01   2   Máček David                   111 Jilemnice               00:18:26,2  1 3 - -  00:18:26,2  00:00,0  110,00
02   1   Čech Jan                      111 Jilemnice               00:18:43,4  1 2 - -  00:18:43,4  00:17,2  108,29
03   3   Bodlák Aleš                   079 KB Břidličná            00:19:04,7  4 1 - -  00:19:04,7  00:38,5  106,17
04   9   Sobotka Jaroslav              079 KB Břidličná            00:19:05,9  1 1 - -  00:19:05,9  00:39,7  106,05
05   6   Žďárek Roman                  011 OEZ Letohrad            00:19:53,6  2 1 - -  00:19:53,6  01:27,4  101,31
06   5   Mečíř Vojtěch                 111 Jilemnice               00:20:11,9  3 2 - -  00:20:11,9  01:45,7   99,49
07  11   Poláček Antonín               011 OEZ Letohrad            00:21:46,3  1 2 - -  00:21:46,3  03:20,1   90,10
08   4   Tryzna Vojtěch                111 Jilemnice               00:21:51,2  1 1 - -  00:21:51,2  03:25,0   89,61
09   7   Řehák Matěj                   115 Rožnov pR               00:22:34,4  3 2 - -  00:22:34,4  04:08,2   85,32
10  12   Fousek Jindřich               137 KB N.Město              00:23:07,2  2 1 - -  00:23:07,2  04:41,0   82,06
11  10   Kamenec Bohumír               079 KB Břidličná            00:22:42,8  1 4 - -  00:23:42,8  05:16,6   78,52
12   8   Špác Jiří                     064 SK Rover                00:23:50,0  3 4 - -  00:23:50,0  05:23,8   77,80
13  14   Hejtmánek Otto                057 Jáchymov                00:24:39,2  3 4 - -  00:24:39,2  06:13,0   72,91
14  13   Kotlán Radek                  137 KB N.Město              00:25:32,7  4 2 - -  00:25:32,7  07:06,5   67,59
 
ZCC Žáci C
01  62   Flekna Tomáš                  155 Tanvald                 00:18:30,3  1 1 - -  00:18:30,3  00:00,0  110,00
02  53   Muller Michal                 011 OEZ Letohrad            00:19:01,6  1 2 - -  00:19:01,6  00:31,3  106,90
03  54   Bedrník Tomáš                 111 Jilemnice               00:19:14,8  2 1 - -  00:19:14,8  00:44,5  105,59
04  56   Šlofar Jan                    011 OEZ Letohrad            00:19:26,6  1 1 - -  00:19:26,6  00:56,3  104,42
05  57   Böhm Zdeněk                   033 SKP Jablonex            00:20:26,7  2 1 - -  00:20:26,7  01:56,4   98,47
06  59   Brabec Jan                    033 SKP Jablonex            00:21:01,5  2 4 - -  00:21:01,5  02:31,2   95,02
07  61   Kobr Lukáš                    111 Jilemnice               00:21:11,5  2 4 - -  00:21:11,5  02:41,2   94,03
08  66   Vitásek Adam                  079 KB Břidličná            00:21:34,2  2 1 - -  00:21:34,2  03:03,9   91,78
09  63   Jasso Ladislav                111 Jilemnice    Vrchlabí   00:21:50,4  4 5 - -  00:21:50,4  03:20,1   90,18
10  58   Vávra Lukáš                   155 Tanvald                 00:22:00,1  1 3 - -  00:22:00,1  03:29,8   89,21
11  65   Bittersmann Matěj             113 SG Jbc                  00:22:21,5  1 5 - -  00:22:21,5  03:51,2   87,09
12  60   Orság Josef                   115 Rožnov pR               00:22:27,4  1 2 - -  00:22:27,4  03:57,1   86,51
13  73   Vymlátil Michal               079 KB Břidličná            00:22:29,1  1 1 - -  00:22:29,1  03:58,8   86,34
14  72   Majer Ján                     058 Ostrava                 00:23:16,1  2 2 - -  00:23:16,1  04:45,8   81,69
15  64   Špidlen Ondřej                111 Jilemnice    Vrchlabí   00:22:20,3  1 4 - -  00:23:20,3  04:50,0   81,27
16  71   Mitura Jakub                  058 Ostrava                 00:23:29,4  2 4 - -  00:23:29,4  04:59,1   80,37
17  68   Maštera Jan                   137 KB N.Město              00:23:02,2  4 4 - -  00:24:02,2  05:31,9   77,12
18  67   Palarczyk Lukáš               058 Ostrava                 00:24:16,2  4 4 - -  00:24:16,2  05:45,9   75,73
19  69   Jánov Vít                     113 SG Jbc                  00:25:06,8  5 4 - -  00:25:06,8  06:36,5   70,72
20  75   Němec Ondřej                  155 Tanvald                 00:26:47,3  2 3 - -  00:26:47,3  08:17,0   60,76
21  77   Novotný Michal                011 OEZ Letohrad            00:26:48,9  4 4 - -  00:26:48,9  08:18,6   60,60
22  74   Herman Lukáš                  086 Bystřice p.H            00:27:31,1  0 3 - -  00:27:31,1  09:00,8   56,42
0D  55   Mikula Martin                 011 OEZ Letohrad            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  70   Klapka Michal                 111 Jilemnice    Vrchlabí   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  76   Hořavka Jakub                 155 Tanvald                 00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  78   Majtán Petr                   086 Bystřice p.H            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
ZKB Žákyně B
01  16   Kršková Barbora               137 KB N.Město              00:18:44,8  1 0 - -  00:18:44,8  00:00,0  110,00
02  15   Bedrníková Lenka              111 Jilemnice               00:19:43,7  0 0 - -  00:19:43,7  00:58,9  104,24
03  19   Kováčová Markéta              079 KB Břidličná            00:20:35,6  1 2 - -  00:20:35,6  01:50,8   99,16
04  18   Zvařičová Veronika            079 KB Břidličná            00:20:59,3  0 1 - -  00:20:59,3  02:14,5   96,85
05  20   Vítková Veronika              111 Jilemnice               00:21:14,0  0 1 - -  00:21:14,0  02:29,2   95,41
06  21   Krejsová Tereza               011 OEZ Letohrad            00:21:58,4  0 2 - -  00:21:58,4  03:13,6   91,07
07  26   Prokešová Ivana               079 KB Břidličná            00:22:19,6  3 0 - -  00:22:19,6  03:34,8   88,99
08  17   Bartošová Simona              011 OEZ Letohrad            00:23:05,8  2 3 - -  00:23:05,8  04:21,0   84,48
09  22   Blinková Magdalena            115 Rožnov pR               00:23:09,9  1 0 - -  00:23:09,9  04:25,1   84,07
10  24   Zelinková Vendula             111 Jilemnice               00:24:28,0  4 2 - -  00:24:28,0  05:43,2   76,44
11  23   Riegerová Zuzana              033 SKP Jablonex            00:24:38,7  4 4 - -  00:24:38,7  05:53,9   75,39
12  25   Černohorská Žaneta            011 OEZ Letohrad            00:26:42,5  1 3 - -  00:26:42,5  07:57,7   63,28
13  28   Seidlová Barbora              011 OEZ Letohrad            00:27:11,2  2 2 - -  00:27:11,2  08:26,4   60,48
14  27   Šebková Šárka                 155 Tanvald                 00:27:11,8  4 4 - -  00:27:11,8  08:27,0   60,42
15  29   Buchtová Gabriela             137 KB N.Město              00:31:15,3  3 3 - -  00:31:15,3  12:30,5   36,60
 
ZKC Žákyně C
01  30   Moravcová Petra               011 OEZ Letohrad            00:19:47,1  0 1 - -  00:19:47,1  00:00,0  110,00
02  35   Tomešová Barbora              113 SG Jbc                  00:21:51,6  3 3 - -  00:21:51,6  02:04,5   98,46
03  31   Kroutilová Hana               079 KB Břidličná            00:22:11,0  1 2 - -  00:22:11,0  02:23,9   96,67
04  32   Hlavsová Tereza               011 OEZ Letohrad            00:22:33,1  2 2 - -  00:22:33,1  02:46,0   94,62
05  41   Pechoutová Ivana              113 SG Jbc                  00:23:10,7  4 3 - -  00:23:10,7  03:23,6   91,13
06  42   Goňová Nela                   011 OEZ Letohrad            00:23:31,0  3 0 - -  00:23:31,0  03:43,9   89,25
07  33   Řeháková Adéla                115 Rožnov pR               00:24:00,2  0 2 - -  00:24:00,2  04:13,1   86,55
08  34   Málková Marcela               011 OEZ Letohrad            00:24:07,3  3 2 - -  00:24:07,3  04:20,2   85,89
09  36   Hořejší Veronika              033 SKP Jablonex            00:24:12,1  5 3 - -  00:24:12,1  04:25,0   85,44
10  38   Kučerová Martina              111 Jilemnice               00:24:13,2  4 2 - -  00:24:13,2  04:26,1   85,34
11  39   Kročová Alena                 011 OEZ Letohrad            00:24:50,4  0 4 - -  00:24:50,4  05:03,3   81,90
12  48   Popelková Alena               137 KB N.Město              00:24:50,6  4 2 - -  00:24:50,6  05:03,5   81,88
13  44   Blinková Sylvie               115 Rožnov pR               00:24:56,1  2 2 - -  00:24:56,1  05:09,0   81,37
14  47   Špácová Miroslava             064 SK Rover                00:25:36,2  3 3 - -  00:25:36,2  05:49,1   77,65
15  52   Buchtová Michaela             137 KB N.Město              00:24:45,5  2 3 - -  00:25:45,5  05:58,4   76,79
16  43   Matušová Martina              115 Rožnov pR               00:26:00,7  0 1 - -  00:26:00,7  06:13,6   75,38
17  40   Handschuhová Lenka            137 KB N.Město              00:26:09,2  2 4 - -  00:26:09,2  06:22,1   74,59
18  46   Pokorná Eva                   079 KB Břidličná            00:26:15,0  1 1 - -  00:26:15,0  06:27,9   74,06
19  49   Tiefenbachová Ivana           086 Bystřice p.H            00:26:17,0  0 2 - -  00:26:17,0  06:29,9   73,87
20  50   Kubíková Barbora              086 Bystřice p.H            00:28:49,3  1 3 - -  00:28:49,3  09:02,2   59,76
21  45   Kovařičová Monika             113 SG Jbc                  00:29:38,9  5 5 - -  00:29:38,9  09:51,8   55,16
22  51   Kallayová Klára               057 Jáchymov                00:32:38,4  3 5 - -  00:32:38,4  12:51,3   38,53
0D  37   Munclingerová Lenka           113 SG Jbc                  00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
ZPĚT