PROGRAM
PROPOZICE
TRATĚ
PŘIHLÁŠKY
VÝSLEDKY
AKTUALITY
ZPĚT

Rychlostní závod - Sprint
Stíhací závod - Pursuit

Rychlostní závod - sprint
Jablonec nad Nisou 30.6.2001

poř.   st.č. příjmení      jméno     klub          kat     LS   čas              ztráta    body
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   171    Gallová       Kateřina  Orlová        DKA     00   00:09:54,8       00:00,0   100,00
  2   174    Koudelková    Markéta   Prostějov     DKA     13   00:11:05,7       01:10,9    88,08
  3   175    Matušová      Martina   Rožnov pR     DKA     22   00:11:09,4       01:14,6    87,46
  4   179    Tomešová      Barbora   SG Jbc        DKA     23   00:11:12,4       01:17,6    86,95
  5   176    Přichystalová Pavla     KB Blansko    DKA     04   00:11:37,4       01:42,6    82,75
  6   169    Pechoutová    Ivana     SG Jbc        DKA     15   00:11:47,8       01:53,0    81,00
  7   168    Špácová       Miroslava Střelka       DKA     24   00:11:52,8       01:58,0    80,16
  8   172    Blinková      Sylvie    Rožnov pR     DKA     33   00:12:13,5       02:18,7    76,68
  9   177    Macáková      Andrea    Karviná       DKA     25   00:12:13,7       02:18,9    76,65
 10   181    Drahorádová   Lenka     Tatran        DKA     33   00:12:40,6       02:45,8    72,13
 11   173    Maláčová      Tereza    Karviná       DKA     53   00:12:43,2       02:48,4    71,69
 12   183    Kubíková      Barbora   Bystřice p.H  DKA     25   00:13:19,8       03:25,0    65,53
 13   170    Švrčková      Zuzana    Poruba        DKA     44   00:13:20,9       03:26,1    65,35
 14   184    Šusterová     Jana      Elán Zruč     DKA     33   00:13:21,6       03:26,8    65,23
 15   185    Vaníková      Lucie     TJ JE Dukov   DKA     35   00:13:35,0       03:40,2    62,98
 16   186    Čermáková     Alena     Jablonec      DKA     44   00:14:15,1       04:20,3    56,24
 17   182    Marková       Pavla     BK Beroun     DKA     45   00:15:05,1       05:10,3    47,83
 18   180    Doležálková   Klára     SK Rover      DKA     53   00:15:48,8       05:54,0    40,48
 19   167    Dvořáková     Nela      BK Beroun     DKA     45   00:15:59,0       06:04,2    38,77
 20   178    Vitteková     Simona    SG Jbc        DKA     53   00:16:20,8       06:26,0    35,10


  1   216    Savlaka       Linda     Latvia        DKB     21   00:14:32,4       00:00,0   100,00
  2   217    Pořízková     Blanka    Bystřice p.H  DKB     12   00:16:59,2       02:26,8    83,17
  3   215    Suchánková    Petra     SG Jbc        DKB     51   00:17:20,2       02:47,8    80,77
  4   214    Heroudková    Eva       BK Beroun     DKB     43   00:18:15,4       03:43,0    74,44
  5   218    Pelarová      Kateřina  Střelka       DKB     42   00:18:23,8       03:51,4    73,48


  1   207    Lejsek        Marek     SG Jbc        DRA     22   00:13:19,3       00:00,0   100,00
  2   206    Telenský      Jan       SG Jbc        DRA     21   00:13:35,7       00:16,4    97,95
  3   195    Skala         Martin    SK Rover      DRA     11   00:13:42,7       00:23,4    97,07
  4   197    Balcar        Petr      Střelka       DRA     23   00:13:56,9       00:37,6    95,30
  5   191    Matisons      Toms      Latvia        DRA     42   00:13:58,9       00:39,6    95,05
  6   188    Buršík        Tomáš     Říčany        DRA     22   00:14:05,3       00:46,0    94,24
  7   200    Pálka         Jiří      Rožnov pR     DRA     23   00:14:09,9       00:50,6    93,67
  8   189    Cakars        Edgars    Latvia        DRA     13   00:14:14,1       00:54,8    93,14
  9   202    Huťka         Radek     Halenkovice   DRA     11   00:14:17,4       00:58,1    92,73
 10   203    Doležal       Jan       KB N.Město    DRA     31   00:14:18,7       00:59,4    92,57
 11   209    Buřval        Marek     BK Praha 6    DRA     14   00:14:23,6       01:04,3    91,96
 12   194    Staněk        Ondřej    TJ JE Dukov   DRA     22   00:15:09,1       01:49,8    86,26
 13   193    Tomeš         Miroslav  SG Jbc        DRA     43   00:15:21,1       02:01,8    84,76
 14   204    Horák         Jan       Chotěboř      DRA     42   00:15:41,9       02:22,6    82,16
 15   213    Mezl          Jan       Prostějov     DRA     14   00:15:45,6       02:26,3    81,70
 16   198    Pavlík        Martin    Říčany        DRA     24   00:15:53,1       02:33,8    80,76
 17   208    Halamíček     Petr      Rožnov pR     DRA     53   00:16:20,5       03:01,2    77,33
 18   190    Vaculík       Martin    Orlová        DRA     25   00:16:28,2       03:08,9    76,37
 19   192    Bittersmann   Matěj     SG Jbc        DRA     23   00:16:31,4       03:12,1    75,97
 20   201    Dudlák        Roman     Bystřice p.H  DRA     44   00:16:39,5       03:20,2    74,95
 21   196    Zahradil      Michal    Bystřice p.H  DRA     25   00:16:39,8       03:20,5    74,92
 22   187    Graudins      Sandis    Latvia        DRA     34   00:17:27,4       04:08,1    68,96
 23   210    Vavřík        Tomáš     Elán Zruč     DRA     33   00:17:58,8       04:39,5    65,03
 24   205    Majer         Ján       Těrlicko      DRA     35   00:18:21,6       05:02,3    62,18
 25   212    Jelínek       Lukáš     Poruba        DRA     33   00:18:55,6       05:36,3    57,93
 26   199    Polák         Matěj     Elán Zruč     DRA     34   00:18:59,1       05:39,8    57,49
 27   211    Jílek         Tibor     Kadaň         DRA     53   00:19:27,6       06:08,3    53,92


  1    20    Moravec       Ondřej    OEZ Letohrad  DRB     02   00:15:18,1       00:00,0   100,00
  2    16    Novotný       Marek     Chotýšany     DRB     11   00:16:51,7       01:33,6    89,81
  3    13    Mišalko       David     Kadaň         DRB     22   00:17:26,6       02:08,5    86,00
  4    21    Nemček        Jaroslav  Karviná       DRB     13   00:18:20,9       03:02,8    80,09
  5    17    Sklenář       Jiří      KB N.Město    DRB     11   00:18:22,7       03:04,6    79,89
  6     3    Burda         Jakub     Tatran        DRB     11   00:18:37,9       03:19,8    78,24
  6    12    Bartoš        Michal    Tábor         DRB     41   00:18:37,9       03:19,8    78,24
  8    10    Humr          Jan       BK Praha 6    DRB     13   00:18:39,6       03:21,5    78,05
  9     2    Misins        Janis     Latvia        DRB     33   00:18:46,7       03:28,6    77,28
 10    22    Zbranek       Milan     Bystřice p.H  DRB     23   00:19:09,8       03:51,7    74,76
 11    23    Gloziga       David     KB N.Město    DRB     33   00:19:12,8       03:54,7    74,44
 12     8    Karas         Lukáš     SG Jbc        DRB     14   00:19:31,8       04:13,7    72,37
 13     4    Košťálek      Josef     BK Beroun     DRB     24   00:19:58,5       04:40,4    69,46
 14     9    Zabloudil     Ondřej    Rožnov pR     DRB     24   00:20:19,3       05:01,2    67,19
 15     7    Huťka         Pavel     Halenkovice   DRB     42   00:20:25,0       05:06,9    66,57
 16    15    Nipča         Aleš      Jablonec      DRB     45   00:20:35,7       05:17,6    65,41
 17     5    Režný         Michal    Halenkovice   DRB     33   00:21:34,2       06:16,1    59,03
 18     6    Barabáš       Michal    Rožnov pR     DRB     55   00:22:10,0       06:51,9    55,14
 19    18    Souček        Jan       KB Blansko    DRB     25   00:22:23,1       07:05,0    53,71
 20    11    Malý          René      Karviná       DRB     54   00:22:40,1       07:22,0    51,86
 21    14    Sýkora        Jiří      Tatran        DRB     25   00:22:42,8       07:24,7    51,56
  D     1    Šárek         Rostislav Orlová        DRB     --   00:00:00,0       00:00,0     0,00
  D    19    Valerián      Jiří      Varnsdorf     DRB     --   00:00:00,0       00:00,0     0,00


  1    91    Minářová      Kateřina  SKP Jablonex  JKY     13   00:20:14,3       00:00,0   100,00
  2    87    Liduma        Madara    Latvia        JKY     24   00:20:38,2       00:23,9    98,03
  3    81    Vlčková       Cecílie   Orlová        JKY     32   00:21:44,7       01:30,4    92,56
  4    92    Košinárová    Anna      Slovensko     JKY     22   00:22:45,1       02:30,8    87,58
  5    84    Glöckner      Stefanie  SGI Zerbst    JKY     32   00:22:52,4       02:38,1    86,98
  6    83    Heidemann     Stefanie  SGI Zerbst    JKY     22   00:23:39,3       03:25,0    83,12
  7    79    Jermářová     Anna      SK Rover      JKY     43   00:24:19,3       04:05,0    79,82
  8    90    Kaněrová      Hana      SK Rover      JKY     24   00:25:36,0       05:21,7    73,51
  9    88    Mazúrková     Lenka     Míkovice      JKY     55   00:26:57,8       06:43,5    66,77
 10    80    Králová       Lucie     Chotýšany     JKY     14   00:27:50,5       07:36,2    62,43
 11    82    Děkanová      Radka     Jablonec      JKY     32   00:27:55,5       07:41,2    62,02
 12    85    Krejčiříková  Lenka     Kapslovna     JKY     33   00:28:10,4       07:56,1    60,79
 13    89    Drastichová   Natálie   Karviná       JKY     12   00:29:04,4       08:50,1    56,35
  D    86    Halfarová     Michaela  SG Jbc        JKY     --   00:00:00,0       00:00,0     0,00


  1   160    Šlesingr      Michal    OEZ Letohrad  JUN     11   00:26:04,7       00:00,0   100,00
  2   151    Piksons       Edagars   Latvia        JUN     42   00:26:32,5       00:27,8    98,22
  3   164    Škoviera      Josef     Slovensko     JUN     04   00:27:14,6       01:09,9    95,53
  4   143    Balatka       Martin    SKP Jablonex  JUN     10   00:27:17,9       01:13,2    95,32
  5   148    Lejsek        Aleš      SKP Jablonex  JUN     12   00:27:19,7       01:15,0    95,21
  6   139    Wolloscheck   Patrick   GER           JUN     22   00:27:26,6       01:21,9    94,77
  7   155    Engelbracht   Kay       GER           JUN     20   00:27:28,0       01:23,3    94,68
  8   152    Kienzle       Matthias  GER           JUN     31   00:28:09,9       02:05,2    92,00
  9   156    Košinár       Peter     Slovensko     JUN     22   00:28:17,2       02:12,5    91,53
 10   144    Faltus        Milan     OEZ Letohrad  JUN     13   00:28:31,8       02:27,1    90,60
 11   153    Raška         Jan       KB Blansko    JUN     43   00:28:53,7       02:49,0    89,20
 12   158    Böhm          Daniel    GER           JUN     13   00:29:36,4       03:31,7    86,47
 13   162    Klvaňa        Vítězslav St. Město     JUN     44   00:29:58,2       03:53,5    85,08
 14   146    Puš           Václav    SKP Jablonex  JUN     22   00:29:58,6       03:53,9    85,05
 15   154    Pliska        Jiří      TJ JE Dukov   JUN     25   00:30:19,3       04:14,6    83,73
 16   141    Franiok       Rostislav Karviná       JUN     43   00:30:38,7       04:34,0    82,49
 17   145    Kupka         Tomáš     BK Praha 6    JUN     52   00:30:43,5       04:38,8    82,18
 18   147    Duda          Radim     SKP Jablonex  JUN     24   00:30:43,6       04:38,9    82,18
 19   150    Mandula       Ondřej    TJ JE Dukov   JUN     34   00:30:44,1       04:39,4    82,14
 20   142    Šlechta       Jaroslav  TJ JE Dukov   JUN     03   00:31:36,1       05:31,4    78,82
 21   165    Zvyhal        Jan       BK Beroun     JUN     32   00:33:14,0       07:09,3    72,56
 22   157    Němec         Robert    SK Rover      JUN     33   00:33:19,7       07:15,0    72,20
 23   140    Malý          Ivo       SK Rover      JUN     43   00:33:31,5       07:26,8    71,45
 24   166    Franiok       Břetislav Karviná       JUN     53   00:34:21,2       08:16,5    68,27
 25   159    Poncza        Pavel     Karviná       JUN     54   00:41:14,3       15:09,6    41,87
  D   149    Kývala        Hynek     Orlová        JUN     --   00:00:00,0       00:00,0     0,00
  D   163    Soukup        Jaroslav  Jilemnice     JUN     --   00:00:00,0       00:00,0     0,00


  1    95    Šimůnek       Jaromír   SKP Jablonex  M       00   00:24:32,0       00:00,0   100,00
  2   114    Cienik        Radovan   Slovensko     M       30   00:25:03,3       00:31,3    97,87
  3    98    Bárta         Miroslav  Jílové        M       11   00:25:09,9       00:37,9    97,43
  4   107    Škvaridlo     Davorin   Slovensko     M       20   00:25:12,0       00:40,0    97,28
  5   111    Böttcher      Roman     GER           M       31   00:25:19,9       00:47,9    96,75
  6   136    Schorný       Luboš     St. Město     M       21   00:25:57,4       01:25,4    94,20
  7   119    Tkadlec       Libor     Vitanov       M       01   00:26:21,8       01:49,8    92,54
  8   121    Svoboda       Leoš      KB Blansko    M       12   00:26:34,3       02:02,3    91,69
  9   105    Skála         Marek     Bystřice p.H  M       11   00:27:20,4       02:48,4    88,56
 10   125    Kučera        Tomáš     SK Rover      M       01   00:27:54,2       03:22,2    86,26
 11    99    Zielinsky     Gerald    GER           M       24   00:28:01,6       03:29,6    85,76
 12   110    Šmíd          Martin    Střelka       M       23   00:28:03,5       03:31,5    85,63
 13   118    Kolář         Petr      KB Blansko    M       12   00:28:07,5       03:35,5    85,36
 14   131    Večeřa        Roman     Prostějov     M       21   00:28:11,1       03:39,1    85,12
 15   100    Bitala        Václav    Rožnov pR     M       01   00:28:26,6       03:54,6    84,06
 16   123    Krutiš        Adam      TJ JE Dukov   M       21   00:28:32,2       04:00,2    83,68
 17   115    Weidlich      Tomáš Ing.Karviná       M       22   00:29:22,9       04:50,9    80,24
 18   104    Jakeš         Michal    OEZ Letohrad  M       12   00:29:26,1       04:54,1    80,02
 19   122    Zicháček      Radovan   Bystřice p.H  M       02   00:29:35,3       05:03,3    79,40
 20   126    Vlastník      Jiří      Kapslovna     M       12   00:29:38,1       05:06,1    79,21
 21    96    Pátek         Petr      Kapslovna     M       03   00:29:38,4       05:06,4    79,18
 22   108    Staněk        David     TJ JE Dukov   M       35   00:29:49,6       05:17,6    78,42
 23   137    Pokorný       Jan       Ostrava       M       15   00:29:51,0       05:19,0    78,33
 24   132    Voráček       Jan       St. Město     M       11   00:30:26,0       05:54,0    75,95
 25   117    Rybář         Ondřej    SG Jbc        M       22   00:30:29,3       05:57,3    75,73
 26   103    Chaloupka     Zdeněk    Vitanov       M       42   00:30:38,8       06:06,8    75,08
 27   133    Glöckner      Reinhard  SGI Zerbst    M       35   00:30:48,4       06:16,4    74,43
 28   127    Kříž          Martin    BK Praha 6    M       01   00:30:55,1       06:23,1    73,97
 29   128    Zimmermann    Herbert   GER           M       23   00:31:01,7       06:29,7    73,53
 30   112    Smetana       Martin    SKP Jablonex  M       23   00:31:15,3       06:43,3    72,60
 31   124    Smetana       Vít       BK Praha 6    M       14   00:31:21,6       06:49,6    72,17
 32   102    Pacner        Vladimír  BK Praha 6    M       22   00:31:26,9       06:54,9    71,81
 33   116    Pacner        Martin    BK Praha 6    M       13   00:31:35,2       07:03,2    71,25
 34   135    Jančařík      Stanislav Karviná       M       21   00:31:35,7       07:03,7    71,22
 35    94    Valek         Marian    Kapslovna     M       31   00:31:59,2       07:27,2    69,62
 36   134    Vilhelm       Jiří      Orlová        M       34   00:32:23,5       07:51,5    67,97
 37   129    Kass          Pavel     Kapslovna     M       21   00:32:26,8       07:54,8    67,74
 38   109    Bayer         Petr      Rožnov pR     M       50   00:32:32,0       08:00,0    67,39
 39   106    Zavadil       Michal    KB Blansko    M       43   00:32:44,4       08:12,4    66,55
 40   138    Šindelář      Libor     Kapslovna     M       34   00:33:28,8       08:56,8    63,53
 41   101    Krejčí        Michal    Manušice      M       20   00:34:13,9       09:41,9    60,47
 42    93    Palán         Petr      Chotěboř      M       34   00:34:34,6       10:02,6    59,06
 43   113    Matyáš        Vlastimil Ostrava       M       25   00:34:45,5       10:13,5    58,32
 44   130    Krejčí        Richard   SK Rover      M       33   00:35:24,9       10:52,9    55,65
 45    97    Drastich      Aleš      Karviná       M       12   00:38:12,5       13:40,5    44,26
  D   120    Doubek        Jan       Manušice      M       --   00:00:00,0       00:00,0     0,00


  1    29    Schejbal      Ladislav  H.Stakory     M-B     12   00:16:57,7       00:00,0   100,00
  2    24    Landiga       Michal    Tatran        M-B     42   00:19:01,2       02:03,5    87,86
  3    30    Uřičář        Vojtěch   Halenkovice   M-B     12   00:19:08,4       02:10,7    87,16
  4    26    Drahorád      Ctirad    Tatran        M-B     33   00:19:22,8       02:25,1    85,74
  5    28    Bárta         Erich ing.Tatran        M-B     20   00:19:35,2       02:37,5    84,52
  6    27    Smělý         Jaroslav  BK Beroun     M-B     41   00:19:48,3       02:50,6    83,24
  7    31    Čermák        Jiří      Jablonec      M-B     12   00:20:57,0       03:59,3    76,49
  8    25    Novotný       Martin    SK Rover      M-B     22   00:21:00,7       04:03,0    76,12


  1    47    Wawrzyczek    Josef     Karviná       M-C     30   00:17:55,1       00:00,0   100,00
  2    42    Brodský       Světoslav Ruprecht.     M-C     11   00:20:16,5       02:21,4    86,85
  3    33    Sýkora        Jiří      Tatran        M-C     35   00:20:38,4       02:43,3    84,81
  4    41    Měšťák        Jan       Kapslovna     M-C     01   00:20:46,6       02:51,5    84,05
  5    48    Plánka        Vojtěch   Bobrky        M-C     14   00:20:50,9       02:55,8    83,65
  6    38    Vrážel        Augustin  Bobrky        M-C     22   00:20:57,3       03:02,2    83,05
  7    43    Hanzal        Jiří      St. Město     M-C     12   00:21:57,5       04:02,4    77,45
  8    34    Mařák         Oldřich   Míkovice      M-C     21   00:22:47,9       04:52,8    72,77
  9    37    Jakš          Jaromír   Tatran        M-C     44   00:23:41,5       05:46,4    67,78
 10    35    Hojer         Miloslav  H.Stakory     M-C     42   00:23:43,2       05:48,1    67,62
 11    39    Drobný        Jan       Míkovice      M-C     33   00:23:56,7       06:01,6    66,37
 12    32    Semmler       František Míkovice      M-C     10   00:23:57,9       06:02,8    66,25
 13    46    Zicháček      Vojtěch   Bystřice p.H  M-C     24   00:24:24,7       06:29,6    63,76
 14    45    David         Jiří      Poruba        M-C     22   00:24:32,9       06:37,8    63,00
 15    36    Půlkrab       Jan       Manušice      M-C     43   00:26:15,5       08:20,4    53,46
 16    44    Trampota      Petr      BK Beroun     M-C     23   00:26:30,3       08:35,2    52,08
 17    40    Roučka        Jiří      KB Blansko    M-C     12   00:30:23,1       12:28,0    30,43


  1    69    Česneková     Irena     SKP Jablonex  Z       10   00:17:30,2       00:00,0   100,00
  2    74    Faltusová     Lenka     SKP Jablonex  Z       00   00:18:05,5       00:35,3    96,64
  3    78    Dufková       Jana      SKP Jablonex  Z       11   00:18:08,2       00:38,0    96,38
  4    50    Tomšová       Irena     SKP Jablonex  Z       02   00:18:28,0       00:57,8    94,50
  5    52    Holišová      Zdenka    Rožnov pR     Z       01   00:18:28,3       00:58,1    94,47
  6    76    Matyášová     Pavla     Ostrava       Z       22   00:18:36,5       01:06,3    93,69
  7    67    Liedke        Monika    GER           Z       23   00:19:19,6       01:49,4    89,58
  8    53    Svěráková     Dagmar    BK Praha 6    Z       30   00:19:29,1       01:58,9    88,68
  9    49    Bártová       Gabriela  Jílové        Z       20   00:20:39,3       03:09,1    81,99
 10    62    Štrochová     Martina   Ostrava       Z       31   00:20:48,9       03:18,7    81,08
 11    57    Fárková       Zuzana    Rožnov pR     Z       23   00:21:18,0       03:47,8    78,31
 12    64    Pešinová      Jitka     SKP Jablonex  Z       51   00:21:31,3       04:01,1    77,04
 13    56    Voldánová     Věra      Vitanov       Z       41   00:21:53,6       04:23,4    74,92
 14    59    Kondysková    Pavla     Bystřice p.H  Z       03   00:22:16,3       04:46,1    72,76
 15    63    Vlčková       Ladislava BK Beroun     Z       33   00:22:29,8       04:59,6    71,47
 16    68    Pilná         Markéta   Manušice      Z       42   00:22:35,1       05:04,9    70,97
 17    55    Boleslavová   Zuzana    M.Třebová     Z       51   00:22:48,8       05:18,6    69,66
 18    51    Obrová        Jiřina    Chotěboř      Z       21   00:22:51,7       05:21,5    69,39
 19    72    Smetanová     Karolína  SKP Jablonex  Z       11   00:23:07,1       05:36,9    67,92
 20    77    Štěpánková    Eva       BK Beroun     Z       42   00:24:19,5       06:49,3    61,03
 21    65    Voráčková     Adéla     St. Město     Z       32   00:24:20,3       06:50,1    60,95
 22    70    Vlčková       Romana    Střelka       Z       33   00:25:03,8       07:33,6    56,81
 23    58    Půlkrábová    Šárka     Manušice      Z       23   00:26:45,8       09:15,6    47,10
 24    66    Šajnerová     Andrea    SK Rover      Z       13   00:26:55,8       09:25,6    46,14
 25    61    Wildová       Jitka     SK Rover      Z       13   00:27:00,4       09:30,2    45,71
 26    73    Morová        Jana      Kapslovna     Z       33   00:27:43,6       10:13,4    41,59
 27    60    Wawrzyczková  Jana      Karviná       Z       01   00:32:58,4       15:28,2    11,62
  D    54    Fabišíková    Lucie     Elán Zruč     Z       --   00:00:00,0       00:00,0     0,00
  D    71    Doskočilová   Radka     SKP Jablonex  Z       --   00:00:00,0       00:00,0     0,00


  1   221    Schneiderová  Bedřiška  M.Třebová     Z-B     21   00:15:58,5       00:00,0   100,00
  2   223    Hejtmánková   Eva       Tatran        Z-B     21   00:16:21,6       00:23,1    97,59
  3   220    Přibylová     Erika     Jílové        Z-B     32   00:18:11,6       02:13,1    86,11
  4   222    Marková       Alena     BK Beroun     Z-B     43   00:19:07,5       03:09,0    80,28
  5   219    Kubíková      Simona    Bystřice p.H  Z-B     34   00:21:37,2       05:38,7    64,66


  1   224    Čermáková     Marta     Jablonec      Z-C     22   00:17:33,5       00:00,0   100,00
  2    75    Roučková      Miluše    KB Blansko    Z-C     12   00:18:55,7       01:22,2    92,20
  3   226    Špácová       Miroslava Střelka       Z-C     45   00:19:23,1       01:49,6    89,60
  4   225    Strakošová    Eva       Poruba        Z-C     35   00:22:56,0       05:22,5    69,39
Zpět
Stíhací závod - Pursuit
Jablonec nad Nisou 1.7.2001

 
DKA Dorostenky A
01 209 1 Gallová Kateřina              177 Orlová                  00:16:46,7  1 1 - -  00:16:46,7  00:00,0  100,00
02 210 1 Koudelková Markéta            114 Prostějov               00:18:01,9  1 3 - -  00:18:01,9  01:15,2   92,53
03 211 1 Matušová Martina              115 Rožnov pR               00:18:10,1  2 3 - -  00:18:10,1  01:23,4   91,72
04 214 2 Pechoutová Ivana              113 SG Jbc                  00:18:47,7  4 1 - -  00:18:47,7  02:01,0   87,98
05 212 1 Tomešová Barbora              113 SG Jbc                  00:19:00,1  2 5 - -  00:19:00,1  02:13,4   86,75
06 216 1 Blinková Sylvie               115 Rožnov pR               00:19:31,3  3 3 - -  00:19:31,3  02:44,6   83,65
07 215 1 Špácová Miroslava             046 Střelka                 00:19:41,4  4 3 - -  00:19:41,4  02:54,7   82,65
08 222 1 Šusterová Jana                055 Elán Zruč               00:20:17,7  1 2 - -  00:20:17,7  03:31,0   79,04
09 220 2 Kubíková Barbora              086 Bystřice p.H            00:20:50,0  3 1 - -  00:20:50,0  04:03,3   75,83
10 213 1 Přichystalová Pavla           012 KB Blansko              00:21:21,5  5 4 - -  00:21:21,5  04:34,8   72,70
11 223 2 Vaníková Lucie                003 TJ JE Dukov             00:22:12,5  1 5 - -  00:22:06,5  05:19,8   68,23
12 221 1 Švrčková Zuzana               175 Poruba                  00:22:20,9  3 3 - -  00:22:20,9  05:34,2   66,80
13 219 1 Maláčová Tereza               136 Karviná                 00:22:43,8  5 4 - -  00:22:43,8  05:57,1   64,53
14 217 1 Macáková Andrea               136 Karviná                 00:22:53,6  5 5 - -  00:22:53,6  06:06,9   63,55
15 224 2 Čermáková Alena               032 Jablonec                00:23:05,8  3 3 - -  00:23:05,8  06:19,1   62,34
16 218 2 Drahorádová Lenka             088 Tatran                  00:23:26,3  3 4 - -  00:23:26,3  06:39,6   60,31
17 228 M Vitteková Simona              113 SG Jbc                  00:23:40,6  4 5 - -  00:23:40,6  06:53,9   58,89
18 225 2 Marková Pavla                 065 BK Beroun               00:26:34,0  5 4 - -  00:26:34,0  09:47,3   41,66
19 227 2 Dvořáková Nela                065 BK Beroun               00:27:19,8  3 4 - -  00:27:19,8  10:33,1   37,11
0D 226 2 Doležálková Klára             064 SK Rover                00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
DKB Dorostenky B
01 204   Savlaka Linda                 909 Latvia                  00:16:51,3  4 3 - -  00:16:51,3  00:00,0  100,00
02 206 1 Suchánková Petra              113 SG Jbc       SCM        00:18:31,2  3 2 - -  00:18:31,2  01:39,9   90,12
03 208 1 Pelarová Kateřina             046 Střelka                 00:19:09,6  1 0 - -  00:19:09,6  02:18,3   86,32
04 205 M Pořízková Blanka              086 Bystřice p.H            00:19:03,1  1 4 - -  00:21:03,1  04:11,8   75,10
05 207 M Heroudková Eva                065 BK Beroun               00:22:13,1  4 3 - -  00:22:13,1  05:21,8   68,18
 
DRA Dorostenci A
01 178 M Telenský Jan                  113 SG Jbc                  00:13:03,3  0 2 - -  00:13:03,3  00:00,0  100,00
02 187 M Buřval Marek                  023 BK Praha 6              00:14:32,2  0 4 - -  00:14:32,2  01:28,9   88,65
03 177 M Lejsek Marek                  113 SG Jbc       SCM        00:14:45,4  5 2 - -  00:14:45,4  01:42,1   86,97
04 179 M Skala Martin                  064 SK Rover                00:14:47,0  2 2 - -  00:14:47,0  01:43,7   86,76
05 184   Cakars Edgars                 909 Latvia                  00:15:23,2  2 4 - -  00:15:23,2  02:19,9   82,14
06 180 1 Balcar Petr                   046 Střelka                 00:15:30,1  5 2 - -  00:15:30,1  02:26,8   81,26
07 193 1 Halamíček Petr                115 Rožnov pR               00:15:37,1  0 1 - -  00:15:37,1  02:33,8   80,37
08 183 2 Pálka Jiří                    115 Rožnov pR               00:15:41,2  5 3 - -  00:15:41,2  02:37,9   79,84
09 181   Matisons Toms                 909 Latvia                  00:15:51,4  4 4 - -  00:15:51,4  02:48,1   78,54
10 186 1 Doležal Jan                   137 KB N.Město              00:16:25,6  2 4 - -  00:16:25,6  03:22,3   74,17
11 188 1 Staněk Ondřej                 003 TJ JE Dukov             00:16:26,4  3 1 - -  00:16:26,4  03:23,1   74,07
12 182 1 Buršík Tomáš                  063 Říčany                  00:16:52,2  5 3 - -  00:16:52,2  03:48,9   70,78
13 189 M Tomeš Miroslav                113 SG Jbc                  00:16:54,2  2 4 - -  00:16:54,2  03:50,9   70,52
14 190 1 Horák Jan                     074 Chotěboř                00:16:55,1  1 3 - -  00:16:55,1  03:51,8   70,41
15 185 2 Huťka Radek                   133 Halenkovice             00:17:25,8  2 5 - -  00:17:25,8  04:22,5   66,49
16 192 1 Pavlík Martin                 063 Říčany                  00:17:36,6  1 4 - -  00:17:36,6  04:33,3   65,11
16 191 2 Mezl Jan                      114 Prostějov               00:17:36,6  3 2 - -  00:17:36,6  04:33,3   65,11
18 196 1 Dudlák Roman                  086 Bystřice p.H            00:18:07,9  4 2 - -  00:18:07,9  05:04,6   61,11
19 197 2 Zahradil Michal               086 Bystřice p.H            00:18:29,1  1 4 - -  00:18:29,1  05:25,8   58,41
20 195 2 Bittersmann Matěj             113 SG Jbc                  00:19:52,9  5 4 - -  00:19:52,9  06:49,6   47,71
21 194 2 Vaculík Martin                177 Orlová                  00:20:48,5  3 4 - -  00:20:48,5  07:45,2   40,61
22 201 1 Jelínek Lukáš                 175 Poruba                  00:21:16,5  3 4 - -  00:21:16,5  08:13,2   37,04
23 199 2 Vavřík Tomáš                  055 Elán Zruč               00:21:39,3  3 3 - -  00:21:39,3  08:36,0   34,12
24 200 1 Majer Ján                     169 Těrlicko                00:22:01,5  3 4 - -  00:22:01,5  08:58,2   31,29
25 198   Graudins Sandis               909 Latvia                  00:22:17,6  3 4 - -  00:24:17,6  11:14,3   13,92
26 203 2 Jílek Tibor                   164 Kadaň                   00:24:55,9  4 4 - -  00:24:55,9  11:52,6    9,03
27 202   Polák Matěj                   055 Elán Zruč               00:25:15,5  5 3 - -  00:25:15,5  12:12,2    6,52
 
DRB Dorostenci B
01 131 M Moravec Ondřej                011 OEZ Letohrad SCM        00:15:44,9  2 0 - -  00:15:44,9  00:00,0  100,00
02 132 1 Novotný Marek                 093 Chotýšany               00:19:40,1  0 3 - -  00:19:40,1  03:55,2   75,11
03 133 M Mišalko David                 164 Kadaň                   00:20:30,5  3 1 - -  00:20:30,5  04:45,6   69,77
04 138 M Humr Jan                      023 BK Praha 6              00:21:59,6  2 2 - -  00:21:59,6  06:14,7   60,35
05 141 M Gloziga David                 137 KB N.Město   SCM        00:22:13,4  2 2 - -  00:22:13,4  06:28,5   58,88
