Výsledková listina - Official results
       Stíhací závod junioři 12,5 km / JUNIOR MEN 12,5 km PURSUIT
Jablonec nad Nisou               SAT 12 JAN 2002                  START TIME 10:50

Rank BiName                NOC    PPSS   Time           Behind      EC

  1    Moravec Ondřej      CZE    1100   00:39:55,6     00:00,0      50
  2    Šlesingr Michal     CZE    0120   00:39:56,6     00:01,0      46
  3    Šimočko Dušan       SVK    0211   00:40:43,4     00:47,8      43
  4    Matiaško Miroslav   SVK    1210   00:41:11,3     01:15,7      40
  5    Reuter Hans-Jorg    GER    1200   00:41:18,1     01:22,5      37
  6    Soukup Jaroslav     CZE    2100   00:41:20,5     01:24,9      34
  7    Eder Simon          AUT    2112   00:41:39,9     01:44,3      32
  8    Kletchorov Mihail   BUL    0032   00:42:48,6     02:53,0      30
  9    Kazár Matej         SVK    2212   00:42:52,9     02:57,3      28
 10    Rösch Michael       GER    1032   00:43:03,1     03:07,5      26
 11    Wick Robert         GER    2012   00:43:03,6     03:08,0      24
 12    Faltus Milan        CZE    3012   00:43:08,7     03:13,1      22
 13    Shalpyka Aliaksandr BLR    0112   00:43:26,8     03:31,2      20
 14    Brvar Gregar        SLO    0121   00:43:32,7     03:37,1      18
 15    Schiller Norbert    GER    2311   00:43:36,5     03:40,9      16
 16    Mytnik Aliaksandr   BLR    0030   00:43:37,5     03:41,9      15
 17    Slaunikau Andrei    BLR    0211   00:44:04,1     04:08,5      14
 18    Miklasheuski VladzimBLR    4311   00:44:04,6     04:09,0      13
 19    Knie Christoph      GER    0111   00:44:29,8     04:34,2      12
 20    Bystrik Dzianis     BLR    0111   00:44:38,4     04:42,8      11
 21    Lauseger Klemen     SLO    2212   00:44:44,6     04:49,0      10
 22    Balatka Miroslav    CZE    3212   00:45:04,4     05:08,8       9
 23    Dashkevich Siarhei  BLR    1012   00:45:14,4     05:18,8       8
 24    Klvaňa Vítězslav    CZE    1121   00:45:16,8     05:21,2       7
 25    Lengauer-Stockn Chr AUT    1310   00:45:20,4     05:24,8       6
 26    Budrevich Siargei   BLR    2112   00:46:06,6     06:11,0       5
 27    Šemrov Andraz       SLO    1210   00:46:19,3     06:23,7       4
 28    Bauer Klemen        SLO    3021   00:46:24,6     06:29,0       3
 29    Kalss Andreas       AUT    1011   00:46:46,1     06:50,5       2
 30    Nikolayev Andrej    BLR    1043   00:47:03,9     07:08,3       1
 31    Regúly Peter        SVK    2011   00:47:33,5     07:37,9       0
 32    Lorenz Marcel       GER    1124   00:47:52,0     07:56,4       0
 33    Kunz Jürg           SUI    3322   00:48:14,3     08:18,7       0
 34    Puš Václav          CZE    0021   00:48:44,7     08:49,1       0
 35    Gregorič Aleš       SLO    3011   00:49:38,8     09:43,2       0
 36    Turšič Denis        SLO    0222   00:50:13,2     10:17,6       0
 37    Hradecký Petr       CZE    4231   00:50:37,5     10:41,9       0
 38    Dokl Peter          SLO    1123   00:50:54,1     10:58,5       0
 39    Suchánek Pavel      CZE    4224   00:51:23,5     11:27,9       0
 40    Vasilev Mihail      BUL    0213   00:52:28,0     12:32,4       0
 41    Vukov Milen         BUL    3125   00:53:07,4     13:11,8       0

DNS    Neumeier Markus     GER
DNS    Steirer Florian     AUT
DNS    Yurchanka Aliaksei  BLR
DNF    Duda Radim          CZE
DNF    Erasmus Hans        CAN
st.č. 71 + 2 min. -1PL $ 5.4 a)