Výsledková listina - Official results
     Stíhací závod juniorky 10 km / JUNIOR WOMEN 10 km PURSUIT
Jablonec nad Nisou               SAT 12 JAN 2002                  START TIME 14:20

Rank BiName                NOC    PPSS   Time           Behind      EC

  1    Niziak Ute          GER    1011   00:37:44,2     00:00,0      50
  2    Adler Jenny         GER    1211   00:39:37,6     01:53,4      46
  3    Ertl Barbara        GER    0010   00:40:13,8     02:29,6      43
  4    Treacy Carolyn      USA    1011   00:40:48,1     03:03,9      40
  5    Moravcová Klára     CZE    1110   00:41:03,5     03:19,3      37
  6    Peretto Delphine    FRA    1321   00:41:32,4     03:48,2      34
  7    Pfisterer Kathrin   GER    1222   00:41:38,4     03:54,2      32
  8    Echter Katharina    GER    1021   00:42:15,6     04:31,4      30
  9    Šponarová Lenka     CZE    1113   00:42:34,0     04:49,8      28
 10    Schynter Tatsiana   BLR    2102   00:43:24,7     05:40,5      26
 11    Pleschinger FranziskSUI    3141   00:44:56,8     07:12,6      24
 12    Pfluger Nicole      AUT    1011   00:45:00,5     07:16,3      22
 13    FLunger Sandra      AUT    0112   00:45:37,5     07:53,3      20
 14    Veselá Miroslava    CZE    1230   00:46:11,5     08:27,3      18
 15    Grämer Beatrice     GER    2251   00:46:23,4     08:39,2      16
 16    Dušková Lada        CZE    1122   00:46:26,6     08:42,4      15
 17    Suchánková Petra    CZE    1222   00:47:12,4     09:28,2      14
 18    Jackson Sharleen    CAN    1110   00:47:33,3     09:49,1      13
 19    Votočková Lenka     CZE    1233   00:47:43,6     09:59,4      12
 20    Skácelíková Iva     CZE    0012   00:47:56,2     10:12,0      11
 21    Vitteková Simona    CZE    0444   00:51:55,5     14:11,3      10
 22    Gerina Yiordanka    BUL    0140   00:53:29,8     15:45,6       9


DNS    Barnes Tracy        USA
DNS    Stránská Michaela   CZE
DNF    Naumova Katerina    BUL

st.č. 58 + 2 min. -1PL $ 5.4 a)