Výsledková listina - Official results
            Stíhací závod muži 12,5 km / MEN 12,5 km PURSUIT
Jablonec nad Nisou               SAT 12 JAN 2002                  START TIME 10:00

Rank BiName                NOC    PPSS   Time           Behind      EC

  1    Morgenstern Marco   GER    0001   00:36:28,7     00:00,0      50
  2    Berger Lars         NOR    1013   00:37:41,6     01:12,9      46
  3    Bretschneider Gunar GER    0001   00:37:47,0     01:18,3      43
  4    Gerth René          GER    0031   00:37:52,5     01:23,8      40
  5    Achorner Hans       AUT    0111   00:38:06,7     01:38,0      37
  6    Aubert Alexandre    FRA    1000   00:38:23,5     01:54,8      34
  7    Stitzl Andeas       GER    1130   00:38:31,0     02:02,3      32
  8    Graf Daniel         GER    1100   00:38:45,6     02:16,9      30
  9    Poklukar Joze       SLO    0011   00:39:11,3     02:42,6      28
 10    Svaland Kristian JonNOR    0000   00:39:26,1     02:57,4      26
 11    Niogret Olivier     FRA    1100   00:39:40,4     03:11,7      24
 12    Steinslett Geir-Ole NOR    0101   00:39:49,0     03:20,3      22
 13    Mykland Anstein     NOR    0302   00:40:43,8     04:15,1      20
 14    Eichholzer Curdin   SUI    0101   00:40:45,4     04:16,7      18
 15    De Lorenzi ChristianITA    1011   00:40:47,7     04:19,0      16
 16    Thrän Thorsten      GER    1202   00:40:50,3     04:21,6      15
 17    Debayle Yann        FRA    1110   00:41:12,3     04:43,6      14
 18    Bonaldi Sergio      ITA    1312   00:41:49,7     05:21,0      13
 19    Grašič Gasper       SLO    1001   00:41:53,2     05:24,5      12
 20    Gjedrem Hans Martin NOR    2221   00:42:16,6     05:47,9      11
 21    Kasabov Georgi      BUL    0023   00:42:22,4     05:53,7      10
 22    Kodela Danilo       SLO    1201   00:42:33,5     06:04,8       9
 23    Čuk Lucijan         SLO    0111   00:42:48,5     06:19,8       8
 24    Málek Marian        CZE    1212   00:42:55,6     06:26,9       7
 25    Jakeš Michal        CZE    1101   00:42:56,7     06:28,0       6
 26    Bailey Lowell       USA    4221   00:43:42,3     07:13,6       5
 27    Senoner Theo        ITA    0000   00:43:50,2     07:21,5       4
 28    Faltus Jiří         CZE    0112   00:43:56,9     07:28,2       3
 29    Cianciana Corrado   ITA    0002   00:44:34,6     08:05,9       2
 30    Gross Cyrill        SUI    0122   00:44:50,6     08:21,9       1
 31    Oberegger Patrick   ITA    0342   00:45:01,3     08:32,6       0
 32    Carrara Ronald      ITA    1023   00:45:19,9     08:51,2       0
 33    Ponikvar Martin     SLO    1133   00:45:26,9     08:58,2       0
 34    Höllrigl Klaus      ITA    2313   00:45:28,0     08:59,3       0
 35    Guimond Jean-FrancoiCAN    1311   00:45:39,5     09:10,8       0
 36    Stojulkov Krasimir  BUL    2011   00:45:52,1     09:23,4       0
 37    Globevnik Anze      SLO    4023   00:47:18,1     10:49,4       0
 38    Doubek Jan          CZE    3311   00:47:34,2     11:05,5       0
 39    Rauch Corsin        SUI    1433   00:48:10,5     11:41,8       0
 40    Klann Gerhard       CAN    4120   00:48:18,1     11:49,4       0
 41    Rybář Ondřej        CZE    0323   00:48:36,0     12:07,3       0

DNF    Tach Enrico         ITA