Závod pro veřejnost, exbiatlonisty a děti


Mistrovství ČR v biatlonu na Horských kolech

MUŽI
trať 9 km 2x střelba S,S, trestné kolo 150 m

PořSt.č      Jméno            Oddíl      S S   Výsledný      Ztráta
1  9   Vítek Zdeněk      SKP Jablonex    0 1      00:27:09     
2  3   Graclík petr      SKP Jablonex    0 0      00:28:03     00:00:54
3  2   Holubec Tomáš     SKP Jablonex    1 2      00:28:15     00:01:06
4  8   Faltus Jiří       SKP Jablonex    2 1      00:29:15     00:02:06
5  7   Dostál Roman      SKP Jablonex    0 0      00:29:19     00:02:10
6  29  Masařík Ivan      SKP Jablonex    0 1      00:29:32     00:02:23
7  6   Garabik Petr      SKP Jablonex    1 1      00:29:59     00:02:50
8  1   Kussman Radek     SKP SEVER       0 0      00:34:19     00:07:10
9  5   Doubek Jan        BK Manušice     3 0      00:34:48     00:07:39
10 4   Herych Lukáš      SKP SEVER       3 2      00:44:42     00:09:54


JUNIOŘI
trať 9 km 2x střelba S,S, trestné kolo 150 m

PořSt.č      Jméno            Oddíl      S S   Výsledný      Ztráta
1  11  Balatka Martin    SKP Jablonex    0 0      00:28:26     
2  15  Šlesingr Michal   KB OEZ Letohrad 1 0      00:28:33     00:00:07
3  18  Soukup Jaroslav   Jilemnice       1 0      00:29:30     00:01:04
4  10  Moravec Ondřej    KB OEZ Letohrad 2 1      00:29:46     00:01:20
5  14  Faltus Milan      KB OEZ Letohrad 0 1      00:29:50     00:01:24
6  16  Lejsek Aleš       SKP Jablonex    0 1      00:29:53     00:01:27
7  13  Balatka Miroslav  SKP Jablonex    1 2      00:30:26     00:02:00
8  17  Brichta Jan       KB OEZ Letohrad 1 0      00:34:05     00:05:39
9  12  Duda Radim        SKP Jablonex    1 1      00:41:18     00:12:52


DOROSTENCI
trať  6 km 2x střelba S,S, trestné kolo 150 m

PořSt.č      Jméno            Oddíl      S S   Výsledný      Ztráta
1  24  Hradecký Petr     KB OEZ Letohrad 0 0      00:31:07     
2  19  Dlasler Jan       SKP Jablonex    1 0      00:32:08     00:01:01
3  23  Muller Michal     KB OEZ Letohrad 3 1      00:32:10     00:01:03
4  26  Suchánek Pavel    SKP Jablonex    1 2      00:32:24     00:01:17
5  25  Jánov Vít         SKP Jablonex    3 3      00:38:35     00:07:28
6  20  Flekna Tomáš      SKP Jablonex    0 1      00:39:21     00:08:14
7  27  Hořavka Jakub     SKP Jablonex    2 4      00:40:05     00:08:58
   22  Mikula Martin     KB OEZ Letohrad 1                     ND
   28  Vávra Lukáš       SKP Jablonex                          NS
   21  Duda Jan          SKP Jablonex                          NS


ŽENY
trať  6 km 2x střelba S,S, trestné kolo 150 m

PořSt.č      Jméno            Oddíl      S S   Výsledný      Ztráta
1  33  Česneková Irena   SKP Jablonex    1 2      00:22:06     
2  32  Faltusová Lenka   SKP Jablonex    0 1      00:22:18     00:00:12
3  35  Pešinová Jitka    SKP Jablonex    2 0      00:24:46     00:02:40
4  31  Losmanová KateřinaSKP Jablonex    3 3      00:24:58     00:02:52
5  34  Dufková Jana      SKP Jablonex    2 5      00:27:56     0:05:33


JUNIORKY
trať 6 km 2x střelba S,S, trestné kolo 150 m

PořSt.č      Jméno            Oddíl      S S   Výsledný      Ztráta
1  37  Dušková Lada      KB OEZ Letohrad 3 2      00:23:24    
2  36  Moravcová Klára   KB OEZ Letohrad 2 1      00:23:52     00:00:28
3  38  Stráncká Michela  SKP Jablonex    1 1      00:24:31     00:01:07
4  39  Minářová Kateřina SKP Jablonex    1 0      00:26:18     00:02:54


DOROSTENKY
trať  6 km 2x střelba S,S, trestné kolo 150 m

PořSt.č      Jméno            Oddíl      S S   Výsledný      Ztráta
1  41  Hlavsová Tereza   KB OEZ Letohrad 1 0      00:23:10     
2  40  Moravcová Petra   KB OEZ Letohrad 3 2      00:23:45     00:00:35
3  42  Janoušková Zuzana Jílemnice       5 1      00:28:12     00:05:02
4  43  Riegrová Eliška   SKP Jablonex    0 2      00:29:14     00:06:04






Biatlon na horských kolech pro exbiatlonisty, veřejnost a děti

EXBIATLONISTI - MUŽI
trať 9 km 2x střelba L,S, trestné kolo 150 m

Poř.St.       Jméno        L   S   Výsledný     Ztráta
1   31 Ditrt Aleš           0  0      00:27:35
2   28 Matouš Jan           0  1      00:29:10   00:01:35
3   26 Troják Pavel         1  1      00:30:05   00:02:30
4   22 Balatka Miroslav     1  3      00:30:29   00:02:54
5   27 Pech Michal          0  2      00:30:29   00:02:54
6   32 Petrželka Pavel      2  0      00:31:46   00:04:11
7   25 Švab Petr            0  1      00:32:28   00:04:53
8   23 Levy Tomaš           0  3      00:32:30   00:04:55
9   21 Petružela Stanislav  1  3      00:33:15   00:05:40
10  29 Bedrník Jaroslav     0  1      00:33:36   00:06:01
11  30 Lubas Miloš          4  4      00:33:45   00:06:10
12  24 Šimůnek Petr         4  3      00:36:48   00:09:13
       č. 23 časová přirážka 2 min. za neobjetí trestného kola


EXBIATLONISTKY - ŽENY
trať 9 km 2x střelba L,S, trestné kolo 150 m

Poř.St.       Jméno        L   S   Výsledný     Ztráta
1   41 Vápeníková Jana      0  2      00:28:26
2   42 Garabiková Helena    0  2      00:31:17   00:02:51
       č. 41 časová přirážka 2 min. za neobjetí trestného kola


PŘÍCHOZÍ - MUŽI
trať 6 km 1x střelba L, trestné kolo 150 m

Poř.St.       Jméno        L       Výsledný     Ztráta
1   51 Knop Miroslav        1         00:20:01
2   53 Oleniček Pavel       5         00:20:19   00:00:18
3   56 Nipča Aleš           2         00:20:34   00:00:33
4   55 Novák Petr           0         00:21:28   00:01:27
5   57 Šlapák Petr          3         00:24:30   00:04:29
6   58 Novák Jaroslav       2         00:24:52   00:04:51
7   54 Dočekal Milan        4  0      00:26:38   00:06:37
8   52 Losman Ladislav      3         00:27:49   00:07:48
       č. 52 časová přirážka 2 min. za neobjetí trestného kola
       č. 54 časová přirážka 2 min. za neobjetí trestného kola


PŘÍCHOZÍ - ŽENY
trať 4 km 1x střelba L, trestné kolo 150 m

Poř.St.       Jméno        L       Výsledný     Ztráta
1   48 Fólová Hana          2         00:19:33
2   47 Zahulová Světlana    3         00:20:28   00:00:55
3   45 Novotná Zuzana       4         00:27:01   00:07:28
4   46 Kovařiková Denisa    3         00:35:51   00:16:18


ŽÁCI - C
trať 4 km 2x střelba L,S, trestné kolo 100m

Poř.St.       Jméno        L   S   Výsledný     Ztráta
1   12 Krubčík Tomáš        2  1      00:22:13
2   13 Albany Michal        4  5      00:26:38   00:04:25


ŽÁKYNĚ - B
trať 4 km 2x střelba L,S, trestné kolo 100m

Poř.St.       Jméno        L   S   Výsledný     Ztráta
1    2 Trojáková Gabriela   0  2      00:27:50
2    1 Riegerová Zuzana     1  0      00:31:26   00:03:36
3    3 Krátká Kateřina      1  3      00:36:09   00:08:19


VEŘEJNOST - ŽÁKYNĚ
trať  4 km 2x střelba L,S, trestné kolo 150 m

Poř.St.       Jméno        L   S   Výsledný     Ztráta
1   78 Fólová Martina       1         00:16:33
2   73 Knopová Marketa      3         00:18:47   00:02:14
3   72 Sedláčková Petra     5         00:21:18   00:04:45
4   71 Švejdová Kateřina    4         00:23:15   00:06:42


VEŘEJNOST - ŽÁCI
trať  4 km 2x střelba L,S, trestné kolo 150 m

Poř.St.       Jméno        L   S   Výsledný     Ztráta
1   74 Sacher Lukáš         5         00:17:40
2   79 Šeberka Jiří         2         00:18:52   00:01:12
3   77 Matouš Jakub         3         00:19:21   00:01:41
4   76 Teissler Viktor      2         00:21:12   00:03:32
5   75 Souček Jakub         4         00:23:23   00:05:43
6   80 Hojáč Vojtěch        5         00:25:09   00:07:29
7   81 Koubek Tomáš         3         00:27:18   00:09:38
       č. 77 časová přirážka 2 min. za neobjetí trestného kola


Děti předškolní
Poř. St.č.Jméno                   Výsledný      Ztráta
1    8    Musilová Majda           00:01:10    00:00:00
2    6    Hofman Pavel             00:01:11    00:00:01
3    4    Miler Viktor             00:01:51    00:00:41
4    5    Vápeníková Nikola        00:01:54    00:00:44
5    9    Ostřánská Josefka        00:02:16    00:01:06
6    7    Petrželková Lucie        00:02:32    00:01:22

Děti
Poř. St.č.Jméno                   Výsledný      Ztráta
1    33   Pleštil Martin           00:02:48    00:00:00
2    34   Miler Tomáš              00:03:06    00:00:18
3    35   Zelinková Dominika       00:03:18    00:00:30
4    37   Krátký Ondřej            00:03:36    00:00:48
5    36   Trojáková Patricie       00:04:21    00:01:33