Výsledková listina
Závod 2. kategorie ČP, D+D, žactvo
Rychlostní závod
28.12.2002
Jablonec nad Nisou
 
 
DKA Dorostenky A
01  68   Tomešová Barbora              113 SG Jbc                  00:30:05,3  0 1 - -  00:30:05,3  00:00,0   91,00
02  70   Líkařová Zuzana               033 SKP Jablonex            00:30:13,8  1 0 - -  00:30:13,8  00:08,5   90,57
03  72 1 Hořejší Veronika              113 SG Jbc       SCM        00:31:35,0  1 0 - -  00:31:35,0  01:29,7   86,48
04  66 M Špácová Miroslava             064 Rover Praha             00:33:39,0  2 2 - -  00:33:39,0  03:33,7   80,23
05  69   Riegerová Eliška              033 SKP Jablonex            00:35:09,8  2 4 - -  00:35:09,8  05:04,5   75,65
06  67 2 Szabová Radka                 064 Rover Praha             00:42:16,8  3 4 - -  00:42:16,8  12:11,5   54,13
07  71 2 Prášilová Alena               046 Střelka                 00:48:00,1  5 2 - -  00:48:00,1  17:54,8   36,82
 
DKB Dorostenky B
01  50 M Dušková Lada                  011 OEZ Letohrad SCM        00:27:15,1  1 1 - -  00:27:15,1  00:00,0   91,00
02  55 M Moravcová Petra               011 OEZ Letohrad SCM        00:27:47,3  1 1 - -  00:27:47,3  00:32,2   89,21
03  49   Tryznová Zuzana               033 SKP Jablonex SCM        00:28:15,1  0 4 - -  00:28:15,1  01:00,0   87,66
04  53 M Hlavsová Tereza               011 OEZ Letohrad SCM        00:29:04,6  4 0 - -  00:29:04,6  01:49,5   84,91
05  54   Suchánková Petra              113 SG Jbc       SCM        00:29:26,8  2 2 - -  00:29:26,8  02:11,7   83,67
06  51 M Veselá Miroslava              011 OEZ Letohrad SCM        00:29:39,9  3 3 - -  00:29:39,9  02:24,8   82,94
07  47   Vitteková Simona              113 SG Jbc                  00:30:09,4  1 2 - -  00:30:09,4  02:54,3   81,30
08  48   Balatková Michaela            113 SG Jbc       SCM        00:31:10,2  2 5 - -  00:31:10,2  03:55,1   77,92
09  52 1 Formánková Dita               011 OEZ Letohrad SCM        00:33:15,8  4 4 - -  00:33:15,8  06:00,7   70,93
 
DRA Dorostenci A
01  62   Bittersmann Matěj             113 SG Jbc       SCM        00:28:49,9  2 3 - -  00:28:49,9  00:00,0   91,00
02  61   Böhm Zdeněk                   033 SKP Jablonex SCM        00:29:35,7  3 4 - -  00:29:35,7  00:45,8   88,59
03  64 1 Brabec Jan                    113 SG Jbc                  00:29:42,1  3 3 - -  00:29:42,1  00:52,2   88,25
04  57   Palarczyk Lukáš               113 SG Jbc                  00:31:02,3  3 2 - -  00:31:02,3  02:12,4   84,04
05  58   Duda Jan                      033 SKP Jablonex            00:32:12,6  1 4 - -  00:32:12,6  03:22,7   80,34
06  63   Orság Josef                   113 SG Jbc                  00:32:27,6  1 2 - -  00:32:27,6  03:37,7   79,55
07  65   Hořavka Jakub                 033 SKP Jablonex            00:32:39,0  2 4 - -  00:32:39,0  03:49,1   78,95
08  60   Jánov Vít                     033 SKP Jablonex            00:31:06,3  4 4 - -  00:33:06,3  04:16,4   77,51
09  56   Vávra Lukáš                   033 SKP Jablonex SCM        00:34:30,0  4 2 - -  00:34:30,0  05:40,1   73,11
10  59   Jakoubek jiří                 064 Rover Praha             00:35:51,5  5 5 - -  00:35:51,5  07:01,6   68,82
 
DRB Dorostenci B
01  31 1 Brichta Jan                   011 OEZ Letohrad SCM        00:23:48,1  0 2 - -  00:23:48,1  00:00,0   91,00
02  33 1 Hradecký Petr                 011 OEZ Letohrad SCM        00:24:16,3  2 2 - -  00:24:16,3  00:28,2   89,20
03  38   Tomeš Miroslav                113 SG Jbc       SCM        00:25:21,0  0 3 - -  00:25:21,0  01:32,9   85,08
04  40 M Muller Michal                 011 OEZ Letohrad SCM        00:25:28,3  3 1 - -  00:25:28,3  01:40,2   84,62
05 104   Novotný Jiří                  111 Jilemnice               00:25:41,1  0 4 - -  00:25:41,1  01:53,0   83,80
06  43   Telenský Jan                  113 SG Jbc       SCM        00:25:54,6  2 1 - -  00:25:54,6  02:06,5   82,94
07  44 1 Přikryl Milan                 011 OEZ Letohrad            00:25:54,7  2 1 - -  00:25:54,7  02:06,6   82,93
08  30 1 Leinweber Lukáš               011 OEZ Letohrad            00:25:55,5  0 3 - -  00:25:55,5  02:07,4   82,88
09  45   Duda Radim                    033 SKP Jablonex SCM        00:26:05,3  2 2 - -  00:26:05,3  02:17,2   82,26
10  39   Suchánek Pavel                033 SKP Jablonex SCM        00:26:16,9  5 3 - -  00:26:16,9  02:28,8   81,52
11  32   Draslar Jan                   033 SKP Jablonex            00:26:23,2  2 4 - -  00:26:23,2  02:35,1   81,12
12 103   Kroutil Jiří                  111 Jilemnice    SCM        00:26:51,9  2 2 - -  00:26:51,9  03:03,8   79,29
13  37   Pálka Jiří                    113 SG Jbc                  00:28:04,4  2 3 - -  00:28:04,4  04:16,3   74,67
14  41   Novotný Marek                 113 SG Jbc                  00:30:08,8  1 2 - -  00:30:08,8  06:20,7   66,74
15  42 1 Balcar Petr                   064 Rover Praha             00:30:16,2  4 1 - -  00:30:16,2  06:28,1   66,27
16  35 1 Buřval Marek                  064 Rover Praha             00:30:23,4  1 2 - -  00:30:23,4  06:35,3   65,81
17  36 1 Humr Jan                      064 Rover Praha             00:32:13,6  4 2 - -  00:32:13,6  08:25,5   58,79
18  34 1 Nipča Aleš                    032 Jablonec                00:45:06,8  2 4 - -  00:45:06,8  21:18,7    9,52
0D  46   Karas Lukáš                   113 SG Jbc                  00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
JKY Juniorky
01  28 M Moravcová Klára               011 OEZ Letohrad SCM        00:26:13,1  1 3 - -  00:26:06,1  00:00,0   91,00
02 102   Votočková Lenka               111 Jilemnice    SCM        00:26:35,0  0 1 - -  00:26:08,0  00:01,9   90,89
03 101   Stránská Michaela             033 SKP Jablonex SCM        00:27:27,0  0 1 - -  00:27:12,0  01:05,9   87,17
04  29 1 Jermářová Anna                064 Rover Praha             00:36:54,3  4 3 - -  00:36:54,3  10:48,2   53,34
0D  27   Minářová Kateřina             033 SKP Jablonex            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
JUN Junioři
01  16   Balatka Miroslav              033 SKP Jablonex SCM        00:28:59,7  0 2 - -  00:28:59,7  00:00,0   91,00
02  15   Lejsek Aleš                   033 SKP Jablonex SCM        00:31:33,0  2 4 - -  00:31:33,0  02:33,3   82,98
03  18 1 Němec Robert                  064 Rover Praha             00:37:10,3  1 2 - -  00:37:10,3  08:10,6   65,34
04  19   Král Jan                      064 Rover Praha             00:37:48,9  3 4 - -  00:37:48,9  08:49,2   63,32
05  17   Medlík Jan                    046 Střelka                 00:45:02,0  5 4 - -  00:45:02,0  16:02,3   40,66
 
M   Muži A
01   7 M Graclík Petr                  033 SKP Jablonex            00:26:54,9  1 1 - -  00:26:54,9  00:00,0   91,00
02  13 1 Jakeš Michal                  011 OEZ Letohrad            00:27:50,8  1 1 - -  00:27:50,8  00:55,9   87,85
03   9   Rybář Ondřej                  113 SG Jbc                  00:28:57,1  0 4 - -  00:28:57,1  02:02,2   84,11
04   8 1 Doubek Jan                    073 Manušice                00:29:39,4  3 1 - -  00:29:39,4  02:44,5   81,73
05   3   Krutiš Adam                   003 TJ JE Dukov             00:32:08,0  0 1 - -  00:32:08,0  05:13,1   73,36
06  12   Pliska Jiří                   003 TJ JE Dukov             00:32:09,6  2 2 - -  00:32:09,6  05:14,7   73,27
07   5 2 Smetana Martin                033 SKP Jablonex            00:33:27,0  0 0 - -  00:33:27,0  06:32,1   68,91
08  10   Staněk David                  003 TJ JE Dukov             00:34:58,6  2 4 - -  00:34:58,6  08:03,7   63,74
09  11 2 Malý Ivo                      064 Rover Praha             00:37:52,6  2 4 - -  00:37:52,6  10:57,7   53,94
0D   1 M Šmíd Martin                   064 Rover Praha             00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
M-B Muži B
01   6 1 Novotný Martin                064 Rover Praha             00:33:54,1  2 2 - -  00:33:54,1  00:00,0   91,00
02  14 1 Pleštil Petr                  032 Jablonec                00:33:58,3  1 1 - -  00:33:58,3  00:04,2   90,81
03   2 2 Effenberk Vít                 046 Střelka                 00:36:08,7  3 2 - -  00:36:08,7  02:14,6   84,98
04   4 2 Čermák Jiří                   032 Jablonec                00:44:51,1  1 0 - -  00:44:51,1  10:57,0   61,61
 
Z   Ženy A
01  23 M Tomšová Irena                 033 SKP Jablonex            00:27:19,4  1 1 - -  00:27:19,4  00:00,0   91,00
02  25   Janoušková Lucie              033 SKP Jablonex            00:30:21,3  1 4 - -  00:32:21,3  05:01,9   74,24
03  22 1 Paterová Jana                 046 Střelka                 00:32:47,8  1 3 - -  00:32:47,8  05:28,4   72,77
04  26 1 Smetanová Karolína            033 SKP Jablonex            00:34:17,1  0 2 - -  00:34:17,1  06:57,7   67,81
05  21 1 Špácová Miroslava             064 Rover Praha             00:37:29,6  0 4 - -  00:37:29,6  10:10,2   57,13
06  20 1 Boleslavová Zuzana            064 Rover Praha             00:39:18,3  2 2 - -  00:39:18,3  11:58,9   51,10
07  24 2 Kaněrová Hana                 064 Rover Praha             00:44:19,4  2 3 - -  00:44:19,4  17:00,0   34,38
 
ZCB Žáci B
01  92   Mečíř Jan                     111 Jilemnice               00:23:38,0  1 0 - -  00:23:38,0  00:00,0   91,00
02  90   Jelínek Jakub                 033 SKP Jablonex            00:24:30,0  1 1 - -  00:24:30,0  00:52,0   87,66
03  88 1 Beneš Jan                     111 Jilemnice               00:24:38,1  0 1 - -  00:24:38,1  01:00,1   87,14
04  99   Tryzna Martin                 033 SKP Jablonex            00:28:13,0  1 4 - -  00:28:13,0  04:35,0   73,35
05  87   Franz Jiří                    046 Střelka                 00:28:48,7  2 2 - -  00:28:48,7  05:10,7   71,06
06  91 2 Krejčíř Jakub                 064 Rover Praha             00:29:22,0  3 3 - -  00:29:22,0  05:44,0   68,92
07  85 2 Stránský Vojtěch              064 Rover Praha             00:29:35,0  5 5 - -  00:29:35,0  05:57,0   68,09
08  86 1 Řezníček Tomáš                064 Rover Praha             00:30:35,4  5 2 - -  00:30:35,4  06:57,4   64,21
09  89 2 Kolář Jan                     064 Rover Praha             00:33:47,0  4 3 - -  00:33:47,0  10:09,0   51,92
 
ZCC Žáci C
01  77   Čech Jan                      111 Jilemnice               00:19:13,9  0 0 - -  00:19:13,9  00:00,0   91,00
02  78 1 Krupčík Tomáš                 033 SKP Jablonex            00:19:32,0  1 1 - -  00:19:14,0  00:00,1   90,99
03  74   Máček David                   111 Jilemnice               00:19:25,0  3 1 - -  00:19:25,0  00:11,1   90,12
04  79   Mečíř Vojtěch                 111 Jilemnice               00:20:58,0  2 2 - -  00:20:58,0  01:44,1   82,79
05  75   Máček Ivo                     111 Jilemnice               00:21:51,0  5 3 - -  00:21:51,0  02:37,1   78,61
06  73 2 Špác Jiří                     064 Rover Praha             00:26:18,2  5 4 - -  00:26:18,2  07:04,3   57,54
07  76 2 Novotný Matěj                 064 Rover Praha             00:28:35,8  5 4 - -  00:28:35,8  09:21,9   46,69
 
ZKB Žákyně B
01  95   Voháňková Sylva               033 SKP Jablonex            00:26:40,0  0 3 - -  00:26:40,0  00:00,0   91,00
02  97   Vítková Monika                111 Jilemnice               00:26:57,0  2 3 - -  00:26:57,0  00:17,0   90,03
03  96   Krátká Kateřina               033 SKP Jablonex            00:28:41,0  0 3 - -  00:28:41,0  02:01,0   84,12
04  93   Šlechtová Lenka               111 Jilemnice               00:31:02,0  5 5 - -  00:31:02,0  04:22,0   76,10
05  94 1 Loukotová Šárka               064 Rover Praha             00:32:11,0  5 5 - -  00:32:11,0  05:31,0   72,17
06  98 2 Szabová Nikola                064 Rover Praha             00:35:07,0  4 5 - -  00:35:07,0  08:27,0   62,16
 
ZKC Žákyně C
01  84   Vítková Veronika              111 Jilemnice               00:21:49,8  2 2 - -  00:21:49,8  00:00,0   91,00
02  80   Trojáková Gagriela            033 SKP Jablonex            00:22:15,0  0 1 - -  00:22:15,0  00:25,2   89,25
03  82   Bedrníková Lenka              111 Jilemnice               00:22:55,3  1 1 - -  00:22:55,3  01:05,5   86,45
04  83   Zelinková Vendula             111 Jilemnice               00:23:13,1  3 1 - -  00:23:13,1  01:23,3   85,21
05  81 1 Riegerová Zuzana              033 SKP Jablonex            00:24:15,1  0 1 - -  00:24:15,1  02:25,3   80,91


*******************************************************************************************************************


Výsledková  listina
Závod 2. kategorie ČP, D+D
Rychlostní závod
29.12.2002
Jablonec nad Nisou
 
 
DKA Dorostenky A
01  71   Líkařová Zuzana               033 SKP Jablonex            00:27:52,3  0 1 - -  00:27:52,3  00:00,0   91,00
02  74   Tomešová Barbora              113 SG Jbc                  00:27:56,6  1 1 - -  00:27:56,6  00:04,3   90,77
03  75   Riegerová Eliška              033 SKP Jablonex            00:31:39,9  2 2 - -  00:31:39,9  03:47,6   78,61
04  72 1 Hořejší Veronika              113 SG Jbc       SCM        00:31:54,1  2 3 - -  00:31:54,1  04:01,8   77,84
05  77   Kroutilová Hana               111 Jilemnice    SCM        00:32:21,0  0 3 - -  00:32:21,0  04:28,7   76,38
06  73 M Špácová Miroslava             064 Rover Praha             00:35:22,1  3 2 - -  00:35:22,1  07:29,8   66,52
07  78 2 Szabová Radka                 064 Rover Praha             00:44:04,8  3 4 - -  00:44:04,8  16:12,5   38,08
08  76 2 Prášilová Alena               046 Střelka                 00:47:34,5  4 2 - -  00:47:34,5  19:42,2   26,67
 
DKB Dorostenky B
01  35 M Dušková Lada                  011 OEZ Letohrad SCM        00:24:26,8  2 0 - -  00:24:26,8  00:00,0   91,00
02  29 M Veselá Miroslava              011 OEZ Letohrad SCM        00:25:32,3  0 2 - -  00:25:32,3  01:05,5   86,94
03  33   Suchánková Petra              113 SG Jbc       SCM        00:26:08,3  1 0 - -  00:26:08,3  01:41,5   84,70
04  32   Tryznová Zuzana               033 SKP Jablonex SCM        00:26:14,3  1 1 - -  00:26:14,3  01:47,5   84,33
05  28 M Hlavsová Tereza               011 OEZ Letohrad SCM        00:26:19,4  1 1 - -  00:26:19,4  01:52,6   84,01
06  26   Balatková Michaela            113 SG Jbc       SCM        00:26:37,1  0 2 - -  00:26:37,1  02:10,3   82,92
07  30 M Moravcová Petra               011 OEZ Letohrad SCM        00:26:53,6  0 3 - -  00:26:53,6  02:26,8   81,89
08  27   Vitteková Simona              113 SG Jbc                  00:28:51,1  1 3 - -  00:28:51,1  04:24,3   74,60
09  34 1 Formánková Dita               011 OEZ Letohrad SCM        00:29:57,8  1 4 - -  00:29:57,8  05:31,0   70,46
10  31   Jindříšková Petra             111 Jilemnice               00:32:16,7  0 4 - -  00:32:16,7  07:49,9   61,85
0D  25   Halířová Darina               111 Jilemnice               00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
DRA Dorostenci A
01  63   Kobr Lukáš                    111 Jilemnice    SCM        00:26:26,6  0 1 - -  00:26:26,6  00:00,0   91,00
02  65   Bittersmann Matěj             113 SG Jbc       SCM        00:26:49,2  1 3 - -  00:26:49,2  00:22,6   89,70
03  61   Böhm Zdeněk                   033 SKP Jablonex SCM        00:27:34,7  3 3 - -  00:27:34,7  01:08,1   87,09
04  69   Vitásek Adam                  111 Jilemnice    SCM        00:28:24,9  1 2 - -  00:28:24,9  01:58,3   84,21
05  67   Palarczyk Lukáš               113 SG Jbc                  00:28:26,9  1 3 - -  00:28:26,9  02:00,3   84,10
06  62   Kuřík Tomáš                   111 Jilemnice    SCM        00:28:45,1  2 3 - -  00:28:45,1  02:18,5   83,06
07  59   Orság Josef                   113 SG Jbc                  00:28:50,2  2 2 - -  00:28:50,2  02:23,6   82,76
08  66 1 Brabec Jan                    113 SG Jbc                  00:28:51,4  3 3 - -  00:28:51,4  02:24,8   82,69
09  60   Jánov Vít                     033 SKP Jablonex            00:29:04,9  2 4 - -  00:29:04,9  02:38,3   81,92
10  57   Bedrník Tomáš                 111 Jilemnice    SCM        00:29:42,4  2 2 - -  00:29:42,4  03:15,8   79,77
11  54   Hořavka Jakub                 033 SKP Jablonex            00:31:42,7  2 5 - -  00:31:42,7  05:16,1   72,87
12  58   Vávra Lukáš                   033 SKP Jablonex SCM        00:32:18,1  2 2 - -  00:32:18,1  05:51,5   70,84
13  64   Lampa Petr                    111 Jilemnice               00:32:40,3  3 4 - -  00:32:40,3  06:13,7   69,57
14  55   Jasso Ladislav                111 Jilemnice               00:32:41,1  2 4 - -  00:32:41,1  06:14,5   69,52
15  68   Rychtr Milan                  111 Jilemnice               00:33:14,0  3 3 - -  00:33:14,0  06:47,4   67,63
16  70   Duda Jan                      033 SKP Jablonex            00:34:09,0  3 5 - -  00:34:09,0  07:42,4   64,48
17  56   Jakoubek jiří                 064 Rover Praha             00:34:19,7  5 5 - -  00:34:19,7  07:53,1   63,87
 
DRB Dorostenci B
01  16   Duda Radim                    033 SKP Jablonex SCM        00:22:09,4  0 1 - -  00:22:09,4  00:00,0   91,00
02  18 1 Hradecký Petr                 011 OEZ Letohrad SCM        00:22:57,8  0 3 - -  00:22:57,8  00:48,4   87,69
03  12   Tomeš Miroslav                113 SG Jbc       SCM        00:23:31,0  1 1 - -  00:23:31,0  01:21,6   85,41
04  22   Suchánek Pavel                033 SKP Jablonex SCM        00:23:34,1  1 3 - -  00:23:34,1  01:24,7   85,20
05  14 1 Brichta Jan                   011 OEZ Letohrad SCM        00:24:05,7  2 3 - -  00:24:05,7  01:56,3   83,04
06  15   Draslar Jan                   033 SKP Jablonex            00:24:42,2  1 4 - -  00:24:42,2  02:32,8   80,54
07  19   Novotný Jiří                  111 Jilemnice               00:24:46,2  1 3 - -  00:24:46,2  02:36,8   80,27
08  17   Kroutil Jiří                  111 Jilemnice    SCM        00:25:04,3  1 2 - -  00:25:04,3  02:54,9   79,03
09  24 1 Přikryl Milan                 011 OEZ Letohrad            00:25:29,2  1 3 - -  00:25:29,2  03:19,8   77,32
10   8 1 Leinweber Lukáš               011 OEZ Letohrad            00:25:38,9  3 3 - -  00:25:38,9  03:29,5   76,66
11  23   Telenský Jan                  113 SG Jbc       SCM        00:26:11,3  4 2 - -  00:26:11,3  04:01,9   74,44
12   7 M Muller Michal                 011 OEZ Letohrad SCM        00:26:23,8  4 2 - -  00:26:23,8  04:14,4   73,59
13  13   Pálka Jiří                    113 SG Jbc                  00:27:09,3  2 5 - -  00:27:09,3  04:59,9   70,47
14  21 1 Buřval Marek                  064 Rover Praha             00:28:11,5  1 1 - -  00:28:11,5  06:02,1   66,21
15  11   Novotný Marek                 113 SG Jbc                  00:28:51,0  1 4 - -  00:28:51,0  06:41,6   63,51
16  10 1 Humr Jan                      064 Rover Praha             00:29:18,1  2 2 - -  00:29:18,1  07:08,7   61,65
17  20 1 Balcar Petr                   064 Rover Praha             00:30:41,2  3 4 - -  00:30:41,2  08:31,8   55,97
0D   6   Karas Lukáš                   113 SG Jbc                  00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D   9 1 Nipča Aleš                    032 Jablonec                00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
JKY Juniorky I.
01   1   Minářová Kateřina             033 SKP Jablonex            00:29:34,4  - -      00:29:34,4  00:00,0   91,00
02   5 1 Jermářová Anna                064 Rover Praha             00:34:46,8  - -      00:34:46,8  05:12,4   74,98

JKY Juniorky II. - Závod s hromadným startem
01   3   Votočková Lenka               111 Jilemnice    SCM        00:40:07,1  1 0 3 2  00:40:07,1  00:00,0   91,00
02   4   Stránská Michaela             033 SKP Jablonex SCM        00:40:22,2  0 0 2 2  00:40:22,2  00:15,1   90,43
03   2 M Moravcová Klára               011 OEZ Letohrad SCM        00:41:05,4  1 3 4 3  00:41:05,4  00:58,3   88,80
 
JUN Junioři
01  45   Lejsek Aleš                   033 SKP Jablonex SCM        00:22:22,2  1 1 - -  00:22:22,2  00:00,0   91,00
02  44   Balatka Miroslav              033 SKP Jablonex SCM        00:22:52,3  2 2 - -  00:22:52,3  00:30,1   88,96
03  43   Král Jan                      064 Rover Praha             00:30:37,0  3 5 - -  00:30:37,0  08:14,8   57,45
04  46   Medlík Jan                    046 Střelka                 00:34:54,6  3 3 - -  00:34:54,6  12:32,4   39,99
0D  42 1 Němec Robert                  064 Rover Praha             00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
M   Muži A
01  37 1 Jakeš Michal                  011 OEZ Letohrad            00:20:27,3  1 0 - -  00:20:27,3  00:00,0   91,00
02  41 2 Smetana Martin                033 SKP Jablonex            00:21:10,5  1 1 - -  00:21:10,5  00:43,2   87,80
03  40 1 Doubek Jan                    073 Manušice                00:21:29,6  0 1 - -  00:21:29,6  01:02,3   86,38
04  38 M Graclík Petr                  033 SKP Jablonex            00:22:04,1  2 2 - -  00:22:04,1  01:36,8   83,82
05  39   Rybář Ondřej                  113 SG Jbc                  00:22:57,3  1 3 - -  00:22:57,3  02:30,0   79,88
06  36 2 Malý Ivo                      064 Rover Praha             00:28:14,9  2 1 - -  00:28:14,9  07:47,6   56,33
 
Z   Ženy A
01  51 M Tomšová Irena                 033 SKP Jablonex            00:25:40,6  0 1 - -  00:25:40,6  00:00,0   91,00
02  49 1 Paterová Jana                 046 Střelka                 00:29:42,2  0 3 - -  00:29:42,2  04:01,6   76,73
03  52   Janoušková Lucie              033 SKP Jablonex            00:30:03,2  4 2 - -  00:30:03,2  04:22,6   75,49
04  50 2 Kaněrová Hana                 064 Rover Praha             00:37:18,5  1 1 - -  00:37:18,5  11:37,9   49,78
05  48 1 Špácová Miroslava             064 Rover Praha             00:39:06,6  5 3 - -  00:39:06,6  13:26,0   43,39
06  47 1 Boleslavová Zuzana            064 Rover Praha             00:39:48,9  4 3 - -  00:39:48,9  14:08,3   40,89
0D  53 1 Smetanová Karolína            033 SKP Jablonex            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00