Výsledková listina
2. kolo ČP, D+D
Rychlostní závod
4.1.2003
Jablonec nad Nisou
 
 
DKA Dorostenky A
01 120 1 Málková Marcela               011 OEZ Letohrad SCM        00:23:07,6  0 2 - -  00:23:07,6  00:00,0  100,00
02 119 1 Kročová Alena                 011 OEZ Letohrad            00:24:04,9  2 1 - -  00:24:04,9  00:57,3   95,87
03 115 2 Goňová Nela                   011 OEZ Letohrad            00:24:08,5  0 2 - -  00:24:08,5  01:00,9   95,61
04 123   Riegerová Eliška              033 SKP Jablonex            00:24:25,4  0 1 - -  00:24:25,4  01:17,8   94,39
05 116   Tomešová Barbora              113 SG Jbc                  00:24:58,8  3 2 - -  00:24:58,8  01:51,2   91,99
06 125 M Špácová Miroslava             064 Rover Praha             00:25:26,1  2 2 - -  00:25:26,1  02:18,5   90,02
07 117   Kroutilová Hana               111 Jilemnice    SCM        00:25:29,6  2 2 - -  00:25:29,6  02:22,0   89,77
08 122   Líkařová Zuzana               033 SKP Jablonex            00:25:34,5  1 1 - -  00:25:34,5  02:26,9   89,41
09 118 1 Hořejší Veronika              113 SG Jbc       SCM        00:25:43,4  4 2 - -  00:25:43,4  02:35,8   88,77
10 114 1 Buchtová Michaela             137 KB N.Město              00:29:20,7  3 1 - -  00:29:20,7  06:13,1   73,11
11 124   Popelková Alena               137 KB N.Město              00:31:38,9  5 3 - -  00:31:38,9  08:31,3   63,15
12 113 2 Prášilová Alena               046 Střelka                 00:35:05,5  3 4 - -  00:35:05,5  11:57,9   48,26
13 121 2 Szabová Radka                 064 Rover Praha             00:35:08,5  4 4 - -  00:35:08,5  12:00,9   48,05
 
DKB Dorostenky B
01  80 M Dušková Lada                  011 OEZ Letohrad SCM        00:20:02,8  1 0 - -  00:20:02,8  00:00,0  100,00
02  89   Tryznová Zuzana               033 SKP Jablonex SCM        00:22:03,7  1 3 - -  00:22:03,7  02:00,9   89,95
03  81 M Moravcová Petra               011 OEZ Letohrad SCM        00:22:18,0  3 1 - -  00:22:18,0  02:15,2   88,76
04  88 M Veselá Miroslava              011 OEZ Letohrad SCM        00:22:20,5  0 3 - -  00:22:20,5  02:17,7   88,55
05  79   Balatková Michaela            113 SG Jbc       SCM        00:22:39,7  1 2 - -  00:22:39,7  02:36,9   86,96
06  85 M Hlavsová Tereza               011 OEZ Letohrad SCM        00:22:53,9  1 3 - -  00:22:53,9  02:51,1   85,77
07  83   Suchánková Petra              113 SG Jbc       SCM        00:24:46,6  3 3 - -  00:24:46,6  04:43,8   76,41
08  77 1 Formánková Dita               011 OEZ Letohrad SCM        00:24:52,6  4 3 - -  00:24:52,6  04:49,8   75,91
09  86   Halířová Darina               111 Jilemnice               00:25:23,8  0 4 - -  00:25:23,8  05:21,0   73,31
10  87   Rissema Nathalie              906 NED                     00:27:32,4  2 3 - -  00:27:32,4  07:29,6   62,62
11  82   Jindříšková Petra             111 Jilemnice               00:28:10,3  3 3 - -  00:28:10,3  08:07,5   59,47
12  78 3 Přichystalová Pavla           012 Blansko                 00:35:02,5  3 3 - -  00:35:02,5  14:59,7   25,20
0D  84   Blauwgeers Rianne             906 NED                     00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
DRA Dorostenci A
01  90 1 Šlofar Jan                    011 OEZ Letohrad SCM        00:21:26,2  4 1 - -  00:21:26,2  00:00,0  100,00
02 105   Kuřík Tomáš                   111 Jilemnice    SCM        00:21:26,3  2 4 - -  00:21:26,3  00:00,1   99,99
03  93 1 Brabec Jan                    113 SG Jbc                  00:22:02,3  1 2 - -  00:22:02,3  00:36,1   97,19
04  97   Böhm Zdeněk                   033 SKP Jablonex SCM        00:22:16,8  3 3 - -  00:22:16,8  00:50,6   96,07
05  92   Bedrník Tomáš                 111 Jilemnice    SCM        00:22:29,9  2 4 - -  00:22:29,9  01:03,7   95,05
06  99   Rychtr Milan                  111 Jilemnice               00:22:57,8  3 2 - -  00:22:57,8  01:31,6   92,88
07 112   Kobr Lukáš                    111 Jilemnice    SCM        00:23:01,9  3 3 - -  00:23:01,9  01:35,7   92,56
08  91 2 Doležal Jan                   137 KB N.Město              00:23:29,6  1 2 - -  00:23:29,6  02:03,4   90,41
09 107   Orság Josef                   113 SG Jbc                  00:23:42,1  1 4 - -  00:23:42,1  02:15,9   89,43
10 109   Jasso Ladislav                111 Jilemnice               00:23:49,9  3 2 - -  00:23:49,9  02:23,7   88,83
11 103   Vitásek Adam                  111 Jilemnice    SCM        00:23:52,4  4 4 - -  00:23:52,4  02:26,2   88,63
12  96   Palarczyk Lukáš               113 SG Jbc                  00:23:58,9  0 3 - -  00:23:58,9  02:32,7   88,13
13 110   Bittersmann Matěj             113 SG Jbc       SCM        00:22:50,2  1 5 - -  00:24:50,2  03:24,0   84,14
14 106   Jánov Vít                     033 SKP Jablonex            00:25:13,9  4 2 - -  00:25:13,9  03:47,7   82,30
15 100   Hořavka Jakub                 033 SKP Jablonex            00:25:14,1  1 3 - -  00:25:14,1  03:47,9   82,28
16 101   Duda Jan                      033 SKP Jablonex            00:25:27,6  2 3 - -  00:25:27,6  04:01,4   81,23
17  95   Lampa Petr                    111 Jilemnice               00:25:33,8  3 3 - -  00:25:33,8  04:07,6   80,75
18 104   Vávra Lukáš                   033 SKP Jablonex SCM        00:26:26,3  1 5 - -  00:26:26,3  05:00,1   76,67
19 102   Jakoubek Jiří                 064 Rover Praha             00:27:51,3  5 4 - -  00:27:51,3  06:25,1   70,06
20  98 2 Kostrůnek Vít                 012 Blansko                 00:29:26,6  4 4 - -  00:29:26,6  08:00,4   62,65
21 111   Ratiborský Jan                114 Prostějov               00:29:45,1  3 3 - -  00:29:45,1  08:18,9   61,21
22  94 1 Mikula Martin                 011 OEZ Letohrad SCM        00:20:17,7  2 5 - -  00:30:17,7  08:51,5   58,68
0D 108 2 Jakš Adam                     064 Rover Praha             00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
DRB Dorostenci B
01  69 1 Brichta Jan                   011 OEZ Letohrad SCM        00:22:23,1  1 1 - -  00:22:23,1  00:00,0  100,00
02  76   Tomeš Miroslav                113 SG Jbc       SCM        00:23:10,8  2 2 - -  00:23:10,8  00:47,7   96,45
03  67   Novotný Jiří                  111 Jilemnice               00:23:18,1  0 3 - -  00:23:18,1  00:55,0   95,91
04  71 M Muller Michal                 011 OEZ Letohrad SCM        00:23:20,1  1 4 - -  00:23:20,1  00:57,0   95,76
05  63 1 Hradecký Petr                 011 OEZ Letohrad SCM        00:23:22,1  4 2 - -  00:23:22,1  00:59,0   95,61
06  50   Telenský Jan                  113 SG Jbc       SCM        00:23:23,6  3 0 - -  00:23:23,6  01:00,5   95,50
07  53   Cool Herbert                  906 NED                     00:23:31,1  1 2 - -  00:23:31,1  01:08,0   94,94
08  58   Kroutil Jiří                  111 Jilemnice    SCM        00:23:32,2  2 0 - -  00:23:32,2  01:09,1   94,86
09  70   Suchánek Pavel                033 SKP Jablonex SCM        00:23:49,8  2 4 - -  00:23:49,8  01:26,7   93,54
10  54   Duda Radim                    033 SKP Jablonex SCM        00:24:10,8  1 3 - -  00:24:10,8  01:47,7   91,98
11  60   Verboort Desmond              906 NED                     00:24:16,5  1 2 - -  00:24:16,5  01:53,4   91,56
12  64   Hogerwerf Joost               906 NED                     00:24:16,8  0 2 - -  00:24:16,8  01:53,7   91,53
13  61 1 Přikryl Milan                 011 OEZ Letohrad            00:24:22,1  1 4 - -  00:24:22,1  01:59,0   91,14
14  73 1 Leinweber Lukáš               011 OEZ Letohrad            00:24:27,1  1 3 - -  00:24:27,1  02:04,0   90,77
15  59   Draslar Jan                   033 SKP Jablonex            00:24:31,5  2 3 - -  00:24:31,5  02:08,4   90,44
16  65   Karas Lukáš                   113 SG Jbc                  00:24:42,9  2 0 - -  00:24:42,9  02:19,8   89,59
17  74   Hofman Maurits                906 NED                     00:25:37,6  1 5 - -  00:25:37,6  03:14,5   85,52
18  56   Pálka Jiří                    113 SG Jbc                  00:25:52,0  3 2 - -  00:25:52,0  03:28,9   84,45
19  68   Burda Jakub                   088 Tatran                  00:27:03,0  1 4 - -  00:27:03,0  04:39,9   79,16
20  55 1 Balcar Petr                   064 Rover Praha             00:27:18,7  3 3 - -  00:27:18,7  04:55,6   77,99
21  75 1 Halamíček Petr                115 Rožnov pR               00:28:18,4  4 3 - -  00:28:18,4  05:55,3   73,55
22  52 1 Humr Jan                      064 Rover Praha             00:29:42,7  3 2 - -  00:29:42,7  07:19,6   67,27
23  72   Novotný Marek                 113 SG Jbc                  00:31:18,0  2 3 - -  00:31:18,0  08:54,9   60,17
24  57   Souček Jan                    012 Blansko                 00:29:48,4  5 2 - -  00:31:48,4  09:25,3   57,91
25  66   Koubek Jiří                   002 Kapslovna               00:32:11,3  5 4 - -  00:32:11,3  09:48,2   56,21
26  62 2 Sklenář Jiří                  137 KB N.Město              00:34:44,1  3 0 - -  00:34:44,1  12:21,0   44,83
 
JKY Juniorky
01  45 M Moravcová Klára               011 OEZ Letohrad SCM        00:24:35,3  0 4 - -  00:24:35,3  00:00,0  100,00
02  46   Stránská Michaela             033 SKP Jablonex SCM        00:27:09,9  0 2 - -  00:27:09,9  02:34,6   89,52
03  47   Minářová Kateřina             033 SKP Jablonex            00:28:02,1  2 1 - -  00:28:02,1  03:26,8   85,98
04  48 M Šponarová Lenka               011 OEZ Letohrad SCM        00:29:18,4  4 3 - -  00:29:18,4  04:43,1   80,81
05  49 1 Jermářová Anna                064 Rover Praha             00:34:02,2  2 2 - -  00:34:02,2  09:26,9   61,57
 
JUN Junioři
01   3   Lejsek Aleš                   033 SKP Jablonex SCM        00:25:56,8  1 0 - -  00:25:56,8  00:00,0  100,00
02   1   Balatka Miroslav              033 SKP Jablonex SCM        00:26:58,1  1 1 - -  00:26:58,1  01:01,3   96,06
03   4   Král Jan                      064 Rover Praha             00:34:05,8  3 4 - -  00:34:05,8  08:09,0   68,59
04   2 1 Němec Robert                  064 Rover Praha             00:37:31,2  5 3 - -  00:37:31,2  11:34,4   55,40
 
M   Muži A
01  21 M Graclík Petr                  033 SKP Jablonex            00:24:33,4  0 0 - -  00:24:33,4  00:00,0  100,00
02  28 M Dostál Roman                  033 SKP Jablonex            00:25:08,7  0 3 - -  00:25:08,7  00:35,3   97,60
03  25 M Holubec Tomáš                 033 SKP Jablonex            00:25:59,6  3 3 - -  00:25:59,6  01:26,2   94,15
04  29 1 Jakeš Michal                  011 OEZ Letohrad            00:27:29,5  1 4 - -  00:27:29,5  02:56,1   88,05
05  27 1 Faltus Jiří                   033 SKP Jablonex            00:27:30,7  2 1 - -  00:27:30,7  02:57,3   87,97
06  10 1 Doubek Jan                    073 Manušice                00:27:46,0  2 3 - -  00:27:46,0  03:12,6   86,93
07  26   Rybář Ondřej                  113 SG Jbc                  00:27:55,3  2 2 - -  00:27:55,3  03:21,9   86,30
08   7   Svoboda Leoš                  012 Blansko                 00:28:51,6  2 1 - -  00:28:51,6  04:18,2   82,48
09  17   Krutiš Adam                   003 TJ JE Dukov             00:30:37,2  2 3 - -  00:30:37,2  06:03,8   75,31
10  19   Kolář Petr                    012 Blansko                 00:30:45,4  0 1 - -  00:30:45,4  06:12,0   74,75
11  18   Pliska Jiří                   003 TJ JE Dukov             00:30:48,3  5 3 - -  00:30:48,3  06:14,9   74,56
12  20 M Šmíd Martin                   064 Rover Praha             00:30:56,0  2 2 - -  00:30:56,0  06:22,6   74,03
13  24 1 Bitala Václav                 115 Rožnov pR               00:31:07,3  1 2 - -  00:31:07,3  06:33,9   73,27
14   9 2 Smetana Martin                033 SKP Jablonex            00:31:11,2  0 3 - -  00:31:11,2  06:37,8   73,00
15  14   Staněk David                  003 TJ JE Dukov             00:32:18,4  1 3 - -  00:32:18,4  07:45,0   68,44
16   6 2 Malý Ivo                      064 Rover Praha             00:32:41,4  3 3 - -  00:32:41,4  08:08,0   66,88
17  11   Smetana Vít                   002 Kapslovna               00:32:50,5  0 4 - -  00:32:50,5  08:17,1   66,26
18  15   Měšťák Jan                    002 Kapslovna               00:33:13,8  0 1 - -  00:33:13,8  08:40,4   64,68
19  12 2 Stodůlka Petr                 115 Rožnov pR               00:33:23,6  3 4 - -  00:33:23,6  08:50,2   64,02
20  13 2 Valek Marian                  002 Kapslovna               00:35:25,6  1 2 - -  00:35:25,6  10:52,2   55,74
21  16   Zavadil Michal                012 Blansko                 00:36:25,8  3 4 - -  00:36:25,8  11:52,4   51,65
22   8   Večeřa Roman                  114 Prostějov               00:36:59,8  3 3 - -  00:36:59,8  12:26,4   49,34
0D  22 1 Buriánek Tomáš                080 Tábor                   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
M-B Muži B
01 129 1 Šimůnek Jaromír               033 SKP Jablonex            00:23:56,7  2 1 - -  00:23:56,7  00:00,0  100,00
02 127 M Dytrt Aleš                    011 OEZ Letohrad            00:26:05,7  3 1 - -  00:26:05,7  02:09,0   91,02
03 128 1 Pleštil Petr                  032 Jablonec                00:29:50,1  0 1 - -  00:29:50,1  05:53,4   75,40
04 126 1 Novotný Martin                064 Rover Praha             00:30:07,7  5 2 - -  00:30:07,7  06:11,0   74,18
 
M-C Muži C
01 131   Štampach Čestmír              088 Tatran                  00:32:10,0  0 0 - -  00:32:10,0  00:00,0   87,00
02 130   Pscheidt Jiří                 088 Tatran                  00:37:09,1  2 2 - -  00:37:09,1  04:59,1   73,52
 
Z   Ženy A
01  30 M Holubcová Kateřina            033 SKP Jablonex            00:22:15,1  0 1 - -  00:22:15,1  00:00,0  100,00
02  42   Faltusová Lenka               033 SKP Jablonex            00:23:56,8  2 1 - -  00:23:56,8  01:41,7   92,38
03  39   Vejnarová Zdeňka              033 SKP Jablonex            00:24:06,7  0 1 - -  00:24:06,7  01:51,6   91,64
04  36 M Doskočilová Radka             033 SKP Jablonex            00:24:25,2  1 2 - -  00:24:25,2  02:10,1   90,26
05  43 M Tomšová Irena                 033 SKP Jablonex            00:26:06,8  2 2 - -  00:26:06,8  03:51,7   82,65
06  38   Bořutová Kamila               012 Blansko                 00:27:31,1  3 2 - -  00:27:31,1  05:16,0   76,33
07  34   Janoušková Lucie              033 SKP Jablonex            00:27:46,5  2 1 - -  00:27:46,5  05:31,4   75,18
08  40   Dufková Jana                  033 SKP Jablonex            00:28:03,5  1 0 - -  00:28:03,5  05:48,4   73,90
09  33 1 Paterová Jana                 046 Střelka                 00:28:53,3  2 0 - -  00:28:53,3  06:38,2   70,17
10  41 1 Holišová Zdenka               115 Rožnov pR               00:29:13,5  1 1 - -  00:29:13,5  06:58,4   68,66
11  44 1 Smetanová Karolína            033 SKP Jablonex            00:31:15,4  0 1 - -  00:31:15,4  09:00,3   59,53
12  35 1 Vlčková Romana                046 Střelka                 00:34:11,4  5 2 - -  00:34:11,4  11:56,3   46,35
13  31 1 Boleslavová Zuzana            064 Rover Praha             00:36:15,9  3 2 - -  00:36:15,9  14:00,8   37,02
14  32 1 Špácová Miroslava             064 Rover Praha             00:37:38,6  2 4 - -  00:37:38,6  15:23,5   30,83
15  37 2 Šajnerová Andrea              064 Rover Praha             00:39:09,3  5 1 - -  00:39:09,3  16:54,2   24,04
*******************************************************************************************************************


Výsledková listina
2. kolo ČP v biatlonu, D+D
Individuální závod
5.1.2003
Jablonec nad Nisou
 
M   Muži A
 
01  67 M Holubec Tomáš                 033 SKP Jablonex            00:37:38,7  1 2 0 2  00:37:38,7  00:00,0  100,00
02  64 M Vítek Zdeněk                  033 SKP Jablonex            00:38:51,0  0 0 2 3  00:38:51,0  01:12,3   96,80
03  69 1 Faltus Jiří                   033 SKP Jablonex            00:38:59,8  0 0 0 3  00:38:59,8  01:21,1   96,41
04  65 M Graclík Petr                  033 SKP Jablonex            00:39:16,8  2 3 1 2  00:39:16,8  01:38,1   95,66
05  68 1 Jakeš Michal                  011 OEZ Letohrad            00:40:12,5  2 2 2 1  00:40:12,5  02:33,8   93,19
06  71   Rybář Ondřej                  113 SG Jbc                  00:40:19,0  2 2 2 2  00:40:19,0  02:40,3   92,90
07  70 1 Doubek Jan                    073 Manušice                00:40:59,8  0 3 2 3  00:40:59,8  03:21,1   91,10
08  75   Pliska Jiří                   003 TJ JE Dukov             00:41:15,3  1 1 3 1  00:41:15,3  03:36,6   90,41
09  72   Svoboda Leoš                  012 Blansko                 00:41:19,2  3 0 2 3  00:41:19,2  03:40,5   90,24
10  77 1 Bitala Václav                 115 Rožnov pR               00:43:55,0  1 0 3 1  00:43:55,0  06:16,3   83,34
11  73   Krutiš Adam                   003 TJ JE Dukov             00:44:13,4  3 3 0 3  00:44:13,4  06:34,7   82,53
12  74   Kolář Petr                    012 Blansko                 00:44:29,7  1 0 0 0  00:44:29,7  06:51,0   81,80
13  82   Měšťák Jan                    002 Kapslovna               00:45:22,3  0 1 1 0  00:45:22,3  07:43,6   79,47
14  81   Smetana Vít                   002 Kapslovna               00:45:29,4  3 1 1 2  00:45:29,4  07:50,7   79,16
15  80 2 Malý Ivo                      064 Rover Praha             00:45:38,8  0 3 3 1  00:45:38,8  08:00,1   78,74
16  83 2 Stodůlka Petr                 115 Rožnov pR               00:46:10,7  3 3 3 2  00:46:10,7  08:32,0   77,33
17  76 M Šmíd Martin                   064 Rover Praha             00:46:17,0  2 2 3 4  00:46:17,0  08:38,3   77,05
18  78 2 Smetana Martin                033 SKP Jablonex            00:46:17,7  1 1 1 4  00:46:17,7  08:39,0   77,02
19  79   Staněk David                  003 TJ JE Dukov             00:46:24,8  4 1 1 4  00:46:24,8  08:46,1   76,71
20  84 2 Valek Marian                  002 Kapslovna               00:49:04,3  1 0 0 1  00:49:04,3  11:25,6   69,65
21  86   Večeřa Roman                  114 Prostějov               00:49:22,6  3 2 1 1  00:49:22,6  11:43,9   68,84
22  85   Zavadil Michal                012 Blansko                 00:50:33,1  0 2 2 2  00:50:33,1  12:54,4   65,71
0D  66 M Dostál Roman                  033 SKP Jablonex            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  87 1 Buriánek Tomáš                080 Tábor                   00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00

JUN Junioři
 
01  89   Balatka Miroslav              033 SKP Jablonex SCM        00:42:08,1  0 3 2 1  00:42:08,1  00:00,0  100,00
02  88   Lejsek Aleš                   033 SKP Jablonex SCM        00:43:12,1  3 1 4 1  00:43:12,1  01:04,0   97,47
03  91 1 Němec Robert                  064 Rover Praha             00:50:33,5  2 3 2 4  00:50:33,5  08:25,4   80,01
04  90   Král Jan                      064 Rover Praha             00:53:52,2  4 4 3 4  00:53:52,2  11:44,1   72,15

Z   Ženy A
 
01  16 M Tomšová Irena                 033 SKP Jablonex            00:30:52,4  0 0 1 0  00:30:52,4  00:00,0  100,00
02  17   Bořutová Kamila               012 Blansko                 00:34:33,9  0 1 3 2  00:34:33,9  03:41,5   88,04
03  18   Janoušková Lucie              033 SKP Jablonex            00:36:49,8  3 2 1 0  00:36:49,8  05:57,4   80,71
04  20 1 Paterová Jana                 046 Střelka                 00:37:38,2  3 3 0 0  00:37:38,2  06:45,8   78,09
05  21 1 Holišová Zdenka               115 Rožnov pR               00:38:58,5  0 1 3 3  00:38:58,5  08:06,1   73,76
06  22 1 Smetanová Karolína            033 SKP Jablonex            00:42:18,4  0 1 2 3  00:42:18,4  11:26,0   62,97
07  23 1 Vlčková Romana                046 Střelka                 00:46:12,3  5 3 5 2  00:46:12,3  15:19,9   50,34
08  24 1 Boleslavová Zuzana            064 Rover Praha             00:47:42,5  3 2 3 3  00:47:42,5  16:50,1   45,47
09  25 1 Špácová Miroslava             064 Rover Praha             00:48:31,8  3 4 3 2  00:48:31,8  17:39,4   42,81
0D  19   Dufková Jana                  033 SKP Jablonex            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
0D  26 2 Šajnerová Andrea              064 Rover Praha             00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00

JKY Juniorky
 
01  27 M Moravcová Klára               011 OEZ Letohrad SCM        00:32:43,6  0 2 3 3  00:32:43,6  00:00,0  100,00
02  28   Stránská Michaela             033 SKP Jablonex SCM        00:33:07,8  0 0 3 0  00:33:07,8  00:24,2   98,77
03  30 M Šponarová Lenka               011 OEZ Letohrad SCM        00:36:57,6  3 0 3 3  00:36:57,6  04:14,0   87,06
04  29   Minářová Kateřina             033 SKP Jablonex            00:38:30,1  4 3 1 2  00:38:30,1  05:46,5   82,35
05  31 1 Jermářová Anna                064 Rover Praha             00:44:00,0  2 3 2 2  00:44:00,0  11:16,4   65,55

DRB Dorostenci B
 
01  40   Suchánek Pavel                033 SKP Jablonex SCM        00:28:50,5  1 1 1 1  00:28:50,5  00:00,0  100,00
02  36 1 Hradecký Petr                 011 OEZ Letohrad SCM        00:29:23,4  2 2 1 1  00:29:23,4  00:32,9   98,10
03  41   Duda Radim                    033 SKP Jablonex SCM        00:29:44,2  1 0 2 0  00:29:44,2  00:53,7   96,90
04  33   Tomeš Miroslav                113 SG Jbc       SCM        00:30:00,5  0 3 2 2  00:30:00,5  01:10,0   95,95
05  32 1 Brichta Jan                   011 OEZ Letohrad SCM        00:30:26,5  2 1 2 2  00:30:26,5  01:36,0   94,45
06  46   Draslar Jan                   033 SKP Jablonex            00:30:52,9  2 2 1 0  00:30:52,9  02:02,4   92,93
07  35 M Muller Michal                 011 OEZ Letohrad SCM        00:31:05,6  1 1 2 2  00:31:05,6  02:15,1   92,19
08  44 1 Přikryl Milan                 011 OEZ Letohrad            00:31:12,4  3 0 0 2  00:31:12,4  02:21,9   91,80
09  45 1 Leinweber Lukáš               011 OEZ Letohrad            00:31:26,6  0 1 1 4  00:31:26,6  02:36,1   90,98
10  38   Cool Herbert                  906 NED                     00:31:28,0  1 3 3 0  00:31:28,0  02:37,5   90,90
11  34   Novotný Jiří                  111 Jilemnice               00:30:24,7  3 1 0 3  00:32:24,7  03:34,2   87,62
12  39   Kroutil Jiří                  111 Jilemnice    SCM        00:32:28,0  0 2 4 1  00:32:28,0  03:37,5   87,43
13  47   Karas Lukáš                   113 SG Jbc                  00:32:52,7  1 2 0 2  00:32:52,7  04:02,2   86,00
14  43   Hogerwerf Joost               906 NED                     00:33:03,8  2 0 3 1  00:33:03,8  04:13,3   85,36
15  49   Pálka Jiří                    113 SG Jbc                  00:33:49,4  2 2 2 1  00:33:49,4  04:58,9   82,73
16  37   Telenský Jan                  113 SG Jbc       SCM        00:34:02,6  2 5 1 4  00:34:02,6  05:12,1   81,96
17  57 2 Sklenář Jiří                  137 KB N.Město              00:34:28,3  0 2 2 1  00:34:28,3  05:37,8   80,48
18  52 1 Halamíček Petr                115 Rožnov pR               00:35:07,3  3 2 3 3  00:35:07,3  06:16,8   78,23
19  50   Burda Jakub                   088 Tatran                  00:35:53,0  2 1 4 3  00:35:53,0  07:02,5   75,59
20  53 1 Humr Jan                      064 Rover Praha             00:36:25,3  2 2 4 0  00:36:25,3  07:34,8   73,72
21  42   Verboort Desmond              906 NED                     00:36:28,1  3 3 3 3  00:36:28,1  07:37,6   73,56
22  48   Hofman Maurits                906 NED                     00:37:27,2  4 5 3 3  00:37:27,2  08:36,7   70,14
23  54   Novotný Marek                 113 SG Jbc                  00:37:29,6  1 2 1 2  00:37:29,6  08:39,1   70,00
24  51 1 Balcar Petr                   064 Rover Praha             00:38:11,3  4 4 2 3  00:38:11,3  09:20,8   67,59
25  56   Koubek Jiří                   002 Kapslovna               00:42:03,1  3 3 2 4  00:42:03,1  13:12,6   54,20
26  55   Souček Jan                    012 Blansko                 00:39:19,6  1 3 3 5  00:47:19,6  18:29,1   35,91

DRA Dorostenci A
 
01  95   Böhm Zdeněk                   033 SKP Jablonex SCM        00:23:43,5  1 1 1 -  00:23:43,5  00:00,0  100,00
02  93   Kuřík Tomáš                   111 Jilemnice    SCM        00:24:04,3  1 3 2 -  00:24:04,3  00:20,8   98,54
03  92 1 Šlofar Jan                    011 OEZ Letohrad SCM        00:24:48,0  0 2 2 -  00:24:48,0  01:04,5   95,47
04  98   Kobr Lukáš                    111 Jilemnice    SCM        00:25:03,9  2 2 1 -  00:25:03,9  01:20,4   94,35
05 113 1 Mikula Martin                 011 OEZ Letohrad SCM        00:25:14,3  2 1 2 -  00:25:14,3  01:30,8   93,62
06 102   Vitásek Adam                  111 Jilemnice    SCM        00:25:41,6  2 2 3 -  00:25:41,6  01:58,1   91,70
07 106   Hořavka Jakub                 033 SKP Jablonex            00:27:00,9  1 1 2 -  00:27:00,9  03:17,4   86,13
08 101   Jasso Ladislav                111 Jilemnice               00:27:08,6  1 5 1 -  00:27:08,6  03:25,1   85,59
09 100   Orság Josef                   113 SG Jbc                  00:27:14,7  3 1 4 -  00:27:14,7  03:31,2   85,16
10 104   Bittersmann Matěj             113 SG Jbc       SCM        00:27:58,3  0 3 5 -  00:27:58,3  04:14,8   82,10
11 103   Palarczyk Lukáš               113 SG Jbc                  00:28:26,2  2 2 2 -  00:28:26,2  04:42,7   80,14
12  94 1 Brabec Jan                    113 SG Jbc                  00:28:34,6  3 2 5 -  00:28:34,6  04:51,1   79,55
13  99 2 Doležal Jan                   137 KB N.Město              00:28:56,6  3 1 5 -  00:28:56,6  05:13,1   78,00
14 105   Jánov Vít                     033 SKP Jablonex            00:29:10,2  3 2 3 -  00:29:10,2  05:26,7   77,05
15  97   Rychtr Milan                  111 Jilemnice               00:29:26,7  4 3 4 -  00:29:26,7  05:43,2   75,89
16  96   Bedrník Tomáš                 111 Jilemnice    SCM        00:29:36,1  5 2 5 -  00:29:36,1  05:52,6   75,23
17 108   Lampa Petr                    111 Jilemnice               00:29:39,0  2 2 4 -  00:29:39,0  05:55,5   75,03
18 109   Vávra Lukáš                   033 SKP Jablonex SCM        00:30:08,8  2 1 4 -  00:30:08,8  06:25,3   72,93
19 107   Duda Jan                      033 SKP Jablonex            00:31:42,3  1 3 4 -  00:31:42,3  07:58,8   66,36
20 110   Jakoubek Jiří                 064 Rover Praha             00:33:16,2  5 4 4 -  00:33:16,2  09:32,7   59,77
21 112   Ratiborský Jan                114 Prostějov               00:34:32,8  3 1 4 -  00:34:32,8  10:49,3   54,39
22 111 2 Kostrůnek Vít                 012 Blansko                 00:39:05,0  5 4 5 -  00:39:05,0  15:21,5   35,27
0D 114 2 Jakš Adam                     064 Rover Praha             00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00

DKB Dorostenky B
 
01  14 M Hlavsová Tereza               011 OEZ Letohrad SCM        00:25:15,0  0 1 1 0  00:25:15,0  00:00,0  100,00
02   5   Balatková Michaela            113 SG Jbc       SCM        00:26:46,7  0 0 2 2  00:26:46,7  01:31,7   93,95
03   4 M Veselá Miroslava              011 OEZ Letohrad SCM        00:26:57,6  2 1 2 1  00:26:57,6  01:42,6   93,23
04   1 M Dušková Lada                  011 OEZ Letohrad SCM        00:27:21,9  2 3 2 2  00:27:21,9  02:06,9   91,62
05   3 M Moravcová Petra               011 OEZ Letohrad SCM        00:27:33,8  1 3 1 2  00:27:33,8  02:18,8   90,84
06   2   Tryznová Zuzana               033 SKP Jablonex SCM        00:29:02,3  4 1 1 3  00:29:02,3  03:47,3   85,00
07  10   Rissema Nathalie              906 NED                     00:29:55,2  0 2 3 1  00:29:55,2  04:40,2   81,50
08   9   Halířová Darina               111 Jilemnice               00:30:51,8  2 2 2 2  00:30:51,8  05:36,8   77,77
09   8 1 Formánková Dita               011 OEZ Letohrad SCM        00:31:20,5  3 1 4 4  00:31:20,5  06:05,5   75,87
10   7   Suchánková Petra              113 SG Jbc       SCM        00:33:09,5  3 4 3 3  00:33:09,5  07:54,5   68,68
11  11   Jindříšková Petra             111 Jilemnice               00:34:32,5  4 1 4 2  00:34:32,5  09:17,5   63,20
12  12 3 Přichystalová Pavla           012 Blansko                 00:40:48,0  2 3 3 1  00:40:48,0  15:33,0   38,42
