Výsledková listina
MČR, žáci
Rychlostní závod klasickou technikou
22.2.2003
Jablonec nad Nisou
 
 
ZCB Žáci B
01  39   Vávra Vlastimil               011 OEZ Letohrad            00:18:05,5  0 0 - -  00:18:05,5  00:00,0  110,00
02  47   Novotný Jan                   011 OEZ Letohrad            00:19:05,9  2 1 - -  00:19:05,9  01:00,4  103,88
03  42 1 Faltus Lukáš                  011 OEZ Letohrad            00:19:14,0  0 3 - -  00:19:14,0  01:08,5  103,06
04  33   Brož Pavel                    137 KB N.Město              00:19:32,7  1 1 - -  00:19:32,7  01:27,2  101,16
05  49 1 Beneš Jan                     111 Jilemnice               00:19:57,7  1 1 - -  00:19:57,7  01:52,2   98,63
06  48   Jelínek Jakub                 033 SKP Jablonex            00:20:33,1  0 2 - -  00:20:33,1  02:27,6   95,04
07  41   Václavík Jiří                 079 Břidličná               00:20:35,5  1 2 - -  00:20:35,5  02:30,0   94,80
08  36   Franz Jiří                    046 Střelka                 00:20:36,1  1 0 - -  00:20:36,1  02:30,6   94,74
09  45   Exler Ondřej                  011 OEZ Letohrad            00:20:38,8  0 1 - -  00:20:38,8  02:33,3   94,47
10  38   Horák Tomáš                   011 OEZ Letohrad            00:20:40,5  0 2 - -  00:20:40,5  02:35,0   94,29
11  34   Ďurán Tomáš                   011 OEZ Letohrad            00:20:50,5  2 0 - -  00:20:50,5  02:45,0   93,28
12  35   Tryzna Martin                 033 SKP Jablonex            00:21:04,0  2 0 - -  00:21:04,0  02:58,5   91,91
13  52 2 Orság Jiří                    115 Rožnov pR               00:21:06,8  4 2 - -  00:21:06,8  03:01,3   91,63
14  40   Mečíř Jan                     111 Jilemnice               00:21:30,9  0 4 - -  00:21:30,9  03:25,4   89,19
15  37   Krčmář Michal                 011 OEZ Letohrad            00:21:36,8  2 5 - -  00:21:36,8  03:31,3   88,59
16  43 1 Řezníček Tomáš                064 Rover Praha             00:22:26,6  2 1 - -  00:22:26,6  04:21,1   83,54
17  46   Kupka David                   079 Břidličná               00:24:17,9  2 1 - -  00:24:17,9  06:12,4   72,26
18  44 2 Krejčíř Jakub                 064 Rover Praha             00:24:21,3  2 3 - -  00:24:21,3  06:15,8   71,92
19  50 2 Kolář Jan                     064 Rover Praha             00:28:06,4  3 3 - -  00:28:06,4  10:00,9   49,11
0D  51 2 Stránský Vojtěch              064 Rover Praha             00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
ZCC Žáci C
01   9   Máček David                   111 Jilemnice               00:18:05,2  1 3 - -  00:18:05,2  00:00,0  110,00
02  17 1 Bodlák Aleš                   079 Břidličná               00:18:16,6  0 0 - -  00:18:16,6  00:11,4  108,84
03  11 1 Žďárek Roman                  011 OEZ Letohrad            00:18:30,8  0 0 - -  00:18:30,8  00:25,6  107,41
04   6 1 Krupčík Tomáš                 033 SKP Jablonex            00:18:54,6  2 0 - -  00:18:54,6  00:49,4  104,99
05   7   Mečíř Vojtěch                 111 Jilemnice               00:19:00,0  0 1 - -  00:19:00,0  00:54,8  104,45
06  12   Čech Jan                      111 Jilemnice               00:19:26,4  2 0 - -  00:19:26,4  01:21,2  101,77
07   1   Šeberka Jan                   033 SKP Jablonex            00:19:36,3  3 2 - -  00:19:36,3  01:31,1  100,77
08   4   Máček Ivo                     111 Jilemnice               00:20:14,0  2 3 - -  00:20:14,0  02:08,8   96,94
09   5   Kamenec Bohumír               079 Břidličná               00:20:56,3  1 2 - -  00:20:56,3  02:51,1   92,66
10   3 1 Hejtmánek Otto                057 Jáchymov                00:21:23,9  1 2 - -  00:21:23,9  03:18,7   89,86
11  13 1 Poláček Antonín               011 OEZ Letohrad            00:21:31,0  0 2 - -  00:21:31,0  03:25,8   89,14
12  15 2 Tischer Jaroslav              057 Jáchymov                00:22:10,8  2 1 - -  00:22:10,8  04:05,6   85,11
13  18 1 Fousek Jindřich               137 KB N.Město              00:23:16,2  3 3 - -  00:23:16,2  05:11,0   78,48
14   2 1 Kristejn Lukáš                011 OEZ Letohrad            00:23:33,8  1 2 - -  00:23:33,8  05:28,6   76,69
15  14 2 Řehák Matěj                   115 Rožnov pR               00:23:37,6  0 3 - -  00:23:37,6  05:32,4   76,31
16   8 2 Vavřín Zbyněk                 115 Rožnov pR               00:23:51,9  2 1 - -  00:23:51,9  05:46,7   74,86
17  16 2 Špác Jiří                     064 Rover Praha             00:26:11,0  5 5 - -  00:26:11,0  08:05,8   60,76
18  10 2 Novotný Matěj                 064 Rover Praha             00:28:05,0  3 4 - -  00:28:05,0  09:59,8   49,20
 
ZKB Žákyně B
01  57   Havlová Michaela              011 OEZ Letohrad            00:21:12,9  1 0 - -  00:21:12,9  00:00,0  110,00
02  65   Lipenská Radka                011 OEZ Letohrad            00:22:10,4  0 1 - -  00:22:10,4  00:57,5  105,03
03  66   Škodová Michaela              011 OEZ Letohrad            00:22:52,4  2 1 - -  00:22:52,4  01:39,5  101,40
04  64   Vacková Michaela              011 OEZ Letohrad            00:22:55,2  3 3 - -  00:22:55,2  01:42,3  101,16
05  63   Vítková Monika                111 Jilemnice               00:23:27,7  2 1 - -  00:23:27,7  02:14,8   98,35
06  61 1 Hejtmánková Petra             057 Jáchymov                00:23:55,4  0 0 - -  00:23:55,4  02:42,5   95,96
07  58   Křelinová Michaela            111 Jilemnice               00:23:56,8  1 3 - -  00:23:56,8  02:43,9   95,84
08  60   Krátká Kateřina               033 SKP Jablonex            00:24:10,5  3 1 - -  00:24:10,5  02:57,6   94,65
09  59 1 Loukotová Šárka               064 Rover Praha             00:24:40,7  2 3 - -  00:24:40,7  03:27,8   92,04
10  67 2 Davidová Romana               115 Rožnov pR               00:25:36,3  2 3 - -  00:25:36,3  04:23,4   87,24
11  54   Janoušková Gabriela           182 SKP Harrach.            00:25:41,9  2 3 - -  00:25:41,9  04:29,0   86,75
12  56   Ambrožová Hana                137 KB N.Město              00:26:12,5  4 1 - -  00:26:12,5  04:59,6   84,11
13  55 2 Szabová Nikola                064 Rover Praha             00:26:33,6  3 2 - -  00:26:33,6  05:20,7   82,29
14  62   Šlechtová Lenka               111 Jilemnice               00:26:23,4  5 5 - -  00:27:23,4  06:10,5   77,98
0D  53   Levá Nikola                   011 OEZ Letohrad            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
ZKC Žákyně C
01  26   Vítková Veronika              111 Jilemnice               00:19:46,9  0 0 - -  00:19:46,9  00:00,0  110,00
02  32 1 Kováčová Markéta              079 Břidličná               00:20:35,0  0 0 - -  00:20:35,0  00:48,1  105,54
03  19   Bedrníková Lenka              111 Jilemnice               00:21:04,2  0 1 - -  00:21:04,2  01:17,3  102,84
04  22   Trojáková Gagriela            033 SKP Jablonex            00:21:17,1  1 0 - -  00:21:17,1  01:30,2  101,64
05  25 1 Zvařičová Veronika            079 Břidličná               00:21:31,1  1 3 - -  00:21:31,1  01:44,2  100,34
06  28   Johanidesová Lea              011 OEZ Letohrad            00:22:25,8  1 1 - -  00:22:25,8  02:38,9   95,27
07  31   Bartošová Simona              011 OEZ Letohrad            00:22:39,4  0 2 - -  00:22:39,4  02:52,5   94,01
08  30 1 Riegerová Zuzana              033 SKP Jablonex            00:24:27,1  2 3 - -  00:24:27,1  04:40,2   84,03
09  24 2 Blinková Magdalena            115 Rožnov pR               00:24:30,9  0 3 - -  00:24:30,9  04:44,0   83,68
10  21   Seidlová Barbora              011 OEZ Letohrad            00:24:31,0  0 1 - -  00:24:31,0  04:44,1   83,67
11  29   Zelinková Vendula             111 Jilemnice               00:24:37,5  2 2 - -  00:24:37,5  04:50,6   83,07
12  23 1 Krejsová Tereza               011 OEZ Letohrad            00:24:42,0  1 1 - -  00:24:42,0  04:55,1   82,65
13  27 1 Buchtová Gabriela             137 KB N.Město              00:29:20,4  1 3 - -  00:29:20,4  09:33,5   56,85
0D  20 1 Dianová Natálie               115 Rožnov pR               00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00

***********************************************************************************************************

Výsledková listina
MČR, žáci
Závod s hromadným startem
23.2.2003
Jablonec nad Nisou
 
 
ZCB Žáci B
01   3 1 Faltus Lukáš                  011 OEZ Letohrad            00:17:14,5  1 0 - -  00:17:14,5  00:00,0  110,00
02  13 2 Orság Jiří                    115 Rožnov pR               00:17:31,3  0 0 - -  00:17:25,3  00:10,8  108,85
03   1   Vávra Vlastimil               011 OEZ Letohrad            00:17:50,8  1 2 - -  00:17:50,8  00:36,3  106,14
04   5 1 Beneš Jan                     111 Jilemnice               00:17:58,7  1 1 - -  00:17:58,7  00:44,2  105,30
05   6   Jelínek Jakub                 033 SKP Jablonex            00:18:04,5  0 0 - -  00:18:04,5  00:50,0  104,68
06  12   Tryzna Martin                 033 SKP Jablonex            00:18:04,9  1 0 - -  00:18:04,9  00:50,4  104,64
07   7   Václavík Jiří                 079 Břidličná               00:18:56,8  0 2 - -  00:18:56,8  01:42,3   99,12
08  15   Krčmář Michal                 011 OEZ Letohrad            00:18:57,4  3 2 - -  00:18:57,4  01:42,9   99,06
09   4   Brož Pavel                    137 KB N.Město              00:19:04,7  2 1 - -  00:19:04,7  01:50,2   98,28
10  10   Horák Tomáš                   011 OEZ Letohrad            00:19:06,6  2 2 - -  00:19:06,6  01:52,1   98,08
11   2   Novotný Jan                   011 OEZ Letohrad            00:19:07,3  3 2 - -  00:19:07,3  01:52,8   98,01
12  17   Kupka David                   079 Břidličná               00:19:20,0  0 0 - -  00:19:20,0  02:05,5   96,66
13  11   Ďurán Tomáš                   011 OEZ Letohrad            00:19:47,3  1 3 - -  00:19:47,3  02:32,8   93,75
14   8   Franz Jiří                    046 Střelka                 00:20:02,9  0 2 - -  00:20:02,9  02:48,4   92,09
15   9   Exler Ondřej                  011 OEZ Letohrad            00:19:16,2  3 3 - -  00:20:16,2  03:01,7   90,68
16  18 2 Krejčíř Jakub                 064 Rover Praha             00:21:47,2  2 2 - -  00:21:47,2  04:32,7   81,00
17  16 1 Řezníček Tomáš                064 Rover Praha             00:23:04,3  2 3 - -  00:23:04,3  05:49,8   72,81
18  19 2 Kolář Jan                     064 Rover Praha             00:24:50,9  5 5 - -  00:24:50,9  07:36,4   61,47
0D  14   Mečíř Jan                     111 Jilemnice               00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
ZCC Žáci C
01  44 1 Krupčík Tomáš                 033 SKP Jablonex            00:20:26,8  0 3 - -  00:20:26,8  00:00,0  110,00
02  42 1 Bodlák Aleš                   079 Břidličná               00:20:39,2  1 3 - -  00:20:39,2  00:12,4  108,89
03  41   Máček David                   111 Jilemnice               00:20:55,4  3 2 - -  00:20:55,4  00:28,6  107,44
04  46   Čech Jan                      111 Jilemnice               00:21:01,3  0 1 - -  00:21:01,3  00:34,5  106,91
05  47   Šeberka Jan                   033 SKP Jablonex            00:21:03,0  1 3 - -  00:21:03,0  00:36,2  106,75
06  48   Máček Ivo                     111 Jilemnice               00:21:42,1  2 3 - -  00:21:42,1  01:15,3  103,25
07  45   Mečíř Vojtěch                 111 Jilemnice               00:21:45,8  2 2 - -  00:21:45,8  01:19,0  102,92
08  43 1 Žďárek Roman                  011 OEZ Letohrad            00:22:06,6  1 3 - -  00:22:06,6  01:39,8  101,05
09  50 1 Hejtmánek Otto                057 Jáchymov                00:23:22,3  1 3 - -  00:23:22,3  02:55,5   94,26
10  54 1 Kristejn Lukáš                011 OEZ Letohrad            00:23:41,2  1 1 - -  00:23:41,2  03:14,4   92,57
11  51 1 Poláček Antonín               011 OEZ Letohrad            00:23:46,4  2 4 - -  00:23:46,4  03:19,6   92,10
12  49   Kamenec Bohumír               079 Břidličná               00:23:52,4  0 1 - -  00:23:52,4  03:25,6   91,57
13  53 1 Fousek Jindřich               137 KB N.Město              00:24:20,4  0 4 - -  00:24:20,4  03:53,6   89,05
14  57 2 Špác Jiří                     064 Rover Praha             00:24:44,7  0 3 - -  00:24:44,7  04:17,9   86,88
15  55 2 Řehák Matěj                   115 Rožnov pR               00:24:51,3  3 2 - -  00:24:51,3  04:24,5   86,28
16  52 2 Tischer Jaroslav              057 Jáchymov                00:25:04,2  2 1 - -  00:25:04,2  04:37,4   85,13
17  56 2 Vavřín Zbyněk                 115 Rožnov pR               00:26:07,7  1 3 - -  00:26:07,7  05:40,9   79,43
18  58 2 Novotný Matěj                 064 Rover Praha             00:29:20,7  5 3 - -  00:29:20,7  08:53,9   62,13
 
ZKB Žákyně B
01  21   Havlová Michaela              011 OEZ Letohrad            00:19:08,3  0 0 - -  00:19:08,3  00:00,0  110,00
02  23   Škodová Michaela              011 OEZ Letohrad            00:20:10,7  1 2 - -  00:20:10,7  01:02,4  104,02
03  24   Vacková Michaela              011 OEZ Letohrad            00:20:27,0  3 1 - -  00:20:27,0  01:18,7  102,46
04  27   Křelinová Michaela            111 Jilemnice               00:21:07,5  2 2 - -  00:21:07,5  01:59,2   98,58
05  22   Lipenská Radka                011 OEZ Letohrad            00:21:28,7  0 1 - -  00:21:28,7  02:20,4   96,55
06  25   Vítková Monika                111 Jilemnice               00:22:19,9  5 2 - -  00:22:19,9  03:11,6   91,65
07  34   Šlechtová Lenka               111 Jilemnice               00:22:34,3  3 3 - -  00:22:34,3  03:26,0   90,27
08  28   Krátká Kateřina               033 SKP Jablonex            00:22:59,3  2 2 - -  00:22:59,3  03:51,0   87,87
09  30 2 Davidová Romana               115 Rožnov pR               00:23:08,7  3 2 - -  00:23:08,7  04:00,4   86,97
10  29 1 Loukotová Šárka               064 Rover Praha             00:23:12,5  4 1 - -  00:23:12,5  04:04,2   86,61
11  33 2 Szabová Nikola                064 Rover Praha             00:23:36,0  4 3 - -  00:23:36,0  04:27,7   84,36
12  26 1 Hejtmánková Petra             057 Jáchymov                00:23:51,0  2 0 - -  00:23:51,0  04:42,7   82,92
13  32   Ambrožová Hana                137 KB N.Město              00:23:42,7  3 0 - -  00:24:42,7  05:34,4   77,97
0D  31   Janoušková Gabriela           182 SKP Harrach.            00:00:00,0  - - - -  00:00:00,0  00:00,0    0,00
 
ZKC Žákyně C
01  64   Trojáková Gagriela            033 SKP Jablonex            00:23:05,6  1 0 - -  00:23:05,6  00:00,0  110,00
02  61   Vítková Veronika              111 Jilemnice               00:23:31,8  2 2 - -  00:23:31,8  00:26,2  107,92
03  63   Bedrníková Lenka              111 Jilemnice               00:23:35,9  0 3 - -  00:23:35,9  00:30,3  107,59
04  62 1 Kováčová Markéta              079 Břidličná               00:23:55,9  0 2 - -  00:23:55,9  00:50,3  106,01
05  65 1 Zvařičová Veronika            079 Břidličná               00:24:03,2  3 2 - -  00:24:03,2  00:57,6  105,43
06  66   Johanidesová Lea              011 OEZ Letohrad            00:24:44,7  2 3 - -  00:24:44,7  01:39,1  102,13
07  69 2 Blinková Magdalena            115 Rožnov pR               00:24:59,6  1 1 - -  00:24:59,6  01:54,0  100,95
08  74 1 Dianová Natálie               115 Rožnov pR               00:25:03,7  2 2 - -  00:25:03,7  01:58,1  100,62
09  71   Zelinková Vendula             111 Jilemnice               00:25:20,9  2 3 - -  00:25:20,9  02:15,3   99,26
10  70   Seidlová Barbora              011 OEZ Letohrad            00:26:38,2  0 2 - -  00:26:38,2  03:32,6   93,12
11  67   Bartošová Simona              011 OEZ Letohrad            00:26:56,6  4 1 - -  00:26:56,6  03:51,0   91,66
12  68 1 Riegerová Zuzana              033 SKP Jablonex            00:27:25,3  1 1 - -  00:27:25,3  04:19,7   89,38
13  72 1 Krejsová Tereza               011 OEZ Letohrad            00:27:54,3  2 1 - -  00:27:54,3  04:48,7   87,08
14  73 1 Buchtová Gabriela             137 KB N.Město              00:29:17,3  2 1 - -  00:29:17,3  06:11,7   80,49