Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech

MUŽI 9km

poř. st přijmení    jméno       klub            L S   výsledný č.  ztráta
__________________________________________________________________________
1    1  Soukup      Jaroslav    SKP Jablonex    0 3   0:28:31,0    00:00,0
2    2  Graclík     Petr        SKP Jablonex    2 2   0:28:31,1    00:00,1
3    6  Balatka     Miroslav    SKP Jablonex    1 0   0:29:22,0    00:51,0
4    3  Faltus      Jiří        SKP Jablonex    0 3   0:29:58,0    01:27,0
5    4  Lejsek      Aleš        SKP Jablonex    2 2   0:30:03,0    01:32,0
6    7  Jakeš       Michal      KB Letohrad     1 2   0:30:04,0    01:33,0
7    5  Dostál      Roman       SKP Jablonex    0 2   0:31:06,0    02:35,0

JUNIOŘI 9km

1    11 Moravec     Ondřej      KB Letohrad      0 1  0:27:04,0    00:00,0
2    10 Šlesingr    Michal      KB Letohrad      1 2  0:28:55,0    01:51,0
3    8  Brichta     Jan         KB Letohrad      1 2  0:34:19,0    07:15,0

DOROSTENCI 9km

1    26 Hradecký    Petr        KB Letohrad      3 0  0:30:42,0    00:00,0
2    9  Suchánek    Pavel       SKP Jablonex     1 2  0:30:46,0    00:04,0
3    20 Müller      Michal      KB Letohrad      1 3  0:30:55,0    00:13,0
4    14 Kuřík       Tomáš       KB Jilemnice     3 3  0:30:59,0    00:17,0
5    23 Mikula      Martin      KB Letohrad      1 4  0:31:53,0    01:11,0
6    12 Telencký    Jan         SG Jablonec      1 2  0:32:04,0    01:22,0
7    18 Bedrník     Tomáš       KB Jilemnice     5 2  0:33:05,0    02:23,0
8    27 Böhm        Zdeněk      SKP Jablonex     3 1  0:33:35,0    02:53,0
9    22 Máček       David       KB Jilemnice     4 2  0:34:28,0    03:46,0
10   25 Rychtr      Milan       KB Jilemnice     3 2  0:34:37,0    03:55,0
11   28 Šeberka     Jan         SKP Jablonex     4 5  0:34:47,0    04:05,0
12   13 Šlofar      Jan         KB Letohrad      4 2  0:35:11,0    04:29,0
13   16 Jánov       Vít         SKP Jablonex     3 3  0:35:13,0    04:31,0
14   24 Brabec      Jan         SG Jablonec      5 1  0:35:33,0    04:51,0
15   21 Jasso       Ladislav    KB Jilemnice     4 4  0:36:49,0    06:07,0
16   19 Vitásek     Adam        KB Jilemnice     2 1  0:37:01,0    06:19,0
17   15 Lampa       Petr        KB Jilemnice     2 2  0:37:22,0    06:40,0
18   17 Hořavka     Jakub       SKP Jablonex     2 4  0:38:28,0    07:46,0

ŽENY 6km

1    60 Česneková   Irena       SKP Jablonex     0 1  0:21:02,0    00:00,0
2    52 Holubcová   Kateřina    SKP Jablonex     0 1  0:21:12,0    00:10,0
3    62 Faltusová   Lenka       SKP Jablonex     1 1  0:21:32,0    00:30,0
4    54 Doskočilová Radka       SKP Jablonex     2 0  0:21:53,0    00:51,0
5    53 Larisi      Lucija          SLO          2 3  0:22:15,0    01:13,0
6    58 Mali        Andreja         SLO          2 4  0:22:56,0    01:54,0
7    57 Rezlerová   Magda       SKP Jablonex     3 3  0:24:13,0    03:11,0
8    59 Vejnarová   Zdena       SKP Jablonex     1 2  0:24:23,0    03:21,0
9    51 Brankovič   Tadeja          SLO          3 3  0:24:27,0    03:25,0
10   61 Grudiček    Dijana          SLO          0 2  0:25:15,0    04:13,0

JUNIORKY 6km

1    55 Moravcová   Klára       SKP Jablonex     2 2  0:23:36,0    00:00,0
2    64 Tryznová    Zuzana      SKP Jablonex     0 3  0:24:42,0    01:06,0
3    56 Minářová    Kateřina    SKP Jablonex     2 2  0:24:56,0    01:20,0
4    63 Šponarová   Lenka       KB Letohrad      1 2  0:25:26,0    01:50,0
5    65 Balatková   Michaela    SG Jablonec      2 3  0:25:38,0    02:02,0

DOROSTENKY 6km

1    68 Moravcová   Petra       KB Letohrad      3 2  0:24:05,0    00:00,0
2    71 Hlavsová    Tereza      KB Letohrad      5 1  0:24:26,0    00:21,0
3    66 MunclingerovLenka       SG Jablonec      3 3  0:24:49,0    00:44,0
4    69 Hořejší     Veronika    SG Jablonec      1 1  0:25:10,0    01:05,0
5    67 Málková     Marcela     KB Letohrad      3 1  0:27:00,0    02:55,0
6    70 Riegerová   Eliška      SKP Jablonex     0 1  0:28:30,0    04:25,0


********************************************************************************************
Biatlon na horských kolech pro bývalé biatlonisty, veřejnost a děti

MUŽI - EXBIATLONISTI

poř. st  přijmení    jméno               L S   výsledný č.   ztráta
__________________________________________________________________________
1    5   Pech        Michal              0 1    0:28:25,0    00:00,0
2    2   Scholze     René                0 3    0:28:38,0    00:13,0
3    11  Balatka     Miroslav            2 3    0:29:09,0    00:44,0
4    6   Troják      Pavel               2 2    0:29:50,0    01:25,0
5    4   Jakeš       Vlastimil           0 2    0:31:03,0    02:38,0
6    8   Bedrník     Jaroslav            0 2    0:32:01,0    03:36,0
7    10  Petrželka   Pavel               1 5    0:32:19,0    03:54,0
8    3   Erlebach    Vladimír            2 3    0:32:50,0    04:25,0
9    1   Štolba      Pavel               2 1    0:32:53,0    04:28,0
10   9   Kozdera     Petr                5 3    0:33:19,0    04:54,0
11   7   Vávra       Radovan             3 3    0:35:34,0    07:09,0

MUŽI - PŘÍCHOZÍ

1    36  Francke     Jan                 2      0:18:16,0    00:00,0
2    31  Hák         Martin              4      0:18:22,0    00:06,0
3    37  Junek       Libor               4      0:18:25,0    00:09,0
4    33  Šimůek      Petr                2      0:19:55,0    01:39,0
5    35  Čapek       Tomáš               3      0:20:00,0    01:44,0
6    40  Skalický    Michal              4      0:20:07,0    01:51,0
7    41  Oleníček    Pavel               4      0:20:18,0    02:02,0
12   42  Leder       Zdeněk              4      0:20:32,0    02:16,0
8    38  Smolík      Miloslav            3      0:20:50,0    02:34,0
9    39  Štastny     Jan                 4      0:20:57,0    02:41,0
10   32  Šemberk     Josef               0      0:21:32,0    03:16,0
11   34  Losman      Vladislav           2      0:26:53,0    08:37,0

ŽÁCI 12 - 15 let

1    61  Rössler     Vít                 4      0:15:44,0    00:00,0
2    71  Mečíř       Jan                 1      0:16:12,0    00:28,0
3    64  Musil       Jan                 1      0:17:03,0    01:19,0
4    67  Zapadlo     Jan                 3      0:17:29,0    01:45,0
5    65  Matouš      Jakub               2      0:17:33,0    01:49,0
6    63  Teissler    Viktor              2      0:17:44,0    02:00,0
7    62  Souček      Jakub               4      0:19:36,0    03:52,0

ŽENY - EXBIATLONISTKY

1    22  Vápeníková  Jana                0 4    0:25:40,0    00:00,0
2    21  Garabíková  Helena              2 3    0:30:16,0    04:36,0

ŽENY - PŘÍCHOZÍ

1    51  Bedrníková  Eva                 3      0:21:29,0    00:00,0
2    52  Petrželková Blanka              2      0:23:36,0    02:07,0

ŽÁKYNĚ 12 - 15 let

1    70  Bedrníková  Lenka               0      0:16:01,0    00:00,0
2    72  Landová     Jitka               3      0:16:14,0    00:13,0
3    73  Knopová     Markéta             4      0:18:14,0    02:13,0
4    69  Riegerová   Zuzana              2      0:18:22,0    02:21,0
5    66  Kašťálová   Linda               2      0:19:40,0    03:39,0
6    74  Holubcová   Lucie               4      0:20:47,0    04:46,0
7    68  Nikodémová  Irena                      nestartovala

DĚTI  roč 92-93

1    12  Král        Vojtěch                    0:03:11,0    00:00,0
2    13  Landa       Ondřej                     0:03:16,0    00:05,0
3    14  Krupčík     Matěj                      0:03:26,0    00:15,0
4    15  Matouš      Jan                        0:03:33,0    00:22,0
5    16  Šťastný     Jan                        0:03:39,0    00:28,0
6    17  Zaňka       Tomáš                      0:03:41,0    00:30,0
7    18  Janoušková  Gabriela                   0:03:45,0    00:34,0
8    19  Calda       Vladimír                   0:03:46,0    00:35,0
9    20  Knopová     Kamila                     0:03:49,0    00:38,0
10   21  Krátky      Ondřej                     0:04:12,0    01:01,0
11   22  Müller      Tomáš                      0:04:25,0    01:14,0
12   23  Trojáková   Patricie                   0:04:38,0    01:27,0
13   25  Vopakal     Jiří                       0:04:39,0    01:28,0

DĚTI  roč 94-96

1    11  Knop        Petr                       0:02:23,0    00:00,0
2    10  Garabík     Petr                       0:02:37,0    00:14,0
3    9   Müller      Viktor                     0:03:14,0    00:51,0
4    6   Pech        Michal                     0:03:21,0    00:58,0
5    8   Zapadlová   Jana                       0:03:35,0    01:12,0
6    7   Vápeníková  Nikola                     0:04:01,0    01:38,0

DĚTI  roč 97-2001

1    3   Glos        Martin                     0:01:24,0    00:00,0
2    4   Petrželková Lucie                      0:01:34,0    00:10,0
3    1   Garabiková  Adéla                      0:02:42,0    01:18,0
4    2   Smetanová   Barbora                    0:02:49,0    01:25,0
5    5   Glosová     Tereza                     0:03:52,0    02:28,0
6    24  Šemberková  Kateřina                   0:04:42,0    03:18,0