MČR dospělých; ČP dorostu a veteránů
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Rychlostní závod
30.08.2003 Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     2  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   15:03,4  1 1 - -   2      15:03,4        +0,0  110,00
   2     4  M  Schorný Luboš               M    St. Město    CZE               15:26,1  0 1 - -   1      15:26,1       +22,7  107,23
   3    21     Kuba Miloš                  M    OEZ Letohrad                   15:46,2  1 0 - -   1      15:46,2       +42,8  104,78
   4    18  1  Faltus Jiří                 M    SKP Jablonex                   15:58,3  1 1 - -   2      15:58,3       +54,9  103,31
   5     8  M  Šimůnek Jaromír             M    SKP Jablonex CZE               16:04,5  1 1 - -   2      16:04,5     +1:01,1  102,56
   6    32  M  Jakeš Michal                M    OEZ Letohrad                   16:22,4  3 0 - -   3      16:22,4     +1:19,0  100,38
   7     7  1  Svoboda Leoš                M    Blansko                        16:42,8  2 2 - -   4      16:42,8     +1:39,4  97,89
   8    31  M  Málek Marian                M    SKP Jablonex                   16:49,9  0 2 - -   2      16:49,9     +1:46,5  97,03
   9    11  2  Pokorný Jan                 M    St. Město                      16:58,5  1 1 - -   2      16:58,5     +1:55,1  95,98
  10    14  1  Tkadlec Libor               M    Vitanov                        17:00,0  2 0 - -   2      17:00,0     +1:56,6  95,80
  11    33  1  Kolář Petr                  M    Blansko                        17:17,6  0 2 - -   2      17:17,6     +2:14,2  93,65
  12    16  1  Bitala Václav               M    Rožnov pR                      17:18,6  1 4 - -   5      17:18,6     +2:15,2  93,53
  13    20  1  Pacner Vladimír             M    Beroun                         17:22,3  2 0 - -   2      17:22,3     +2:18,9  93,08
  14    24  M  Šmíd Martin                 M    Střelka                        17:24,4  3 3 - -   6      17:24,4     +2:21,0  92,83
  15    12  1  Krutiš Adam                 M    TJ JE Dukov                    17:31,3  1 2 - -   3      17:31,3     +2:27,9  91,99
  16     6  2  Měšťák Jan                  M    Kapslovna                      17:31,5  1 3 - -   4      17:31,5     +2:28,1  91,96
  17     1  2  Bayer Petr                  M    Rožnov pR                      17:33,4  1 2 - -   3      17:33,4     +2:30,0  91,73
  18     9  1  Smetana Vít                 M    Kapslovna                      17:34,4  1 0 - -   1      17:34,4     +2:31,0  91,61
  19    10  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                   18:05,6  0 1 - -   1      18:05,6     +3:02,2  87,81
  20    22  1  Doubek Jan                  M    Manušice                       18:19,5  1 4 - -   5      18:19,5     +3:16,1  86,12
  21     3  2  Chaloupka Zdeněk            M    Vitanov                        18:21,9  1 1 - -   2      18:21,9     +3:18,5  85,83
  22    13  1  Kupka Tomáš                 M    Beroun                         18:27,4  1 4 - -   5      18:27,4     +3:24,0  85,16
  23    17  2  Valek Marian                M    Kapslovna                      18:28,1  2 1 - -   3      18:28,1     +3:24,7  85,07
  24    30  1  Večeřa Roman                M    Prostějov                      18:44,6  0 3 - -   3      18:44,6     +3:41,2  83,06
  25    25  2  Malý Ivo                    M    Rover Praha                    18:54,2  2 3 - -   5      18:54,2     +3:50,8  81,89
  26    23  2  Zavadil Michal              M    Blansko                        19:33,3  1 5 - -   6      19:33,3     +4:29,9  77,13
  27    27  2  Latka Tomáš                 M    Poruba                         19:41,3  1 4 - -   5      19:41,3     +4:37,9  76,16
  28    29  2  Bečvář Jan                  M    Beroun                         19:46,5  0 3 - -   3      19:46,5     +4:43,1  75,52
  29    15  2  Jančařík Stanislav          M    DDM Karviná                    19:59,2  2 1 - -   3      19:59,2     +4:55,8  73,98
  30     5  2  Krejčí Richard              M    Rover Praha                    20:22,7  3 1 - -   4      20:22,7     +5:19,3  71,12
  31    19  2  Käss Pavel                  M    Kapslovna                      20:55,7  2 1 - -   3      20:55,7     +5:52,3  67,10

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    26  2  Šindelář Libor              M    Kapslovna                 Nestartoval(a)
 DNS    28  2  Štolba Miroslav             M    SKP Jablonex              Nestartoval(a)


                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   190  M  Mandula Ondřej              JUN  TJ JE Dukov  CZE               15:46,3  0 1 - -   1      15:46,3        +0,0  110,00
   2    42  M  Balatka Miroslav            JUN  SKP Jablonex SCM CZE           15:59,4  1 2 - -   3      15:59,4       +13,1  108,47
   3    40  1  Faltus Milan                JUN  OEZ Letohrad Dukla Lib.        16:01,8  1 0 - -   1      16:01,8       +15,5  108,19
   4    36  M  Soukup Jaroslav             JUN  SKP Jablonex                   16:42,8  1 3 - -   4      16:42,8       +56,5  103,43
   5    41  M  Lejsek Aleš                 JUN  SKP Jablonex SCM               16:43,2  1 2 - -   3      16:43,2       +56,9  103,38
   6    34  1  Puš Václav                  JUN  SKP Jablonex                   16:58,9  1 2 - -   3      16:58,9     +1:12,6  101,56
   7    37  1  Němec Robert                JUN  Rover Praha                    17:05,9  0 2 - -   2      17:05,9     +1:19,6  100,74
   8    38  2  Poncza Pavel                JUN  DDM Karviná                    19:44,5  0 2 - -   2      19:44,5     +3:58,2  82,31
   9    39  2  Medlík Jan                  JUN  Střelka                        19:59,2  3 4 - -   7      19:59,2     +4:12,9  80,60
  10    35  2  Zvyhal Jan                  JUN  Beroun                         21:19,9  4 4 - -   8      21:19,9     +5:33,6  71,22


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    50  M  Matyášová Pavla             Z    St. Město                      12:18,4  0 1 - -   1      12:18,4        +0,0  110,00
   2    46  M  Holišová Zdenka             Z    Rožnov pR    CZE               13:21,9  1 2 - -   3      13:21,9     +1:03,5  100,54
   3    53  1  Paterová Jana               Z    Střelka                        14:46,2  1 3 - -   4      14:46,2     +2:27,8  87,98
   4    49  1  Fárková Zuzana              Z    Rožnov pR                      14:54,0  4 1 - -   5      14:54,0     +2:35,6  86,82
   5    44  1  Báčová Anna                 Z    M.Třebová                      15:19,1  2 3 - -   5      15:19,1     +3:00,7  83,08
   6    48  2  Vlčková Ladislava           Z    Beroun                         16:31,0  2 1 - -   3      16:31,0     +4:12,6  72,37
   7    43  2  Voráčková Adéla             Z    St. Město                      17:04,5  3 4 - -   7      17:04,5     +4:46,1  67,37
   8    51  1  Roučková Martina            Z    Blansko                        17:16,5  2 2 - -   4      17:16,5     +4:58,1  65,59
   9    52  2  Obrová Jiřina               Z    Chotěboř                       17:23,2  2 1 - -   3      17:23,2     +5:04,8  64,59
  10    47  2  Šajnerová Andrea            Z    Rover Praha                    18:08,5  2 2 - -   4      18:08,5     +5:50,1  57,84
  11    45  2  Pelikánová Petra            Z    Břidličná                      18:22,9  2 2 - -   4      18:22,9     +6:04,5  55,70


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    57  M  Dušková Lada                JKY  OEZ Letohrad SCM               13:23,8  1 2 - -   3      13:23,8        +0,0  110,00
   2    60  M  Hlavsová Tereza             JKY  OEZ Letohrad SCM               13:41,9  1 2 - -   3      13:41,9       +18,1  107,52
   3    56  M  Veselá Miroslava            JKY  OEZ Letohrad SCM               14:23,7  1 3 - -   4      14:23,7       +59,9  101,80
   4   189  M  Votočková Lenka             JKY  Jilemnice    SCM               14:51,4  3 1 - -   4      14:51,4     +1:27,6  98,01
   5    59  M  Balatková Michaela          JKY  SG Jbc       SCM CZE           14:52,2  3 2 - -   5      14:52,2     +1:28,4  97,90
   6    54  M  Minářová Kateřina           JKY  SKP Jablonex                   15:04,8  4 3 - -   7      15:04,8     +1:41,0  96,17
   7    55  1  Jermářová Anna              JKY  Rover Praha  FTVS              16:10,9  1 3 - -   4      16:10,9     +2:47,1  87,13
   8    58  2  Krejčiříková Lenka          JKY  Kapslovna                      16:11,3  2 1 - -   3      16:11,3     +2:47,5  87,07


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    70  M  Tomeš Miroslav              DRB  SG Jbc       SCM               11:34,5  1 1 - -   2      11:34,5        +0,0  100,00
   2    85  1  Telenský Jan                DRB  SG Jbc       SCM               11:48,9  0 2 - -   2      11:48,9       +14,4  97,92
   3    83  M  Brichta Jan                 DRB  OEZ Letohrad SCM               12:00,8  1 2 - -   3      12:00,8       +26,3  96,21
   4    72  M  Novotný Jiří                DRB  Jilemnice                      12:04,5  2 1 - -   3      12:04,5       +30,0  95,68
   5    79  1  Balcar Petr                 DRB  Střelka                        12:33,2  2 2 - -   4      12:33,2       +58,7  91,54
   6    73  M  Duda Radim                  DRB  SKP Jablonex Dukla Lib.        12:37,4  1 2 - -   3      12:37,4     +1:02,9  90,94
   7    69  1  Halamíček Petr              DRB  Rožnov pR                      12:44,9  1 2 - -   3      12:44,9     +1:10,4  89,86
   8    61  1  Pálka Jiří                  DRB  SG Jbc                         12:46,2  1 2 - -   3      12:46,2     +1:11,7  89,67
   9    66  1  Nemček Jaroslav             DRB  DDM Karviná                    12:48,0  0 3 - -   3      12:48,0     +1:13,5  89,41
  10    77  M  Hradecký Petr               DRB  OEZ Letohrad SCM               13:11,8  0 4 - -   4      13:11,8     +1:37,3  85,98
  11    76  M  Buřval Marek                DRB  Beroun                         13:24,9  4 2 - -   6      13:24,9     +1:50,4  84,10
  12    65  1  Novotný Marek               DRB  SG Jbc                         13:57,8  2 3 - -   5      13:57,8     +2:23,3  79,36
  13    84  1  Přikryl Milan               DRB  OEZ Letohrad                   14:05,7  4 2 - -   6      14:05,7     +2:31,2  78,22
  14    64  1  Huťka Pavel                 DRB  Prostějov                      14:30,3  1 4 - -   5      14:30,3     +2:55,8  74,68
  15    71  2  Stošek Pavel                DRB  DDM Karviná                    14:30,5  2 2 - -   4      14:30,5     +2:56,0  74,65
  16    68  2  Nevařil Leonard             DRB  Rover Praha                    14:38,4  2 4 - -   6      14:38,4     +3:03,9  73,52
  17    62  1  Müller Michal               DRB  OEZ Letohrad SCM               14:46,9  2 4 - -   6      14:46,9     +3:12,4  72,29
  18    78  1  Burda Jakub                 DRB  Tatran                         14:54,2  3 1 - -   4      14:54,2     +3:19,7  71,24
  19    82  1  Huťka Radek                 DRB  Prostějov                      15:15,3  3 3 - -   6      15:15,3     +3:40,8  68,20
  20    80  2  Souček Jan                  DRB  Blansko                        15:33,9  1 4 - -   5      15:33,9     +3:59,4  65,52
  21    81  1  Dudlák Roman                DRB  Bystřice p.H                   13:40,8  2 4 - -   6      15:40,8     +4:06,3  64,53
  22    67  1  Staněk Ondřej               DRB  TJ JE Dukov                    15:44,9  3 3 - -   6      15:44,9     +4:10,4  63,94
  23    75  2  Minář Jan                   DRB  TJ JE Dukov                    16:02,3  5 4 - -   9      16:02,3     +4:27,8  61,43
  24    63  2  Pelikán Jiří                DRB  Břidličná                      16:05,3  2 5 - -   7      16:05,3     +4:30,8  61,00
  25    74  2  Jelínek Lukáš               DRB  Poruba                         16:49,3  3 4 - -   7      16:49,3     +5:14,8  54,67

Poznámka
st.č.81 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1TK


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    89  1  Halířová Darina             DKB  Jilemnice                      13:43,9  1 1 - -   2      13:43,9        +0,0  100,00
   2    91  1  Tryznová Zuzana             DKB  SKP Jablonex SCM               14:37,3  1 3 - -   4      14:37,3       +53,4  93,51
   3    86  M  Moravcová Petra             DKB  OEZ Letohrad SCM               15:02,3  4 0 - -   4      15:02,3     +1:18,4  90,48
   4    93  M  Vitteková Simona            DKB  SG Jbc                         15:20,9  3 1 - -   4      15:20,9     +1:37,0  88,22
   5    92  1  Pořízková Blanka            DKB  Bystřice p.H                   16:36,4  0 2 - -   2      16:36,4     +2:52,5  79,06
   6    90  1  Formánková Dita             DKB  OEZ Letohrad SCM               16:58,1  2 5 - -   7      16:58,1     +3:14,2  76,42
   7    94  1  Pelarová Kateřina           DKB  Střelka                        17:15,1  1 3 - -   4      17:15,1     +3:31,2  74,36
   8    87  2  Přichystalová Pavla         DKB  Blansko                        18:54,6  3 3 - -   6      18:54,6     +5:10,7  62,28
   9    88  1  Marková Pavla               DKB  Beroun                         20:05,4  3 5 - -   8      20:05,4     +6:21,5  53,69


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    98  M  Landiga Michal              M-B  Tatran                         13:22,0  2 1 - -   3      13:22,0        +0,0  100,00
   2   101  M  Schejbal Ladislav           M-B  H.Stakory                      13:44,1  1 3 - -   4      13:44,1       +22,1  97,24
   3    99  1  Dytrt Aleš                  M-B  OEZ Letohrad                   14:07,7  2 2 - -   4      14:07,7       +45,7  94,30
   4    97  1  Pleštil Petr                M-B  Jablonec                       14:51,5  1 1 - -   2      14:51,5     +1:29,5  88,84
   5    95  2  Franz Luděk                 M-B  Říčany                         15:12,6  3 2 - -   5      15:12,6     +1:50,6  86,20
   6   104  M  Smělý Jaroslav              M-B  Beroun                         15:36,0  5 3 - -   8      15:36,0     +2:14,0  83,29
   7   103  2  Kolář Jan                   M-B  Rover Praha                    16:08,7  3 4 - -   7      16:08,7     +2:46,7  79,21
   8   105  1  Novotný Martin              M-B  Rover Praha                    16:25,1  2 3 - -   5      16:25,1     +3:03,1  77,16
   9    96  2  Effenberk Vít               M-B  Střelka                        16:32,3  2 2 - -   4      16:32,3     +3:10,3  76,27
  10   102  2  Čech Petr                   M-B  Jilemnice                      16:48,0  2 3 - -   5      16:48,0     +3:26,0  74,31

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   100  1  Uřičář Vojtěch              M-B  Míkovice                  Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   112  M  Wawrzyczek Josef            M-C  DDM Karviná                    13:16,6  1 1 - -   2      13:16,6        +0,0  100,00
   2   114  2  Rychlý Jan                  M-C  Prostějov                      15:02,3  4 3 - -   7      15:02,3     +1:45,7  86,73
   3   107  1  Plánka Vojtěch              M-C  Bobrky                         15:06,8  2 2 - -   4      15:06,8     +1:50,2  86,16
   4   117  M  Sýkora Jiří                 M-C  Tatran                         15:30,8  2 3 - -   5      15:30,8     +2:14,2  83,15
   5   108  2  Měšťák Jan                  M-C  Kapslovna                      16:12,2  0 2 - -   2      16:12,2     +2:55,6  77,95
   6   113  1  Heřman František            M-C  Tatran                         16:26,3  3 2 - -   5      16:26,3     +3:09,7  76,18
   7   109  2  Půlkrab Jan                 M-C  Manušice                       17:11,3  1 4 - -   5      17:11,3     +3:54,7  70,53
   8   106  2  Semmler František           M-C  Míkovice                       17:47,2  2 0 - -   2      17:47,2     +4:30,6  66,03
   9   111  2  Drobný Jan                  M-C  Míkovice                       17:49,8  4 1 - -   5      17:49,8     +4:33,2  65,70
  10   115  2  Janda Petr                  M-C  Jilemnice                      18:31,1  1 0 - -   1      18:31,1     +5:14,5  60,51
  11   110  2  Pscheidt Jiří               M-C  Tatran                         18:54,6  2 2 - -   4      18:54,6     +5:38,0  57,56

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   116  2  Horák Jaroslav              M-C  Varnsdorf                 Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   125  1  Palarczyk Lukáš             DRA  SG Jbc                          9:39,5  1 2 - -   3       9:39,5        +0,0  100,00
   2   124  1  Bodlák Aleš                 DRA  Břidličná                       9:53,0  2 1 - -   3       9:53,0       +13,5  97,67
   3   136  1  Jánov Vít                   DRA  SKP Jablonex                   10:21,7  2 1 - -   3      10:21,7       +42,2  92,71
   4   146  M  Kuřík Tomáš                 DRA  Jilemnice    SCM               10:35,3  2 3 - -   5      10:35,3       +55,8  90,37
   5   139  1  Máček David                 DRA  Jilemnice                      10:36,8  1 2 - -   3      10:36,8       +57,3  90,11
   6   118  1  Vitásek Adam                DRA  Jilemnice    SCM               10:48,9  1 2 - -   3      10:48,9     +1:09,4  88,02
   7   149  M  Bedrník Tomáš               DRA  Jilemnice    SCM               10:51,0  2 2 - -   4      10:51,0     +1:11,5  87,66
   8   121  1  Jasso Ladislav              DRA  Jilemnice                      10:51,2  2 1 - -   3      10:51,2     +1:11,7  87,62
   9   132  1  Majtán Petr                 DRA  Bystřice p.H                   10:53,4  2 2 - -   4      10:53,4     +1:13,9  87,24
  10   120  1  Hejtmánek Otto              DRA  Jáchymov                       10:55,1  1 3 - -   4      10:55,1     +1:15,6  86,95
  11   138  1  Rychtr Milan                DRA  Jilemnice                      11:01,7  0 3 - -   3      11:01,7     +1:22,2  85,81
  12   123  M  Kobr Lukáš                  DRA  Jilemnice    SCM               11:03,1  1 3 - -   4      11:03,1     +1:23,6  85,57
  13   142  M  Orság Josef                 DRA  SG Jbc                         11:05,1  1 3 - -   4      11:05,1     +1:25,6  85,22
  14   131  1  Hořavka Jakub               DRA  SKP Jablonex                   11:12,3  2 3 - -   5      11:12,3     +1:32,8  83,98
  15   148  1  Bittersmann Matěj           DRA  SG Jbc       SCM               11:27,5  2 3 - -   5      11:27,5     +1:48,0  81,36
  16   126  1  Čech Jan                    DRA  Jilemnice                      11:30,5  0 4 - -   4      11:30,5     +1:51,0  80,84
  17   134  1  Lampa Petr                  DRA  Jilemnice                      11:40,3  1 2 - -   3      11:40,3     +2:00,8  79,15
  18   137  M  Böhm Zdeněk                 DRA  SKP Jablonex SCM               11:42,1  4 2 - -   6      11:42,1     +2:02,6  78,84
  19   135  M  Šlofar Jan                  DRA  OEZ Letohrad SCM               11:51,1  4 3 - -   7      11:51,1     +2:11,6  77,29
  20   147  1  Brabec Jan                  DRA  SG Jbc                         12:08,3  2 4 - -   6      12:08,3     +2:28,8  74,32
  21   144  1  Horák Jan                   DRA  Chotěboř                       12:11,8  2 3 - -   5      12:11,8     +2:32,3  73,71
  22   143  1  Doležal Jan                 DRA  KB N.Město                     12:16,2  5 3 - -   8      12:16,2     +2:36,7  72,95
  23   151  1  Každan Daniel               DRA  Chotěboř                       12:16,6  4 2 - -   6      12:16,6     +2:37,1  72,89
  24   130  1  Kostrůnek Vít               DRA  Blansko                        12:25,6  3 5 - -   8      12:25,6     +2:46,1  71,33
  25   150  1  Jakš Adam                   DRA  Rover Praha                    12:36,8  3 4 - -   7      12:36,8     +2:57,3  69,40
  26   141  2  Ratiborský Jan              DRA  Prostějov                      12:40,3  2 3 - -   5      12:40,3     +3:00,8  68,80
  27   122  1  Novotný Matěj               DRA  Rover Praha                    12:41,8  5 2 - -   7      12:41,8     +3:02,3  68,54
  28   129  1  Majer Ján                   DRA  Těrlicko                       12:47,8  2 4 - -   6      12:47,8     +3:08,3  67,50
  29   119  2  Herman Lukáš                DRA  Bystřice p.H                   13:19,2  2 4 - -   6      13:19,2     +3:39,7  62,08
  30   127  2  Mézl Jan                    DRA  Prostějov                      13:20,6  4 4 - -   8      13:20,6     +3:41,1  61,84
  31   133  2  Bryknar Aleš                DRA  Poruba                         13:25,4  3 4 - -   7      13:25,4     +3:45,9  61,01
  32   140  2  Chlopčík Aleš               DRA  DDM Karviná                    13:43,8  2 4 - -   6      13:43,8     +4:04,3  57,84
  33   128  2  Zabloudil Rostislav         DRA  Rožnov pR                      13:59,9  5 3 - -   8      13:59,9     +4:20,4  55,06
  34   152  2  Šípoš Václav                DRA  Poruba                         14:14,4  4 3 - -   7      14:14,4     +4:34,9  52,56
  35   145  2  Vymlátil Michal             DRA  Břidličná                      14:18,8  4 2 - -   6      14:18,8     +4:39,3  51,80


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   167  M  Hořejší Veronika            DKA  SG Jbc       SCM               11:01,0  2 0 - -   2      11:01,0        +0,0  100,00
   2   165  M  Líkařová Zuzana             DKA  SKP Jablonex                   11:09,3  2 1 - -   3      11:09,3        +8,3  98,74
   3   157  1  Vítková Veronika            DKA  Jilemnice                      11:27,6  2 2 - -   4      11:27,6       +26,6  95,97
   4   159  M  Tomešová Barbora            DKA  SG Jbc                         12:21,4  3 2 - -   5      12:21,4     +1:20,4  87,83
   5   169  1  Zvařičová Veronika          DKA  Břidličná                      12:22,2  4 1 - -   5      12:22,2     +1:21,2  87,71
   6   164  1  Kováčová Markéta            DKA  Břidličná                      12:24,3  2 3 - -   5      12:24,3     +1:23,3  87,39
   7   176  M  Kročová Alena               DKA  OEZ Letohrad                   12:34,3  1 2 - -   3      12:34,3     +1:33,3  85,88
   8   153  M  Špácová Miroslava           DKA  Střelka                        12:37,1  1 2 - -   3      12:37,1     +1:36,1  85,46
   9   162  1  Kroutilová Hana             DKA  Jilemnice    SCM               13:06,5  1 4 - -   5      13:06,5     +2:05,5  81,01
  10   168  M  Málková Marcela             DKA  OEZ Letohrad SCM               12:10,1  1 3 - -   4      13:10,1     +2:09,1  80,46
  11   158  1  Blinková Magdalena          DKA  Rožnov pR                      13:40,0  2 4 - -   6      13:40,0     +2:39,0  75,94
  12   172  2  Kopřivová Jana              DKA  Bystřice p.H                   13:50,6  3 3 - -   6      13:50,6     +2:49,6  74,34
  13   174  2  Szabová Radka               DKA  Rover Praha                    13:53,1  2 2 - -   4      13:53,1     +2:52,1  73,96
  14   155  1  Bečajová Jana               DKA  Rožnov pR                      13:57,3  4 4 - -   8      13:57,3     +2:56,3  73,32
  15   170  2  Prášilová Alena             DKA  Střelka                        14:07,5  2 3 - -   5      14:07,5     +3:06,5  71,78
  16   173  2  Macáková Andrea             DKA  DDM Karviná                    14:10,7  2 4 - -   6      14:10,7     +3:09,7  71,30
  17   175  2  Matějková Jana              DKA  Prostějov                      14:38,3  4 3 - -   7      14:38,3     +3:37,3  67,12
  18   171  1  Vaníková Lucie              DKA  Manušice                       14:58,3  4 2 - -   6      14:58,3     +3:57,3  64,09
  20   163  2  Švrčková Zuzana             DKA  Poruba                         15:12,3  5 3 - -   8      15:12,3     +4:11,3  61,98
  21   154     Wasserbauerová Táňá         DKA  KB N.Město                     15:16,3  4 3 - -   7      15:16,3     +4:15,3  61,37
  22   160     Handschuhová Lenka          DKA  KB N.Město                     15:22,3  3 4 - -   7      15:22,3     +4:21,3  60,46
  23   161  1  Buchtová Michaela           DKA  KB N.Město                     15:33,4  5 3 - -   8      15:33,4     +4:32,4  58,78
  24   166  1  Blinková Sylvie             DKA  Rožnov pR                      16:20,9  3 4 - -   7      17:20,9     +6:19,9  42,52

Poznámka
st.č. 166, 168  +1 min - chybná manipulace se zbraní (pokyny 5.1.4)
st.č. 156  diskvalifikace - nedodržení tratě


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   180  M  Hejtmánková Eva             Z-B  Jáchymov                       13:25,0  4 0 - -   4      13:25,0        +0,0  100,00
   2   183  M  Přibylová Erika             Z-B  Jílové                         13:25,3  1 2 - -   3      13:25,3        +0,3  99,96
   3   181  1  Vlčková Romana              Z-B  Střelka                        14:18,5  4 3 - -   7      14:18,5       +53,5  93,35
   4   178  2  Půlkrábová Šárka            Z-B  Manušice                       14:21,6  1 3 - -   4      14:21,6       +56,6  92,96
   5   179  1  Štěpánková Eva              Z-B  Beroun                         14:35,6  4 3 - -   7      14:35,6     +1:10,6  91,22
   6   177  1  Schneiderová Bedřiška       Z-B  M.Třebová                      14:53,6  3 4 - -   7      14:53,6     +1:28,6  88,99

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   182  2  Vašáková Lenka              Z-B  Manušice                  Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   187  1  Marková Alena               Z-C  Beroun                         13:40,7  2 1 - -   3      13:40,7        +0,0  100,00
   2   186  M  Roučková Miluše             Z-C  Blansko                        13:53,6  0 1 - -   1      13:53,6       +12,9  98,42
   3   185  1  Špácová Miroslava           Z-C  Rover Praha                    14:31,8  2 3 - -   5      14:31,8       +51,1  93,77
   4   188  1  Strakošová Eva              Z-C  Poruba                         16:09,0  2 4 - -   6      24:09,0    +10:28,3  23,44

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNF   184  1  Kašparová Alena             Z-C  Míkovice                  Vzdal(a)

Poznámka
st.č.188 přirážka 8 min. - neodběhnutá 4TK



MČR dospělých a dorostu v letním biatlonu
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Závod s hromadným startem
31.08.2003
Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     1  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   24:44,5  2 0 1 3   6      24:44,5        +0,0  110,00
   2     8  M  Šimůnek Jaromír             M    SKP Jablonex CZE               25:10,7  0 1 1 1   3      25:10,7       +26,2  108,05
