Rychlostní závod
03.01.2005 Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    24  M  Dostál Roman                M    SKP Jablonex                   25:51,2  0 1 - -   1      25:51,2        +0,0  110,00
   2    22  M  Holubec Tomáš               M    SKP Jablonex                   26:51,9  1 1 - -   2      26:51,9     +1:00,7  105,69
   3    11  M  Soukup Jaroslav             M    SKP Jablonex                   27:26,5  0 3 - -   3      27:26,5     +1:35,3  103,24
   4     1  1  Faltus Jiří                 M    SKP Jablonex                   28:30,6  1 0 - -   1      28:30,6     +2:39,4  98,69
   5     7  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   28:44,8  2 2 - -   4      28:44,8     +2:53,6  97,68
   6     3  M  Lejsek Aleš                 M    SKP Jablonex                   29:42,3  2 1 - -   3      29:42,3     +3:51,1  93,61
   7     2  1  Doubek Jan                  M    Manušice                       29:54,7  0 0 - -   0      29:54,7     +4:03,5  92,73
   8    13  M  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex                   30:12,7  0 1 - -   1      30:12,7     +4:21,5  91,45
   9    17  1  Šmíd Martin                 M    Rover Praha                    30:42,6  3 4 - -   7      30:42,6     +4:51,4  89,33
  10    20  1  Pliska Jiří                 M    TJ JE Dukov                    30:47,6  2 3 - -   5      30:47,6     +4:56,4  88,98
  11     5  1  Krutiš Adam                 M    TJ JE Dukov                    31:09,9  2 0 - -   2      31:09,9     +5:18,7  87,40
  12    15  M  Schorný Luboš               M    St. Město                      31:11,8  0 1 - -   1      31:11,8     +5:20,6  87,26
  13    16  1  Svoboda Leoš                M    Blansko                        33:18,9  3 0 - -   3      33:18,9     +7:27,7  78,25
  14    10  1  Bitala Václav               M    Rožnov pR                      33:23,6  1 3 - -   4      33:23,6     +7:32,4  77,91
  15    21  1  Němec Robert                M    Rover Praha                    33:26,9  0 3 - -   3      33:26,9     +7:35,7  77,68
  16    19  1  Puš Václav                  M    SKP Jablonex                   33:50,9  2 3 - -   5      33:50,9     +7:59,7  75,98
  17    14  2  Král Jan                    M    Rover Praha                    34:07,5  4 2 - -   6      34:07,5     +8:16,3  74,80
  18     4  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                   34:20,2  2 1 - -   3      34:20,2     +8:29,0  73,90
  19    23  1  Raška Jan                   M    Blansko                        34:21,0  3 3 - -   6      34:21,0     +8:29,8  73,84
  20    12  1  Měšťák Jan                  M    Kapslovna                      34:22,3  1 1 - -   2      34:22,3     +8:31,1  73,75
  21    18  2  Stodůlka Petr               M    Rožnov pR                      35:53,1  5 3 - -   8      35:53,1    +10:01,9  67,31
  22     8  2  Staněk David                M    TJ JE Dukov                    35:55,8  2 4 - -   6      35:55,8    +10:04,6  67,12
  23     6  2  Kolář Petr                  M    Blansko                        37:36,3  2 2 - -   4      37:36,3    +11:45,1  59,99
  24     9  2  Zavadil Michal              M    Blansko                        38:13,4  2 2 - -   4      38:13,4    +12:22,2  57,36


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    25  M  Holubcová Kateřina          Z    SKP Jablonex                   22:55,9  0 2 - -   2      22:55,9        +0,0  110,00
   2    34  M  Faltusová Lenka             Z    SKP Jablonex                   23:51,6  0 2 - -   2      23:51,6       +55,7  105,54
   3    26  M  Rezlerová Magda             Z    SKP Jablonex                   24:06,3  1 2 - -   3      24:06,3     +1:10,4  104,37
   4    28  1  Doskočilová Radka           Z    SKP Jablonex                   24:18,7  0 3 - -   3      24:18,7     +1:22,8  103,38
   5    29  M  Holišová Zdenka             Z    Rožnov pR                      28:21,1  3 1 - -   4      28:21,1     +5:25,2  84,00
   6    32  M  Matyášová Pavla             Z    St. Město                      29:16,5  2 3 - -   5      29:16,5     +6:20,6  79,57
   7    27  1  Jermářová Anna              Z    Rover Praha  FTVS              29:33,6  0 2 - -   2      29:33,6     +6:37,7  78,20
   8    33  1  Paterová Jana               Z    Střelka                        30:26,9  4 3 - -   7      30:26,9     +7:31,0  73,94
   9    31  2  Boleslavová Zuzana          Z    Rover Praha                    33:43,9  3 2 - -   5      33:43,9    +10:48,0  58,19

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    30  M  Vejnarová Zdeňka            Z    SKP Jablonex              Nestartoval(a)


                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    36  M  Duda Radim                  JUN  SKP Jablonex SCM               30:45,5  1 1 - -   2      30:45,5        +0,0  100,00
   2    35     Kaniansky Miroslav          JUN  SVK                            30:59,9  0 2 - -   2      30:59,9       +14,4  0,00 
   3    37     Ivánek Peter                JUN  SVK                            31:17,9  3 2 - -   5      31:17,9       +32,4  0,00 
   4    38  2  Huťka Pavel                 JUN  Halenkovice                    36:42,0  2 2 - -   4      36:42,0     +5:56,5  80,68
   5    39  1  Humr Jan                    JUN  Kapslovna                      38:51,6  2 3 - -   5      38:51,6     +8:06,1  73,66

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    40  1  Novotný Marek               JUN  SG Jbc                    Nestartoval(a)


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    43  M  Tryznová Zuzana             JKY  SKP Jablonex SCM               24:26,4  0 1 - -   1      24:26,4        +0,0  100,00
   2    44     Gereková Janka              JKY  SVK                            24:48,4  0 3 - -   3      24:48,4       +22,0  0,00 
   3    41  M  Dušková Lada                JKY  OEZ Letohrad SCM               26:37,9  3 3 - -   6      26:37,9     +2:11,5  91,03
   4    42  1  Minářová Kateřina           JKY  SKP Jablonex                   29:02,2  2 1 - -   3      29:02,2     +4:35,8  81,19


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    61  M  Suchánek Pavel              DRB  SKP Jablonex SCM               21:45,1  1 1 - -   2      21:45,1        +0,0  100,00
   2   108  M  Kuřík Tomáš                 DRB  Jilemnice    SCM               22:16,8  2 1 - -   3      22:16,8       +31,7  97,57
   3    60  M  Telenský Jan                DRB  SG Jbc       SCM               22:29,6  0 1 - -   1      22:29,6       +44,5  96,59
   4    70  M  Hradecký Petr               DRB  OEZ Letohrad SCM               22:34,4  0 2 - -   2      22:34,4       +49,3  96,22
   5    47  M  Novotný Jiří                DRB  Jilemnice    SCM               22:38,5  2 0 - -   2      22:38,5       +53,4  95,90
   6    48     Kic Michal                  DRB  SVK                            22:46,1  1 0 - -   1      22:46,1     +1:01,0  0,00 
   7    56     Čech Pavol                  DRB  SVK                            23:01,5  0 2 - -   2      23:01,5     +1:16,4  0,00 
   8    67  M  Tomeš Miroslav              DRB  SG Jbc       SCM               23:06,5  1 3 - -   4      23:06,5     +1:21,4  93,76
   9    45     Vozár Peter                 DRB  SVK                            23:16,9  1 4 - -   5      23:16,9     +1:31,8  0,00 
  10    57  1  Müller Michal               DRB  OEZ Letohrad SCM               23:24,5  1 1 - -   2      23:24,5     +1:39,4  92,38
  11    65     Jureček Vítězslav           DRB  SVK                            23:26,1  2 1 - -   3      23:26,1     +1:41,0  0,00 
  12    54  1  Bittersmann Matěj           DRB  SG Jbc       SCM               24:09,3  0 2 - -   2      24:09,3     +2:24,2  88,95
  13    68  1  Přikryl Milan               DRB  OEZ Letohrad                   24:11,9  1 2 - -   3      24:11,9     +2:26,8  88,75
  14    66     Černák Tomáš                DRB  SVK                            24:25,0  3 2 - -   5      24:25,0     +2:39,9  0,00 
  15    63     Jágerský Ivan               DRB  SVK                            25:01,4  1 3 - -   4      25:01,4     +3:16,3  0,00 
  16    50  M  Böhm Zdeněk                 DRB  SKP Jablonex SCM               25:12,7  3 2 - -   5      25:12,7     +3:27,6  84,09
  17    55  1  Balcar Petr                 DRB  Rover Praha                    25:24,1  3 1 - -   4      25:24,1     +3:39,0  83,21
  18    59     Bardelčík Michal            DRB  Osrblie                        25:29,2  1 0 - -   1      25:29,2     +3:44,1  0,00 
  19    51     Černák Jozef                DRB  SVK                            25:39,3  0 3 - -   3      25:39,3     +3:54,2  0,00 
  20    62  1  Halamíček Petr              DRB  Rožnov pR                      25:48,2  1 3 - -   4      25:48,2     +4:03,1  81,37
  21    46  1  Doležal Jan                 DRB  KB N.Město                     27:03,8  3 4 - -   7      27:03,8     +5:18,7  75,58
  22    52  2  Huťka Radek                 DRB  Halenkovice                    27:30,7  3 1 - -   4      27:30,7     +5:45,6  73,51
  23    69     Mojžiš Michal               DRB  SVK                            27:49,9  4 4 - -   8      27:49,9     +6:04,8  0,00 
  24    64  1  Pálka Jiří                  DRB  SG Jbc                         28:04,8  3 1 - -   4      28:04,8     +6:19,7  70,90
  25    49  1  Buřval Marek                DRB  Kapslovna                      28:14,5  2 1 - -   3      28:14,5     +6:29,4  70,16
  26    58     Navrátil  Václav            DRB  SKP Jablonex                   28:30,5  2 3 - -   5      28:30,5     +6:45,4  68,93
  27    53  2  Nevařil Leonard             DRB  Rover Praha                    33:19,9  4 1 - -   5      33:19,9    +11:34,8  46,76


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    75  M  Šimůnek Jaromír             M-B  SKP Jablonex                   23:20,1  0 1 - -   1      23:20,1        +0,0  100,00
   2    74  1  Dytrt Aleš                  M-B  OEZ Letohrad                   25:54,7  4 2 - -   6      25:54,7     +2:34,6  88,95
   3    77  1  Novotný Martin              M-B  Rover Praha                    28:06,1  3 1 - -   4      28:06,1     +4:46,0  79,57
   4    71  2  Bedrník Jaroslav            M-B  Jilemnice                      29:23,0  0 2 - -   2      29:23,0     +6:02,9  74,08
   5    73  1  Čech Petr                   M-B  Jilemnice                      29:24,3  0 0 - -   0      29:24,3     +6:04,2  73,98
   6    76  1  Pleštil Petr                M-B  Jablonec                       30:49,9  4 2 - -   6      30:49,9     +7:29,8  67,87

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    72  2  Effenberk Vít               M-B  Střelka                   Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    80  M  Landiga Michal              M-C  Tatran                         29:04,6  1 1 - -   2      29:04,6        +0,0  100,00
   2    78  M  Halbrštát Petr              M-C  OEZ Letohrad                   29:33,6  0 2 - -   2      29:33,6       +29,0  98,33
   3    79  2  Marek Václav                M-C  Rover Praha                    32:43,2  3 3 - -   6      32:43,2     +3:38,6  87,46
   4    81     Roučka Jiří                 M-C  Blansko                        38:12,9  3 4 - -   7      38:12,9     +9:08,3  68,57


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    94  M  Hlavsová Tereza             DKB  OEZ Letohrad SCM               21:33,6  0 1 - -   1      21:33,6        +0,0  100,00
   2    90     Gröneová Viktória           DKB  SVK                            22:40,6  1 0 - -   1      22:40,6     +1:07,0  0,00 
   3    89  M  Moravcová Petra             DKB  OEZ Letohrad SCM               22:51,6  1 1 - -   2      22:51,6     +1:18,0  93,97
   4    82  M  Balatková Michaela          DKB  SG Jbc       SCM               22:57,5  0 2 - -   2      22:57,5     +1:23,9  93,51
   5    87  1  Vitteková Simona            DKB  SG Jbc                         23:02,4  1 0 - -   1      23:02,4     +1:28,8  93,13
   6    85  M  Tomešová Barbora            DKB  SG Jbc       SCM               23:11,1  0 2 - -   2      23:11,1     +1:37,5  92,46
   7    84     Šulejová Ivana              DKB  SVK                            23:29,8  1 1 - -   2      23:29,8     +1:56,2  0,00 
   8    86     Švikruhová Eliška           DKB  SVK                            23:33,4  3 0 - -   3      23:33,4     +1:59,8  0,00 
   9    92  1  Špácová Miroslava           DKB  Rover Praha                    24:08,2  2 1 - -   3      24:08,2     +2:34,6  88,04
  10    88     Švejkovská Bibiana          DKB  SVK                            24:20,4  2 2 - -   4      24:20,4     +2:46,8  0,00 
  11    93     Mondlová Dagmar             DKB  SVK                            24:24,2  1 3 - -   4      24:24,2     +2:50,6  0,00 
  12    83  M  Halířová Darina             DKB  Jilemnice    SCM               24:32,2  4 3 - -   7      24:32,2     +2:58,6  86,19
  13    91  1  Formánková Dita             DKB  OEZ Letohrad                   25:16,4  2 4 - -   6      25:16,4     +3:42,8  82,77


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    96  M  Vlčková Romana              Z-B  Střelka                        26:57,0  3 1 - -   4      26:57,0        +0,0  100,00
   2    95  1  Hejtmánková Eva             Z-B  Jáchymov                       27:48,7  2 2 - -   4      27:48,7       +51,7  96,80
   3    99  2  Šajnerová Andrea            Z-B  Rover Praha                    28:06,0  0 0 - -   0      28:06,0     +1:09,0  95,73
   4    98  M  Špácová Miroslava           Z-B  Rover Praha                    34:37,1  5 4 - -   9      34:37,1     +7:40,1  71,54
   5   100  M  Přibylová Erika             Z-B  Jílové                         34:52,6  2 0 - -   2      34:52,6     +7:55,6  70,58
   6    97     Slabáková Lenka             Z-B  Střelka                        40:08,0  5 5 - -  10      40:08,0    +13:11,0  51,08


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   107     Lepieš Michal               DRA  SVK                            20:04,2  0 1 - -   1      20:04,2        +0,0  0,00 
   2   101  M  Kobr Lukáš                  DRA  Jilemnice    SCM               20:16,4  0 1 - -   1      20:16,4       +12,2  100,00
   3   103  1  Jánov Vít                   DRA  SKP Jablonex                   20:38,3  1 2 - -   3      20:38,3       +34,1  98,19
   4   109  M  Šlofar Jan                  DRA  OEZ Letohrad SCM               20:50,5  0 2 - -   2      20:50,5       +46,3  97,19
   5   105  1  Máček David                 DRA  Jilemnice    SCM               21:36,4  3 3 - -   6      21:36,4     +1:32,2  93,42
   6   112  M  Šeberka Jan                 DRA  SKP Jablonex SCM               21:40,7  3 2 - -   5      21:40,7     +1:36,5  93,06
   7   118  M  Mikula Martin               DRA  OEZ Letohrad SCM               21:50,2  3 2 - -   5      21:50,2     +1:46,0  92,28
   8   104  1  Jasso Ladislav              DRA  Jilemnice                      21:55,5  2 1 - -   3      21:55,5     +1:51,3  91,85
   8   106  1  Hořavka Jakub               DRA  SKP Jablonex SCM               21:55,5  2 2 - -   4      21:55,5     +1:51,3  91,85
  10   119  M  Palarczyk Lukáš             DRA  SG Jbc       SCM               21:57,7  1 2 - -   3      21:57,7     +1:53,5  91,67
  11   123     Capko Michal                DRA  SVK                            21:59,3  0 3 - -   3      21:59,3     +1:55,1  0,00 
  12   120  1  Orság Josef                 DRA  SG Jbc                         21:59,6  1 2 - -   3      21:59,6     +1:55,4  91,51
  13   117  1  Brabec Jan                  DRA  SG Jbc       SCM               22:02,8  2 3 - -   5      22:02,8     +1:58,6  91,25
  14   116  1  Čech Jan                    DRA  Jilemnice    SCM               22:40,1  1 3 - -   4      22:40,1     +2:35,9  88,18
  15   129  1  Vitásek Adam                DRA  Jilemnice    SCM               22:41,0  1 4 - -   5      22:41,0     +2:36,8  88,11
  16   113  M  Bodlák Aleš                 DRA  SG Jbc                         22:42,7  1 5 - -   6      22:42,7     +2:38,5  87,97
  17   132  1  Rychtr Milan                DRA  Jilemnice                      22:56,6  3 3 - -   6      22:56,6     +2:52,4  86,82
  18   127  1  Lampa Petr                  DRA  Jilemnice                      22:58,4  3 1 - -   4      22:58,4     +2:54,2  86,68
  19   130  1  Žďárek Roman                DRA  OEZ Letohrad SCM               23:07,0  2 3 - -   5      23:07,0     +3:02,8  85,97
  20   110     Bagačka Radovan             DRA  DUKLA B.B.                     23:10,3  2 1 - -   3      23:10,3     +3:06,1  0,00 
  21   121  1  Bedrník Tomáš               DRA  Jilemnice    SCM               23:23,2  5 3 - -   8      23:23,2     +3:19,0  84,64
  22   122     Gröne Norbert               DRA  Osrblie                        23:29,0  4 4 - -   8      23:29,0     +3:24,8  0,00 
  23   131     Žabka Vladimír              DRA  SVK                            23:31,9  4 3 - -   7      23:31,9     +3:27,7  0,00 
  24   125  2  Jakoubek Jiří               DRA  Rover Praha                    23:49,7  4 3 - -   7      23:49,7     +3:45,5  82,46
  25   128  2  Špác Jiří                   DRA  Rover Praha                    24:51,8  5 2 - -   7      24:51,8     +4:47,6  77,35
  26   124  2  Hrazdil Pavel               DRA  Střelka                        25:20,4  3 2 - -   5      25:20,4     +5:16,2  75,00
  27   114  1  Hejtmánek Otto              DRA  Jáchymov                       25:22,1  2 2 - -   4      25:22,1     +5:17,9  74,86
  28   111  1  Jakš Adam                   DRA  Rover Praha                    26:45,2  2 4 - -   6      26:45,2     +6:41,0  68,03
  29   102  1  Novotný Matěj               DRA  Rover Praha                    28:16,2  4 2 - -   6      28:16,2     +8:12,0  60,55
  30   126     Oliverius Jan               DRA  Rover Praha                    29:39,1  2 4 - -   6      29:39,1     +9:34,9  53,74
  31   115  2  Přech Aleš                  DRA  Rover Praha                    29:39,5  5 2 - -   7      29:39,5     +9:35,3  53,70


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   146  1  Vítková Veronika            DKA  Jilemnice    SCM               22:36,5  2 2 - -   4      22:36,5        +0,0  100,00
   2   145  M  Málková Marcela             DKA  OEZ Letohrad SCM               23:53,4  0 4 - -   4      23:53,4     +1:16,9  94,33
   3   140  M  Líkařová Zuzana             DKA  SKP Jablonex SCM               23:57,7  3 1 - -   4      23:57,7     +1:21,2  94,01
   4   136  M  Hořejší Veronika            DKA  SG Jbc       SCM               24:14,3  1 1 - -   2      24:14,3     +1:37,8  92,79
   5   144  M  Riegerová Eliška            DKA  SKP Jablonex SCM               24:32,8  0 3 - -   3      24:32,8     +1:56,3  91,42
   6   137  1  Bartošová Simona            DKA  OEZ Letohrad SCM               24:50,7  0 3 - -   3      24:50,7     +2:14,2  90,10
   7   138  1  Zvařičová Veronika          DKA  Jilemnice    SCM               24:52,1  0 3 - -   3      24:52,1     +2:15,6  90,00
   8   143  M  Kročová Alena               DKA  OEZ Letohrad SCM               25:30,3  4 2 - -   6      25:30,3     +2:53,8  87,18
   9   139  1  Buchtová Michaela           DKA  KB N.Město                     25:52,2  1 3 - -   4      25:52,2     +3:15,7  85,57
  10   141     Wasserbauerová Táňa         DKA  KB N.Město                     26:25,8  5 3 - -   8      26:25,8     +3:49,3  83,09
  11   133     Lonská Jana                 DKA  SVK                            26:39,0  1 2 - -   3      26:39,0     +4:02,5  0,00 
  12   142  2  Szabová Radka               DKA  Rover Praha                    27:43,7  1 1 - -   2      27:43,7     +5:07,2  77,35
  13   134  3  Handschuhová Lenka          DKA  KB N.Město                     31:58,8  5 2 - -   7      31:58,8     +9:22,3  58,54

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   135  M  Kroutilová Hana             DKA  Jilemnice                 Nestartoval(a)

****************************************************************************************************************

Stíhací závod
04.01.2004 Jablonec nad Nisou

                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     1  M  Soukup Jaroslav             M    SKP Jablonex                   56:57,6  2 1 1 2   6      56:57,6        +0,0  110,00
   2     2  1  Faltus Jiří                 M    SKP Jablonex                   58:17,7  0 1 1 1   3      58:17,7     +1:20,1  107,42
   3     3  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   58:30,7  0 1 1 2   4      58:30,7     +1:33,1  107,00
   4     4  M  Lejsek Aleš                 M    SKP Jablonex                 1:01:13,2  4 3 0 0   7    1:01:13,2     +4:15,6  101,77
   5     6  M  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex                 1:02:02,4  0 0 1 3   4    1:02:02,4     +5:04,8  100,18
   6     5  1  Doubek Jan                  M    Manušice                     1:02:10,3  1 1 2 3   7    1:02:10,3     +5:12,7  99,93
   7     7  1  Šmíd Martin                 M    Rover Praha                  1:03:26,7  2 1 2 2   7    1:03:26,7     +6:29,1  97,47
   8     9  1  Krutiš Adam                 M    TJ JE Dukov                  1:05:00,0  0 1 1 2   4    1:05:00,0     +8:02,4  94,47
   9     8  1  Pliska Jiří                 M    TJ JE Dukov                  1:05:03,7  3 2 4 1  10    1:05:03,7     +8:06,1  94,35
  10    10  M  Schorný Luboš               M    St. Město                    1:05:04,0  2 0 3 0   5    1:05:04,0     +8:06,4  94,34
  11    11  1  Svoboda Leoš                M    Blansko                      1:07:23,3  1 0 2 1   4    1:07:23,3    +10:25,7  89,86
  12    14  1  Puš Václav                  M    SKP Jablonex                 1:08:24,8  2 2 1 2   7    1:08:24,8    +11:27,2  87,88
  13    12  1  Bitala Václav               M    Rožnov pR                    1:09:48,3  2 2 1 4   9    1:09:48,3    +12:50,7  85,19
  14    13  1  Němec Robert                M    Rover Praha                  1:10:06,7  0 0 2 3   5    1:10:06,7    +13:09,1  84,60
  15    19  2  Stodůlka Petr               M    Rožnov pR                    1:10:49,1  1 2 2 2   7    1:10:49,1    +13:51,5  83,23
  16    18  1  Měšťák Jan                  M    Kapslovna                    1:12:32,1  2 2 1 2   7    1:12:32,1    +15:34,5  79,92
  17    16  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                 1:13:49,8  4 2 3 2  11    1:13:49,8    +16:52,2  77,42
  18    15  2  Král Jan                    M    Rover Praha                  1:14:36,7  4 3 3 3  13    1:14:36,7    +17:39,1  75,91
  19    20  2  Kolář Petr                  M    Blansko                      1:14:43,5  1 2 1 1   5    1:14:43,5    +17:45,9  75,69
  20    21  2  Zavadil Michal              M    Blansko                      1:18:53,5  2 1 4 3  10    1:18:53,5    +21:55,9  67,64

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNF    17  1  Raška Jan                   M    Blansko                   Vzdal(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    22  1  Doskočilová Radka           Z    SKP Jablonex                   54:47,5  1 2 1 2   6      54:47,5        +0,0  110,00
   2    23  M  Holišová Zdenka             Z    Rožnov pR                    1:02:32,8  0 2 3 2   7    1:02:32,8     +7:45,3  94,43
   3    24  M  Matyášová Pavla             Z    St. Město                    1:06:27,2  2 2 1 4   9    1:06:27,2    +11:39,7  86,58
   4    26  1  Paterová Jana               Z    Střelka                      1:07:44,1  1 4 2 3  10    1:07:44,1    +12:56,6  84,01
   5    25  1  Jermářová Anna              Z    Rover Praha  FTVS            1:08:18,7  2 3 1 4  10    1:08:18,7    +13:31,2  82,85
   6    27  2  Boleslavová Zuzana          Z    Rover Praha                  1:22:00,3  4 4 3 2  13    1:22:00,3    +27:12,8  55,36


Stíhací závod s int.startem
04.01.2004 Jablonec nad Nisou

                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     2     Kaniansky Miroslav          JUN  SVK                            34:17,1  0 0 2 2   4      34:17,1        +0,0  0,00 
   2     1  M  Duda Radim                  JUN  SKP Jablonex SCM               35:17,5  3 3 1 0   7      35:17,5     +1:00,4  100,00
   3     3     Ivánek Peter                JUN  SVK                            37:10,4  1 2 3 4  10      37:10,4     +2:53,3  0,00 
   4     4  2  Huťka Pavel                 JUN  Halenkovice                    38:05,6  1 3 2 1   7      38:05,6     +3:48,5  92,06
   5     5  1  Humr Jan                    JUN  Kapslovna                      40:14,6  1 4 1 0   6      40:14,6     +5:57,5  85,96


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     7     Gereková Janka              JKY  SVK                            31:35,6  1 1 2 1   5      31:35,6        +0,0  0,00 
   2     8  M  Dušková Lada                JKY  OEZ Letohrad SCM               33:00,1  1 1 1 4   7      33:00,1     +1:24,5  100,00
   3     6  M  Tryznová Zuzana             JKY  SKP Jablonex SCM               33:24,3  2 2 1 1   6      33:24,3     +1:48,7  98,77
   4     9  1  Minářová Kateřina           JKY  SKP Jablonex                   36:42,4  1 1 2 1   5      36:42,4     +5:06,8  88,77


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    10  M  Suchánek Pavel              DRB  SKP Jablonex SCM               28:06,8  2 1 2 1   6      28:06,8        +0,0  100,00
   2    17  M  Tomeš Miroslav              DRB  SG Jbc       SCM               28:37,7  3 1 1 1   6      28:37,7       +30,9  98,16
