VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Rychlostní závod
10.01.2004
Jablonec nad Nisou

Žáci C
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L S - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 14 1 Mečíř Vojtěch ZCC Jilemnice ST 00:19:12,3 2 2     4 00:19:12,3 +0,0 100,00
2 17 2 Kristejn Lukáš ZCC OEZ Letohrad   00:20:31,9 2 2     4 00:20:31,9 +1:19,6 93,09
3 18   Šír Zbyněk ZCC Jilemnice ST 00:20:39,2 0 1     1 00:20:39,2 +1:26,9 92,45
4 9 1 Exler Ondřej ZCC OEZ Letohrad   00:20:53,0 0 0     0 00:20:53,0 +1:40,7 91,26
5 5   Hlobil Vladimír ZCC Břidličná   00:21:52,2 3 2     5 00:21:52,2 +2:39,9 86,12
6 4 1 Novotný Jan ZCC OEZ Letohrad   00:21:55,8 1 2     3 00:21:55,8 +2:43,5 85,81
7 20 1 Faltus Lukáš ZCC OEZ Letohrad   00:22:44,6 1 2     3 00:22:44,6 +3:32,3 81,57
8 6 2 Poláček Antonín ZCC OEZ Letohrad   00:22:59,7 4 0     4 00:22:59,7 +3:47,4 80,26
9 7 1 Franz Jiří ZCC Rover Praha   00:23:04,5 4 2     6 00:23:04,5 +3:52,2 79,84
10 13   Morkes Radek ZCC OEZ Letohrad   00:23:12,9 3 3     6 00:23:12,9 +4:00,6 79,12
11 16 2 Bartošek Nikola ZCC Střelka   00:23:33,3 2 1     3 00:23:33,3 +4:21,0 77,34
12 15 1 Fousek Jindřich ZCC KB N.Město   00:24:00,3 1 2     3 00:24:00,3 +4:48,0 75,00
13 24 1 Buršík Jakub ZCC Střelka   00:24:07,0 2 3     5 00:24:07,0 +4:54,7 74,42
14 25   Mottl Ondřej ZCC SKP Jablonex   00:24:27,7 3 3     6 00:24:27,7 +5:15,4 72,62
15 23 1 Kolář Jan ZCC Rover Praha   00:25:26,4 1 4     5 00:25:26,4 +6:14,1 67,53
16 21   Thomas Jaroslav ZCC Břidličná   00:25:46,9 4 3     7 00:25:46,9 +6:34,6 65,75
17 22 1 Vavřín Zbyněk ZCC Rožnov pR   00:26:05,4 4 3     7 00:26:05,4 +6:53,1 64,14
18 26   Šlofar Vít ZCC OEZ Letohrad   00:26:32,4 3 4     7 00:26:32,4 +7:20,1 61,80
19 1 1 Horák Tomáš ZCC OEZ Letohrad   00:26:53,4 3 4     7 00:26:53,4 +7:41,1 59,98
20 10 3 Bartošek Michal ZCC Střelka   00:27:56,8 4 4     8 00:27:56,8 +8:44,5 54,48
21 3 1 Orság Jiří ZCC Rožnov pR   00:28:49,3 1 4     5 00:28:49,3 +9:37,0 49,92
22 12 2 Řezníček Tomáš ZCC Střelka   00:29:31,8 4 3     7 00:29:31,8 +10:19,5 46,23
23 2 1 Brož Pavel ZCC KB N.Město   00:35:05,5 2 3     5 00:36:05,5 +16:53,2 12,07
24 19 2 Belický Karel ZCC Jáchymov   00:43:26,7 4 4     8 00:43:26,7 +24:14,4 0,00
 
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
DSQ 8 1 Máček Ivo ZCC Jilemnice ST Diskvalifikován(a)  
DNF 11   Vedra Marek ZCC KB N.Město   Vzdal(a)  
Poznámka
st.č.2 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1TK

Žákyně C
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L S - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 38 1 Bedrníková Lenka ZKC Jilemnice ST 00:19:21,3 1 0     1 00:19:21,3 +0,0 100,00
2 28 1 Trojáková Gabriela ZKC SKP Jablonex   00:20:48,1 1 1     2 00:20:48,1 +1:26,8 92,52
3 45 2 Riegerová Zuzana ZKC SKP Jablonex   00:21:09,5 1 1     2 00:21:09,5 +1:48,2 90,68
4 27 1 Zelinková Vendula ZKC Jilemnice ST 00:22:36,0 2 2     4 00:22:36,0 +3:14,7 83,23
5 37 1 Levá Nikola ZKC OEZ Letohrad   00:23:02,6 1 1     2 00:23:02,6 +3:41,3 80,94
6 31 2 Krejsová Tereza ZKC OEZ Letohrad   00:23:03,4 2 1     3 00:23:03,4 +3:42,1 80,87
7 35 1 Dianová Natálie ZKC Rožnov pR   00:23:04,3 1 0     1 00:23:04,3 +3:43,0 80,79
8 42 1 Johanidesová Lea ZKC OEZ Letohrad   00:24:47,1 5 2     7 00:24:47,1 +5:25,8 71,94
9 43 1 Vacková Michaela ZKC OEZ Letohrad   00:24:49,0 3 4     7 00:24:49,0 +5:27,7 71,78
10 44 1 Ambrožová Hana ZKC KB N.Město   00:25:21,0 3 1     4 00:25:21,0 +5:59,7 69,02
11 41 2 Křelinová Michaela ZKC Jilemnice ST 00:25:39,6 1 2     3 00:25:39,6 +6:18,3 67,42
12 29 2 Seidlová Barbora ZKC OEZ Letohrad   00:26:10,0 3 1     4 00:26:10,0 +6:48,7 64,80
13 40 1 Davidová Romana ZKC Rožnov pR   00:27:35,4 1 3     4 00:27:35,4 +8:14,1 57,45
14 46 1 Loukotová Šárka ZKC Rover Praha   00:28:57,4 3 3     6 00:28:57,4 +9:36,1 50,39
15 30 1 Krátká Kateřina ZKC SKP Jablonex   00:30:43,8 0 3     3 00:30:43,8 +11:22,5 41,22
16 36 2 Szabová Nikola ZKC Rover Praha   00:30:44,5 2 2     4 00:30:44,5 +11:23,2 41,16
17 34   Kalošová Tereza ZKC Rover Praha   00:32:05,0 5 1     6 00:32:05,0 +12:43,7 34,23
18 39 1 Lipenská Radka ZKC OEZ Letohrad   00:33:00,0 3 1     4 00:33:00,0 +13:38,7 29,50
19 32 3 Novotná Martina ZKC Rover Praha   00:34:11,6 4 3     7 00:34:11,6 +14:50,3 23,33
 
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
DNS 33   Hejdušková Adriana ZKC OEZ Letohrad   Nestartoval(a)  

Žáci B
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L L - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 67 1 Václavík Jiří ZCB Břidličná   00:19:45,2 2 0     2 00:19:45,2 +0,0 100,00
2 68 1 Krčmář Michal ZCB OEZ Letohrad   00:19:46,2 3 0     3 00:19:46,2 +1,0 99,91
3 69 1 Jelínek Jakub ZCB SKP Jablonex   00:20:07,2 0 2     2 00:20:07,2 +22,0 98,14
4 65 1 Mečíř Jan ZCB Jilemnice ST 00:20:42,4 2 1     3 00:20:42,4 +57,2 95,17
5 51 1 Beneš Jan ZCB Jilemnice ST 00:20:58,8 1 1     2 00:20:58,8 +1:13,6 93,79
6 71 1 Tryzna Martin ZCB SKP Jablonex   00:21:01,1 1 4     5 00:21:01,1 +1:15,9 93,59
7 49   Šír Jan ZCB Jilemnice ST 00:21:15,4 0 2     2 00:21:15,4 +1:30,2 92,38
8 52 1 Vávra Vlastimil ZCB OEZ Letohrad   00:21:46,5 2 2     4 00:21:46,5 +2:01,3 89,76
9 47 1 Ďurán Tomáš ZCB OEZ Letohrad   00:21:56,1 3 2     5 00:21:56,1 +2:10,9 88,95
10 53 1 Kupka David ZCB Břidličná   00:22:05,9 0 0     0 00:22:05,9 +2:20,7 88,12
11 57 2 Jurovatý Vojtěch ZCB KB N.Město   00:22:10,6 3 3     6 00:22:10,6 +2:25,4 87,73
12 56 1 Bitala Ondřej ZCB Rožnov pR   00:22:38,3 1 1     2 00:22:38,3 +2:53,1 85,39
13 63   Morkes Michal ZCB OEZ Letohrad   00:23:10,0 3 1     4 00:23:10,0 +3:24,8 82,72
14 54 1 Schwarz Dominik ZCB Rožnov pR   00:23:14,6 1 3     4 00:23:14,6 +3:29,4 82,33
15 61 2 Šembera Jiří ZCB OEZ Letohrad   00:24:18,9 1 3     4 00:24:18,9 +4:33,7 76,90
16 66   Krátký Ondřej ZCB SKP Jablonex   00:24:49,8 2 1     3 00:24:49,8 +5:04,6 74,29
17 59 Krupčík Matěj ZCB SKP Jablonex   00:24:11,4 5 2     7 00:25:11,4 +5:26,2 72,47
18 50   Řehák Adam ZCB OEZ Letohrad   00:27:32,8 5 4     9 00:28:32,8 +8:47,6 55,48
19 58   Suchodol Jiří ZCB OEZ Letohrad   00:28:43,5 3 2     5 00:28:43,5 +8:58,3 54,58
20 48 2 Krejčíř Jakub ZCB Rover Praha   00:24:25,8 5 2     7 00:29:25,8 +9:40,6 51,01
21 60 2 Přibyl Adam ZCB Jílové   00:31:56,4 2 0     2 00:31:56,4 +12:11,2 38,30
22 64 1 Kobelka Jan ZCB Rover Praha   00:32:31,6 5 5     10 00:32:31,6 +12:46,4 35,33
23 70 1 Křenek Daniel ZCB Rožnov pR   00:33:22,9 3 2     5 00:33:22,9 +13:37,7 31,00
24 62 1 Břečka Jan ZCB Rover Praha   00:33:30,9 4 5     9 00:35:30,9 +15:45,7 20,20
 
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
DNF 55   Kroupa Ondřej ZCB OEZ Letohrad   Vzdal(a)  
Poznámka
st.č.48 přirážka 5 min. - neodběhnuté 5TK
st.č.50 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1TK
st.č.59 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1TK
st.č.62 přirážka 2 min. - neodběhnuté 2TK

Žákyně B
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L L - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 77 1 Vítková Monika ZKB Jilemnice ST 00:21:11,6 2 0     2 00:21:11,6 +0,0 100,00
2 73 1 Havlová Michaela ZKB OEZ Letohrad   00:21:14,4 1 2     3 00:21:14,4 +2,8 99,77
3 74 1 Šlechtová Lenka ZKB Jilemnice ST 00:22:15,7 1 3     4 00:22:15,7 +1:04,1 94,95
4 86   Satoriová Martina ZKB OEZ Letohrad   00:24:14,2 1 3     4 00:24:14,2 +3:02,6 85,64
5 81   Vávrová Markéta ZKB OEZ Letohrad   00:24:27,0 1 2     3 00:24:27,0 +3:15,4 84,63
6 72 1 Kočvarová Markéta ZKB Břidličná   00:25:12,8 0 0     0 00:25:12,8 +4:01,2 81,03
7 87 2 Janoušková Gabriela ZKB SKP Harrach.   00:25:23,9 4 2     6 00:25:23,9 +4:12,3 80,15
8 85 1 Blinková Monika ZKB Rožnov pR   00:25:45,9 3 1     4 00:25:45,9 +4:34,3 78,42
9 76   Nykodemová Irena ZKB SKP Harrach.   00:28:15,3 2 1     3 00:28:15,3 +7:03,7 66,67
10 75   Kašťáková Linda ZKB SKP Harrach.   00:28:21,7 1 2     3 00:28:21,7 +7:10,1 66,17
11 84   Kavková Michaela ZKB OEZ Letohrad   00:29:12,6 3 3     6 00:29:12,6 +8:01,0 62,17
12 82 1 Hejtmánková Petra ZKB Jáchymov   00:29:17,9 4 5     9 00:29:17,9 +8:06,3 61,75
13 88 3 Kalošová Barbora ZKB Rover Praha   00:33:42,6 5 4     9 00:33:42,6 +12:31,0 40,94
14 83 2 Hurdálková Lucie ZKB Rover Praha   00:34:00,3 5 5     10 00:34:00,3 +12:48,7 39,54
 
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
DSQ 78 1 Gyorgyová Michaela ZKB Břidličná   Diskvalifikován(a)  
DNS 79 2 Olejárová Lenka ZKB Břidličná   Nestartoval(a)  
DNS 80   Puškarčíková Eva ZKB SKP Harrach.   Nestartoval(a)  

Závod s hromadným startem
11.01.2004
Jablonec nad Nisou

Žáci C
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L S - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 1 1 Mečíř Vojtěch ZCC Jilemnice ST 00:17:31,2 0 4     4 00:17:31,2 +0,0 100,00
2 26 1 Máček Ivo ZCC Jilemnice ST 00:17:44,8 0 2     2 00:17:44,8 +13,6 98,70
3 2 2 Kristejn Lukáš ZCC OEZ Letohrad   00:17:47,7 0 1     1 00:17:47,7 +16,5 98,43
4 8 2 Poláček Antonín ZCC OEZ Letohrad   00:18:44,0 2 0     2 00:18:44,0 +1:12,8 93,07
5 6 1 Novotný Jan ZCC OEZ Letohrad   00:18:53,6 0 2     2 00:18:53,6 +1:22,4 92,16
6 4 1 Exler Ondřej ZCC OEZ Letohrad   00:19:12,3 1 0     1 00:19:12,3 +1:41,1 90,38
7 3   Šír Zbyněk ZCC Jilemnice ST 00:20:40,7 1 3     4 00:20:40,7 +3:09,5 81,97
8 9 1 Franz Jiří ZCC Rover Praha   00:20:59,8 0 2     2 00:20:59,8 +3:28,6 80,15
9 12 1 Fousek Jindřich ZCC KB N.Město   00:21:09,9 2 1     3 00:21:09,9 +3:38,7 79,19
10 19 1 Horák Tomáš ZCC OEZ Letohrad   00:21:15,3 1 5     6 00:21:15,3 +3:44,1 78,68
11 5   Hlobil Vladimír ZCC Břidličná   00:21:16,9 3 4     7 00:21:16,9 +3:45,7 78,52
12 7 1 Faltus Lukáš ZCC OEZ Letohrad   00:21:34,9 2 5     7 00:21:34,9 +4:03,7 76,81
13 23 1 Brož Pavel ZCC KB N.Město   00:21:35,6 1 3     4 00:21:35,6 +4:04,4 76,75
14 13 1 Buršík Jakub ZCC Střelka   00:21:35,9 3 2     5 00:21:35,9 +4:04,7 76,72
15 11 2 Bartošek Nikola ZCC Střelka   00:22:08,6 0 3     3 00:22:08,6 +4:37,4 73,61
16 14   Mottl Ondřej ZCC SKP Jablonex   00:22:39,9 3 4     7 00:22:39,9 +5:08,7 70,63
17 10   Morkes Radek ZCC OEZ Letohrad   00:21:53,9 5 4     9 00:22:53,9 +5:22,7 69,30
18 16   Thomas Jaroslav ZCC Břidličná   00:23:02,2 1 3     4 00:23:02,2 +5:31,0 68,51
19 17 1 Vavřín Zbyněk ZCC Rožnov pR   00:23:06,2 5 1     6 00:23:06,2 +5:35,0 68,13
20 18   Šlofar Vít ZCC OEZ Letohrad   00:23:18,6 1 2     3 00:23:18,6 +5:47,4 66,95
21 22 2 Řezníček Tomáš ZCC Střelka   00:23:55,2 2 3     5 00:23:55,2 +6:24,0 63,47
22 20 3 Bartošek Michal ZCC Střelka   00:24:04,1 2 2     4 00:24:04,1 +6:32,9 62,62
23 15 1 Kolář Jan ZCC Rover Praha   00:24:12,9 4 3     7 00:24:12,9 +6:41,7 61,78
24 25   Vedra Marek ZCC KB N.Město   00:25:18,7 1 2     3 00:25:18,7 +7:47,5 55,52
25 24 2 Belický Karel ZCC Jáchymov   00:30:21,2 2 3     5 00:30:21,2 +12:50,0 26,75
 
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
DNS 21 1 Orság Jiří ZCC Rožnov pR   Nestartoval(a)  
Poznámka
st.č.10 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1TK

Žákyně C
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L S - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 28 1 Trojáková Gabriela ZKC SKP Jablonex   00:19:44,8 2 0     2 00:19:44,8 +0,0 100,00
2 27 1 Bedrníková Lenka ZKC Jilemnice ST 00:20:06,8 2 1     3 00:20:06,8 +22,0 98,14
3 34 1 Johanidesová Lea ZKC OEZ Letohrad   00:20:14,3 1 1     2 00:20:14,3 +29,5 97,51
4 29 2 Riegerová Zuzana ZKC SKP Jablonex   00:20:40,0 0 0     0 00:20:40,0 +55,2 95,34
5 33 1 Dianová Natálie ZKC Rožnov pR   00:21:01,1 1 2     3 00:21:01,1 +1:16,3 93,56
6 30 1 Zelinková Vendula ZKC Jilemnice ST 00:21:16,3 0 3     3 00:21:16,3 +1:31,5 92,27
7 32 2 Krejsová Tereza ZKC OEZ Letohrad   00:22:01,4 1 1     2 00:22:01,4 +2:16,6 88,47
8 44 1 Lipenská Radka ZKC OEZ Letohrad   00:22:28,0 1 0     1 00:22:28,0 +2:43,2 86,22
9 31 1 Levá Nikola ZKC OEZ Letohrad   00:22:39,4 0 1     1 00:22:39,4 +2:54,6 85,26
10 35 1 Vacková Michaela ZKC OEZ Letohrad   00:23:59,7 4 2     6 00:23:59,7 +4:14,9 78,48
11 36 1 Ambrožová Hana ZKC KB N.Město   00:24:38,8 1 2     3 00:24:38,8 +4:54,0 75,18
12 39 1 Davidová Romana ZKC Rožnov pR   00:24:43,0 1 3     4 00:24:43,0 +4:58,2 74,83
13 43   Kalošová Tereza ZKC Rover Praha   00:24:57,7 2 1     3 00:24:57,7 +5:12,9 73,59
14 40 1 Loukotová Šárka ZKC Rover Praha   00:25:08,4 2 5     7 00:25:08,4 +5:23,6 72,68
15 45 3 Novotná Martina ZKC Rover Praha   00:25:37,9 0 2     2 00:25:37,9 +5:53,1 70,19
16 38 2 Seidlová Barbora ZKC OEZ Letohrad   00:25:42,0 2 3     5 00:25:42,0 +5:57,2 69,85
17 37 2 Křelinová Michaela ZKC Jilemnice ST 00:26:01,1 3 3     6 00:26:01,1 +6:16,3 68,23
18 41 1 Krátká Kateřina ZKC SKP Jablonex   00:28:31,8 0 4     4 00:28:31,8 +8:47,0 55,51
19 42 2 Szabová Nikola ZKC Rover Praha   00:30:03,3 3 5     8 00:30:03,3 +10:18,5 47,79
 
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
DNS 46   Hejdušková Adriana ZKC OEZ Letohrad   Nestartoval(a)  

Žáci B
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L L - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 54 1 Vávra Vlastimil ZCB OEZ Letohrad   00:17:25,4 0 0     0 00:17:25,4 +0,0 100,00
2 48 1 Krčmář Michal ZCB OEZ Letohrad   00:18:44,0 1 2     3 00:18:44,0 +1:18,6 92,48
3 55 1 Ďurán Tomáš ZCB OEZ Letohrad   00:18:59,4 1 0     1 00:18:59,4 +1:34,0 91,00
4 52 1 Tryzna Martin ZCB SKP Jablonex   00:19:08,3 1 3     4 00:19:08,3 +1:42,9 90,15
5 47 1 Václavík Jiří ZCB Břidličná   00:19:09,9 0 2     2 00:19:09,9 +1:44,5 90,00
6 51 1 Beneš Jan ZCB Jilemnice ST 00:19:12,8 1 1     2 00:19:12,8 +1:47,4 89,72
7 49 1 Jelínek Jakub ZCB SKP Jablonex   00:20:21,5 4 2     6 00:20:21,5 +2:56,1 83,15
8 50 1 Mečíř Jan ZCB Jilemnice ST 00:20:26,3 2 0     2 00:20:26,3 +3:00,9 82,69
9 57 2 Jurovatý Vojtěch ZCB KB N.Město   00:20:26,9 1 2     3 00:20:26,9 +3:01,5 82,63
10 60 1 Schwarz Dominik ZCB Rožnov pR   00:20:27,2 0 2     2 00:20:27,2 +3:01,8 82,60
11 62   Krátký Ondřej ZCB SKP Jablonex   00:20:46,4 0 1     1 00:20:46,4 +3:21,0 80,77
12 56 1 Kupka David ZCB Břidličná   00:20:57,4 0 2     2 00:20:57,4 +3:32,0 79,72
13 59   Morkes Michal ZCB OEZ Letohrad   00:21:02,1 2 2     4 00:21:02,1 +3:36,7 79,27
14 53   Šír Jan ZCB Jilemnice ST 00:21:39,5 1 2     3 00:21:39,5 +4:14,1 75,69
15 58 1 Bitala Ondřej ZCB Rožnov pR   00:21:55,9 2 2     4 00:21:55,9 +4:30,5 74,12
16 61 2 Šembera Jiří ZCB OEZ Letohrad   00:22:01,0 2 2     4 00:22:01,0 +4:35,6 73,63
17 70   Kroupa Ondřej ZCB OEZ Letohrad   00:22:13,3 1 1     2 00:22:13,3 +4:47,9 72,46
18 63   Řehák Adam ZCB OEZ Letohrad   00:22:59,2 1 4     5 00:22:59,2 +5:33,8 68,06
19 65 2 Krejčíř Jakub ZCB Rover Praha   00:23:55,3 3 5     8 00:23:55,3 +6:29,9 62,70
20 67 1 Kobelka Jan ZCB Rover Praha   00:25:12,2 4 2     6 00:25:12,2 +7:46,8 55,34
21 68 1 Křenek Daniel ZCB Rožnov pR   00:25:51,4 3 4     7 00:25:51,4 +8:26,0 51,59
22 69 1 Břečka Jan ZCB Rover Praha   00:26:07,8 5 1     6 00:26:07,8 +8:42,4 50,02
23 64   Suchodol Jiří ZCB OEZ Letohrad   00:26:44,6 1 1     2 00:26:44,6 +9:19,2 46,50
24 66 2 Přibyl Adam ZCB Jílové   00:30:34,7 3 2     5 00:30:34,7 +13:09,3 24,49

Žákyně B
Pořadí St.č. VT Jméno Kat. Klub Poznámka Běžecký čas L L - - SUM Výsl. čas Ztráta Body
1 71 1 Vítková Monika ZKB Jilemnice ST 00:19:48,3 0 2     2 00:19:48,3 +0,0 100,00
1 73 1 Šlechtová Lenka ZKB Jilemnice ST 00:19:48,3 0 1     1 00:19:48,3 +0,0 100,00
3 72 1 Havlová Michaela ZKB OEZ Letohrad   00:21:31,1 3 1     4 00:21:31,1 +1:42,8 91,34
4 82 1 Hejtmánková Petra ZKB Jáchymov   00:22:58,6 2 1     3 00:22:58,6 +3:10,3 83,98
5 77 2 Janoušková Gabriela ZKB SKP Harrach.   00:23:26,9 3 2     5 00:23:26,9 +3:38,6 81,60
6 80   Kašťáková Linda ZKB SKP Harrach.   00:23:38,9 1 0     1 00:23:38,9 +3:50,6 80,59
7 76 1 Kočvarová Markéta ZKB Břidličná   00:24:04,4 2 0     2 00:24:04,4 +4:16,1 78,44
8 81   Kavková Michaela ZKB OEZ Letohrad   00:24:24,6 1 1     2 00:24:24,6 +4:36,3 76,74
9 75   Vávrová Markéta ZKB OEZ Letohrad   00:24:27,4 3 2     5 00:24:27,4 +4:39,1 76,51
10 84 2 Hurdálková Lucie ZKB Rover Praha   00:24:49,9 2 4     6 00:24:49,9 +5:01,6 74,61
11 87 1 Gyorgyová Michaela ZKB Břidličná   00:24:50,9 0 1     1 00:24:50,9 +5:02,6 74,53
12 74   Satoriová Martina ZKB OEZ Letohrad   00:25:21,9 1 4     5 00:25:21,9 +5:33,6 71,92
13 85   Puškarčíková Eva ZKB SKP Harrach.   00:25:39,3 4 5     9 00:25:39,3 +5:51,0 70,46
14 83 3 Kalošová Barbora ZKB Rover Praha   00:29:03,7 4 4     8 00:29:03,7 +9:15,4 53,26
15 79   Nykodemová Irena ZKB SKP Harrach.   00:32:27,2 3 3     6 00:32:27,2 +12:38,9 36,13
 
Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
DNS 78 1 Blinková Monika ZKB Rožnov pR   Nestartoval(a)  
DNS 86 2 Olejárová Lenka ZKB Břidličná   Nestartoval(a)