VIII. ročník
                    Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech

MUŽI

1    4  Soukup          Jaroslav    SKP Jablonex  2 1    0:28:09,0  00:00,0
2    2  Holubec         Tomáš       SKP Jablonex  2 2    0:28:10,0  00:01,0
3    8  Klvaňa          Vítězslav   SKP Jablonex  0 2    0:28:24,0  00:15,0
4    3  Šlesingr        Michal      SKP Jablonex  1 1    0:28:49,0  00:40,0
5    1  Graclík         Petr        SKP Jablonex  0 3    0:29:20,0  01:11,0
6   11  Garabík         Petr        SKP Jablonex  0 3    0:29:45,0  01:36,0
7    9  Lejsek          Aleš        SKP Jablonex  4 1    0:30:37,0  02:28,0
8    5  Balatka         Miroslav    SKP Jablonex  1 2    0:31:37,0  03:13,0
9    7  Puš             Václav      SKP Jablonex  2 2    0:35:33,0  07:09,0
10  10  Smetana         Martin      SKP Jablonex  1 2    0:38:29,0  09:09,0
11   6  Bečvář          Jan         BK Beroun     3 0    0:39:58,0  10:38,0

JUNIOŘI

1   13  Moravec         Ondřej      SKP Jablonex   3 0   0:28:41,0  00:00,0
2   16  Tomeš           Miroslav    SG Jablonec    0 2   0:29:49,0  01:08,0
3   14  Hradecký        Petr        OEZ Letohrad   3 3   0:30:47,0  02:06,0
4   19  Suchánek        Pavel       SKP Jablonex   1 2   0:31:08,0  02:27,0
5   15  Pálka           Jiří        SG Jablonec    1 2   0:33:59,0  05:18,0
6   17  Telenský        Jan         SG Jablonec    0 4   0:34:35,0  05:54,0
7   18  Navrátil        Václav      SKP Jablonex   2 3   0:35:24,0  06:43,0
8   12  Buřval          Marek       BK Beroun      4 3   0:36:48,0  08:07,0

DOROSTENCI

1   23  Palarczyk        Lukáš      SG Jablonec    0 2   0:31:23,0  00:00,0
2   35  Kuřík           Tomáš       KB Jilemnice   1 3   0:31:36,0  00:13,0
3   34  Šlofar          Jan         OEZ Letohrad   2 2   0:31:59,0  00:36,0
4   36  Šeberka         Jan         SKP Jablonex   4 2   0:32:38,0  01:15,0
5   33  Jánov           Vít         SKP Jablonex   1 1   0:32:41,0  01:18,0
6   31  Bedrník         Tomáš       KB Jilemnice   2 2   0:32:48,0  01:25,0
7   30  Kristejn        Lukáš       OEZ Letohrad   1 2   0:34:40,0  03:17,0
8   21  Bóhm            Zdeněk      SKP Jablonex   2 2   0:34:53,0  03:30,0
9   28  Čech            Jan         KB Jilemnice   2 2   0:35:43,0  04:20,0
10  32  Lampa           Petr        KB Jilemnice   2 3   0:35:58,0  04:35,0
11  38  Žďárek          Roman       OEZ Letohrad   1 2   0:36:26,0  05:03,0
12  29  Jasso            Ladislav   KB Jilemnice   4 2   0:36:32,0  05:09,0
13  27  Poláček         Antonín     OEZ Letohrad   2 2   0:37:15,0  05:52,0
14  39  Rychtr           Milan      KB Jilemnice   2 3   0:37:49,0  06:26,0
15  20  Orság           Josef       SG Jablonec    1 2   0:37:55,0  06:32,0
16  22  Vávra           Lukáš       SKP Jablonex   1 3   0:38:38,0  07:15,0

ŽENY

1   42  Faltusová       Lenka       SKP Jablonex   0 1   0:20:54,0  00:00,0
2   45  Česneková       Irena       SKP Jablonex   1 0   0:21:26,0  00:32,0
3   41  Mali            Andreja     Slovinsko      2 2   0:21:53,0  00:59,0
4   46  Holubcová       Kateřina    SKP Jablonex   0 1   0:21:58,0  01:04,0
5   44  Brankovič       Tadeja      Slovinsko      0 0   0:22:21,0  01:27,0
6   43  Rezlerová       Magda       SKP Jablonex   1 1   0:22:57,0  02:03,0
7   40  Svěráková       Dáša        BK Beroun      2 1   0:25:17,0  04:23,0

JUNIORKY

1   50  Veselá          Miroslava   OEZ Letohrad   1 0   0:23:37,0  00:00,0
2   47  Tryznová        Zuzana      SKP Jablonex   2 1   0:24:20,0  00:43,0
3   48  Balatková       Michaela    SG Jablonec    1 2   0:25:41,0  02:04,0
4   49  Dušková         Lada        OEZ Letohrad   2 2   0:25:42,0  02:05,0

DOROSTENKY

1   56  Hlavsová        Tereza      OEZ Letohrad   0 0   0:22:23,0  00:00,0
2   59  Hořejší         Veronika    SG Jablonec    1 3   0:25:28,0  03:05,0
3   51  Vítková         Veronika    KB Jilemnice   2 2   0:25:29,0  03:06,0
4   57  Líkařová        Zuzana      SKP Jablonex   3 4   0:25:38,0  03:15,0
5   60  Trojáková       Gabriela    SKP Jablonex   1 4   0:27:13,0  04:50,0
6   58  Bedrníková      Lenka       KB Jilemnice   3 4   0:29:29,0  07:06,0
7   55  Riegerová       Eliška      SKP Jablonex   2 2   0:29:36,0  07:13,0
8   61  Riegerová       Zuzana      SKP Jablonex   5 0   0:32:08,0  09:45,0
9   53  Zelinková       Vendula     KB Jilemnice   3 5   0:34:52,0  12:29,0

ŽÁCI

1   71  Mečíř           Jan         KB Jilemnice   1 0   0:22:11,0  00:00,0
2   73  Mottl           Ondřej      SKP Jablonex   1 1   0:24:17,0  02:06,0
3   76  Pleštil         Martin      BK Jablonec    1 1   0:24:36,0  02:25,0
4   70  Toman           Lukáš       KB Jilemnice   3 2   0:24:49,0  02:38,0
5   72  Jelínek         Jakub       SKP Jablonex   0 1   0:25:14,0  03:03,0
6   67  Šír             Zbyněk      KB Jilemnice   1 4   0:25:16,0  03:05,0
7   64  Šír             Jan         KB Jilemnice   1 1   0:25:23,0  03:12,0
8   65  Tryzna          Martin      SKP Jablonex   3 2   0:27:07,0  04:56,0
9   66  Vojík           Tomáš       KB Jilemnice   2 2   0:28:31,0  06:20,0
10  63  Krupčík         Matěj       SKP Jablonex   1 3   0:28:37,0  06:26,0
11  69  Krátký          Ondřej      SKP Jablonex   0 2   0:29:01,0  06:50,0

ŽÁKYNĚ

1   75  Janoušková      Gabriela    SKP Harrachov  2 5   0:35:53,0  00:00,0


biatlon na horských kolech pro bývalé biatlonisty, veřejnost a děti

MUŽI - EXBIATLONISTI

1    5  Málek           Michal                     0 4   0:27:47,0  00:00,0
2   17  Matouš          Jan                        0 2   0:28:59,0  01:12,0
3   13  Šimůnek         Jaromír                    1 1   0:29:30,0  01:43,0
4    3  Málek           Marian                     0 2   0:30:01,0  02:14,0
5    4  Lejsek          Marek                      2 4   0:30:03,0  02:16,0
6    8  Troják          Pavel                      0 4   0:30:28,0  02:41,0
7   18  Štolba          Pavel                      1 0   0:30:31,0  02:44,0
8    7  Rybář           Ondřej                     2 4   0:30:34,0  02:47,0
9    2  Živec           Petr                       0 1   0:31:13,0  03:26,0
10   9  Pech            Michal                     1 5   0:31:32,0  03:45,0
11  10  Rypl            Martin                     0 2   0:32:13,0  04:26,0
12  14  Vávra           Radovan                    4 5   0:33:45,0  05:58,0
13  12  Bedrník         Jaroslav                   0 3   0:34:06,0  06:19,0
14  11  Čech            Petr                       0 3   0:34:32,0  06:45,0
15  15  Dupal           Tomáš                      4 4   0:34:59,0  07:12,0
16   6  Janoušek        Milan                      1 2   0:35:59,0  08:12,0
17   1  Pleštil         Petr                       1 3   0:39:19,0  11:32,0

ŽENY - EXBIATLONISTKY

1   41  Kulhavá-VápeníkoJana                       0 1   0:24:02,0  00:00,0
2   42  Sůvová-Lehká    Gabriela                   1 2   0:25:14,0  01:12,0
3   43  Garabíková      Helena                     1 1   0:30:49,0  01:19,0

MUŽI - PŘÍCHOZÍ

1   25  Šimůnek         Petr                       0     0:17:47,0  00:00,0
2   26  Hák             Martin                     2     0:18:22,0  00:35,0
3   23  Krupčík         Tomáš                      1     0:19:01,0  01:14,0
4   27  Tryzna          Jan                        3     0:19:09,0  01:22,0
5   29  Knop            Miroslav                   3     0:20:58,0  03:11,0
6   24  Novák           Petr                       1     0:22:33,0  04:46,0
7   21  Chadim          Bohumír                    4     0:22:55,0  05:08,0
8   28  Losman          Vladislav                  2     0:27:48,0  10:01,0
9   22  Studnička       Tomáš                      5     0:30:32,0  12:45,0

ŽENY - PŘÍCHOZÍ

1   50  Fólová          Martina                    1     0:15:37,0  00:00,0
2   72  Nováková        Petra                      1     0:16:25,0  00:48,0
3   73  Wiedenová       Lenka                      4     0:18:19,0  02:42,0
4   71  Novotná         Barbora                    5     0:20:46,0  05:09,0
5   47  Vernerová       Jana                       5     0:20:46,0  05:09,0
6   48  Bedrníková      Eva                        2     0:21:15,0  05:38,0
7   46  Janoušková      Eva                        4     0:23:17,0  07:40,0
8   49  Kůlová          Iveta                      4     0:23:30,0  07:53,0

Mládež

1   51  Rossler         Vít                        2     0:14:03,0  00:00,0
2   57  Knopová         Markéta                    2     0:17:17,0  03:14,0
3   56  Matouš          Jakub                      5     0:17:50,0  03:47,0
4   58  Knopová         Kamila                     3     0:19:11,0  05:08,0
5   55  Kačírek         Štěpán                     5     0:19:55,0  05:52,0
6   52  Sluka           Tomáš                      4     0:20:29,0  06:26,0
7   53  Kůla            Jaroslav                   4     0:22:17,0  08:14,0
8   54  Kůlová          Nikola                     5     0:23:49,0  09:46,0

DĚTI  95-97

1   14  Šorma           Roman                            0:02:28,0  00:00,0
2    6  Garabík         Petr                             0:02:34,0  00:06,0
3   13  Pilz            Petr                             0:02:36,0  00:08,0
4    7  Pelcová         Barbora                          0:02:56,0  00:28,0
5    9  Vápeníková      Nikola                           0:03:00,0  00:32,0
6   11  Davidová        Markéta                          0:03:02,0  00:34,0
7    8  Pech            Michal                           0:03:03,0  00:35,0
8   10  Mottl           Jan                              0:03:16,0  00:48,0
9   12  Mullerová       Barbora                          0:03:52,0  01:24,0

DĚTI  93-94

1   16  Zaňka           Tomáš                            0:03:29,0  00:00,0
2   15  Knop            Petr                             0:04:06,0  00:37,0
3   17  Trojáková       Patricie                         0:04:24,0  00:55,0
4   18  Michek          Lukáš                            0:04:36,0  01:07,0
5   19  Muller          Lukáš                            0:04:50,0  01:21,0
6   20  Vrkoslav        Tomáš                            0:05:08,0  01:39,0

DĚTI  98-02

1       Michek          David                            0:01:18,0  00:00,0
2       Pelc            Radek                            0:01:24,0  00:06,0
3       Garabíková      Adéla                            0:01:44,0  00:26,0
4       Smetanová       Barbora                          0:01:48,0  00:30,0
5       Šenberková      Kateřina                         0:02:22,0  01:04,0