Závod s hromadným startem
28.08.2004
Jablonec nad Nisou
                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     6  M  Šlesingr Michal             JUN  SKP Jablonex                   23:51,1  0 0 2 0   2      23:51,1        +0,0  110,00
   2     7  M  Moravec Ondřej              JUN  OEZ Letohrad SCM               24:04,1  1 1 0 1   3      24:04,1       +13,0  109,00
   3     5  M  Tomeš Miroslav              JUN  SG Jbc       SCM               25:18,6  2 1 0 2   5      25:18,6     +1:27,5  103,27
   4    94  M  Brichta Jan                 JUN  OEZ Letohrad SCM               26:04,1  3 0 1 1   5      26:04,1     +2:13,0  99,77
   5    11     Šemrov Andraž               JUN  SLO                            26:07,5  2 0 1 1   4      26:07,5     +2:16,4  0,00 
   6    12     Dokl Petr                   JUN  SLO                            27:37,7  2 1 1 3   7      27:37,7     +3:46,6  0,00 
   7     1  1  Humr Jan                    JUN  Beroun                         28:15,7  2 3 4 1  10      28:15,7     +4:24,6  89,66
   8     2  1  Koubek Jiří                 JUN  Kapslovna                      29:50,4  3 3 0 3   9      29:50,4     +5:59,3  82,38
   9     3  1  Huťka Pavel                 JUN  Halenkovice                    30:59,7  3 1 1 3   8      30:59,7     +7:08,6  77,05
  10     8  2  Nemček Jaroslav             JUN  DDM Karviná                    31:34,3  2 3 2 2   9      31:34,3     +7:43,2  74,39
  11     4  1  Burda Jakub                 JUN  Tatran                         32:09,6  1 0 2 2   5      32:09,6     +8:18,5  71,68
  12     9  1  Stošek Pavel                JUN  DDM Karviná                    36:57,6  4 3 3 4  14      36:57,6    +13:06,5  49,54

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    10     Gregorič Aleš               JUN  SLO                       Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    13  M  Tomešová Barbora            DKB  SG Jbc       SCM               19:12,1  1 0 0 -   1      19:12,1        +0,0  110,00
   2    19  M  Halířová Darina             DKB  Jilemnice    SCM               21:13,0  3 2 0 -   5      21:13,0     +2:00,9  98,45
   3    14  1  Špácová Miroslava           DKB  Střelka                        21:52,3  1 0 2 -   3      21:52,3     +2:40,2  94,70
   4    17  1  Riegerová Eliška            DKB  SKP Jablonex SCM               22:31,1  1 0 2 -   3      22:31,1     +3:19,0  90,99
   5    18  2  Švrčková Zuzana             DKB  Poruba                         23:22,8  3 1 2 -   6      23:22,8     +4:10,7  86,06
   6    16  1  Vitteková Simona            DKB  SG Jbc                         23:47,1  4 1 4 -   9      23:47,1     +4:35,0  83,74
   7    15  2  Macáková Andrea             DKB  DDM Karviná                    27:41,2  3 4 5 -  12      27:41,2     +8:29,1  61,39


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    28     Vítek Zdeněk                M    SKP Jablonex                   23:55,7  1 2 0 2   5      23:55,7        +0,0  110,00
   2    26  M  Garabík Petr                M    SKP Jablonex                   24:43,0  1 0 1 0   2      24:43,0       +47,3  106,37
   3    21  M  Schorný Luboš               M    St. Město                      24:45,9  0 0 3 0   3      24:45,9       +50,2  106,15
   4    42     Kodela Danilo               M    SLO                            25:06,6  1 1 4 1   7      25:06,6     +1:10,9  0,00 
   5    44     Lauseger Klemen             M    SLO                            25:12,8  1 0 2 1   4      25:12,8     +1:17,1  0,00 
   6    22  M  Šimůnek Jaromír             M    SKP Jablonex                   25:22,0  2 0 1 1   4      25:22,0     +1:26,3  103,38
   7    29  M  Soukup Jaroslav             M    SKP Jablonex                   25:47,7  2 3 3 0   8      25:47,7     +1:52,0  101,41
   8    43     Rupnik Vasja                M    SLO                            26:09,1  1 2 2 3   8      26:09,1     +2:13,4  0,00 
   9    25  1  Bitala Václav               M    Rožnov pR                      26:29,7  2 1 4 2   9      26:29,7     +2:34,0  98,20
  10    30  M  Lejsek Aleš                 M    SKP Jablonex                   26:32,7  3 0 1 1   5      26:32,7     +2:37,0  97,97
  11    27  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   26:49,6  2 2 2 2   8      26:49,6     +2:53,9  96,67
  12    32  M  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex CZE               27:04,1  1 0 3 3   7      27:04,1     +3:08,4  95,56
  13    24  1  Pátek Petr                  M    Kapslovna                      27:10,6  1 2 2 1   6      27:10,6     +3:14,9  95,06
  14    35  1  Malý Ivo                    M    Rover Praha                    27:12,4  1 1 1 0   3      27:12,4     +3:16,7  94,92
  15    23  1  Klvaňa Vítězslav            M    SKP Jablonex                   27:23,2  2 2 2 3   9      27:23,2     +3:27,5  94,10
  15    45     Poklukar Matjaž             M    SLO                            27:23,2  2 2 4 2  10      27:23,2     +3:27,5  0,00 
  17    33  1  Staněk David                M    TJ JE Dukov                    27:42,4  0 1 2 4   7      27:42,4     +3:46,7  92,63
  18    41  1  Kuba Miloš                  M    OEZ Letohrad                   28:02,9  3 1 3 1   8      28:02,9     +4:07,2  91,06
  19    40  2  Kolář Petr                  M    Blansko                        28:30,1  1 0 1 1   3      28:30,1     +4:34,4  88,97
  20    48  M  Faltus Jiří                 M    SKP Jablonex                   28:35,1  1 0 1 1   3      28:35,1     +4:39,4  88,59
  21    38  1  Puš Václav                  M    SKP Jablonex                   28:49,0  1 1 3 3   8      28:49,0     +4:53,3  87,52
  22    34  1  Šmíd Martin                 M    Střelka                        28:58,9  3 4 2 2  11      28:58,9     +5:03,2  86,76
  23    37  1  Měšťák Jan                  M    Kapslovna                      29:00,9  0 1 1 4   6      29:00,9     +5:05,2  86,61
  24    31  1  Svoboda Leoš                M    Blansko                        29:25,9  2 3 1 3   9      29:25,9     +5:30,2  84,70
  25    39  2  Latka Tomáš                 M    Poruba                         29:59,6  3 0 2 3   8      29:59,6     +6:03,9  82,11
  26    54  1  Raška Jan                   M    Blansko                        30:15,2  1 2 3 3   9      30:15,2     +6:19,5  80,92
  27    50  1  Pacner Vladimír             M    Beroun                         30:23,5  1 2 2 3   8      30:23,5     +6:27,8  80,28
  28    51  1  Wurst Milan                 M    DDM Karviná                    30:29,3  1 4 2 5  12      30:29,3     +6:33,6  79,84
  29    36  2  Večeřa Roman                M    Prostějov                      30:37,8  3 1 3 3  10      30:37,8     +6:42,1  79,19
  30    53  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                   30:41,2  0 1 4 2   7      30:41,2     +6:45,5  78,93
  31    47  2  Vlastník Jiří               M    Kapslovna                      30:57,0  2 3 2 3  10      30:57,0     +7:01,3  77,72
  32    52  1  Pacner Martin               M    Beroun                         32:12,5  1 1 2 2   6      32:12,5     +8:16,8  71,93
  33    46  1  Němec Robert                M    Rover Praha                    34:39,3  1 3 4 3  11      36:39,3    +12:43,6  51,49

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    49  1  Doubek Jan                  M    Manušice                  Nestartoval(a)

Poznámka
st.č.46 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1TK


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    63  M  Holubcová Kateřina          Z    SKP Jablonex                   22:36,8  0 0 1 0   1      22:36,8        +0,0  110,00
   2    62  M  Holišová Zdenka             Z    Rožnov pR                      23:18,6  0 0 2 3   5      23:18,6       +41,8  106,61
   3    61  M  Matyášová Pavla             Z    St. Město                      25:09,2  2 1 4 2   9      25:09,2     +2:32,4  97,64
   4    64  M  Doskočilová Radka           Z    OEZ Letohrad                   26:09,4  0 1 2 2   5      26:09,4     +3:32,6  92,76
   5    65  1  Svěráková Dagmar            Z    Beroun                         28:05,5  1 2 1 1   5      28:05,5     +5:28,7  83,35
   6    66  1  Báčová Anna                 Z    M.Třebová                      28:27,3  4 2 4 1  11      28:27,3     +5:50,5  81,58
   7    71  2  Kaněrová Hana               Z    Rover Praha                    28:49,3  0 3 1 1   5      28:49,3     +6:12,5  79,80
   8    68  2  Obrová Jiřina               Z    Chotěboř                       31:13,4  0 1 0 2   3      31:13,4     +8:36,6  68,11
   9    70  1  Roučková Martina            Z    Blansko                        31:37,5  2 1 5 1   9      31:37,5     +9:00,7  66,16
  10    67  1  Voráčková Adéla             Z    St. Město                      31:56,3  4 3 2 2  11      31:56,3     +9:19,5  64,63
  11    69  2  Krejčiříková Lenka          Z    Kapslovna                      32:17,9  0 1 2 2   5      32:17,9     +9:41,1  62,88
  12    72  2  Jermářová Anna              Z    Rover Praha  FTVS              33:33,7  3 3 3 2  11      33:33,7    +10:56,9  56,74


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    79  M  Hlavsová Tereza             JKY  OEZ Letohrad SCM               24:49,3  1 0 0 2   3      24:49,3        +0,0  110,00
   2    76  M  Tryznová Zuzana             JKY  SKP Jablonex SCM               27:10,5  1 2 4 3  10      27:10,5     +2:21,2  99,57
   3    77  1  Votočková Lenka             JKY  Jilemnice    SCM               27:21,8  0 1 1 3   5      27:21,8     +2:32,5  98,73
   4    80  1  Veselá Miroslava            JKY  OEZ Letohrad SCM               27:50,8  4 0 0 2   6      27:50,8     +3:01,5  96,59
   5    78  M  Dušková Lada                JKY  OEZ Letohrad SCM               28:27,1  3 4 2 1  10      28:27,1     +3:37,8  93,91
   6    73  M  Balatková Michaela          JKY  SG Jbc       SCM               30:01,5  5 2 2 2  11      30:01,5     +5:12,2  86,94
   7    74  1  Pelarová Kateřina           JKY  Střelka                        30:22,8  2 1 1 2   6      30:22,8     +5:33,5  85,36
   8    75  3  Heroudková Eva              JKY  Beroun                         36:30,5  3 5 1 3  12      36:30,5    +11:41,2  58,20


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    91  M  Suchánek Pavel              DRB  SKP Jablonex SCM               20:47,7  1 1 1 -   3      20:47,7        +0,0  110,00
   2   100     Bauer Klemen                DRB  SLO                            21:06,9  2 3 1 -   6      21:06,9       +19,2  0,00 
   3    81  M  Buřval Marek                DRB  Beroun                         21:51,4  1 2 1 -   4      21:51,4     +1:03,7  104,38
   4    95  M  Hradecký Petr               DRB  OEZ Letohrad SCM               22:02,4  3 0 3 -   6      22:02,4     +1:14,7  103,41
   5    89  M  Jánov Vít                   DRB  SKP Jablonex                   22:24,0  3 1 2 -   6      22:24,0     +1:36,3  101,51
   6    98  M  Novotný Jiří                DRB  Jilemnice    SCM               22:42,7  1 3 2 -   6      22:42,7     +1:55,0  99,86
   7    87  1  Huťka Radek                 DRB  Halenkovice                    23:25,3  1 1 2 -   4      23:25,3     +2:37,6  96,10
   8    93  1  Doležal Jan                 DRB  KB N.Město                     23:30,3  2 2 2 -   6      23:30,3     +2:42,6  95,66
   9    84  1  Dudlák Roman                DRB  Bystřice p.H                   23:31,1  3 3 2 -   8      23:31,1     +2:43,4  95,59
  10    85  M  Telenský Jan                DRB  SG Jbc       SCM               23:35,1  3 2 3 -   8      23:35,1     +2:47,4  95,24
  11    97  1  Kuřík Tomáš                 DRB  Jilemnice    SCM               23:39,1  4 2 4 -  10      23:39,1     +2:51,4  94,88
  12    90  1  Böhm Zdeněk                 DRB  SKP Jablonex SCM               24:02,4  2 3 2 -   7      24:02,4     +3:14,7  92,83
  13    82  1  Balcar Petr                 DRB  Střelka                        24:16,7  2 1 3 -   6      24:16,7     +3:29,0  91,57
  14    99  1  Halamíček Petr              DRB  Rožnov pR                      24:36,8  3 3 3 -   9      24:36,8     +3:49,1  89,80
  15    86  1  Majer Ján                   DRB  Těrlicko                       24:44,5  1 2 1 -   4      24:44,5     +3:56,8  89,12
  16    88  1  Hořavka Jakub               DRB  SKP Jablonex SCM               25:11,9  5 2 2 -   9      25:11,9     +4:24,2  86,70
  17    96  1  Horák Jan                   DRB  Chotěboř                       26:14,9  3 2 3 -   8      26:14,9     +5:27,2  81,15
  18    83  1  Pálka Jiří                  DRB  SG Jbc                         26:27,2  4 5 5 -  14      26:27,2     +5:39,5  80,06
  19    92  1  Staněk Ondřej               DRB  TJ JE Dukov                    27:47,8  3 2 3 -   8      27:47,8     +7:00,1  72,96
  20   198  2  Jelínek Lukáš               DRB  Poruba                         30:45,8  4 2 2 -   8      30:45,8     +9:58,1  57,27


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   101  M  Landiga Michal              M-B  Tatran                         21:57,3  1 2 0 -   3      21:57,3        +0,0  110,00
   2   104  M  Schejbal Ladislav           M-B  H.Stakory                      22:41,6  0 0 2 -   2      22:41,6       +44,3  106,30
   3   102  1  Bayer Petr                  M-B  Rožnov pR                      22:56,5  2 0 2 -   4      22:56,5       +59,2  105,05
   4   106  M  Dytrt Aleš                  M-B  OEZ Letohrad                   23:51,8  0 1 4 -   5      23:51,8     +1:54,5  100,43
   5   103  1  Fusek Tomáš                 M-B  Jablonec                       25:10,3  2 0 1 -   3      25:10,3     +3:13,0  93,88
   6   110  1  Čech Petr                   M-B  Jilemnice                      25:39,9  0 0 1 -   1      25:39,9     +3:42,6  91,41
   7   105  1  Pleštil Petr                M-B  Jablonec                       26:57,8  0 0 1 -   1      26:57,8     +5:00,5  84,90
   8   109  1  Franz Luděk                 M-B  Říčany                         27:09,7  3 3 1 -   7      27:09,7     +5:12,4  83,91
   9   107  1  Novotný Martin              M-B  Rover Praha                    28:28,0  1 4 1 -   6      28:28,0     +6:30,7  77,37
  10   108  1  Kolář Jan                   M-B  Rover Praha                    29:26,1  5 4 3 -  12      29:26,1     +7:28,8  72,52


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   111  M  Wawrzyczek Josef            M-C  DDM Karviná                    23:55,7  1 1 3 -   5      23:55,7        +0,0  110,00
   2   114  1  Sýkora Jiří                 M-C  Tatran                         25:00,1  0 0 2 -   2      25:00,1     +1:04,4  105,06
   3   113  1  Plánka Vojtěch              M-C  Bobrky                         25:46,9  0 0 3 -   3      25:46,9     +1:51,2  101,48
   4   120  1  Marek Václav                M-C  Rover Praha                    26:14,6  3 3 1 -   7      26:14,6     +2:18,9  99,35
   5   112  1  Rychlý Jan                  M-C  Prostějov                      26:28,1  3 3 4 -  10      26:28,1     +2:32,4  98,32
   6   115  1  Heřman František            M-C  Tatran                         29:16,9  4 2 3 -   9      29:16,9     +5:21,2  85,39
   7   118  1  Kořenský Jindřich           M-C  Míkovice                       31:57,4  1 4 3 -   8      31:57,4     +8:01,7  73,09
   8   117  2  Mařák Oldřich               M-C  Míkovice                       32:47,7  3 4 2 -   9      32:47,7     +8:52,0  69,23
   9   116  2  Drobný Jan                  M-C  Míkovice                       32:59,4  5 4 3 -  12      32:59,4     +9:03,7  68,34
  10   119  2  Pscheidt Jiří               M-C  Tatran                         35:58,3  3 2 1 -   6      35:58,3    +12:02,6  54,63


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   121  M  Palarczyk Lukáš             DRA  SG Jbc       SCM               15:51,5  1 0 - -   1      15:51,5        +0,0  110,00
   2   156  1  Bedrník Tomáš               DRA  Jilemnice    SCM               16:51,7  2 2 - -   4      16:51,7     +1:00,2  103,04
   3   144  1  Kristejn Lukáš              DRA  OEZ Letohrad SCM               16:56,0  1 2 - -   3      16:56,0     +1:04,5  102,54
   4   122  M  Bodlák Aleš                 DRA  SG Jbc                         17:42,4  2 3 - -   5      17:42,4     +1:50,9  97,17
   5   152  M  Šeberka Jan                 DRA  SKP Jablonex SCM               17:45,2  1 4 - -   5      17:45,2     +1:53,7  96,85
   6   158  M  Máček David                 DRA  Jilemnice    SCM               17:57,3  3 1 - -   4      17:57,3     +2:05,8  95,45
   7   123  1  Majtán Petr                 DRA  Bystřice p.H                   18:06,9  2 2 - -   4      18:06,9     +2:15,4  94,34
   8   151  1  Morkes Radek                DRA  OEZ Letohrad                   18:22,4  1 3 - -   4      18:22,4     +2:30,9  92,55
   9   126  1  Jakš Adam                   DRA  Rover Praha                    18:25,7  2 2 - -   4      18:25,7     +2:34,2  92,17
  10   131  1  Orság Josef                 DRA  SG Jbc                         18:29,8  2 3 - -   5      18:29,8     +2:38,3  91,69
  11   127  1  Zacha Štěpán                DRA  TJ JE Dukov                    18:42,0  0 3 - -   3      18:42,0     +2:50,5  90,28
  12   160  1  Jasso Ladislav              DRA  Jilemnice                      18:48,7  3 2 - -   5      18:48,7     +2:57,2  89,51
  13   124  1  Hejtmánek Otto              DRA  Jáchymov                       18:51,1  3 2 - -   5      18:51,1     +2:59,6  89,23
  14   157  M  Vitásek Adam                DRA  Jilemnice    SCM               19:07,9  3 2 - -   5      19:07,9     +3:16,4  87,29
  15   154  M  Mikula Martin               DRA  OEZ Letohrad SCM               19:15,4  2 0 - -   2      19:15,4     +3:23,9  86,42
  16   159  1  Rychtr Milan                DRA  Jilemnice                      19:29,4  4 2 - -   6      19:29,4     +3:37,9  84,80
  17   145  M  Šlofar Jan                  DRA  OEZ Letohrad SCM               19:30,1  2 3 - -   5      19:30,1     +3:38,6  84,72
  18   155  M  Kobr Lukáš                  DRA  Jilemnice    SCM               19:47,3  4 4 - -   8      19:47,3     +3:55,8  82,73
  19   153  1  Čech Jan                    DRA  Jilemnice    SCM               19:49,3  0 4 - -   4      19:49,3     +3:57,8  82,50
  20   125  1  Fiala Pavel                 DRA  Tatran                         19:54,9  3 2 - -   5      19:54,9     +4:03,4  81,86
  21   143  M  Brabec Jan                  DRA  SG Jbc       SCM               19:56,6  4 1 - -   5      19:56,6     +4:05,1  81,66
  22   129  2  Přech Aleš                  DRA  Rover Praha                    19:57,9  3 4 - -   7      19:57,9     +4:06,4  81,51
  23   139  2  Špác Jiří                   DRA  Střelka                        20:13,5  1 4 - -   5      20:13,5     +4:22,0  79,71
  24   140  1  Kopřiva Josef               DRA  Bystřice p.H                   20:19,6  3 2 - -   5      20:19,6     +4:28,1  79,00
  25   134  2  Ratiborský Jan              DRA  Prostějov                      20:34,7  3 2 - -   5      20:34,7     +4:43,2  77,26
  26   132  1  Novotný Matěj               DRA  Rover Praha                    20:59,6  2 3 - -   5      20:59,6     +5:08,1  74,38
  27   142  2  Jandek Milan                DRA  TJ JE Dukov                    21:18,5  5 4 - -   9      21:18,5     +5:27,0  72,19
  28   130  1  Jakoubek Jiří               DRA  Rover Praha                    21:20,0  4 2 - -   6      21:20,0     +5:28,5  72,02
  29   136  2  Bryknar Aleš                DRA  Poruba                         21:20,2  3 2 - -   5      21:20,2     +5:28,7  72,00
  30   161  M  Mečíř Vojtěch               DRA  Jilemnice    ST                19:35,9  4 3 - -   7      21:35,9     +5:44,4  70,18
  31   133  2  Hrazdil Pavel               DRA  Střelka                        21:45,5  5 5 - -  10      21:45,5     +5:54,0  69,07
  32   138  2  Slanina Pavel               DRA  Rover Praha                    21:51,2  3 4 - -   7      21:51,2     +5:59,7  68,41
  33   137  2  Šípoš Václav                DRA  Poruba                         21:59,1  2 4 - -   6      21:59,1     +6:07,6  67,50
  34   135  2  Herman Lukáš                DRA  Bystřice p.H                   22:08,2  3 3 - -   6      22:08,2     +6:16,7  66,45
  35   128  2  Chlopčík Aleš               DRA  DDM Karviná                    22:25,8  2 3 - -   5      22:25,8     +6:34,3  64,41
  36   141  2  Kula Jiří                   DRA  DDM Karviná                    22:53,3  3 5 - -   8      22:53,3     +7:01,8  61,23

Poznámka
st.č.161 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1TK


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   182  1  Johanidesová Lea            DKA  OEZ Letohrad SCM               13:42,5  1 2 - -   3      13:42,5        +0,0  110,00
   2   171  M  Hořejší Veronika            DKA  SG Jbc       SCM               13:54,3  1 2 - -   3      13:54,3       +11,8  108,42
   3   180  M  Vítková Veronika            DKA  Jilemnice    SCM               14:06,4  2 1 - -   3      14:06,4       +23,9  106,80
   4   173  1  Kováčová Markéta            DKA  Jilemnice    SCM               14:53,8  3 0 - -   3      14:53,8     +1:11,3  100,46
   5   177  M  Trojáková Gabriela          DKA  SKP Jablonex                   14:59,1  3 1 - -   4      14:59,1     +1:16,6  99,75
   6   186  1  Bečajová Jana               DKA  Rožnov pR                      15:22,5  1 4 - -   5      15:22,5     +1:40,0  96,62
   7   179  M  Zvařičová Veronika          DKA  Jilemnice    SCM               15:40,2  3 3 - -   6      15:40,2     +1:57,7  94,25
   8   178  1  Bedrníková Lenka            DKA  Jilemnice                      15:57,2  0 4 - -   4      15:57,2     +2:14,7  91,98
   9   172  1  Matějková Jana              DKA  Prostějov                      16:16,8  1 3 - -   4      16:16,8     +2:34,3  89,36
  10   174  1  Kopřivová Jana              DKA  Bystřice p.H                   16:43,5  1 3 - -   4      16:43,5     +3:01,0  85,79
  11   184  2  Kouřilová Pavla             DKA  Blansko                        17:16,8  2 3 - -   5      17:16,8     +3:34,3  81,33
  12   176  1  Riegerová Zuzana            DKA  SKP Jablonex                   17:19,1  4 3 - -   7      17:19,1     +3:36,6  81,03
  13   185  1  Blinková Magdaléna          DKA  Rožnov pR                      17:32,0  2 4 - -   6      17:32,0     +3:49,5  79,30
  14   175  2  Šmídlová Eliška             DKA  Tatran                         18:32,4  3 4 - -   7      18:32,4     +4:49,9  71,22
  15   181  2  Kalošová Tereza             DKA  Rover Praha                    18:48,3  2 5 - -   7      18:48,3     +5:05,8  69,10
  16   183  1  Szabová Radka               DKA  Rover Praha                    19:52,9  3 3 - -   6      19:52,9     +6:10,4  60,46


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   189  M  Štěpánková Eva              Z-B  Beroun                         22:56,3  5 1 - -   6      22:56,3        +0,0  110,00
   2   187  M  Vlčková Romana              Z-B  Střelka                        23:31,9  3 5 - -   8      23:31,9       +35,6  107,15
   3   188  M  Přibylová Erika             Z-B  Jílové                         24:31,3  1 3 - -   4      24:31,3     +1:35,0  102,40
   4   191  1  Bečvářová Lenka             Z-B  Beroun                         25:29,6  2 2 - -   4      25:29,6     +2:33,3  97,74
   5   192  M  Šajnerová Andrea            Z-B  Rover Praha                    27:02,3  1 4 - -   5      27:02,3     +4:06,0  90,33
   6   190  1  Půlkrábová Šárka            Z-B  Manušice                       27:59,1  5 2 - -   7      27:59,1     +5:02,8  85,79

 ???     0  M  Hejtmánková Eva             Z-B  Jáchymov                  

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   193  2  Kroniková Jana              Z-B  Chotěboř                  Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   196  1  Marková Alena               Z-C  Beroun                         25:35,9  3 2 - -   5      25:35,9        +0,0  100,00
   2   194  1  Zahálková Jindra            Z-C  Chlumčany                      26:34,5  3 4 - -   7      26:34,5       +58,6  96,18
   3   195  M  Špácová Miroslava           Z-C  Rover Praha                    26:48,8  2 5 - -   7      26:48,8     +1:12,9  95,25
   4   197  1  Roučková Miluše             Z-C  Blansko                        28:23,4  3 2 - -   5      28:23,4     +2:47,5  89,09

   
************************************************************************************************************************************

Rychlostní závod
29.08.2004
Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    28     Vítek Zdeněk                M    SKP Jablonex                   14:35,9  0 1 - -   1      14:35,9        +0,0  110,00
   2    22  M  Schorný Luboš               M    St. Město                      15:03,1  0 0 - -   0      15:03,1       +27,2  106,58
   3     8  1  Klvaňa Vítězslav            M    SKP Jablonex                   15:22,0  0 0 - -   0      15:22,0       +46,1  104,21
   4    26     Rupnik Vasja                M    SLO                            15:47,3  1 2 - -   3      15:47,3     +1:11,4  0,00 
   5    12  M  Šimůnek Jaromír             M    SKP Jablonex                   15:49,0  1 0 - -   1      15:49,0     +1:13,1  100,81
   6    32  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   16:02,0  1 2 - -   3      16:02,0     +1:26,1  99,18
   7    23  M  Soukup Jaroslav             M    SKP Jablonex                   16:04,9  1 3 - -   4      16:04,9     +1:29,0  98,82
   8     7     Kodela Danilo               M    SLO                            16:22,5  3 1 - -   4      16:22,5     +1:46,6  0,00 
   9    20  1  Kuba Miloš                  M    OEZ Letohrad                   16:23,2  2 0 - -   2      16:23,2     +1:47,3  96,52
  10    21  1  Bitala Václav               M    Rožnov pR                      16:24,6  2 2 - -   4      16:24,6     +1:48,7  96,34
  11     5  M  Garabík Petr                M    SKP Jablonex                   16:24,7  0 3 - -   3      16:24,7     +1:48,8  96,33
  12    17  1  Pátek Petr                  M    Kapslovna                      16:48,3  2 1 - -   3      16:48,3     +2:12,4  93,37
  13     2  1  Puš Václav                  M    SKP Jablonex                   16:58,1  2 1 - -   3      16:58,1     +2:22,2  92,14
