Vytrvalostní závod
22.01.2005 Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     5  2  Krátký Ondřej               ZCB  SKP Jablonex                   23:49,9  0 1 - -   1      24:19,9        +0,0  100,00
   2     9  1  Šír  Jan                    ZCB  Jilemnice    ST                23:27,3  1 3 - -   4      25:27,3     +1:07,4  95,38
   3     6  2  Krupčík Matěj               ZCB  SKP Jablonex                   22:56,6  3 3 - -   6      25:56,6     +1:36,7  93,37
   4     7     Ligaun Aleš                 ZCB  SKP Harrach.                   24:22,0  2 3 - -   5      26:52,0     +2:32,1  89,58
   5    21  2  Vojík  Tomáš                ZCB  Jilemnice    ST                26:24,3  2 0 - -   2      27:24,3     +3:04,4  87,36
   6     1  1  Křenek Daniel               ZCB  Rožnov pR    ST                26:07,5  1 2 - -   3      27:37,5     +3:17,6  86,46
   7    24  1  Kozub Filip                 ZCB  Břidličná    ST                26:59,6  1 2 - -   3      28:29,6     +4:09,7  82,89
   8     8  2  Krejčíř Jakub               ZCB  Rover Praha                    25:42,7  4 2 - -   6      28:42,7     +4:22,8  81,99
   9    22  2  Bitala Ondřej               ZCB  Rožnov pR    ST                25:14,5  3 4 - -   7      28:44,5     +4:24,6  81,87
  10    18     Adamec Marek                ZCB  OEZ Letohrad                   26:22,1  4 1 - -   5      28:52,1     +4:32,2  81,35
  11     4  2  Bílek Tomáš                 ZCB  Břidličná                      27:46,7  2 1 - -   3      29:16,7     +4:56,8  79,66
  12    16  1  Matouš Jan                  ZCB  SKP Jablonex                   27:17,1  3 1 - -   4      29:17,1     +4:57,2  79,64
  13    10  3  Řehák Adam                  ZCB  OEZ Letohrad                   27:20,9  1 3 - -   4      29:20,9     +5:01,0  79,38
  14    23  2  Kobelka Jan                 ZCB  Rover Praha                    27:00,8  3 2 - -   5      29:30,8     +5:10,9  78,70
  15     3  1  Břečka Jan                  ZCB  Rover Praha                    27:13,6  2 4 - -   6      30:13,6     +5:53,7  75,77
  16    14  1  Volek Vítězslav             ZCB  Břidličná    ST                27:44,5  4 1 - -   5      30:14,5     +5:54,6  75,71
  17    11     Krejčí Tomáš                ZCB  SKP Jablonex                   28:04,0  2 3 - -   5      30:34,0     +6:14,1  74,37
  18    13  1  Szabo Oliver                ZCB  Rover Praha                    28:54,0  3 1 - -   4      30:54,0     +6:34,1  73,00
  19    20     Lelek Miroslav              ZCB  SKP Harrach.                   28:36,2  4 2 - -   6      31:36,2     +7:16,3  70,11
  20     2     Suchodol Jiří               ZCB  OEZ Letohrad                   29:07,9  3 2 - -   5      31:37,9     +7:18,0  69,99
  21    27     Brabec Martin               ZCB  SKP Jablonex                   30:29,9  2 2 - -   4      32:29,9     +8:10,0  66,43
  22    26     Vinduška Petr               ZCB  OEZ Letohrad                   30:11,2  4 2 - -   6      33:11,2     +8:51,3  63,60
  23    17  1  Jíra Lukáš                  ZCB  Rover Praha                    29:43,5  5 3 - -   8      33:43,5     +9:23,6  61,39
  24    25  2  Věchet Ondřej               ZCB  Jílové                         34:56,9  1 2 - -   3      36:26,9    +12:07,0  50,20
  25    12  1  Přibyl Martin               ZCB  Jílové                         38:45,7  2 3 - -   5      41:15,7    +16:55,8  30,41
  26    19  3  Kukačka David               ZCB  Rover Praha                    40:42,6  1 1 - -   2      41:42,6    +17:22,7  28,57

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    15     Ploc Tomáš                  ZCB  SKP Harrach.              Nestartoval(a)


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně B |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    30     Bílá Tereza                 ZKB  OEZ Letohrad                   24:29,9  2 1 - -   3      25:59,9        +0,0  100,00
   2    33  1  Vávrová Markéta             ZKB  OEZ Letohrad                   25:58,0  1 0 - -   1      26:28,0       +28,1  98,19
   3    48  1  Prokešová Andrea            ZKB  Břidličná    ST                26:04,1  1 1 - -   2      27:04,1     +1:04,2  95,88
   4    43  1  Kováčová Andrea             ZKB  Břidličná    ST                25:59,2  2 1 - -   3      27:29,2     +1:29,3  94,27
   5    28     Adamcová Martina            ZKB  OEZ Letohrad                   26:20,1  3 0 - -   3      27:50,1     +1:50,2  92,93
   6    37     Strániková Tereza           ZKB  OEZ Letohrad                   25:51,1  2 2 - -   4      27:51,1     +1:51,2  92,87
   7    42  1  Čecháková Lenka             ZKB  Břidličná    ST                26:38,6  0 3 - -   3      28:08,6     +2:08,7  91,74
   8    49  M  Satoriová Martina           ZKB  OEZ Letohrad                   26:05,1  2 3 - -   5      28:35,1     +2:35,2  90,05
   9    29  1  Janoušková Gabriela         ZKB  SKP Harrach.                   26:53,3  2 2 - -   4      28:53,3     +2:53,4  88,88
  10    39     Sádovská Kateřina           ZKB  KB N.Město                     28:59,4  1 1 - -   2      29:59,4     +3:59,5  84,64
  11    32  2  Kočvarová Markéta           ZKB  Břidličná    ST                29:16,4  0 2 - -   2      30:16,4     +4:16,5  83,55
  12    47  2  Kavková Michaela            ZKB  OEZ Letohrad                   28:54,2  2 1 - -   3      30:24,2     +4:24,3  83,05
  13    34  1  Lysíková Miroslava          ZKB  Břidličná    ST                27:29,3  3 3 - -   6      30:29,3     +4:29,4  82,72
  14    31     Bárnetová Alena             ZKB  OEZ Letohrad                   29:08,3  1 2 - -   3      30:38,3     +4:38,4  82,15
  15    46     Faltusová Kristýna          ZKB  OEZ Letohrad                   28:43,1  1 3 - -   4      30:43,1     +4:43,2  81,84
  16    38  1  Blinková Monika             ZKB  Rožnov pR    ST                27:36,7  3 4 - -   7      31:06,7     +5:06,8  80,33
  17    41  1  Outratová Kateřina          ZKB  Břidličná    ST                29:58,4  1 2 - -   3      31:28,4     +5:28,5  78,94
  18    40  2  Zelinková Dominika          ZKB  Jilemnice    ST                28:00,2  4 4 - -   8      32:00,2     +6:00,3  76,90
  19    35     Trojáková Patricie          ZKB  SKP Jablonex                   32:22,2  2 2 - -   4      34:22,2     +8:22,3  67,79
  20    44     Tomanová Pavla              ZKB  OEZ Letohrad                   32:24,1  2 3 - -   5      34:54,1     +8:54,2  65,75
  21    45  2  Kalošová Barbora            ZKB  Rover Praha                    32:00,4  4 4 - -   8      36:00,4    +10:00,5  61,50
  22    36     Tomanová Veronika           ZKB  OEZ Letohrad                   37:08,6  2 1 - -   3      38:38,6    +12:38,7  51,36


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně C |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    68  M  Havlová Michaela            ZKC  OEZ Letohrad                   24:00,7  0 2 - -   2      25:00,7        +0,0  100,00
   2    65  1  Šlechtová Lenka             ZKC  Jilemnice    ST                24:42,2  0 1 - -   1      25:12,2       +11,5  99,23
   3    64  1  Levá Nikola                 ZKC  OEZ Letohrad                   23:46,2  1 2 - -   3      25:16,2       +15,5  98,96
   4    63  3  Puskarčíková Eva            ZKC  SKP Harrach.                   24:53,2  0 1 - -   1      25:23,2       +22,5  98,50
   5    66  1  Lipenská Radka              ZKC  OEZ Letohrad                   25:02,1  0 1 - -   1      25:32,1       +31,4  97,90
   6    71  1  Davidová Romana             ZKC  Rožnov pR    ST                26:03,1  0 1 - -   1      26:33,1     +1:32,4  93,84
   7    56  1  Vítková Monika              ZKC  Jilemnice    ST                25:20,8  0 3 - -   3      26:50,8     +1:50,1  92,66
   8    55  1  Křelinová Michaela          ZKC  Jilemnice    ST                27:03,4  1 0 - -   1      27:33,4     +2:32,7  89,82
   9    58     Hejdušková Adriana          ZKC  OEZ Letohrad                   27:30,6  0 1 - -   1      28:00,6     +2:59,9  88,01
  10    60  1  Vacková Michaela            ZKC  OEZ Letohrad                   25:32,3  2 4 - -   6      28:32,3     +3:31,6  85,89
  11    67  1  Ambrožová Hana              ZKC  KB N.Město                     25:50,6  3 3 - -   6      28:50,6     +3:49,9  84,68
  12    57  1  Kašťáková Linda             ZKC  SKP Harrach.                   29:27,1  0 1 - -   1      29:57,1     +4:56,4  80,24
  13    54  2  Hurdálková Lucie            ZKC  Rover Praha                    28:39,2  2 1 - -   3      30:09,2     +5:08,5  79,44
  14    69  1  Loukotová Šárka             ZKC  Rover Praha                    26:29,2  3 5 - -   8      30:29,2     +5:28,5  78,11
  15    50  1  Hejtmánková Petra           ZKC  Jáchymov     ST                27:00,2  4 3 - -   7      30:30,2     +5:29,5  78,04
  16    53  2  Nykodemová Irena            ZKC  SKP Harrach.                   30:12,5  0 2 - -   2      31:12,5     +6:11,8  75,22
  17    62  1  Szabová Nikola              ZKC  Rover Praha                    28:40,6  4 3 - -   7      32:10,6     +7:09,9  71,35
  18    52  1  Novotná Martina             ZKC  Rover Praha                    29:38,9  2 4 - -   6      32:38,9     +7:38,2  69,46
  19    61  2  Olejárová Lenka             ZKC  Břidličná                      34:06,9  1 2 - -   3      35:36,9    +10:36,2  57,60
  20    59  1  Svobodová Lucie             ZKC  Rover Praha                    33:49,6  1 4 - -   5      36:19,6    +11:18,9  54,76
  21    51  2  Řeháčková Pavlína           ZKC  Jílové                         34:16,0  2 4 - -   6      37:16,0    +12:15,3  51,00

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    70  1  Nebeská Lada                ZKC  Jílové                    Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    92  M  Vávra Vlastimil             ZCC  OEZ Letohrad                   23:18,1  0 1 - -   1      23:48,1        +0,0  100,00
   2    86  1  Krčmář Michal               ZCC  OEZ Letohrad                   23:56,6  0 0 - -   0      23:56,6        +8,5  99,40
   3   101  1  Faltus Lukáš                ZCC  OEZ Letohrad                   24:15,9  0 1 - -   1      24:45,9       +57,8  95,95
   4    83  1  Exler Ondřej                ZCC  OEZ Letohrad                   24:48,1  2 0 - -   2      25:48,1     +2:00,0  91,59
   5    79  1  Mečíř Jan                   ZCC  Jilemnice    ST                26:00,2  0 0 - -   0      26:00,2     +2:12,1  90,74
   6    77  1  Jurovatý Vojtěch            ZCC  KB N.Město   ST                25:47,2  0 1 - -   1      26:17,2     +2:29,1  89,55
   7    73  1  Jelínek Jakub               ZCC  SKP Jablonex                   25:10,3  0 3 - -   3      26:40,3     +2:52,2  87,94
   8    80  2  Mottl Ondřej                ZCC  SKP Jablonex                   24:16,7  2 3 - -   5      26:46,7     +2:58,6  87,49
   9    93  1  Novotný Jan                 ZCC  OEZ Letohrad                   26:20,8  1 0 - -   1      26:50,8     +3:02,7  87,20
  10   103  1  Václavík Jiří               ZCC  Břidličná    ST                25:24,5  1 2 - -   3      26:54,5     +3:06,4  86,94
  11    88  2  Horák Tomáš                 ZCC  OEZ Letohrad                   26:01,1  2 0 - -   2      27:01,1     +3:13,0  86,48
  12   100     Janoušek Martin             ZCC  SKP Jablonex                   25:04,0  1 3 - -   4      27:04,0     +3:15,9  86,28
  13    94  1  Kupka David                 ZCC  Břidličná    ST                25:34,1  1 2 - -   3      27:04,1     +3:16,0  86,27
  14    87  1  Tryzna Martin               ZCC  SKP Jablonex                   26:05,3  2 0 - -   2      27:05,3     +3:17,2  86,19
  15   104  1  Beneš Jan                   ZCC  Jilemnice    ST                27:20,0  0 1 - -   1      27:50,0     +4:01,9  83,06
  16    72  1  Morkes Michal               ZCC  OEZ Letohrad                   26:27,7  1 2 - -   3      27:57,7     +4:09,6  82,52
  17    85  2  Kroupa Ondřej               ZCC  OEZ Letohrad                   27:15,6  2 0 - -   2      28:15,6     +4:27,5  81,26
  18    89  2  Franz Jiří                  ZCC  Rover Praha                    27:03,8  2 1 - -   3      28:33,8     +4:45,7  79,99
  19    76  1  Ďurán Tomáš                 ZCC  OEZ Letohrad                   25:42,4  3 4 - -   7      29:12,4     +5:24,3  77,29
  20   102  1  Šír Zbyněk                  ZCC  Jilemnice    ST                25:07,0  5 4 - -   9      29:37,0     +5:48,9  75,56
  21    78  2  Řezníček Tomáš              ZCC  Střelka                        28:55,2  0 2 - -   2      29:55,2     +6:07,1  74,29
  22    81  1  Schwarz Dominik             ZCC  Rožnov pR    ST                27:46,4  3 2 - -   5      30:16,4     +6:28,3  72,81
  23   105     Křenovský Michal            ZCC  SKP Jablonex                   27:54,0  4 2 - -   6      30:54,0     +7:05,9  70,17
  24    96  2  Brož Pavel                  ZCC  KB N.Město   ST                26:54,5  5 3 - -   8      30:54,5     +7:06,4  70,14
  25    91     Toman Lukáš                 ZCC  Jilemnice    ST                30:10,5  4 4 - -   8      34:10,5    +10:22,4  56,41
  26    82  1  Piksa David                 ZCC  Jílové                         31:42,9  3 3 - -   6      34:42,9    +10:54,8  54,14
  27    75  1  Kolář Jan                   ZCC  Rover Praha                    30:32,2  5 4 - -   9      35:02,2    +11:14,1  52,79
  28    90  2  Bechyňák Václav             ZCC  Rover Praha                    32:39,8  3 4 - -   7      36:09,8    +12:21,7  48,06
  29    95  2  Kukačka Jan                 ZCC  Rover Praha                    33:15,2  3 3 - -   6      36:15,2    +12:27,1  47,68
  30    97  2  Přibyl Adam                 ZCC  Jílové                         39:23,2  0 3 - -   3      40:53,2    +17:05,1  28,21
  31    98  3  Hlad Tomáš                  ZCC  Rover Praha                    37:34,6  4 5 - -   9      42:04,6    +18:16,5  23,21
  32    99  2  Piksa Ondřej                ZCC  Jílové                         38:43,9  4 3 - -   7      42:13,9    +18:25,8  22,56

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNF    74     Pařízek Ondřej              ZCC  Rover Praha               Vzdal(a)
 DNS    84  2  Svoboda Miroslav            ZCC  Rover Praha               Nestartoval(a)


***********************************************************************************************************************************

Závod s hromadným startem
23.01.2005 Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     2  1  Šír  Jan                    ZCB  Jilemnice    ST                17:26,2  0 0 - -   0      17:26,2        +0,0  100,00
   2     1  2  Krátký Ondřej               ZCB  SKP Jablonex                   17:40,6  1 1 - -   2      17:40,6       +14,4  98,62
   3     3  2  Krupčík Matěj               ZCB  SKP Jablonex                   18:26,4  1 3 - -   4      18:26,4     +1:00,2  94,24
   4     5  2  Vojík  Tomáš                ZCB  Jilemnice    ST                18:44,0  2 0 - -   2      18:44,0     +1:17,8  92,56
   5     6  1  Křenek Daniel               ZCB  Rožnov pR    ST                19:27,2  1 0 - -   1      19:27,2     +2:01,0  88,43
   6    14  2  Kobelka Jan                 ZCB  Rover Praha                    19:53,3  0 2 - -   2      19:53,3     +2:27,1  85,93
   7     4     Ligaun Aleš                 ZCB  SKP Harrach.                   20:04,0  5 3 - -   8      20:04,0     +2:37,8  84,91
   8     9  2  Bitala Ondřej               ZCB  Rožnov pR    ST                20:31,2  2 5 - -   7      20:31,2     +3:05,0  82,31
   9     7  1  Kozub Filip                 ZCB  Břidličná    ST                20:42,4  2 3 - -   5      20:42,4     +3:16,2  81,24
  10    15  1  Břečka Jan                  ZCB  Rover Praha                    21:10,6  3 0 - -   3      21:10,6     +3:44,4  78,55
  11     8  2  Krejčíř Jakub               ZCB  Rover Praha                    21:12,6  3 4 - -   7      21:12,6     +3:46,4  78,35
  12    18  1  Szabo Oliver                ZCB  Rover Praha                    21:21,0  1 0 - -   1      21:21,0     +3:54,8  77,55
  13    13  3  Řehák Adam                  ZCB  OEZ Letohrad                   21:23,1  3 3 - -   6      21:23,1     +3:56,9  77,35
  14    22     Vinduška Petr               ZCB  OEZ Letohrad                   22:00,7  2 0 - -   2      22:00,7     +4:34,5  73,76
  15    10     Adamec Marek                ZCB  OEZ Letohrad                   21:06,3  3 4 - -   7      22:06,3     +4:40,1  73,22
  16    11  2  Bílek Tomáš                 ZCB  Břidličná                      22:22,5  2 3 - -   5      22:22,5     +4:56,3  71,67
  17    19     Lelek Miroslav              ZCB  SKP Harrach.                   22:34,3  3 2 - -   5      22:34,3     +5:08,1  70,55
  18    21     Brabec Martin               ZCB  SKP Jablonex                   22:43,3  4 3 - -   7      22:43,3     +5:17,1  69,69
  19    20     Suchodol Jiří               ZCB  OEZ Letohrad                   22:30,4  4 4 - -   8      23:30,4     +6:04,2  65,18
  20    16  1  Volek Vítězslav             ZCB  Břidličná    ST                23:59,5  3 4 - -   7      23:59,5     +6:33,3  62,40
  21    12  1  Matouš Jan                  ZCB  SKP Jablonex                   23:01,4  2 4 - -   6      24:01,4     +6:35,2  62,22
  22    17     Krejčí Tomáš                ZCB  SKP Jablonex                   23:07,7  4 2 - -   6      24:07,7     +6:41,5  61,62
  23    24  2  Věchet Ondřej               ZCB  Jílové                         24:51,5  0 5 - -   5      24:51,5     +7:25,3  57,43
  24    25  1  Přibyl Martin               ZCB  Jílové                         25:18,5  3 4 - -   7      25:18,5     +7:52,3  54,85
  25    23  1  Jíra Lukáš                  ZCB  Rover Praha                    25:38,6  5 5 - -  10      25:38,6     +8:12,4  52,93
  26    26  3  Kukačka David               ZCB  Rover Praha                    30:14,2  3 2 - -   5      30:14,2    +12:48,0  26,59

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    27     Ploc Tomáš                  ZCB  SKP Harrach.              Nestartoval(a)

Poznámka
st.č.10, 12, 17, 20 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně B |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    31     Bílá Tereza                 ZKB  OEZ Letohrad                   18:45,9  0 2 - -   2      18:45,9        +0,0  100,00
   2    39  1  Janoušková Gabriela         ZKB  SKP Harrach.                   19:35,9  1 2 - -   3      19:35,9       +50,0  95,55
   3    43  1  Lysíková Miroslava          ZKB  Břidličná    ST                20:03,7  0 1 - -   1      20:03,7     +1:17,8  93,08
   4    34  1  Kováčová Andrea             ZKB  Břidličná    ST                20:17,0  0 1 - -   1      20:17,0     +1:31,1  91,90
   5    41  2  Kočvarová Markéta           ZKB  Břidličná    ST                20:22,0  0 0 - -   0      20:22,0     +1:36,1  91,46
   6    33  1  Prokešová Andrea            ZKB  Břidličná    ST                20:25,8  1 3 - -   4      20:25,8     +1:39,9  91,12
   7    37  1  Čecháková Lenka             ZKB  Břidličná    ST                20:30,5  0 2 - -   2      20:30,5     +1:44,6  90,70
   8    38  M  Satoriová Martina           ZKB  OEZ Letohrad                   21:14,2  4 1 - -   5      21:14,2     +2:28,3  86,82
   9    36     Strániková Tereza           ZKB  OEZ Letohrad                   21:16,1  4 1 - -   5      21:16,1     +2:30,2  86,65
  10    46  1  Blinková Monika             ZKB  Rožnov pR    ST                21:19,8  1 3 - -   4      21:19,8     +2:33,9  86,33
  11    32  1  Vávrová Markéta             ZKB  OEZ Letohrad                   21:21,3  3 2 - -   5      21:21,3     +2:35,4  86,19
  12    50     Tomanová Pavla              ZKB  OEZ Letohrad                   21:31,3  1 2 - -   3      21:31,3     +2:45,4  85,30
  13    35     Adamcová Martina            ZKB  OEZ Letohrad                   21:57,7  2 2 - -   4      21:57,7     +3:11,8  82,96
  14    42  2  Kavková Michaela            ZKB  OEZ Letohrad                   22:10,2  2 0 - -   2      22:10,2     +3:24,3  81,85
  15    45     Faltusová Kristýna          ZKB  OEZ Letohrad                   22:17,2  1 2 - -   3      22:17,2     +3:31,3  81,23
  16    48  2  Zelinková Dominika          ZKB  Jilemnice    ST                22:21,5  4 4 - -   8      22:21,5     +3:35,6  80,85
  17    47  1  Outratová Kateřina          ZKB  Břidličná    ST                23:08,6  1 0 - -   1      23:08,6     +4:22,7  76,66
  18    52     Tomanová Veronika           ZKB  OEZ Letohrad                   23:28,9  2 4 - -   6      23:28,9     +4:43,0  74,86
  19    40     Sádovská Kateřina           ZKB  KB N.Město                     24:03,0  4 3 - -   7      24:03,0     +5:17,1  71,83
  20    44     Bárnetová Alena             ZKB  OEZ Letohrad                   24:32,5  5 4 - -   9      25:32,5     +6:46,6  63,88
  21    51  2  Kalošová Barbora            ZKB  Rover Praha                    26:43,6  2 5 - -   7      26:43,6     +7:57,7  57,57
  22    49     Trojáková Patricie          ZKB  SKP Jablonex                   27:43,4  4 4 - -   8      28:43,4     +9:57,5  46,93

Poznámka
st.č.44, 49 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně C |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    62  1  Šlechtová Lenka             ZKC  Jilemnice    ST                20:15,6  0 2 - -   2      20:15,6        +0,0  100,00
   2    68  1  Křelinová Michaela          ZKC  Jilemnice    ST                20:44,2  1 0 - -   1      20:44,2       +28,6  97,64
   3    67  1  Vítková Monika              ZKC  Jilemnice    ST                20:49,6  0 2 - -   2      20:49,6       +34,0  97,20
   4    65  1  Lipenská Radka              ZKC  OEZ Letohrad                   21:38,2  0 0 - -   0      21:38,2     +1:22,6  93,20
   5    61  M  Havlová Michaela            ZKC  OEZ Letohrad                   21:53,0  0 0 - -   0      21:53,0     +1:37,4  91,98
   6    69     Hejdušková Adriana          ZKC  OEZ Letohrad                   21:54,2  0 0 - -   0      21:54,2     +1:38,6  91,88
   7    64  3  Puskarčíková Eva            ZKC  SKP Harrach.                   21:58,5  0 3 - -   3      21:58,5     +1:42,9  91,53
   8    63  1  Levá Nikola                 ZKC  OEZ Letohrad                   22:13,9  2 1 - -   3      22:13,9     +1:58,3  90,26
   9    70  1  Vacková Michaela            ZKC  OEZ Letohrad                   22:25,0  1 1 - -   2      22:25,0     +2:09,4  89,35
  10    71  1  Ambrožová Hana              ZKC  KB N.Město                     23:43,8  1 3 - -   4      23:43,8     +3:28,2  82,87
  11    74  1  Loukotová Šárka             ZKC  Rover Praha                    23:53,3  1 4 - -   5      23:53,3     +3:37,7  82,09
  12    66  1  Davidová Romana             ZKC  Rožnov pR    ST                23:56,7  1 2 - -   3      23:56,7     +3:41,1  81,81
  13    77  1  Szabová Nikola              ZKC  Rover Praha                    24:26,7  2 3 - -   5      24:26,7     +4:11,1  79,34
  14    78  1  Novotná Martina             ZKC  Rover Praha                    25:42,1  2 3 - -   5      25:42,1     +5:26,5  73,14
  15    73  2  Hurdálková Lucie            ZKC  Rover Praha                    26:00,9  2 1 - -   3      26:00,9     +5:45,3  71,59
  16    76  2  Nykodemová Irena            ZKC  SKP Harrach.                   26:28,4  2 2 - -   4      26:28,4     +6:12,8  69,33
  17    72  1  Kašťáková Linda             ZKC  SKP Harrach.                   27:05,7  5 2 - -   7      27:05,7     +6:50,1  66,26
  18    75  1  Hejtmánková Petra           ZKC  Jáchymov     ST                26:52,6  4 4 - -   8      27:52,6     +7:37,0  62,40
  19    80  1  Svobodová Lucie             ZKC  Rover Praha                    28:52,0  2 2 - -   4      28:52,0     +8:36,4  57,51
  20    81  2  Řeháčková Pavlína           ZKC  Jílové                         30:33,4  0 5 - -   5      30:33,4    +10:17,8  49,17
  21    82  1  Nebeská Lada                ZKC  Jílové                         30:54,9  0 3 - -   3      30:54,9    +10:39,3  47,40
  22    79  2  Olejárová Lenka             ZKC  Břidličná                      31:10,9  3 1 - -   4      31:10,9    +10:55,3  46,09

Poznámka
st.č.75 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK


                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    94  1  Exler Ondřej                ZCC  OEZ Letohrad                   17:09,4  0 2 - -   2      17:09,4        +0,0  100,00
   2    92  1  Krčmář Michal               ZCC  OEZ Letohrad                   17:39,0  2 0 - -   2      17:39,0       +29,6  97,12
   3    93  1  Faltus Lukáš                ZCC  OEZ Letohrad                   17:39,1  1 0 - -   1      17:39,1       +29,7  97,11
   4   110  1  Šír Zbyněk                  ZCC  Jilemnice    ST                17:46,8  0 2 - -   2      17:46,8       +37,4  96,36
   5    97  1  Jelínek Jakub               ZCC  SKP Jablonex                   17:19,7  0 0 - -   0      17:49,7       +40,3  96,08
   6    91  M  Vávra Vlastimil             ZCC  OEZ Letohrad                   18:02,1  1 3 - -   4      18:02,1       +52,7  94,88
   7    98  2  Mottl Ondřej                ZCC  SKP Jablonex                   18:15,6  0 2 - -   2      18:15,6     +1:06,2  93,56
   8    96  1  Jurovatý Vojtěch            ZCC  KB N.Město   ST                18:43,4  1 2 - -   3      18:43,4     +1:34,0  90,86
   9   103  1  Kupka David                 ZCC  Břidličná    ST                18:53,3  0 0 - -   0      18:53,3     +1:43,9  89,90
  10    95  1  Mečíř Jan                   ZCC  Jilemnice    ST                18:58,8  1 1 - -   2      18:58,8     +1:49,4  89,37
  11    99  1  Novotný Jan                 ZCC  OEZ Letohrad                   19:03,1  1 2 - -   3      19:03,1     +1:53,7  88,95
  12   101  2  Horák Tomáš                 ZCC  OEZ Letohrad                   19:18,1  1 1 - -   2      19:18,1     +2:08,7  87,49
  13   105  1  Beneš Jan                   ZCC  Jilemnice    ST                19:20,0  1 1 - -   2      19:20,0     +2:10,6  87,31
  14   100  1  Václavík Jiří               ZCC  Břidličná    ST                19:23,7  0 4 - -   4      19:23,7     +2:14,3  86,95
  15   108  2  Franz Jiří                  ZCC  Rover Praha                    19:44,0  2 0 - -   2      19:44,0     +2:34,6  84,98
  16   109  1  Ďurán Tomáš                 ZCC  OEZ Letohrad                   20:18,6  2 2 - -   4      20:18,6     +3:09,2  81,62
  17   102     Janoušek Martin             ZCC  SKP Jablonex                   20:20,5  2 3 - -   5      20:20,5     +3:11,1  81,43
  18   104  1  Tryzna Martin               ZCC  SKP Jablonex                   20:24,6  1 1 - -   2      20:24,6     +3:15,2  81,03
  19   114  2  Brož Pavel                  ZCC  KB N.Město   ST                20:25,7  3 2 - -   5      20:25,7     +3:16,3  80,93
  20   106  1  Morkes Michal               ZCC  OEZ Letohrad                   20:30,0  1 2 - -   3      20:30,0     +3:20,6  80,51
  21   113     Křenovský Michal            ZCC  SKP Jablonex                   20:55,3  1 3 - -   4      20:55,3     +3:45,9  78,05
  22   111  2  Řezníček Tomáš              ZCC  Střelka                        21:09,5  1 3 - -   4      21:09,5     +4:00,1  76,67
  23   117  1  Kolář Jan                   ZCC  Rover Praha                    21:16,2  1 2 - -   3      21:16,2     +4:06,8  76,02
  24   112  1  Schwarz Dominik             ZCC  Rožnov pR    ST                21:20,8  1 3 - -   4      21:20,8     +4:11,4  75,57
