Výsledková listina
Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech
Jablonec nad Nisou 18.6.2005

Ženy
Poř. St.č.Jméno             Kat. Klub         Pozn.    Běž. čas   L S   SUM      Výsl. čas  Ztráta

    1  41 Česneková Irena   Z    SKP Jablonex          21:52,0    1 0     1      21:52,0    00:00,0
    2  39 Holubcová KateřinaZ    SKP Jablonex          22:42,0    0 1     1      22:42,0    00:50,0
    3  38 Rezlerová Magda   Z    SKP Jablonex          23:11,0    2 2     4      23:11,0    01:19,0
    4  40 Moravcová Klára   Z    SKP Jablonex          24:26,0    2 3     5      24:26,0    02:34,0
    5  45 Tryznová Zuzana   Z    SKP Jablonex          25:06,0    3 3     6      25:06,0    03:14,0
    6  42 Půlkrábová Šárka  Z    Manušice              35:00,0    2 2     4      35:00,0    13:08,0

Muži
    1   5 Holubec Tomáš     M    SKP Jablonex          27:23,0    1 3     4      27:23,0    00:00,0
    2   4 Lejsek Aleš       M    SKP Jablonex          27:46,0    0 2     2      27:46,0    00:23,0
    3   7 Šlesingr Michal   M    SKP Jablonex          28:46,0    2 1     3      28:46,0    01:23,0
    4   2 Graclík Petr      M    SKP Jablonex          28:54,0    3 1     4      28:54,0    01:31,0
    5   9 Krutiš Adam       M    TJ JE Dukov           30:08,0    3 3     6      31:08,0    03:45,0
    6   6 Dostál Roman      M    SKP Jablonex          32:03,0    0 2     2      32:03,0    04:40,0
    7  10 Vítek Zdeněk      M    SKP Jablonex          33:02,0    3 1     4      33:02,0    05:39,0
    8   8 Garabík Petr      M    SKP Jablonex          32:19,0    2 2     4      33:19,0    05:56,0
    9   1 Balatka Miroslav  M    SKP Jablonex          35:16,0    2 2     4      35:16,0    07:53,0
   10   3 Smetana Martin    M    SKP Jablonex          41:21,0    2 3     5      41:21,0    13:58,0
Poznámka
st. č. 8, 9 - přirážka 1 min. nesení zbraně

Juniorky
    1  44 Hlavsová Tereza   JKY  OEZ Letohrad SCM      22:57,0    1 1     2      22:57,0    00:00,0
    2  43 Balatková MichaelaJKY  SG Jablonec  SCM      26:32,0    2 3     5      26:32,0    03:35,0

Junioři
    1  16 Tomeš Miroslav    JUN  SG Jablonec  SCM      28:57,0    1 1     2      28:57,0    00:00,0
    2  15 Hradecký Petr     JUN  OEZ Letohrad SCM      30:10,0    2 2     4      30:10,0    01:13,0
    3  14 Telenský Jan      JUN  SG Jablonec  SCM      36:03,0    3 2     5      36:03,0    07:06,0
    4  11 Staněk Ondřej     JUN  TJ JE Dukov           40:42,0    0 2     2      40:42,0    11:45,0
       12 Suchánek Pavel    JUN  SKP Jablonex SCM     nestartoval

Dorostenky
    1  52 Vítková Veronika  DKA  Jilemnice    SCM      24:38,0    0 3     3      24:38,0    00:00,0
    2  55 Zvařičová VeronikaDKA  Jilemnice    SCM      25:18,0    2 0     2      25:18,0    00:40,0
    3  48 Johanidesová Lea  DKA  OEZ Letohrad SCM      26:01,0    1 2     3      26:01,0    01:23,0
    4  49 Trojáková GabrielaDKA  SG Jablonec  SCM      27:02,0    2 2     4      27:02,0    02:24,0
    5  58 Riegerová Eliška  DKB  SKP Jablonex          27:43,0    0 1     1      27:43,0    03:05,0
    6  57 Hořejší Veronika  DKB  SG Jablonec  SCM      28:08,0    1 4     5      28:08,0    03:30,0
    7  50 Wasserbauerová TáňDKA  KB N.Město    ST      28:56,0    4 4     8      28:56,0    04:18,0
    8  46 Bedrníková Lenka  DKA  Jilemnice             29:45,0    1 3     4      29:45,0    05:07,0
    9  56 Riegerová Zuzana  DKA  SKP Jablonex SCM      30:17,0    1 3     4      30:17,0    05:39,0
   10  51 Levá Nikola       DKA  OEZ Letohrad SCM      30:22,0    3 2     5      30:22,0    05:44,0
   11  47 Lipenská Radka    DKA  OEZ Letohrad SCM      30:31,0    4 2     6      30:31,0    05:53,0
   12  53 Hejdušková AdrianaDKA  OEZ Letohrad SCM      31:23,0    3 1     4      31:23,0    06:45,0
   13  54 Vacková Michaela  DKA  OEZ Letohrad SCM      31:34,0    5 2     7      31:34,0    06:56,0

Dorostenci
    1  24 Kuřík Tomáš       DRB  Jilemnice    SCM      30:27,0    1 4     5      30:27,0    00:00,0
    2  23 Palarczyk Lukáš   DRB  SG Jablonec  SCM      31:39,0    2 1     3      31:39,0    01:12,0
    3  25 Bedrník Tomáš     DRB  Jilemnice             31:52,0    1 4     5      31:52,0    01:25,0
    4  31 Kristejn Lukáš    DRA  OEZ Letohrad SCM      32:21,0    3 2     5      32:21,0    01:54,0
    5  35 Šeberka Jan       DRA  SKP Jablonex SCM      32:44,0    4 2     6      32:44,0    02:17,0
    6  30 Máček David       DRA  Jilemnice    SCM      33:22,0    1 1     2      33:22,0    02:55,0
    7  17 Brabec Jan        DRB  SG Jablonec  SCM      33:34,0    4 2     6      33:34,0    03:07,0
    7  21 Jánov Vít         DRB  SKP Jablonex SCM      33:34,0    3 0     3      33:34,0    03:07,0
    9  29 Rašovský Matěj    DRA  SG Jablonec           34:03,0    1 5     6      34:03,0    03:36,0
   10  26 Šlofar Jan        DRB  OEZ Letohrad SCM      34:18,0    1 3     4      34:18,0    03:51,0
   11  33 Havel Jakub       DRA  Jilemnice    SCM      35:05,0    5 4     9      35:05,0    04:38,0
   12  18 Hořavka Jakub     DRB  SKP Jablonex SCM      35:30,0    3 2     5      35:30,0    05:03,0
   13  28 Pospíšil Kamil    DRA  TJ JE Dukov           35:43,0    3 3     6      35:43,0    05:16,0
   14  34 Exler Ondřej      DRA  OEZ Letohrad SCM      35:57,0    4 3     7      35:57,0    05:30,0
   14  36 Faltus Lukáš      DRA  OEZ Letohrad SCM      35:57,0    4 3     7      35:57,0    05:30,0
   16  22 Böhm Zdeněk       DRB  SKP Jablonex SCM      36:09,0    2 3     5      36:09,0    05:42,0
   17  37 Čech Jan          DRA  Jilemnice    SCM      36:27,0    2 1     3      36:27,0    06:00,0
   18  19 Jasso Ladislav    DRB  Jilemnice             37:00,0    3 3     6      37:00,0    06:33,0
   19  20 Kobr Lukáš        DRB  Jilemnice    SCM      37:49,0    4 3     7      37:49,0    07:22,0
   20  27 Fousek Jindřich   DRA  KB N.Město    ST      39:54,0    3 4     7      39:54,0    09:27,0
   21  32 Novotný Jan       DRA  OEZ Letohrad SCM      40:18,0    5 5    10      40:18,0    09:51,0
   22  13 Mottl Ondřej      DRA  SKP Jablonex          41:58,0    5 3     8      41:58,0    11:31,0

Žáci starší
    1  86 Mečíř Jan         ZCC  Jilemnice    ST       21:32,0    1 1     2      21:32,0    00:00,0
    2  83 Toman Lukáš       ZCC  Jilemnice    ST       24:42,0    3 5     8      24:42,0    03:10,0
    3  84 Tryzna Martin     ZCC  SKP Jablonex          25:53,0    2 1     3      25:53,0    04:21,0

Žáci mladší
    1  89 Ligaun Aleš       ZCB  SKP Harrach.          23:01,0    1 2     3      23:01,0    00:00,0
    2  90 Krupčík Matěj     ZCB  SKP Jablonex          26:48,0    2 2     4      26:48,0    03:47,0
    3  88 Krátký Ondřej     ZCB  SKP Jablonex          26:55,0    0 1     1      26:55,0    03:54,0
    4  87 Matouš Jan        ZCB  SKP Jablonex          27:56,0    2 1     3      27:56,0    04:55,0
    5  81 Štoček Fabián     ZCA  Jilemnice             30:11,0    2 2     4      30:11,0    07:10,0
    6  91 Brabec Martin     ZCB  SKP Jablonex          31:39,0    3 2     5      31:39,0    08:38,0
    7  82 Fišera Daniel     ZCA  Jilemnice             34:05,0    3 5     8      34:05,0    11:04,0

Žákyně starší
    1  95 Kašťáková Linda   ZKC  SKP Harrach.          32:19,0    1 4     5      32:19,0    00:00,0

Žákyně mladší
    1  93 Janoušková GabrielZKB  SKP Harrach.          29:56,0    3 0     3      29:56,0    00:00,0
    2  94 Zelinková DominikaZKB  Jilemnice    ST       29:07,0    1 3     4      30:07,0    00:11,0
    3  92 Trojáková PatricieZKB  SKP Jablonex          43:37,0    3 4     7      43:37,0    13:41,0
Poznámka
st. č. 94 přirážka 1 min. - neabsolvované TK