MUŽI - EXBIATLONISTI

poř.st příjmení      jméno            kat      S1S2  výsledný čas  ztráta
--------------------------------------------------------------------------
1   18 MATOUŠ        Jan              mex       1 2  0:29:58,0     00:00,0
2   1  HUDEČEK       Jaroslav         mex       0 2  0:30:06,0     00:08,0
3   6  DYTRT         Aleš             mex       2 2  0:30:13,0     00:15,0
4   14 BALATKA       Miroslav         mex       0 4  0:30:22,0     00:24,0
5   2  MORAVEC       Martin           mex       1 3  0:30:28,0     00:30,0
6   11 TROJÁK        Pavel            mex       2 2  0:31:29,0     01:31,0
7   10 PECH          Michal           mex       2 4  0:32:15,0     02:17,0
8   5  ŠTOLBA        Pavel            mex       0 3  0:32:46,0     02:48,0
9   16 ŠTOLBA        Miroslav         mex       1 2  0:34:14,0     04:16,0
10  8  ČECH          Petr             mex       0 3  0:34:43,0     04:45,0
11  12 KRÁLÍČEK      Zdeněk           mex       1 4  0:34:48,0     04:50,0
12  9  BEDRNÍK       Jaroslav         mex       1 2  0:34:52,0     04:54,0
13  13 KRÁLÍČEK      Tomáš            mex       2 1  0:34:57,0     04:59,0
14  15 RYPL          Martin           mex       2 4  0:35:45,0     05:47,0
15  7  JANOUŠEK      Petr             mex       1 2  0:38:23,0     08:25,0
16  4  ČAPEK         Milan            mex       0 2  0:41:00,0     11:02,0

    17 VÁVRA         Radovan          mex       4 4
    3  PLEŠTIL       Petr             mex       2 x
    65 MACHAČ        Tomáš            mex       4 3

ŽENY - EXBIATLONISTKY
---------------------
1   21 MORAVCOVÁ     Petra            žex       2 3  0:26:07,0     00:00,0
2   25 VÁPENÍKOVÁ    Jana             žex       1 3  0:26:48,0     00:41,0
3   22 VESELÁ        Miroslava        žex       1 5  0:30:01,0     03:54,0
4   24 PELCOVÁ       Jiřina           žex       2 3  0:32:58,0     06:51,0
5   23 GARABÍKOVÁ    Helena           žex       3 2  0:33:56,0     07:49,0

MUŽI - PŘÍCHOZÍ
---------------
1   31 HÁK           Martin           mpř       2    0:19:17,0     00:00,0
2   32 ŠIMŮNEK       Petr             mpř       1    0:20:26,0     01:09,0
3   37 KRUPČÍK       Julius           mpř       1    0:20:42,0     01:25,0
4   34 TALACKO       Aleš             mpř       1    0:21:42,0     02:25,0
5   33 BLAHA         Petr             mpř       5    0:21:55,0     02:38,0
6   35 MINÁŘ         Jan              mpř       4    0:22:11,0     02:54,0
6   36 NOVÁK         Petr             mpř       1    0:22:11,0     02:54,0
8   38 KOUDELKA      Jiří             mpř       1    0:23:09,0     03:52,0
9   39 HÝŘ           Roman            mpř       1    0:23:22,0     04:05,0

ŽENY - PŘÍCHOZÍ
---------------
1   52 WIEDENOVÁ     Lenka            žpř       4    0:18:18,0     00:00,0
2   51 MATĚCHOVÁ     Lenka            žpř       3    0:23:43,0     05:25,0

Mládež
------
1   61 PLEŠTIL       Martin           ml.       1    0:15:41,0     00:00,0
2   64 KRÁL          Vojtěch          ml.       5    0:18:45,0     03:04,0
3   62 DYTRT         Filip            ml.       4    0:18:51,0     03:10,0
4   63 ZEMLER        Vojtěch          ml.       5    0:21:06,0     05:25,0

DĚTI  94-96
-----------
1   88 Knop          Petr                            0:03:24,0     00:00,0
2   89 Šorma         Roman                           0:03:41,0     00:17,0
3   90 Michek        Lukáš                           0:04:20,0     00:56,0
4   84 Vápeníková    Nikola                          0:05:06,0     01:42,0
5   83 Petrželková   Lucie                           0:05:09,0     01:45,0
6   87 Pelcová       Barbora                         0:05:19,0     01:55,0
7   85 Bohatý        Aleš                            0:05:42,0     02:18,0
8   86 Mottl         Jan                             0:05:59,0     02:35,0

DĚTI  97-99
-----------
1   81 Davidová      Markéta                         0:03:02,0     00:00,0
2   82 Vitvar        Jiří                            0:03:27,0     00:25,0
3   77 Pelc          Radek                           0:03:34,0     00:32,0
4   80 Hofrichtrová  Tereza                          0:03:40,0     00:38,0
5   78 Jandera       Tomáš                           0:03:42,0     00:40,0

DĚTI  2000 a mladší
-------------------
1   75 Petrželka     Daniel                          0:01:21,0     00:00,0
2   74 Machač        Štěpán                          0:01:31,0     00:10,0
3   73 Garabíková    Adéla                           0:01:54,0     00:33,0
4   92 Janderová     Petra                           0:02:28,0     01:07,0
5   72 Ryplová       Kateřina                        0:03:07,0     01:46,0