MČR mužů a žen, I. ČP D+D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
ZHS, Rychlostní závod
28.12.2005
Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     1  M  Šlesingr Michal             M    SKP Jablonex                   37:55,6  3 0 1 0   4      37:55,6        +0,0  110,00
   2     5  M  Moravec Ondřej              M    SKP Jablonex                   37:58,3  1 1 0 1   3      37:58,3        +2,7  109,86
   3     7  1  Garabík Petr                M    SKP Jablonex                   38:08,8  0 0 0 0   0      38:08,8       +13,2  109,36
   4     4  M  Vítek Zdeněk                M    SKP Jablonex                   38:23,2  0 2 1 3   6      38:23,2       +27,6  108,66
   5     2     Dostál Roman                M    SKP Jablonex                   38:35,0  2 1 3 2   8      38:35,0       +39,4  108,09
   6     3     Holubec Tomáš               M    SKP Jablonex                   39:10,1  1 1 0 2   4      39:10,1     +1:14,5  106,39
   7     9  1  Lejsek Aleš                 M    SKP Jablonex                   39:30,0  1 0 2 1   4      39:30,0     +1:34,4  105,43
   8     6  M  Soukup Jaroslav             M    SKP Jablonex                   39:37,1  3 2 1 2   8      39:37,1     +1:41,5  105,09
   9     8  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   40:57,5  2 1 2 2   7      40:57,5     +3:01,9  101,20
  10    11  2  Pliska Jiří                 M    Třebíč                         44:25,9  3 1 4 3  11      44:25,9     +6:30,3  91,13
  11    12  1  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex                   45:19,7  0 0 2 3   5      45:19,7     +7:24,1  88,53
  12    20  1  Huťka Pavel                 M    Halenkovice                    47:25,7  0 0 2 2   4      47:25,7     +9:30,1  82,44
  13    17  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                   48:48,6  2 1 1 2   6      48:48,6    +10:53,0  78,43
  14    10  1  Doubek Jan                  M    Manušice                       48:50,2  2 5 1 1   9      48:50,2    +10:54,6  78,35
  15    16  1  Staněk David                M    Třebíč                         50:54,6  2 4 3 3  12      50:54,6    +12:59,0  72,34
  16    18  3  Král Jan                    M    Rover Praha                    52:43,6  4 5 3 2  14      52:43,6    +14:48,0  67,07
  17    21  1  Koubek Jiří                 M    Kapslovna                      52:58,3  4 4 2 1  11      52:58,3    +15:02,7  66,36
  18    14  1  Malý Ivo                    M    Rover Praha                    53:46,5  0 0 2 1   3      53:46,5    +15:50,9  64,03
  19    22  1  Humr Jan                    M    Kapslovna                      56:42,2  2 4 2 3  11      56:42,2    +18:46,6  55,54
  20    19  3  Krejčí Richard              M    Rover Praha                    57:49,7  1 1 1 1   4      57:49,7    +19:54,1  52,27

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    13  1  Mandula Ondřej              M    Třebíč                    Nestartoval(a)
 DNS    15  1  Puš Václav                  M    SKP Jablonex              Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    37  1  Faltusová Lenka             Z    SKP Jablonex                   24:04,0  1 0 - -   1      24:04,0        +0,0  110,00
   2    34  M  Holubcová Kateřina          Z    SKP Jablonex                   24:09,5  1 3 - -   4      24:09,5        +5,5  109,58
   3    38     Česneková Irena             Z    SKP Jablonex                   24:18,0  3 0 - -   3      24:18,0       +14,0  108,93
   4    35  1  Vejnarová Zdeňka            Z    SKP Jablonex                   24:32,1  1 4 - -   5      24:32,1       +28,1  107,85
   5    33     Rezlerová Magda             Z    SKP Jablonex                   24:37,6  1 3 - -   4      24:37,6       +33,6  107,44
   6    39  M  Moravcová Klára             Z    SKP Jablonex                   25:01,1  1 3 - -   4      25:01,1       +57,1  105,65
   7    32  M  Tryznová Zuzana             Z    SKP Jablonex SCM               27:24,0  2 4 - -   6      27:24,0     +3:20,0  94,76
   8    36  1  Svěráková Dagmar            Z    Rover Praha                    34:05,3  5 1 - -   6      34:05,3    +10:01,3  64,19

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    31  M  Holišová Zdenka             Z    Addict Run                Nestartoval(a)


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    43  M  Balatková Michaela          JKY  SG Jbc       SCM               25:41,3  1 2 - -   3      25:41,3        +0,0  100,00
   2    40  M  Hlavsová Tereza             JKY  OEZ Letohrad SCM               25:49,7  1 0 - -   1      25:49,7        +8,4  99,45
   3    42  M  Tomešová Barbora            JKY  SG Jbc       SCM               26:03,8  2 1 - -   3      26:03,8       +22,5  98,54
   4    41  M  Špácová Miroslava           JKY  Rover Praha                    29:04,9  5 1 - -   6      29:04,9     +3:23,6  86,79


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    48  M  Vítková Veronika            DKB  Jilemnice    SCM               25:01,2  1 2 - -   3      25:01,2        +0,0  100,00
   2    46  1  Líkařová Zuzana             DKB  SKP Jablonex SCM               26:32,7  3 1 - -   4      26:32,7     +1:31,5  93,90
   3    50  1  Johanidesová Lea            DKB  OEZ Letohrad SCM               26:42,4  1 2 - -   3      26:42,4     +1:41,2  93,25
   4    51  M  Zvařičová Veronika          DKB  Jilemnice    SCM               26:59,1  2 2 - -   4      26:59,1     +1:57,9  92,14
   5    45  M  Hořejší Veronika            DKB  SG Jbc       SCM               27:36,5  1 2 - -   3      27:36,5     +2:35,3  89,65
   6    44  1  Wasserbauerová Táňa         DKB  KB N.Město   ST                29:28,0  3 3 - -   6      29:28,0     +4:26,8  82,22
   7    47  1  Riegerová Eliška            DKB  SKP Jablonex                   31:22,6  0 5 - -   5      31:22,6     +6:21,4  74,59

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNF    49  1  Bečajová Jana               DKB  SG Jbc                    Vzdal(a)


                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    55  1  Hradecký Petr               JUN  OEZ Letohrad SCM               27:04,6  1 2 - -   3      27:04,6        +0,0  100,00
   2    57  M  Tomeš Miroslav              JUN  SG Jbc       SCM               27:11,9  0 1 - -   1      27:11,9        +7,3  99,55
   3    58  M  Suchánek Pavel              JUN  SKP Jablonex SCM               27:25,5  1 1 - -   2      27:25,5       +20,9  98,71
   4    59  2  Böhm Zdeněk                 JUN  SKP Jablonex SCM               33:22,2  5 3 - -   8      33:22,2     +6:17,6  76,75
   5    54  1  Balcar Petr                 JUN  Rover Praha                    33:30,4  1 3 - -   4      33:30,4     +6:25,8  76,25
   6    56     Navrátil  Václav            JUN  SKP Jablonex                   35:22,4  3 3 - -   6      35:22,4     +8:17,8  69,35
   7    53  1  Buřval Marek                JUN  Kapslovna                      36:19,2  1 1 - -   2      36:19,2     +9:14,6  65,86

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    52  1  Novotný Jiří                JUN  Jilemnice    SCM          Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    67  M  Kuřík Tomáš                 DRB  Jilemnice    SCM               27:07,3  0 2 - -   2      27:07,3        +0,0  100,00
   2    61  1  Jánov Vít                   DRB  SKP Jablonex SCM               28:26,9  4 1 - -   5      28:26,9     +1:19,6  95,10
   3    83  2  Kobr Lukáš                  DRB  Jilemnice    SCM               28:48,1  0 0 - -   0      28:48,1     +1:40,8  93,80
   4    81  M  Bedrník Tomáš               DRB  Jilemnice                      29:05,2  1 2 - -   3      29:05,2     +1:57,9  92,75
   5    70  1  Hořavka Jakub               DRB  SKP Jablonex SCM               29:24,5  2 1 - -   3      29:24,5     +2:17,2  91,56
   6    62  1  Bodlák Aleš                 DRB  SG Jbc                         29:54,8  1 2 - -   3      29:54,8     +2:47,5  89,70
   7    75  1  Šeberka Jan                 DRB  SKP Jablonex SCM               29:57,8  3 3 - -   6      29:57,8     +2:50,5  89,52
   8    63  1  Havel Jakub                 DRB  Jilemnice    SCM               30:01,4  2 3 - -   5      30:01,4     +2:54,1  89,30
   9    79  1  Máček David                 DRB  Jilemnice    SCM               30:13,0  2 1 - -   3      30:13,0     +3:05,7  88,58
  10    60  M  Palarczyk Lukáš             DRB  SG Jbc       SCM               30:19,6  1 2 - -   3      30:19,6     +3:12,3  88,18
  11    73  1  Šlofar Jan                  DRB  OEZ Letohrad SCM               31:27,5  3 3 - -   6      31:27,5     +4:20,2  84,01
  12    77  1  Brabec Jan                  DRB  SG Jbc       SCM               31:40,5  3 3 - -   6      31:40,5     +4:33,2  83,21
  13    71     Lampa Petr                  DRB  Jilemnice    SCM               31:41,4  2 2 - -   4      31:41,4     +4:34,1  83,15
  14    78  M  Orság Josef                 DRB  SG Jbc       SCM               32:27,5  4 1 - -   5      32:27,5     +5:20,2  80,32
  15    72  2  Rašovský Matěj              DRB  SG Jbc                         34:17,8  3 3 - -   6      34:17,8     +7:10,5  73,54
  16    82  M  Hejtmánek Otto              DRB  Jáchymov                       34:29,4  3 2 - -   5      34:29,4     +7:22,1  72,83
  17    64  1  Hrazdil Pavel               DRB  Střelka                        34:53,3  0 3 - -   3      34:53,3     +7:46,0  71,36
  18    69  1  Jakš Adam                   DRB  Rover Praha                    36:54,2  2 2 - -   4      36:54,2     +9:46,9  63,93
  19    74  2  Jandek Milan                DRB  Hostěradice                    38:02,7  1 5 - -   6      38:02,7    +10:55,4  59,72
  20    66  1  Špác Jiří                   DRB  Rover Praha                    39:25,6  2 5 - -   7      39:25,6    +12:18,3  54,63
  21    80  1  Novotný Matěj               DRB  Rover Praha                    40:43,2  2 4 - -   6      40:43,2    +13:35,9  49,86
  22    65  M  Majtán Petr                 DRB  Bystřice p.H                   42:11,3  0 4 - -   4      42:11,3    +15:04,0  44,44
  23    76  1  Kopřiva Josef               DRB  Bystřice p.H                   43:10,4  2 3 - -   5      43:10,4    +16:03,1  40,81
  24    68  1  Herman Lukáš                DRB  Bystřice p.H                   43:18,8  1 2 - -   3      43:18,8    +16:11,5  40,29


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    87  1  Šimůnek Jaromír             M-B  SKP Jablonex                   24:28,2  1 2 - -   3      24:28,2        +0,0  100,00
   2    90  1  Kuba Miloš                  M-B  KB N.Město                     24:30,5  0 1 - -   1      24:30,5        +2,3  99,84
   3    84  1  Dytrt Aleš                  M-B  OEZ Letohrad                   24:39,2  3 1 - -   4      24:39,2       +11,0  99,25
   4    91  M  Levý Tomáš                  M-B  OEZ Letohrad                   25:07,9  2 0 - -   2      25:07,9       +39,7  97,29
   5    92  M  Bayer Petr                  M-B  Rožnov pR                      26:29,2  1 3 - -   4      26:29,2     +2:01,0  91,75
   6    85  2  Čech Petr                   M-B  Jilemnice                      29:01,5  0 3 - -   3      29:01,5     +4:33,3  81,38
   7    89  1  Novotný Martin              M-B  Rover Praha                    30:21,3  4 2 - -   6      30:21,3     +5:53,1  75,95
   8    88  1  Latka Tomáš                 M-B  Poruba                         33:50,1  0 3 - -   3      33:50,1     +9:21,9  61,72
   9    86  3  Fekiač Jan                  M-B  Jáchymov                       34:51,9  2 5 - -   7      34:51,9    +10:23,7  57,51


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    95  M  Landiga Michal              M-C  Tatran                         27:39,4  3 1 - -   4      27:39,4        +0,0  100,00
   2    94  1  Sýkora Jiří                 M-C  Tatran                         29:53,6  2 4 - -   6      29:53,6     +2:14,2  91,91
   3    96     Halbrštát Petr              M-C  OEZ Letohrad                   31:17,9  1 2 - -   3      31:17,9     +3:38,5  86,83
   4    93  1  Heřman František            M-C  Tatran                         31:43,2  3 1 - -   4      31:43,2     +4:03,8  85,30
   5    98  1  Marek Václav                M-C  Rover Praha                    35:39,2  4 3 - -   7      35:39,2     +7:59,8  71,08
   6    97  2  Pscheidt Jiří               M-C  Tatran                         37:33,7  3 4 - -   7      37:33,7     +9:54,3  64,18


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   118  M  Exler Ondřej                DRA  OEZ Letohrad SCM               21:06,4  2 1 - -   3      21:06,4        +0,0  100,00
   2   114  M  Kristejn Lukáš              DRA  OEZ Letohrad SCM               21:36,1  2 3 - -   5      21:36,1       +29,7  97,65
   3   119     Mečíř Vojtěch               DRA  Jilemnice    SCM               21:36,7  0 3 - -   3      21:36,7       +30,3  97,60
   4   101  2  Novotný Jan                 DRA  OEZ Letohrad SCM               22:24,5  2 3 - -   5      22:24,5     +1:18,1  93,83
   5   111  1  Hlobil Vladimír             DRA  Břidličná                      22:47,7  2 2 - -   4      22:47,7     +1:41,3  92,00
   6   100  1  Orság Jiří                  DRA  Rožnov pR    ST                23:08,4  2 2 - -   4      23:08,4     +2:02,0  90,36
   7   117  3  Poláček Antonín             DRA  OEZ Letohrad SCM               23:09,1  4 3 - -   7      23:09,1     +2:02,7  90,31
   8   105  2  Faltus Lukáš                DRA  OEZ Letohrad SCM               23:32,8  2 3 - -   5      23:32,8     +2:26,4  88,43
   9   112     Šeberka Jiří                DRA  SKP Jablonex                   23:48,0  3 2 - -   5      23:48,0     +2:41,6  87,23
  10   102  1  Řezníček Tomáš              DRA  Rover Praha                    23:50,9  1 3 - -   4      23:50,9     +2:44,5  87,01
  11   113  1  Buršík Jakub                DRA  Střelka                        24:19,1  2 4 - -   6      24:19,1     +3:12,7  84,78
  12   116  1  Bartošek Nikola             DRA  Rover Praha                    24:59,1  1 3 - -   4      24:59,1     +3:52,7  81,62
  13   115  1  Franz Jiří                  DRA  Střelka                        25:38,4  3 3 - -   6      25:38,4     +4:32,0  78,52
  14   106  1  Nábělek Lukáš               DRA  Bystřice p.H                   26:16,9  2 2 - -   4      26:16,9     +5:10,5  75,48
  15   108  1  Kolář Jan                   DRA  Rover Praha                    27:12,9  5 4 - -   9      27:12,9     +6:06,5  71,05
  16   109     Kittel Marek                DRA  SG Jbc                         27:58,4  5 4 - -   9      27:58,4     +6:52,0  67,46
  17   104  2  Bechyňák Václav             DRA  Rover Praha                    28:10,2  4 3 - -   7      28:10,2     +7:03,8  66,53
  18   110     Řeháček Lukáš               DRA  SG Jbc                         28:20,6  3 4 - -   7      28:20,6     +7:14,2  65,71
  19   103  2  Holčák Štěpán               DRA  Rožnov pR                      28:34,7  4 4 - -   8      28:34,7     +7:28,3  64,60
  20    99  1  Hrdlička Michael            DRA  Jílové                         30:18,3  3 2 - -   5      30:18,3     +9:11,9  56,41

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   107  2  Morkes Radek                DRA  OEZ Letohrad              Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   123     Soukalová Gabriela          DKA  SG Jbc                         24:42,9  2 1 - -   3      24:42,9        +0,0  100,00
   2   135  1  Davidová Romana             DKA  Rožnov pR    SCM               26:18,1  1 1 - -   2      26:18,1     +1:35,2  93,58
   3   134  2  Levá Nikola                 DKA  OEZ Letohrad SCM               26:47,9  1 2 - -   3      26:47,9     +2:05,0  91,57
   4   130     Landová Jitka               DKA  SG Jbc                         26:53,6  5 4 - -   9      26:53,6     +2:10,7  91,18
   5   124     Lipenská Radka              DKA  OEZ Letohrad SCM               27:15,1  1 0 - -   1      27:15,1     +2:32,2  89,73
   6   131  1  Křelinová Michaela          DKA  Jilemnice    ST                27:24,4  1 2 - -   3      27:24,4     +2:41,5  89,10
   7   133     Vacková Michaela            DKA  OEZ Letohrad SCM               27:33,9  3 2 - -   5      27:33,9     +2:51,0  88,46
   8   128  1  Riegerová Zuzana            DKA  SKP Jablonex SCM               27:44,0  3 2 - -   5      27:44,0     +3:01,1  87,78
   9   132  1  Loukotová Šárka             DKA  Rover Praha                    28:37,7  1 3 - -   4      28:37,7     +3:54,8  84,16
  10   126  1  Ambrožová Hana              DKA  KB N.Město   SCM               28:47,9  3 4 - -   7      28:47,9     +4:05,0  83,47
  11   127  1  Szabová Nikola              DKA  Rover Praha                    33:04,3  5 4 - -   9      33:04,3     +8:21,4  66,18
  12   121  1  Novotná Martina             DKA  Rover Praha                    33:06,8  5 1 - -   6      33:06,8     +8:23,9  66,01
  13   129  2  Kalošová Tereza             DKA  Rover Praha                    34:29,9  3 3 - -   6      34:29,9     +9:47,0  60,41
  14   120  1  Svobodová Lucie             DKA  Rover Praha                    35:53,2  3 4 - -   7      35:53,2    +11:10,3  54,79
  15   125  1  Slováková Petra             DKA  Bystřice p.H                   35:12,7  4 4 - -   8      37:12,7    +12:29,8  49,43
  16   122     Kociánová Magdaléna         DKA  Bystřice p.H                   38:50,0  4 2 - -   6      38:50,0    +14:07,1  42,87

Poznámka
st.č.120 napomenutí - manipulace se zbraní - čl. 11.5.u
st.č.125 přirážka 1 min - manipulace s holemi u stojanu - čl. 5.1.3 pokynů
st.č.125 přirážka 1 min - shození zbraně - čl. 5.1.5 pokynů


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   139  M  Vlčková Romana              Z-B  Střelka                        28:11,4  1 2 - -   3      28:11,4        +0,0  100,00
   2   136  1  Špácová Miroslava           Z-B  Rover Praha                    32:32,3  1 4 - -   5      32:32,3     +4:20,9  84,57
   3   138  1  Půlkrábová Šárka            Z-B  Manušice                       35:58,1  3 4 - -   7      35:58,1     +7:46,7  72,40
   4   137  1  Slabáková Lenka             Z-B  Střelka                        36:31,6  5 3 - -   8      36:31,6     +8:20,2  70,42


************************************************************************************************************************************


MČR mužů a žen, I. ČP D+D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Rychlostní závod se štaf. stř.
29.12.2005
Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     2     Holubec Tomáš               M    SKP Jablonex                   29:02,0  0 0 - -   0      29:02,0        +0,0  110,00
   2     4  M  Soukup Jaroslav             M    SKP Jablonex                   29:21,5  0 0 - -   0      29:21,5       +19,5  108,76
   3     1  1  Garabík Petr                M    SKP Jablonex                   29:25,5  0 0 - -   0      29:25,5       +23,5  108,51
   4     5  M  Graclík Petr                M    SKP Jablonex                   29:56,7  0 0 - -   0      29:56,7       +54,7  106,54
   5     3  1  Lejsek Aleš                 M    SKP Jablonex                   30:24,8  0 0 - -   0      30:24,8     +1:22,8  104,77
   6     6  2  Pliska Jiří                 M    Třebíč                         32:26,2  0 2 - -   2      32:26,2     +3:24,2  97,10
   7     7  1  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex                   33:34,4  0 0 - -   0      33:34,4     +4:32,4  92,79
   8    10  1  Doubek Jan                  M    Manušice                       34:21,6  0 0 - -   0      34:21,6     +5:19,6  89,81
   9     8  1  Huťka Pavel                 M    Halenkovice                    35:53,9  0 0 - -   0      35:53,9     +6:51,9  83,99
  10     9  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                   36:20,4  0 2 - -   2      36:20,4     +7:18,4  82,31
  11    16  1  Mandula Ondřej              M    Třebíč                         36:34,4  0 2 - -   2      36:34,4     +7:32,4  81,43
  12    11  1  Staněk David                M    Třebíč                         36:41,4  0 1 - -   1      36:41,4     +7:39,4  80,99
  13    13  1  Koubek Jiří                 M    Kapslovna                      39:30,4  0 2 - -   2      39:30,4    +10:28,4  70,31
  14    14  1  Malý Ivo                    M    Rover Praha                    39:57,9  0 0 - -   0      39:57,9    +10:55,9  68,58
  15    12  3  Král Jan                    M    Rover Praha                    40:12,3  3 1 - -   4      40:12,3    +11:10,3  67,67
  16    15  1  Humr Jan                    M    Kapslovna                      40:34,6  1 2 - -   3      40:34,6    +11:32,6  66,26


                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    19  M  Tomeš Miroslav              JUN  SG Jbc       SCM               29:56,1  0 0 - -   0      29:56,1        +0,0  100,00
   2    20  M  Suchánek Pavel              JUN  SKP Jablonex SCM               31:19,9  1 0 - -   1      31:19,9     +1:23,8  95,33
   3    34  2  Böhm Zdeněk                 JUN  SKP Jablonex SCM               35:18,2  1 1 - -   2      35:18,2     +5:22,1  82,06
   4    35  1  Balcar Petr                 JUN  Rover Praha                    37:12,5  0 0 - -   0      37:12,5     +7:16,4  75,70
   5    39     Navrátil  Václav            JUN  SKP Jablonex                   37:42,6  0 0 - -   0      37:42,6     +7:46,5  74,02
   6    40  1  Buřval Marek                JUN  Kapslovna                      43:34,6  0 4 - -   4      43:34,6    +13:38,5  54,42

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    17  1  Hradecký Petr               JUN  OEZ Letohrad SCM          Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    48  M  Moravcová Klára             Z    SKP Jablonex                   27:40,5  0 0 - -   0      27:40,5        +0,0  100,00
   2    49  M  Tryznová Zuzana             Z    SKP Jablonex SCM               29:19,8  1 0 - -   1      29:19,8     +1:39,3  94,01
   3    50  1  Svěráková Dagmar            Z    Rover Praha                    37:06,3  1 1 - -   2      37:06,3     +9:25,8  65,92


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    52  M  Balatková Michaela          JKY  SG Jbc       SCM               27:55,8  0 0 - -   0      27:55,8        +0,0  100,00
   2    54  M  Tomešová Barbora            JKY  SG Jbc       SCM               28:28,5  0 0 - -   0      28:28,5       +32,7  98,04
   3    59  M  Špácová Miroslava           JKY  Rover Praha                    32:24,5  0 1 - -   1      32:24,5     +4:28,7  83,96

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    53  M  Hlavsová Tereza             JKY  OEZ Letohrad SCM          Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    64  1  Kuba Miloš                  M-B  KB N.Město                     26:28,2  0 0 - -   0      26:28,2        +0,0  100,00
   2    63  1  Šimůnek Jaromír             M-B  SKP Jablonex                   28:04,9  0 0 - -   0      28:04,9     +1:36,7  93,91
   3    65  1  Dytrt Aleš                  M-B  OEZ Letohrad                   28:20,3  1 0 - -   1      28:20,3     +1:52,1  92,94
   4    66  M  Levý Tomáš                  M-B  OEZ Letohrad                   29:50,3  2 0 - -   2      29:50,3     +3:22,1  87,27
   5    67  M  Bayer Petr                  M-B  Rožnov pR                      31:12,5  0 3 - -   3      31:12,5     +4:44,3  82,09
   6    69  1  Novotný Martin              M-B  Rover Praha                    32:34,6  0 0 - -   0      32:34,6     +6:06,4  76,92
   7    68  2  Čech Petr                   M-B  Jilemnice                      33:21,2  0 2 - -   2      33:21,2     +6:53,0  73,99

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    70  1  Latka Tomáš                 M-B  Poruba                    Nestartoval(a)
 DNS    71  3  Fekiač Jan                  M-B  Jáchymov                  Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    72  M  Landiga Michal              M-C  Tatran                         37:12,8  0 0 - -   0      37:12,8        +0,0  100,00
   2    73  1  Sýkora Jiří                 M-C  Tatran                         37:17,2  0 1 - -   1      37:17,2        +4,4  99,80
   3    74     Halbrštát Petr              M-C  OEZ Letohrad                   37:27,9  0 0 - -   0      37:27,9       +15,1  99,32
   4    75  1  Heřman František            M-C  Tatran                         38:31,3  1 2 - -   3      38:31,3     +1:18,5  96,48
   5    77  2  Pscheidt Jiří               M-C  Tatran                         41:31,6  2 1 - -   3      41:31,6     +4:18,8  88,40

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    76  1  Marek Václav                M-C  Rover Praha               Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
