Rychlostní závod
04.02.2006
                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    19  1  Jurovatý Vojtěch            ZCC  KB N.Město   ST                14:41,1  0 1 - -   1      14:41,1        +0,0  100,00
   2    26  2  Vávra Vlastimil             ZCC  OEZ Letohrad                   15:04,8  1 0 - -   1      15:04,8       +23,7  97,31
   3     7  1  Krupčík Matěj               ZCC  SKP Jablonex                   16:30,0  0 2 - -   2      16:30,0     +1:48,9  87,64
   4    11  1  Kroupa Ondřej               ZCC  OEZ Letohrad                   16:37,7  1 1 - -   2      16:37,7     +1:56,6  86,76
   5     9  2  Tryzna Martin               ZCC  SKP Jablonex                   17:07,4  0 1 - -   1      17:07,4     +2:26,3  83,39
   6    12  2  Toman Lukáš                 ZCC  Jilemnice    ST                17:25,7  1 1 - -   2      17:25,7     +2:44,6  81,31
   7    22  1  Jelínek Jakub               ZCC  SKP Jablonex                   17:36,3  2 1 - -   3      17:36,3     +2:55,2  80,11
   8     4  1  Václavík Jiří               ZCC  Břidličná    ST                17:37,7  3 3 - -   6      17:37,7     +2:56,6  79,95
   9    15  2  Ďurán Tomáš                 ZCC  OEZ Letohrad                   17:48,2  1 2 - -   3      17:48,2     +3:07,1  78,76
  10    10  1  Šír  Jan                    ZCC  Jilemnice    ST                17:51,3  1 1 - -   2      17:51,3     +3:10,2  78,41
  11     1  1  Schwarz Dominik             ZCC  Rožnov pR    ST                18:04,3  2 0 - -   2      18:04,3     +3:23,2  76,93
  12    17  1  Ligaun Aleš                 ZCC  SKP Harrach.                   18:04,5  2 2 - -   4      18:04,5     +3:23,4  76,91
  13    16     Trávníček Matěj             ZCC  KB N.Město                     18:26,4  0 2 - -   2      18:26,4     +3:45,3  74,42
  14    29  1  Kupka David                 ZCC  Břidličná    ST                18:48,0  5 5 - -  10      18:48,0     +4:06,9  71,97
  15     8     Řehák Adam                  ZCC  OEZ Letohrad                   18:57,3  3 1 - -   4      18:57,3     +4:16,2  70,92
  16    27  1  Přibyl Adam                 ZCC  Jílové                         18:57,8  0 1 - -   1      18:57,8     +4:16,7  70,86
  17     3  1  Růžička Adam                ZCC  Břidličná                      18:34,7  5 5 - -  10      19:34,7     +4:53,6  66,67
  18    18  1  Věchet Ondřej               ZCC  Jílové                         19:54,3  3 1 - -   4      19:54,3     +5:13,2  64,45
  19    25  1  Kukačka Jan                 ZCC  Rover Praha                    20:04,5  1 3 - -   4      20:04,5     +5:23,4  63,29
  20    28     Jašek Jindřich              ZCC  Střelka                        18:56,7  5 4 - -   9      20:56,7     +6:15,6  57,37
  21     6  2  Krátký Ondřej               ZCC  SKP Jablonex                   21:06,8  5 2 - -   7      21:06,8     +6:25,7  56,22
  22     2  1  Krejčíř Jakub               ZCC  Střelka                        21:17,1  5 5 - -  10      21:17,1     +6:36,0  55,05
  23     5  1  Kukačka David               ZCC  Rover Praha                    21:40,3  1 1 - -   2      21:40,3     +6:59,2  52,42
  24    21  2  Oubedat Gabriel             ZCC  Rover Praha                    22:15,2  2 3 - -   5      22:15,2     +7:34,1  48,46
  25    31  1  Křenek Daniel               ZCC  Rožnov pR    ST                22:16,5  5 5 - -  10      22:16,5     +7:35,4  48,31
  26    24  1  Bílek Tomáš                 ZCC  Břidličná                      22:29,1  1 5 - -   6      22:29,1     +7:48,0  46,88
  27    20  1  Kalík Jakub                 ZCC  Jílové                         23:27,3  0 0 - -   0      23:27,3     +8:46,2  40,27
  28    23  2  Mähring Lukáš               ZCC  Rover Praha                    22:37,2  2 4 - -   6      24:37,2     +9:56,1  32,34

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DSQ    13  1  Krčmář Michal               ZCC  OEZ Letohrad              Diskvalifikován(a)
 DSQ    14  1  Morkes Michal               ZCC  OEZ Letohrad              Diskvalifikován(a)
 DSQ    30     Šembera Jiří                ZCC  OEZ Letohrad              Diskvalifikován(a)

Poznámka
st.č. 13, 14 - diskvalifikace - nedovolená manipulace se zbraní (čl. 11.5.u a 11.5.p Pravidel)
st.č.30 diskvalifikace porušení čl. 5.1.2 pokynů 
st.č.23,28 přirážka 2 min. - neodběhnuté 2TK
st.č.3,13,14 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1TK


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně C |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    34  1  Šlechtová Lenka             ZKC  Jilemnice    ST                16:30,4  0 0 - -   0      16:30,4        +0,0  100,00
   2    35  1  Vítková Monika              ZKC  Jilemnice    ST                17:16,6  0 1 - -   1      17:16,6       +46,2  95,33
   3    42  1  Puskarčíková Eva            ZKC  SKP Harrach.                   18:25,5  1 1 - -   2      18:25,5     +1:55,1  88,37
   4    47  1  Havlová Michaela            ZKC  OEZ Letohrad                   18:42,2  1 0 - -   1      18:42,2     +2:11,8  86,69
   5    38  1  Horálková Jana              ZKC  Rover Praha                    20:00,1  1 1 - -   2      20:00,1     +3:29,7  78,82
   6    32  1  Nykodemová Irena            ZKC  SKP Harrach.                   20:16,0  2 0 - -   2      20:16,0     +3:45,6  77,22
   7    44     Kašťáková Linda             ZKC  SKP Harrach.                   20:31,9  0 0 - -   0      20:31,9     +4:01,5  75,61
   8    33     Sádovská Kateřina           ZKC  KB N.Město                     21:02,9  2 1 - -   3      21:02,9     +4:32,5  72,48
   9    51     Bílá Tereza                 ZKC  OEZ Letohrad                   21:12,6  5 5 - -  10      21:12,6     +4:42,2  71,50
  10    41  2  Janoušková Gabriela         ZKC  SKP Harrach.                   21:13,2  2 2 - -   4      21:13,2     +4:42,8  71,44
  11    37  1  Zicháčková Radka            ZKC  Bystřice p.H                   21:42,4  2 0 - -   2      21:42,4     +5:12,0  68,49
  12    36  1  Vávrová Markéta             ZKC  OEZ Letohrad                   21:43,3  5 2 - -   7      21:43,3     +5:12,9  68,40
  13    45     Satoriová Martina           ZKC  OEZ Letohrad ST                21:50,4  5 4 - -   9      21:50,4     +5:20,0  67,68
  14    46  1  Blinková Monika             ZKC  Rožnov pR    ST                22:20,6  5 4 - -   9      22:20,6     +5:50,2  64,64
  15    52  2  Hurdálková Lucie            ZKC  Rover Praha                    22:23,7  1 1 - -   2      22:23,7     +5:53,3  64,32
  16    48  1  Nebeská Lada                ZKC  Jílové                         22:47,3  2 1 - -   3      22:47,3     +6:16,9  61,94
  17    50  1  Györgyová Michaela          ZKC  Břidličná                      22:51,4  5 2 - -   7      22:51,4     +6:21,0  61,53
  18    43  1  Lysíková Miroslava          ZKC  Břidličná    ST                24:10,9  5 5 - -  10      24:10,9     +7:40,5  53,50
  19    40  1  Keslerová Denisa            ZKC  Rožnov pR    ST                24:32,0  5 4 - -   9      24:32,0     +8:01,6  51,37
  20    39  1  Kočvarová Markéta           ZKC  Břidličná    ST                24:41,7  5 4 - -   9      24:41,7     +8:11,3  50,39
  21    49  2  Orbanová Jana               ZKC  Rožnov pR    ST                25:15,8  5 5 - -  10      25:15,8     +8:45,4  46,95


                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    58  1  Václavík Adam               ZCB  Jilemnice                      15:07,8  0 2 - -   2      15:07,8        +0,0  100,00
   2    53  1  Matouš Jan                  ZCB  SKP Jablonex                   15:45,8  3 2 - -   5      15:45,8       +38,0  95,81
   3    61  1  Přibyl Martin               ZCB  Jílové                         15:50,0  2 1 - -   3      15:50,0       +42,2  95,35
   4    67  1  Štoček  Fabián              ZCB  Jilemnice                      15:54,5  1 1 - -   2      15:54,5       +46,7  94,85
   5    62     Brabec Martin               ZCB  SKP Jablonex                   16:09,5  2 2 - -   4      16:09,5     +1:01,7  93,20
   6    64     Adamec Marek                ZCB  OEZ Letohrad                   16:17,2  2 2 - -   4      16:17,2     +1:09,4  92,35
   7    55  1  Jíra Lukáš                  ZCB  Rover Praha                    16:27,9  4 0 - -   4      16:27,9     +1:20,1  91,17
   8    65  2  Vinduška Petr               ZCB  OEZ Letohrad                   16:31,0  2 3 - -   5      16:31,0     +1:23,2  90,83
   9    70  1  Kozub Filip                 ZCB  Břidličná    ST                17:53,5  3 5 - -   8      17:53,5     +2:45,7  81,74
  10    63  1  Pivovarník Roman            ZCB  Střelka                        18:36,4  2 4 - -   6      18:36,4     +3:28,6  77,02
  11    66  2  Fišera Daniel               ZCB  Jilemnice                      18:40,2  2 1 - -   3      18:40,2     +3:32,4  76,60
  12    59  1  Málek David                 ZCB  Bystřice p.H                   19:04,8  4 3 - -   7      19:04,8     +3:57,0  73,89
  13    56     Lelek Miroslav              ZCB  SKP Harrach.                   19:15,9  4 4 - -   8      19:15,9     +4:08,1  72,67
  14    54  2  Klvaňa Jakub                ZCB  Bystřice p.H                   19:30,6  1 1 - -   2      19:30,6     +4:22,8  71,05
  15    60     Ploc Tomáš                  ZCB  SKP Harrach.                   21:30,5  3 1 - -   4      21:30,5     +6:22,7  57,84
  16    57     Křen Jakub                  ZCB  OEZ Letohrad                   20:29,7  3 2 - -   5      22:29,7     +7:21,9  51,32
  17    68     Moučka David                ZCB  Hostěradice                    24:27,8  5 5 - -  10      24:27,8     +9:20,0  38,31
  18    69  1  Grentek David               ZCB  Bystřice p.H                   25:34,8  5 5 - -  10      25:34,8    +10:27,0  30,93

Poznámka
st.č.57 - přirážka 1 min. shození zbraně
st.č.57 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1TK


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně B |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    86  1  Kováčová Andrea             ZKB  Břidličná    ST                13:44,9  0 0 - -   0      13:44,9        +0,0  100,00
   2    80  1  Prokešová Andrea            ZKB  Břidličná    ST                13:58,3  0 1 - -   1      13:58,3       +13,4  98,37
   3    82  1  Zelinková Dominika          ZKB  Jilemnice    ST                14:05,7  2 0 - -   2      14:05,7       +20,8  97,47
   4    81  1  Čecháková Lenka             ZKB  Břidličná    ST                14:38,6  0 1 - -   1      14:38,6       +53,7  93,49
   5    73     Křelinová Martina           ZKB  Jilemnice                      15:02,0  0 2 - -   2      15:02,0     +1:17,1  90,65
   6    83     Černá Kristýna              ZKB  OEZ Letohrad                   15:38,9  3 1 - -   4      15:38,9     +1:54,0  86,18
   7    77     Bárnetová Alena             ZKB  OEZ Letohrad                   16:34,9  2 1 - -   3      16:34,9     +2:50,0  79,39
   8    84  1  Adamcová Martina            ZKB  OEZ Letohrad                   16:52,0  0 0 - -   0      16:52,0     +3:07,1  77,31
   9    71     Tomanová Veronika           ZKB  OEZ Letohrad ST                16:56,8  1 0 - -   1      16:56,8     +3:11,9  76,73
  10    75     Trojáková Patricie          ZKB  SKP Jablonex                   17:20,9  1 1 - -   2      17:20,9     +3:36,0  73,81
  11    85  1  Outratová Kateřina          ZKB  Břidličná    ST                16:47,9  2 3 - -   5      17:47,9     +4:03,0  70,54
  12    72  1  Faltusová Kristýna          ZKB  OEZ Letohrad                   17:56,0  2 5 - -   7      17:56,0     +4:11,1  69,55
  13    78     Strániková Tereza           ZKB  OEZ Letohrad ST                18:12,5  1 1 - -   2      18:12,5     +4:27,6  67,55
  14    76  2  Hořínková Dita              ZKB  Střelka                        18:21,1  1 0 - -   1      18:21,1     +4:36,2  66,51
  15    74  3  Zapletalová Martina         ZKB  Střelka                        18:55,3  4 1 - -   5      18:55,3     +5:10,4  62,37
  16    79  2  Marešová Kristina           ZKB  Rožnov pR    ST                20:42,7  4 5 - -   9      20:42,7     +6:57,8  49,35
  17    87  2  Jandeková Nela              ZKB  Střelka                        21:14,0  2 3 - -   5      21:14,0     +7:29,1  45,55

Poznámka
st.č.85 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1TK

************************************************************************************************************************************

Závod s hromadným startem
05.02.2006
                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    13     Lelek Miroslav              ZCB  SKP Harrach.                   16:41,5  2 0 - -   2      16:41,5        +0,0  100,00
   2     2  1  Matouš Jan                  ZCB  SKP Jablonex                   16:55,3  1 2 - -   3      16:55,3       +13,8  98,62
   3     6     Adamec Marek                ZCB  OEZ Letohrad                   17:35,5  1 1 - -   2      17:35,5       +54,0  94,60
   4     8  2  Vinduška Petr               ZCB  OEZ Letohrad                   17:58,0  0 2 - -   2      17:58,0     +1:16,5  92,36
   5     1  1  Václavík Adam               ZCB  Jilemnice                      17:06,9  0 2 - -   2      18:06,9     +1:25,4  91,47
   6    12  1  Málek David                 ZCB  Bystřice p.H                   18:41,4  0 0 - -   0      18:41,4     +1:59,9  88,02
   7     7  1  Jíra Lukáš                  ZCB  Rover Praha                    18:44,0  1 2 - -   3      18:44,0     +2:02,5  87,76
   8    19  2  Korbelář  Tomáš             ZCB  Jilemnice                      19:38,7  0 1 - -   1      19:38,7     +2:57,2  82,30
   9     4  1  Štoček  Fabián              ZCB  Jilemnice                      19:17,3  3 5 - -   8      20:17,3     +3:35,8  78,45
  10    10  1  Pivovarník Roman            ZCB  Střelka                        20:24,5  1 0 - -   1      20:24,5     +3:43,0  77,73
  11     9  1  Kozub Filip                 ZCB  Břidličná    ST                20:29,9  1 1 - -   2      20:29,9     +3:48,4  77,19
  12     5     Brabec Martin               ZCB  SKP Jablonex                   20:37,3  3 2 - -   5      20:37,3     +3:55,8  76,45
  13     3  1  Přibyl Martin               ZCB  Jílové                         21:07,9  3 2 - -   5      21:07,9     +4:26,4  73,39
  14    14  2  Klvaňa Jakub                ZCB  Bystřice p.H                   22:21,7  1 1 - -   2      22:21,7     +5:40,2  66,03
  15    11  2  Fišera Daniel               ZCB  Jilemnice                      23:36,9  5 5 - -  10      23:36,9     +6:55,4  58,52
  16    18  1  Grentek David               ZCB  Bystřice p.H                   23:46,5  4 2 - -   6      23:46,5     +7:05,0  57,56
  17    16     Křen Jakub                  ZCB  OEZ Letohrad                   26:40,0  4 4 - -   8      26:40,0     +9:58,5  40,23

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    15     Ploc Tomáš                  ZCB  SKP Harrach.              Nestartoval(a)
 DNS    17     Moučka David                ZCB  Hostěradice               Nestartoval(a)

Poznámka
st.č. 1, 4 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně B |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    22  1  Prokešová Andrea            ZKB  Břidličná    ST                16:27,5  0 0 - -   0      16:27,5        +0,0  100,00
   2    21  1  Kováčová Andrea             ZKB  Břidličná    ST                17:21,7  0 0 - -   0      17:21,7       +54,2  94,51
   3    27     Bárnetová Alena             ZKB  OEZ Letohrad                   17:41,9  0 0 - -   0      17:41,9     +1:14,4  92,46
   4    23  1  Zelinková Dominika          ZKB  Jilemnice    ST                18:15,5  4 2 - -   6      18:15,5     +1:48,0  89,06
   5    24  1  Čecháková Lenka             ZKB  Břidličná    ST                18:34,7  0 2 - -   2      18:34,7     +2:07,2  87,11
   6    28  1  Adamcová Martina            ZKB  OEZ Letohrad                   19:24,9  0 0 - -   0      19:24,9     +2:57,4  82,03
   7    29     Tomanová Veronika           ZKB  OEZ Letohrad ST                19:42,8  1 1 - -   2      19:42,8     +3:15,3  80,22
   8    36  2  Marešová Kristina           ZKB  Rožnov pR    ST                19:58,9  1 1 - -   2      19:58,9     +3:31,4  78,59
   9    26     Černá Kristýna              ZKB  OEZ Letohrad                   20:35,7  4 4 - -   8      20:35,7     +4:08,2  74,86
  10    32  1  Faltusová Kristýna          ZKB  OEZ Letohrad                   21:10,0  5 5 - -  10      21:10,0     +4:42,5  71,39
  11    31  1  Outratová Kateřina          ZKB  Břidličná    ST                21:12,8  3 4 - -   7      21:12,8     +4:45,3  71,10
  12    33     Strániková Tereza           ZKB  OEZ Letohrad ST                21:18,0  2 4 - -   6      21:18,0     +4:50,5  70,58
  13    35  3  Zapletalová Martina         ZKB  Střelka                        22:03,2  2 1 - -   3      22:03,2     +5:35,7  66,00
  14    30     Trojáková Patricie          ZKB  SKP Jablonex                   22:11,1  2 3 - -   5      22:11,1     +5:43,6  65,20
  15    37  2  Jandeková Nela              ZKB  Střelka                        22:57,9  1 0 - -   1      22:57,9     +6:30,4  60,46
  16    34  2  Hořínková Dita              ZKB  Střelka                        23:56,6  2 0 - -   2      23:56,6     +7:29,1  54,52

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    25     Křelinová Martina           ZKB  Jilemnice                 Nestartoval(a)


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně C |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    42  1  Vítková Monika              ZKC  Jilemnice    ST                19:26,4  0 1 - -   1      19:26,4        +0,0  100,00
   2    41  1  Šlechtová Lenka             ZKC  Jilemnice    ST                19:58,5  1 3 - -   4      19:58,5       +32,1  97,24
   3    43  1  Puskarčíková Eva            ZKC  SKP Harrach.                   21:07,4  0 2 - -   2      21:07,4     +1:41,0  91,34
   4    49     Bílá Tereza                 ZKC  OEZ Letohrad                   21:44,3  1 4 - -   5      21:44,3     +2:17,9  88,17
   5    53     Satoriová Martina           ZKC  OEZ Letohrad ST                21:46,1  0 3 - -   3      21:46,1     +2:19,7  88,02
   6    44  1  Havlová Michaela            ZKC  OEZ Letohrad                   22:19,8  0 0 - -   0      22:19,8     +2:53,4  85,13
   7    58  1  Lysíková Miroslava          ZKC  Břidličná    ST                22:22,4  0 1 - -   1      22:22,4     +2:56,0  84,91
   8    52  1  Vávrová Markéta             ZKC  OEZ Letohrad                   22:32,9  3 1 - -   4      22:32,9     +3:06,5  84,01
   9    54  1  Blinková Monika             ZKC  Rožnov pR    ST                22:36,8  1 2 - -   3      22:36,8     +3:10,4  83,67
  10    45  1  Horálková Jana              ZKC  Rover Praha                    22:50,0  1 1 - -   2      22:50,0     +3:23,6  82,54
  11    50  2  Janoušková Gabriela         ZKC  SKP Harrach.                   22:54,1  1 1 - -   2      22:54,1     +3:27,7  82,19
  12    60  1  Kočvarová Markéta           ZKC  Břidličná    ST                23:00,5  0 1 - -   1      23:00,5     +3:34,1  81,64
  13    46  1  Nykodemová Irena            ZKC  SKP Harrach.                   23:30,9  1 1 - -   2      23:30,9     +4:04,5  79,03
  14    51  1  Zicháčková Radka            ZKC  Bystřice p.H                   24:03,3  0 1 - -   1      24:03,3     +4:36,9  76,26
  15    48     Sádovská Kateřina           ZKC  KB N.Město                     24:46,9  1 2 - -   3      24:46,9     +5:20,5  72,52
  16    57  1  Györgyová Michaela          ZKC  Břidličná                      25:03,5  0 2 - -   2      25:03,5     +5:37,1  71,09
  17    56  1  Nebeská Lada                ZKC  Jílové                         25:07,2  0 0 - -   0      25:07,2     +5:40,8  70,78
  18    55  2  Hurdálková Lucie            ZKC  Rover Praha                    25:14,0  3 0 - -   3      25:14,0     +5:47,6  70,19
  19    47     Kašťáková Linda             ZKC  SKP Harrach.                   25:19,4  3 2 - -   5      25:19,4     +5:53,0  69,73
  20    59  1  Keslerová Denisa            ZKC  Rožnov pR    ST                26:43,1  2 3 - -   5      26:43,1     +7:16,7  62,56
  21    61  2  Orbanová Jana               ZKC  Rožnov pR    ST                26:48,8  5 5 - -  10      26:48,8     +7:22,4  62,07


                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    72  2  Vávra Vlastimil             ZCC  OEZ Letohrad                   17:09,1  0 2 - -   2      17:09,1        +0,0  100,00
   2    71  1  Jurovatý Vojtěch            ZCC  KB N.Město   ST                17:14,0  1 2 - -   3      17:14,0        +4,9  99,52
   3    99  1  Krčmář Michal               ZCC  OEZ Letohrad                   17:44,2  2 1 - -   3      17:44,2       +35,1  96,58
   4    84  1  Kupka David                 ZCC  Břidličná    ST                18:02,3  0 1 - -   1      18:02,3       +53,2  94,83
   5    81  1  Schwarz Dominik             ZCC  Rožnov pR    ST                18:17,1  0 2 - -   2      18:17,1     +1:08,0  93,39
   6    79  2  Ďurán Tomáš                 ZCC  OEZ Letohrad                   18:24,4  0 1 - -   1      18:24,4     +1:15,3  92,68
   7    78  1  Václavík Jiří               ZCC  Břidličná    ST                18:42,3  1 3 - -   4      18:42,3     +1:33,2  90,94
   8    82  1  Ligaun Aleš                 ZCC  SKP Harrach.                   18:52,0  0 2 - -   2      18:52,0     +1:42,9  90,00
   9   102  1  Morkes Michal               ZCC  OEZ Letohrad                   18:57,4  2 1 - -   3      18:57,4     +1:48,3  89,47
  10    73  1  Krupčík Matěj               ZCC  SKP Jablonex                   19:03,3  0 2 - -   2      19:03,3     +1:54,2  88,90
  11    77  1  Jelínek Jakub               ZCC  SKP Jablonex                   19:16,8  0 2 - -   2      19:16,8     +2:07,7  87,59
  12    87  1  Růžička Adam                ZCC  Břidličná                      19:17,9  3 3 - -   6      19:17,9     +2:08,8  87,48
  13    92  1  Krejčíř Jakub               ZCC  Střelka                        19:27,7  2 2 - -   4      19:27,7     +2:18,6  86,53
  14   100     Jindříšek Martin            ZCC  Jilemnice                      19:32,1  0 2 - -   2      19:32,1     +2:23,0  86,10
  15    74  1  Kroupa Ondřej               ZCC  OEZ Letohrad                   19:35,2  1 1 - -   2      19:35,2     +2:26,1  85,80
  16    76  2  Toman Lukáš                 ZCC  Jilemnice    ST                19:50,7  1 2 - -   3      19:50,7     +2:41,6  84,29
  17    75  2  Tryzna Martin               ZCC  SKP Jablonex                   20:14,4  2 1 - -   3      20:14,4     +3:05,3  81,99
  18    80  1  Šír  Jan                    ZCC  Jilemnice    ST                20:24,3  1 2 - -   3      20:24,3     +3:15,2  81,03
  19    95  1  Křenek Daniel               ZCC  Rožnov pR    ST                21:23,1  2 2 - -   4      21:23,1     +4:14,0  75,31
  20    83     Trávníček Matěj             ZCC  KB N.Město                     21:23,7  0 2 - -   2      21:23,7     +4:14,6  75,25
  21    85     Řehák Adam                  ZCC  OEZ Letohrad                   21:34,8  1 4 - -   5      21:34,8     +4:25,7  74,18
  22    86  1  Přibyl Adam                 ZCC  Jílové                         21:40,8  0 2 - -   2      21:40,8     +4:31,7  73,59
  23    89  1  Kukačka Jan                 ZCC  Rover Praha                    21:41,4  0 1 - -   1      21:41,4     +4:32,3  73,53
  24   101     Šembera Jiří                ZCC  OEZ Letohrad                   22:17,0  3 2 - -   5      22:17,0     +5:07,9  70,08
  25    88  1  Věchet Ondřej               ZCC  Jílové                         22:30,0  2 4 - -   6      22:30,0     +5:20,9  68,81
  26    94  2  Oubedat Gabriel             ZCC  Rover Praha                    23:47,7  0 4 - -   4      23:47,7     +6:38,6  61,26
  27    96  1  Bílek Tomáš                 ZCC  Břidličná                      23:51,1  1 2 - -   3      23:51,1     +6:42,0  60,93
  28    93  1  Kukačka David               ZCC  Rover Praha                    24:45,7  4 0 - -   4      24:45,7     +7:36,6  55,63
  29    91  2  Krátký Ondřej               ZCC  SKP Jablonex                   24:47,6  2 4 - -   6      24:47,6     +7:38,5  55,44
  30    98  2  Mähring Lukáš               ZCC  Rover Praha                    25:10,5  1 2 - -   3      25:10,5     +8:01,4  53,22
  31    97  1  Kalík Jakub                 ZCC  Jílové                         27:49,3  1 3 - -   4      27:49,3    +10:40,2  37,79

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNF    90     Jašek Jindřich              ZCC  Střelka                   Vzdal(a)