I. Český pohár – ATEX Cup D+D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Rychlostní závod se skup. star
03.06.2007
Jablonec nad Nisou
                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     2  M  Janoušek Martin             DRA  SKP Jablonex SCM                8:53,5  2 1 - -   3       8:53,5        +0,0  100,00
   2     4  1  Exler Ondřej                DRA  OEZ Letohrad SCM                9:05,7  2 1 - -   3       9:05,7       +12,2  97,71
   3    18  2  Klanica Radek               DRA  Rover Praha                     9:14,1  0 0 - -   0       9:14,1       +20,6  96,13
   4     9  1  Řezníček Tomáš              DRA  Střelka                         9:41,3  1 3 - -   4       9:41,3       +47,8  91,04
   5    14  1  Franz Jiří                  DRA  Říčany                          9:41,8  2 3 - -   5       9:41,8       +48,3  90,94
   6    20  M  Ligaun Aleš                 DRA  SKP Harrach.                    9:55,3  1 2 - -   3       9:55,3     +1:01,8  88,41
   7     5  1  Kupka David                 DRA  Břidličná                       9:55,6  0 4 - -   4       9:55,6     +1:02,1  88,35
   8     7  1  Bystřický Tomáš             DRA  Tatran                          9:56,6  3 3 - -   6       9:56,6     +1:03,1  88,17
   9    26  1  Václavík Jiří               DRA  Břidličná                      10:12,3  2 2 - -   4      10:12,3     +1:18,8  85,22
  10    34  1  Kolář Jan                   DRA  Rover Praha                    10:15,2  2 3 - -   5      10:15,2     +1:21,7  84,68
  11    13  1  Prokop Karel                DRA  KB N.Město   ST                10:19,6  3 3 - -   6      10:19,6     +1:26,1  83,86
  12    12  2  Svoboda Tomáš               DRA  Třebíč                         10:31,9  4 3 - -   7      10:31,9     +1:38,4  81,55
  13    25  2  Nábělek Lukáš               DRA  Bystřice p.H                   10:33,8  4 1 - -   5      10:33,8     +1:40,3  81,19
  14     1  1  Tryzna Martin               DRA  SKP Jablonex                   10:34,5  2 4 - -   6      10:34,5     +1:41,0  81,06
  15     8  1  Kukačka David               DRA  Rover Praha                    10:34,6  1 4 - -   5      10:34,6     +1:41,1  81,04
  16    35  2  Oubedat Gabriel             DRA  Rover Praha                    10:35,5  3 2 - -   5      10:35,5     +1:42,0  80,88
  17    16  1  Šeberka Jiří                DRA  SKP Jablonex SCM               10:38,6  2 5 - -   7      10:38,6     +1:45,1  80,29
  18    17  2  Kittel Marek                DRA  SG Jbc                         10:39,4  2 2 - -   4      10:39,4     +1:45,9  80,14
  19    28  1  Přibyl Adam                 DRA  Jílové                         10:40,2  2 3 - -   5      10:40,2     +1:46,7  80,00
  20     3  2  Bergman Dušan               DRA  Kapslovna                      10:49,2  2 3 - -   5      10:49,2     +1:55,7  78,31
  21    19  2  Králíček Filip              DRA  SG Jbc                         10:58,6  5 2 - -   7      10:58,6     +2:05,1  76,55
  22     6  2  Řeháček Lukáš               DRA  SG Jbc                         10:59,3  2 5 - -   7      10:59,3     +2:05,8  76,41
  23    11  1  Kukačka Jan                 DRA  Rover Praha                    11:00,2  3 3 - -   6      11:00,2     +2:06,7  76,25
  24    22  1  Pekár Pavel                 DRA  Jílové                         11:12,1  1 5 - -   6      11:12,1     +2:18,6  74,02
  25    29  1  Břečka Jan                  DRA  Rover Praha                    11:13,0  4 4 - -   8      11:13,0     +2:19,5  73,85
  26    23  1  Hlinovský Tomáš             DRA  Tatran                         11:17,8  3 3 - -   6      11:17,8     +2:24,3  72,95
  27    15  1  Hrdlička Michael            DRA  Jílové                         11:25,5  3 4 - -   7      11:25,5     +2:32,0  71,50
  28    32  2  Mähring Lukáš               DRA  Rover Praha                    11:33,7  3 4 - -   7      11:33,7     +2:40,2  69,97
  29    27  2  Pleštil  Martin             DRA  Jablonec                       11:38,4  3 2 - -   5      11:38,4     +2:44,9  69,09
  30    10  2  Žák Michal                  DRA  KB N.Město                     10:15,4  2 5 - -   7      12:15,4     +3:21,9  62,15
  30    21  1  Kobelka Jan                 DRA  Rover Praha                    12:15,4  5 3 - -   8      12:15,4     +3:21,9  62,15
  32    31  3  Pařízek Ondřej              DRA  Rover Praha                    12:28,9  4 5 - -   9      12:28,9     +3:35,4  59,62
  33    24  2  Gabko Marek                 DRA  Bobrky                         12:34,3  5 3 - -   8      12:34,3     +3:40,8  58,61
  34    30  2  Stříbrný Martin             DRA  Rover Praha                    13:00,7  5 5 - -  10      13:00,7     +4:07,2  53,66

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    33  2  Šrail Jan                   DRA  Tatran                    Nestartoval(a)

Poznámka
st.č.10 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK



                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    36  1  Minářová Klára              DKA  St. Město                      10:46,3  0 3 - -   3      10:46,3        +0,0  100,00
   2    44  M  Ambrožová Hana              DKA  KB N.Město   SCM               10:55,0  1 2 - -   3      10:55,0        +8,7  98,65
   3    39  1  Fidlerová Táňa              DKA  Orlová                         11:10,1  1 2 - -   3      11:10,1       +23,8  96,31
   4    46  2  Hrdinová Lenka              DKA  Orlová                         11:23,8  0 2 - -   2      11:23,8       +37,5  94,19
   5    38  1  Horálková Jana              DKA  Rover Praha                    11:34,9  2 3 - -   5      11:34,9       +48,6  92,48
   6    37  3  Puskarčíková Eva            DKA  SKP Harrach.                   11:36,4  1 3 - -   4      11:36,4       +50,1  92,24
   7    40  1  Nykodemová Irena            DKA  SKP Harrach.                   11:36,9  3 3 - -   6      11:36,9       +50,6  92,17
   8    47  1  Zachová Eliška              DKA  Třebíč                         12:18,4  2 3 - -   5      12:18,4     +1:32,1  85,74
   9    45  1  Nebeská Lada                DKA  Jílové                         12:22,2  4 3 - -   7      12:22,2     +1:35,9  85,16
  10    41  1  Blinková Monika             DKA  Rožnov pR    ST                12:33,5  3 4 - -   7      12:33,5     +1:47,2  83,41
  11    43  1  Novotná Martina             DKA  Rover Praha                    12:56,5  5 2 - -   7      12:56,5     +2:10,2  79,85
  12    42  1  Orbanová Jana               DKA  Rožnov pR    ST                13:33,1  3 4 - -   7      13:33,1     +2:46,8  74,19

Poznámka
st.č. 37 - návrh na diskvalifikaci - použití 2. zásobníku


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    48  M  Štěpánková Eva              Z-B  Beroun                         11:54,6  3 2 - -   5      11:54,6        +0,0  100,00
   2    52  M  Kroniková Jana              Z-B  Chotěboř                       12:22,2  3 2 - -   5      12:22,2       +27,6  96,13
   3    49  M  Vlčková Romana              Z-B  Střelka                        12:46,7  4 3 - -   7      12:46,7       +52,1  92,70
   4    51  1  Půlkrábová Šárka            Z-B  Manušice                       14:50,8  2 5 - -   7      14:50,8     +2:56,2  75,34
   5    53     Gittlerová Jana             Z-B  Manušice                       15:49,1  4 2 - -   6      15:49,1     +3:54,5  67,18

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNF    50  M  Smetanová Karolína          Z-B  SKP Jablonex              Vzdal(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    55  M  Zahálková Jindra            Z-C  Chlumčany                      12:48,7  3 3 - -   6      12:48,7        +0,0  100,00
   2    54  1  Marková Alena               Z-C  Beroun                         13:11,4  2 2 - -   4      13:11,4       +22,7  97,04
   3    57  1  Slabáková Lenka             Z-C  Střelka                        13:38,3  3 2 - -   5      13:38,3       +49,6  93,54
   4    56  M  Špácová Miroslava           Z-C  Rover Praha                    15:13,1  2 4 - -   6      15:13,1     +2:24,4  81,21


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    58  M  Kristejn Lukáš              DRB  OEZ Letohrad SCM               11:44,3  0 3 - -   3      11:44,3        +0,0  100,00
   2    59  2  Bartošek Michal             DRB  Střelka                        12:42,2  2 3 - -   5      12:42,2       +57,9  91,77
   3    65  1  Hlobil Vladimír             DRB  Břidličná                      12:56,9  3 4 - -   7      12:56,9     +1:12,6  89,69
   4    60  1  Buršík Jakub                DRB  Říčany                         13:25,0  3 3 - -   6      13:25,0     +1:40,7  85,70
   5    67  1  Zacha Štěpán                DRB  Třebíč                         14:16,8  4 4 - -   8      14:16,8     +2:32,5  78,34
   6    61  1  Fousek Jindřich             DRB  KB N.Město   ST                14:17,4  1 5 - -   6      14:17,4     +2:33,1  78,26
   7    64  1  Dvořák Tomáš                DRB  Jílové                         14:29,2  3 3 - -   6      14:29,2     +2:44,9  76,58
   8    62  2  Kopřiva Josef               DRB  Bystřice p.H                   14:35,0  2 5 - -   7      14:35,0     +2:50,7  75,76
   9    63  1  Holčák Štěpán               DRB  Rožnov pR                      14:56,8  4 4 - -   8      14:56,8     +3:12,5  72,66
  10    66  2  Špác Jiří                   DRB  Rover Praha                    15:22,8  5 4 - -   9      15:22,8     +3:38,5  68,97


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    68  2  Palko Aleš                  M-B  Říčany                         12:24,0  3 3 - -   6      12:24,0        +0,0  100,00
   2    73  2  Žitník  Radek               M-B  Rožnov pR                      13:11,6  1 1 - -   2      13:11,6       +47,6  93,60
   3    70  1  Käss Pavel                  M-B  Kapslovna                      13:24,3  1 2 - -   3      13:24,3     +1:00,3  91,89
   4    76  1  Fúsek Tomáš                 M-B  Jablonec                       13:25,0  1 1 - -   2      13:25,0     +1:01,0  91,80
   5    69  1  Franz Luděk                 M-B  Říčany                         13:42,4  0 4 - -   4      13:42,4     +1:18,4  89,46
   6    71  M  Kolář Jan                   M-B  Rover Praha                    14:02,9  1 3 - -   4      14:02,9     +1:38,9  86,70
   7    74  1  Vilhelm Jiří                M-B  Orlová                         14:34,0  3 3 - -   6      14:34,0     +2:10,0  82,52
   8    75  1  Pleštil Petr                M-B  Jablonec                       15:28,6  1 2 - -   3      15:28,6     +3:04,6  75,18

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    72  1  Levý Tomáš                  M-B  OEZ Letohrad              Nestartoval(a)
 DNS    77  2  Šindelář Libor              M-B  Kapslovna                 Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    79  M  Wawrzyczek Josef            M-C  DDM Karviná                    13:30,5  1 2 - -   3      13:30,5        +0,0  100,00
   2    78  1  Plánka Vojtěch              M-C  Bobrky                         14:15,3  0 2 - -   2      14:15,3       +44,8  94,47
   3    80  1  Novotný Martin              M-C  Rover Praha                    15:13,1  4 3 - -   7      15:13,1     +1:42,6  87,34
   4    83  2  Marek Václav                M-C  Kapslovna                      16:04,4  4 4 - -   8      16:04,4     +2:33,9  81,01
   5    81  M  Gabko Ján                   M-C  Bobrky                         14:53,6  4 4 - -   8      16:53,6     +3:23,1  74,94
   6    82  1  Heřman František            M-C  Tatran                         17:21,1  4 4 - -   8      17:21,1     +3:50,6  71,54
   7    84  2  Večeřa Radomil              M-C  Prostějov                      18:09,2  4 5 - -   9      18:09,2     +4:38,7  65,61
   8    85  2  Mařák Oldřich               M-C  Míkovice                       18:45,1  3 2 - -   5      18:45,1     +5:14,6  61,18
   9    86  2  Půlkrab Jan                 M-C  Manušice                       19:29,2  4 5 - -   9      19:29,2     +5:58,7  55,74
  10    87  2  Semmler František           M-C  Míkovice                       19:57,9  2 4 - -   6      19:57,9     +6:27,4  52,20
  11    89  2  Pscheidt Jiří               M-C  Tatran                         19:51,9  3 5 - -   8      21:51,9     +8:21,4  38,13
  12    88  2  Kořenský Jindřich           M-C  Míkovice                       23:24,8  4 4 - -   8      23:24,8     +9:54,3  26,67

Poznámka
st.č.81, 89 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1TK


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    90  M  Matyášová Pavla             Z    St. Město                      11:56,5  1 2 - -   3      11:56,5        +0,0  100,00
   2    91  1  Holišová Zdenka             Z    Addict Run                     12:25,2  0 0 - -   0      12:25,2       +28,7  95,99
   3    92  M  Balatková Michaela          Z    SG Jbc                         12:47,2  1 1 - -   2      12:47,2       +50,7  92,92
   4    93  2  Obrová Jiřina               Z    Chotěboř                       16:23,6  1 1 - -   2      16:23,6     +4:27,1  62,72
   5    95  2  Voráčková Adéla             Z    Rover Praha                    17:51,2  3 3 - -   6      17:51,2     +5:54,7  50,49
   6    94  2  Večeřová Radka              Z    Prostějov                      17:59,7  3 4 - -   7      17:59,7     +6:03,2  49,30


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    96  M  Bečajová Jana               JKY  SG Jbc                         14:32,3  2 3 - -   5      14:32,3        +0,0  100,00
   2   102  M  Špácová Miroslava           JKY  Střelka                        14:51,6  3 4 - -   7      14:51,6       +19,3  97,78
   3    98  2  Blažková Kateřina           JKY  Kapslovna                      16:55,0  1 2 - -   3      16:55,0     +2:22,7  83,64
   4   100  2  Prášilová Alena             JKY  Střelka                        18:47,9  2 3 - -   5      18:47,9     +4:15,6  70,69
   5    99  1  Šmídlová Eliška             JKY  Tatran                         19:33,6  2 4 - -   6      19:33,6     +5:01,3  65,45
   6   101  2  Kouřilová Pavla             JKY  Blansko                        20:32,5  4 4 - -   8      20:32,5     +6:00,2  58,70

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    97  3  Riegerová Eliška            JKY  SKP Jablonex              Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   110  1  Soukalová Gabriela          DKB  SG Jbc                         13:46,2  1 0 - -   1      13:46,2        +0,0  100,00
   2   104     Prokešová Ivana             DKB  Břidličná                      14:12,4  4 2 - -   6      14:12,4       +26,2  96,82
   3   103  2  Trojáková Gabriela          DKB  SKP Jablonex                   15:06,1  2 2 - -   4      15:06,1     +1:19,9  90,32
   4   109  2  Buchtová Gabriela           DKB  KB N.Město   ST                15:29,4  0 1 - -   1      15:29,4     +1:43,2  87,50
   5   106  1  Zahálková Pavla             DKB  Tatran                         17:19,4  5 4 - -   9      17:19,4     +3:33,2  74,19
   6   105  2  Riegerová Zuzana            DKB  SKP Jablonex                   17:38,4  2 4 - -   6      17:38,4     +3:52,2  71,89
   7   107  2  Smrčková Hana               DKB  Kapslovna                      18:47,1  5 4 - -   9      18:47,1     +5:00,9  63,58
   8   108  2  Kalošová Tereza             DKB  Beroun                         20:32,2  4 2 - -   6      20:32,2     +6:46,0  50,85


                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   111  M  Palarczyk Lukáš             JUN  SG Jbc                         15:00,6  3 1 - -   4      15:00,6        +0,0  100,00
   2   112  M  Šeberka Jan                 JUN  SKP Jablonex SCM               15:08,2  4 1 - -   5      15:08,2        +7,6  99,15
   3   113  M  Majtán Petr                 JUN  Bystřice p.H                   15:19,9  1 3 - -   4      15:19,9       +19,3  97,85
   4   116  M  Hořavka Jakub               JUN  SKP Jablonex SCM               16:19,5  2 1 - -   3      16:19,5     +1:18,9  91,23
   5   114  1  Jakš Adam                   JUN  Rover Praha                    17:08,5  4 3 - -   7      17:08,5     +2:07,9  85,79
   6   117  2  Majer Ján                   JUN  Těrlicko                       17:59,8  3 2 - -   5      17:59,8     +2:59,2  80,10
   7   115  2  Horák Jan                   JUN  Chotěboř                       18:57,4  3 4 - -   7      18:57,4     +3:56,8  73,70


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   151  2  Koubek Jiří                 M    Kapslovna                      14:03,3  1 1 - -   2      14:03,3        +0,0  100,00
   2   127  1  Balcar Petr                 M    Střelka                        14:15,5  0 2 - -   2      14:15,5       +12,2  98,55
   3   121  M  Tomeš Miroslav              M    SKP Jablonex                   14:17,2  1 2 - -   3      14:17,2       +13,9  98,35
   4   118  M  Schorný Luboš               M    St. Město                      14:25,9  1 2 - -   3      14:25,9       +22,6  97,32
   5   123  1  Valek Marian                M    Kapslovna                      14:37,4  2 1 - -   3      14:37,4       +34,1  95,95
   6   120  1  Měšťák Jan                  M    Kapslovna                      14:44,9  2 2 - -   4      14:44,9       +41,6  95,06
   7   130  1  Pátek Petr                  M    Kapslovna                      14:55,2  2 2 - -   4      14:55,2       +51,9  93,84
   8   126  1  Vlastník Jiří               M    Kapslovna                      15:06,1  1 3 - -   4      15:06,1     +1:02,8  92,55
   9   132  1  Buřval Marek                M    Beroun                         15:08,4  1 1 - -   2      15:08,4     +1:05,1  92,28
  10   128  1  Šmíd Martin                 M    Střelka                        15:17,0  4 3 - -   7      15:17,0     +1:13,7  91,26
  11   135  2  Wurst Milan                 M    DDM Karviná                    15:18,4  2 4 - -   6      15:18,4     +1:15,1  91,09
  12   131  1  Humr Jan                    M    Beroun                         15:31,9  3 2 - -   5      15:31,9     +1:28,6  89,49
  13   137  2  Pokorný Jan                 M    St. Město                      15:34,8  1 1 - -   2      15:34,8     +1:31,5  89,14
  14   119  M  Šimůnek Jaromír             M    SKP Jablonex                   15:38,8  3 2 - -   5      15:38,8     +1:35,5  88,67
  15   124  2  Kolář Petr                  M    Blansko                        15:40,9  3 0 - -   3      15:40,9     +1:37,6  88,42
  16   129  2  Zicháček Radovan            M    Bystřice p.H                   15:49,9  1 1 - -   2      15:49,9     +1:46,6  87,35
  17   133  1  Svoboda Leoš                M    Blansko                        16:00,0  2 3 - -   5      16:00,0     +1:56,7  86,16
  18   122  1  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex                   16:01,8  1 5 - -   6      16:01,8     +1:58,5  85,94
  19   140  2  Pacner Vladimír             M    Beroun                         16:08,1  4 1 - -   5      16:08,1     +2:04,8  85,20
  20   141  1  Smetana Vít                 M    Kapslovna                      16:17,8  2 2 - -   4      16:17,8     +2:14,5  84,05
  21   142  2  Pacner Martin               M    Beroun                         16:25,8  1 3 - -   4      16:25,8     +2:22,5  83,10
  22   136  1  Večeřa Roman                M    Prostějov                      16:32,2  1 2 - -   3      16:32,2     +2:28,9  82,34
  23   152  1  Pliska Jiří                 M    Třebíč                         16:33,1  5 3 - -   8      16:33,1     +2:29,8  82,23
  24   139  2  Medlík Jan                  M    Střelka                        17:07,7  1 3 - -   4      17:07,7     +3:04,4  78,13
  25   134  2  Huťka Pavel                 M    Halenkovice                    17:08,8  2 3 - -   5      17:08,8     +3:05,5  78,00
  26   138  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                   17:09,9  1 2 - -   3      17:09,9     +3:06,6  77,87
  27   125  1  Mandula Ondřej              M    Třebíč                         17:19,9  5 4 - -   9      17:19,9     +3:16,6  76,68
  28   146  2  Zvyhal Jan                  M    Beroun                         17:26,0  3 3 - -   6      17:26,0     +3:22,7  75,96
  29   143  2  Nemček Jaroslav             M    DDM Karviná                    17:27,5  1 4 - -   5      17:27,5     +3:24,2  75,78
  30   149  3  Opatrný Jan                 M    Břidličná                      19:00,4  1 4 - -   5      19:00,4     +4:57,1  64,76
  31   144  2  Jančařík Stanislav          M    DDM Karviná                    19:17,8  2 2 - -   4      19:17,8     +5:14,5  62,70
  32   147  3  Krejčí Richard              M    Rover Praha                    19:18,1  0 3 - -   3      19:18,1     +5:14,8  62,67
  33   148  2  Novák Jan                   M    Rover Praha                    21:29,2  4 4 - -   8      21:29,2     +7:25,9  47,12
  34   150  2  Matyáš Vlastimil            M    St. Město                      22:49,5  3 3 - -   6      22:49,5     +8:46,2  37,60

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNF   145  2  Doubek Jan                  M    Manušice                  Vzdal(a)

Poznámka
st.č.151 - napomenutí JURY - manipulace se zbraní, chybný průběh střelnicí