I. Český pohár – ATEX Cup D+D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Vytrvalostní závod
02.06.2007
Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    22  M  Schorný Luboš               M    St. Město                      26:43,4  0 2 0 0   2      27:43,4        +0,0  100,00
   2    14  M  Šimůnek Jaromír             M    SKP Jablonex                   27:24,4  0 1 1 0   2      28:24,4       +41,0  97,53
   3    13  1  Měšťák Jan                  M    Kapslovna                      27:46,0  0 1 0 2   3      29:16,0     +1:32,6  94,43
   4    32  M  Tomeš Miroslav              M    SKP Jablonex                   26:34,3  0 3 1 2   6      29:34,3     +1:50,9  93,33
   5    37  1  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex                   27:54,3  1 0 1 2   4      29:54,3     +2:10,9  92,13
   6    34  1  Valek Marian                M    Kapslovna                      27:56,9  1 1 1 1   4      29:56,9     +2:13,5  91,97
   7    33  2  Kolář Petr                  M    Blansko                        29:07,7  0 2 0 0   2      30:07,7     +2:24,3  91,32
   8     3  1  Mandula Ondřej              M    Třebíč                         27:15,3  1 0 3 2   6      30:15,3     +2:31,9  90,86
   9     2  1  Vlastník Jiří               M    Kapslovna                      27:31,7  1 2 1 2   6      30:31,7     +2:48,3  89,88
  10    31  1  Balcar Petr                 M    Střelka                        27:12,9  1 2 1 3   7      30:42,9     +2:59,5  89,20
  11    38  1  Šmíd Martin                 M    Střelka                        26:58,9  1 2 3 2   8      30:58,9     +3:15,5  88,24
  12     7  2  Zicháček Radovan            M    Bystřice p.H                   30:25,6  0 2 0 0   2      31:25,6     +3:42,2  86,64
  13    19  1  Pátek Petr                  M    Kapslovna                      28:20,5  2 1 4 1   8      32:20,5     +4:37,1  83,34
  14     4  1  Humr Jan                    M    Beroun                         28:11,6  0 0 5 4   9      32:41,6     +4:58,2  82,07
  15    35  1  Buřval Marek                M    Beroun                         28:50,7  2 5 0 1   8      32:50,7     +5:07,3  81,52
  16    10  1  Svoboda Leoš                M    Blansko                        28:32,4  2 2 4 1   9      33:02,4     +5:19,0  80,82
  17     6  2  Huťka Pavel                 M    Halenkovice                    29:43,8  1 4 2 0   7      33:13,8     +5:30,4  80,13
  18    11  2  Wurst Milan                 M    DDM Karviná                    27:29,8  2 4 2 4  12      33:29,8     +5:46,4  79,17
  19    29  1  Večeřa Roman                M    Prostějov                      29:40,6  3 2 1 2   8      33:40,6     +5:57,2  78,52
  20    24  2  Pokorný Jan                 M    St. Město                      29:26,9  2 2 3 2   9      33:56,9     +6:13,5  77,54
  21    26  2  Smetana Martin              M    SKP Jablonex                   30:56,8  2 2 1 2   7      34:26,8     +6:43,4  75,74
  22    28  2  Medlík Jan                  M    Střelka                        29:55,2  4 3 0 3  10      34:55,2     +7:11,8  74,04
  23    36  2  Pacner Vladimír             M    Beroun                         29:57,3  4 2 2 2  10      34:57,3     +7:13,9  73,91
  24     8  1  Smetana Vít                 M    Kapslovna                      29:38,5  2 3 4 2  11      35:08,5     +7:25,1  73,24
  25    18  2  Pacner Martin               M    Beroun                         31:13,4  1 1 3 3   8      35:13,4     +7:30,0  72,94
  26    30  2  Nemček Jaroslav             M    DDM Karviná                    32:27,9  4 2 1 1   8      36:27,9     +8:44,5  68,46
  27    27  2  Jančařík Stanislav          M    DDM Karviná                    34:42,1  0 1 2 2   5      37:12,1     +9:28,7  65,81
  28    12  2  Doubek Jan                  M    Manušice                       33:22,7  3 2 1 3   9      37:52,7    +10:09,3  63,37
  29     1  2  Zvyhal Jan                  M    Beroun                         30:24,6  4 5 2 4  15      37:54,6    +10:11,2  63,25
  30    20  3  Krejčí Richard              M    Rover Praha                    35:57,4  3 1 2 4  10      40:57,4    +13:14,0  52,26
  31    23  2  Novák Jan                   M    Rover Praha                    35:28,1  2 4 2 3  11      40:58,1    +13:14,7  52,22
  32    16  3  Opatrný Jan                 M    Břidličná                      35:38,0  2 4 3 3  12      41:38,0    +13:54,6  49,82
  33     9  2  Matyáš Vlastimil            M    St. Město                      40:23,7  3 3 1 1   8      44:23,7    +16:40,3  39,86

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS     5  2  Staněk Ondřej               M    Třebíč                    Nestartoval(a)
 DNS    15  1  Krutiš Adam                 M    Třebíč                    Nestartoval(a)
 DNS    17  1  Pliska Jiří                 M    Třebíč                    Nestartoval(a)
 DNS    21  1  Staněk David                M    Třebíč                    Nestartoval(a)
 DNS    25  2  Koubek Jiří                 M    Kapslovna                 Nestartoval(a)


                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    43  M  Palarczyk Lukáš             JUN  SG Jbc                         27:39,7  0 3 1 3   7      31:09,7        +0,0  100,00
   2    41  M  Šeberka Jan                 JUN  SKP Jablonex SCM               26:59,7  3 1 3 2   9      31:29,7       +20,0  98,93
   3    42  M  Majtán Petr                 JUN  Bystřice p.H                   28:04,5  3 3 2 0   8      32:04,5       +54,8  97,06
   4    45  1  Jakš Adam                   JUN  Rover Praha                    29:30,6  2 2 1 3   8      33:30,6     +2:20,9  92,46
   5    40  2  Horák Jan                   JUN  Chotěboř                       31:34,4  1 0 3 1   5      34:04,4     +2:54,7  90,65
   6    46  M  Hořavka Jakub               JUN  SKP Jablonex SCM               31:17,9  1 3 2 2   8      35:17,9     +4:08,2  86,72
   7    39  2  Majer Ján                   JUN  Těrlicko                       33:17,8  4 4 0 2  10      38:17,8     +7:08,1  77,10


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    49  M  Matyášová Pavla             Z    St. Město                      24:12,6  1 1 2 1   5      26:42,6        +0,0  100,00
   2    50  1  Holišová Zdenka             Z    Addict Run                     27:19,8  2 0 0 2   4      29:19,8     +2:37,2  90,19
   3    51  M  Balatková Michaela          Z    SG Jbc                         26:48,4  2 1 3 3   9      31:18,4     +4:35,8  82,79
   4    48  2  Obrová Jiřina               Z    Chotěboř                       34:38,9  0 1 0 0   1      35:08,9     +8:26,3  68,40
   5    47  2  Večeřová Radka              Z    Prostějov                      33:46,2  2 4 1 3  10      38:46,2    +12:03,6  54,84
   6    52  2  Voráčková Adéla             Z    Rover Praha                    36:00,5  2 1 2 4   9      40:30,5    +13:47,9  48,34


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    57  M  Bečajová Jana               JKY  SG Jbc                         29:10,6  0 1 0 2   3      30:40,6        +0,0  100,00
   2    54  3  Riegerová Eliška            JKY  SKP Jablonex                   34:18,7  1 1 0 3   5      36:48,7     +6:08,1  80,00
   3    53  2  Blažková Kateřina           JKY  Kapslovna                      34:12,8  3 4 3 1  11      39:42,8     +9:02,2  70,54
   4    55  1  Šmídlová Eliška             JKY  Tatran                         35:56,5  3 2 2 1   8      39:56,5     +9:15,9  69,79
   5    56  2  Prášilová Alena             JKY  Střelka                        39:25,8  3 4 3 3  13      45:55,8    +15:15,2  50,27
   6    58  2  Kouřilová Pavla             JKY  Blansko                        39:02,3  3 3 4 5  15      46:32,3    +15:51,7  48,29


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    62  M  Kristejn Lukáš              DRB  OEZ Letohrad SCM               19:18,3  0 2 2 -   4      21:18,3        +0,0  100,00
   2    59  2  Bartošek Michal             DRB  Střelka                        19:44,6  3 0 1 -   4      21:44,6       +26,3  97,94
   3    44  1  Buršík Jakub                DRB  Říčany                         19:36,1  2 3 1 -   6      22:36,1     +1:17,8  93,91
   4    60  1  Fousek Jindřich             DRB  KB N.Město   ST                20:39,1  2 4 0 -   6      23:39,1     +2:20,8  88,98
   5    61  2  Kopřiva Josef               DRB  Bystřice p.H                   21:34,2  2 3 0 -   5      24:04,2     +2:45,9  87,02
   6    67  1  Zacha Štěpán                DRB  Třebíč                         20:25,3  2 2 4 -   8      24:25,3     +3:07,0  85,37
   7    65  1  Holčák Štěpán               DRB  Rožnov pR                      21:29,5  2 2 3 -   7      24:59,5     +3:41,2  82,69
   8    63  1  Dvořák Tomáš                DRB  Jílové                         22:28,1  2 3 1 -   6      25:28,1     +4:09,8  80,45
   9    64  1  Hlobil Vladimír             DRB  Břidličná                      19:58,8  3 5 4 -  12      25:58,8     +4:40,5  78,05
  10    66  2  Špác Jiří                   DRB  Rover Praha                    22:04,7  4 3 3 -  10      27:04,7     +5:46,4  72,90


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    69  2  Palko Aleš                  M-B  Říčany                         18:23,3  3 2 2 -   7      21:53,3        +0,0  100,00
   2    72  1  Franz Luděk                 M-B  Říčany                         21:08,1  1 3 0 -   4      23:08,1     +1:14,8  94,30
   3    74  1  Käss Pavel                  M-B  Kapslovna                      21:38,5  2 3 0 -   5      24:08,5     +2:15,2  89,70
   4    70  M  Kolář Jan                   M-B  Rover Praha                    21:47,1  0 4 1 -   5      24:17,1     +2:23,8  89,05
   5    68  1  Levý Tomáš                  M-B  OEZ Letohrad                   22:19,7  1 0 3 -   4      24:19,7     +2:26,4  88,85
   6    71  2  Žitník  Radek               M-B  Rožnov pR                      22:09,0  3 2 2 -   7      25:39,0     +3:45,7  82,81
   7    75  1  Vilhelm Jiří                M-B  Orlová                         20:56,4  4 4 3 -  11      26:26,4     +4:33,1  79,20
   8    76  1  Pleštil Petr                M-B  Jablonec                       25:09,7  2 2 1 -   5      27:39,7     +5:46,4  73,62

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    73  1  Fúsek Tomáš                 M-B  Jablonec                  Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    79  2  Trojáková Gabriela          DKB  SKP Jablonex                   22:49,2  1 1 2 -   4      24:49,2        +0,0  100,00
   2    81     Prokešová Ivana             DKB  Břidličná                      22:08,0  5 3 4 -  12      28:08,0     +3:18,8  86,65
   3    83  2  Riegerová Zuzana            DKB  SKP Jablonex                   26:26,8  2 2 0 -   4      28:26,8     +3:37,6  85,38
   4    80  1  Zahálková Pavla             DKB  Tatran                         24:01,9  4 3 4 -  11      29:31,9     +4:42,7  81,01
   5   153  2  Smrčková Hana               DKB  Kapslovna                      25:35,6  4 3 2 -   9      30:05,6     +5:16,4  78,75
   6    77  2  Kalošová Tereza             DKB  Beroun                         31:30,5  3 1 1 -   5      34:00,5     +9:11,3  62,98
   7    84  2  Buchtová Gabriela           DKB  KB N.Město   ST                29:20,6  4 4 4 -  12      35:20,6    +10:31,4  57,60

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    78  1  Soukalová Gabriela          DKB  SG Jbc                    Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S L - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    88  1  Plánka Vojtěch              M-C  Bobrky                         22:45,8  0 1 0 -   1      23:15,8        +0,0  100,00
   2    93  M  Wawrzyczek Josef            M-C  DDM Karviná                    21:05,3  1 1 3 -   5      23:35,3       +19,5  98,60
   3    94  1  Novotný Martin              M-C  Rover Praha                    22:26,4  5 2 1 -   8      26:26,4     +3:10,6  86,34
   4    92  M  Gabko Ján                   M-C  Bobrky                         21:30,8  3 5 2 -  10      26:30,8     +3:15,0  86,02
   5    85  1  Heřman František            M-C  Tatran                         24:18,4  2 3 2 -   7      27:48,4     +4:32,6  80,46
   6    87  2  Marek Václav                M-C  Kapslovna                      23:00,4  2 5 3 -  10      28:00,4     +4:44,6  79,61
   7    90  2  Večeřa Radomil              M-C  Prostějov                      25:34,6  3 3 3 -   9      30:04,6     +6:48,8  70,71
   8    89  2  Mařák Oldřich               M-C  Míkovice                       28:44,3  2 4 2 -   8      32:44,3     +9:28,5  59,27
   9    91  2  Půlkrab Jan                 M-C  Manušice                       27:18,5  2 5 4 -  11      32:48,5     +9:32,7  58,96
  10    95  2  Semmler František           M-C  Míkovice                       30:03,2  1 3 4 -   8      34:03,2    +10:47,4  53,61
  11    86  2  Kořenský Jindřich           M-C  Míkovice                       31:20,6  3 4 4 -  11      36:50,6    +13:34,8  41,62

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS    96  2  Pscheidt Jiří               M-C  Tatran                    Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   123  1  Tryzna Martin               DRA  SKP Jablonex                   15:09,7  1 1 - -   2      16:09,7        +0,0  100,00
   2   109  M  Janoušek Martin             DRA  SKP Jablonex SCM               14:15,2  2 2 - -   4      16:15,2        +5,5  99,43
   3   130  1  Kolář Jan                   DRA  Rover Praha                    15:19,6  0 2 - -   2      16:19,6        +9,9  98,97
   4   119  2  Bergman Dušan               DRA  Kapslovna                      15:53,2  0 1 - -   1      16:23,2       +13,5  98,60
   5    97  1  Exler Ondřej                DRA  OEZ Letohrad SCM               14:26,6  3 1 - -   4      16:26,6       +16,9  98,25
   6   117  1  Kupka David                 DRA  Břidličná                      16:06,1  0 1 - -   1      16:36,1       +26,4  97,27
   7   100  2  Řeháček Lukáš               DRA  SG Jbc                         15:15,7  2 1 - -   3      16:45,7       +36,0  96,28
   8   127  1  Bystřický Tomáš             DRA  Tatran                         14:56,6  2 2 - -   4      16:56,6       +46,9  95,16
   9   116  1  Kukačka David               DRA  Rover Praha                    15:32,8  1 2 - -   3      17:02,8       +53,1  94,52
  10   106  1  Řezníček Tomáš              DRA  Střelka                        14:53,1  2 3 - -   5      17:23,1     +1:13,4  92,43
  11   115  2  Žák Michal                  DRA  KB N.Město                     15:36,0  2 2 - -   4      17:36,0     +1:26,3  91,10
  12   108  1  Kukačka Jan                 DRA  Rover Praha                    15:42,1  3 1 - -   4      17:42,1     +1:32,4  90,47
  13   102  2  Svoboda Tomáš               DRA  Třebíč                         14:46,9  3 3 - -   6      17:46,9     +1:37,2  89,97
  14   112  1  Prokop Karel                DRA  KB N.Město   ST                15:18,8  2 3 - -   5      17:48,8     +1:39,1  89,78
  15   105  1  Franz Jiří                  DRA  Říčany                         14:20,8  3 4 - -   7      17:50,8     +1:41,1  89,57
  16   107  1  Hrdlička Michael            DRA  Jílové                         15:54,3  3 1 - -   4      17:54,3     +1:44,6  89,21
  17    99  1  Šeberka Jiří                DRA  SKP Jablonex SCM               14:58,6  2 4 - -   6      17:58,6     +1:48,9  88,76
  18   113  2  Kittel Marek                DRA  SG Jbc                         16:54,0  1 2 - -   3      18:24,0     +2:14,3  86,15
  19   131  2  Oubedat Gabriel             DRA  Rover Praha                    16:29,2  1 4 - -   5      18:59,2     +2:49,5  82,52
  20   126  2  Klanica Radek               DRA  Rover Praha                    16:41,9  3 2 - -   5      19:11,9     +3:02,2  81,21
  21   118  2  Králíček Filip              DRA  SG Jbc                         15:00,0  4 5 - -   9      19:30,0     +3:20,3  79,34
  22   121  M  Ligaun Aleš                 DRA  SKP Harrach.                   16:40,5  3 3 - -   6      19:40,5     +3:30,8  78,26
  23   125  1  Kobelka Jan                 DRA  Rover Praha                    16:11,1  4 3 - -   7      19:41,1     +3:31,4  78,19
  24   111  1  Pekár Pavel                 DRA  Jílové                         16:43,3  2 4 - -   6      19:43,3     +3:33,6  77,97
  25    98  1  Hlinovský Tomáš             DRA  Tatran                         16:13,7  5 2 - -   7      19:43,7     +3:34,0  77,93
  26   103  2  Gabko Marek                 DRA  Bobrky                         17:17,4  2 3 - -   5      19:47,4     +3:37,7  77,54
  27   122  2  Nábělek Lukáš               DRA  Bystřice p.H                   15:50,6  5 3 - -   8      19:50,6     +3:40,9  77,21
  28   128  1  Václavík Jiří               DRA  Břidličná                      16:51,1  2 4 - -   6      19:51,1     +3:41,4  77,16
  29   101  2  Pleštil  Martin             DRA  Jablonec                       18:21,8  1 2 - -   3      19:51,8     +3:42,1  77,09
  30   120  1  Přibyl Adam                 DRA  Jílové                         16:02,3  5 3 - -   8      20:02,3     +3:52,6  76,01
  31   129  1  Břečka Jan                  DRA  Rover Praha                    16:18,0  5 3 - -   8      20:18,0     +4:08,3  74,39
  32   104  2  Stříbrný Martin             DRA  Rover Praha                    16:49,0  3 4 - -   7      20:19,0     +4:09,3  74,29
  33   124  3  Pařízek Ondřej              DRA  Rover Praha                    16:46,9  4 4 - -   8      20:46,9     +4:37,2  71,41
  34   110  2  Mähring Lukáš               DRA  Rover Praha                    17:22,2  4 4 - -   8      21:22,2     +5:12,5  67,77

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   114  2  Šrail Jan                   DRA  Tatran                    Nestartoval(a)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   140  1  Minářová Klára              DKA  St. Město                      17:40,9  1 1 - -   2      18:40,9        +0,0  100,00
   2   132  3  Puskarčíková Eva            DKA  SKP Harrach.                   17:34,9  1 4 - -   5      20:04,9     +1:24,0  92,50
   3   142  1  Zachová Eliška              DKA  Třebíč                         18:08,6  1 3 - -   4      20:08,6     +1:27,7  92,17
   4   138  1  Horálková Jana              DKA  Rover Praha                    17:16,1  2 4 - -   6      20:16,1     +1:35,2  91,50
   5   134  1  Fidlerová Táňa              DKA  Orlová                         18:17,0  3 1 - -   4      20:17,0     +1:36,1  91,42
   6   133  M  Ambrožová Hana              DKA  KB N.Město   SCM               18:20,6  3 1 - -   4      20:20,6     +1:39,7  91,10
   7   152  1  Nykodemová Irena            DKA  SKP Harrach.                   17:06,4  4 3 - -   7      20:36,4     +1:55,5  89,69
   8   136  1  Blinková Monika             DKA  Rožnov pR    ST                17:32,1  3 4 - -   7      21:02,1     +2:21,2  87,40
   9   139  1  Orbanová Jana               DKA  Rožnov pR    ST                19:14,1  2 3 - -   5      21:44,1     +3:03,2  83,65
  10   137  1  Novotná Martina             DKA  Rover Praha                    17:49,0  4 4 - -   8      21:49,0     +3:08,1  83,21
  11   135  1  Nebeská Lada                DKA  Jílové                         18:28,4  4 3 - -   7      21:58,4     +3:17,5  82,38
  12   141  2  Hrdinová Lenka              DKA  Orlová                         18:52,9  3 4 - -   7      22:22,9     +3:42,0  80,19


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   146  M  Štěpánková Eva              Z-B  Beroun                         17:38,0  1 3 - -   4      19:38,0        +0,0  100,00
   2   147  M  Vlčková Romana              Z-B  Střelka                        17:41,6  2 3 - -   5      20:11,6       +33,6  97,14
   3   143  M  Smetanová Karolína          Z-B  SKP Jablonex                   21:23,7  1 1 - -   2      22:23,7     +2:45,7  85,93
   4   144  1  Půlkrábová Šárka            Z-B  Manušice                       21:44,1  4 4 - -   8      25:44,1     +6:06,1  68,92

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   145     Gittlerová Jana             Z-B  Manušice                  Nestartoval(a)


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   149  1  Marková Alena               Z-C  Beroun                         20:00,9  2 2 - -   4      22:00,9        +0,0  100,00
   2   148  M  Zahálková Jindra            Z-C  Chlumčany                      19:07,0  4 3 - -   7      22:37,0       +36,1  97,26
   3   151  M  Špácová Miroslava           Z-C  Rover Praha                    22:00,1  2 4 - -   6      25:00,1     +2:59,2  86,43

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DNS   150  1  Slabáková Lenka             Z-C  Střelka                   Nestartoval(a)