BIATLON NA HORSKÝCH KOLECH
Jablonec nad Nisou 23.6.2007
Závod pro bývalé biatlonisty, veřejnost a děti

MUŽI - EXBIATLONISTI

poř sč. příjmení        jméno         kat    L S   běž.čas       výsled. čas   ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1     1 GRACLÍK         Petr          mex    1 2   0:27:00,0     0:27:00,0     00:00,0
2    15 TOMAN           Luboš         mex    2 3   0:28:48,0     0:28:48,0     01:48,0
3    12 DYTRT           Aleš          mex    0 4   0:29:28,0     0:29:28,0     02:28,0
4    14 ŠVÁB            Petr          mex    2 4   0:29:45,0     0:29:45,0     02:45,0
5     6 LEJSEK          Marek         mex    2 4   0:30:17,0     0:30:17,0     03:17,0
6    13 PECH            Michal        mex    1 1   0:30:26,0     0:30:26,0     03:26,0
7     3 ŠTOLBA          Pavel         mex    1 2   0:30:53,0     0:30:53,0     03:53,0
8    10 TROJÁK          Pavel         mex    1 3   0:30:57,0     0:30:57,0     03:57,0
9     4 KOZDERA         Petr          mex    2 3   0:31:17,0     0:31:17,0     04:17,0
10    9 HOLUBEC         Lubor         mex    1 2   0:32:22,0     0:32:22,0     05:22,0
11   17 HÁK             Zdeněk        mex    1 2   0:32:46,0     0:32:46,0     05:46,0
12   11 RYPL            Martin        mex    0 2   0:32:51,0     0:32:51,0     05:51,0
13   16 ZUZÁNEK         Miloslav      mex    0 5   0:32:58,0     0:32:58,0     05:58,0
14    2 HOLEC           Martin        mex    0 3   0:34:06,0     0:34:06,0     07:06,0
15    8 ČAPEK           Milan         mex    0 2   0:35:29,0     0:35:29,0     08:29,0
16    7 BEDRNÍK         Jaroslav      mex    0 3   0:36:04,0     0:36:04,0     09:04,0
17    5 PLEŠTIL         Petr          mex    1 2   0:41:48,0     0:41:48,0     14:48,0

ŽENY - EXBIATLONISTKY

poř sč. příjmení        jméno         kat    L S   běž.čas       výsled. čas   ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1    31 FARSKÁ          Jana          žex    1 3   0:28:03,0     0:28:03,0     00:00,0
2    32 SUŠICKÁ         Dana          žex    0 4   0:39:20,0     0:39:20,0     09:03,0

MUŽI - PŘÍCHOZÍ

poř sč. příjmení        jméno         kat    L S   běž.čas       výsled. čas   ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1    41 KOLASA          Jan           mpř    2     0:17:55,0     0:17:55,0     00:00,0
2    42 HAVLÍČEK        Jiří          mpř    2     0:18:04,0     0:18:04,0     00:09,0
3    47 TOMAN           Lukáš         mpř    3     0:18:59,0     0:18:59,0     01:04,0
4    46 FARSKÝ          Pavel         mpř    0     0:19:17,0     0:19:17,0     01:22,0
5    50 TALACKO         Aleš          mpř    1     0:19:19,0     0:19:19,0     01:24,0
6    49 KRUPČÍK         Julius        mpř    1     0:20:24,0     0:20:24,0     02:29,0
7    44 ŠEBERKA         Roman         mpř    2     0:21:22,0     0:21:22,0     03:27,0
8    43 CHADIM          Bohumír       mpř    3     0:21:50,0     0:21:50,0     03:55,0
9    45 MATOUŠ          Jakub         mpř    4     0:24:18,0     0:24:18,0     06:23,0
10   48 NOVÁK           Jaroslav      mpř    4     0:31:38,0     0:31:38,0     13:43,0

ŽENY - PŘÍCHOZÍ

poř sč. příjmení        jméno         kat    L S   běž.čas       výsled. čas   ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1    61 KRUPČÍKOVÁ      Zuzana        žpř    1     0:17:43,0     0:17:43,0     00:00,0
2    64 ZEMLEROVÁ       Iva           žpř    1     0:18:21,0     0:18:21,0     00:38,0
3    62 FÓLOVÁ          Hana          žpř    4     0:19:30,0     0:19:30,0     01:47,0
4    63 BEDRNÍKOVÁ      Eva           žpř    2     0:22:34,0     0:22:34,0     04:51,0

Mládež

poř sč. příjmení        jméno         kat    L S   běž.čas       výsled. čas   ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1    72 MATOUŠ          Jan           ml.    1     0:14:25,0     0:14:25,0     00:00,0
2    74 MICHEK          Lukáš         ml.    2     0:16:25,0     0:16:25,0     02:00,0
3    75 DYTRT           Filip         ml.    4     0:17:05,0     0:17:05,0     02:40,0
4    71 PATRMAN         Martin        ml.    4     0:17:12,0     0:17:12,0     02:47,0
5    73 TROJÁKOVÁ       Patricie      ml.    1     0:19:35,0     0:19:35,0     05:10,0
6    76 SUŠICKÁ         Iva           ml.    3     0:25:51,0     0:25:51,0     11:26,0

DĚTI  1998-2000

poř sč. příjmení        jméno         kat    L S   běž.čas       výsled. čas   ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1     6 NĚMEČEK         Josef                      0:02:22,0     0:02:22,0     00:00,0
2     5 SMETANOVÁ       Barbora                    0:02:43,0     0:02:43,0     00:21,0
3     7 MICHEK          David                      0:02:52,0     0:02:52,0     00:30,0

DĚTI  2001-2007

poř sč. příjmení        jméno         kat    L S   běž.čas       výsled. čas   ztráta
--------------------------------------------------------------------------------------
1     3 MASAŘÍKOVÁ      Gabriela                   0:01:29,0     0:01:29,0     00:00,0
2     8 HÁK             Petr                       0:01:31,0     0:01:31,0     00:02,0
3     2 SMETANOVÁ       Markéta                    0:02:24,0     0:02:24,0     00:55,0
4     1 RYPLOVÁ         Kateřina                   0:02:36,0     0:02:36,0     01:07,0
5     4 JEŽKOVÁ         Veronika                   0:02:46,0     0:02:46,0     01:17,0