MČR v biatlonu na horských kolech
Jablonec nad Nisou 21.6.2008

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

poř st jméno                 klub                 L S         čas      ztráta
_____________________________________________________________________________
muži

1    6 Soukup  Jaroslav      SKP JABLONEX         1 1   0:25:44,0     00:00,0
2    1 Hradecký  Petr        SKP JABLONEX         0 0   0:26:00,0     00:16,0
3    4 Holubec  Tomáš        SKP JABLONEX         1 2   0:26:45,0     01:01,0
4    5 Moravec  Ondřej       SKP JABLONEX         1 1   0:26:53,0     01:09,0
5   14 Pliska Jiří           Třebíč               1 2   0:28:18,0     02:34,0
6    2 Šlesingr  Michal      SKP JABLONEX         2 2   0:28:24,0     02:40,0
7    9 Lejsek  Aleš          SKP JABLONEX         3 1   0:29:06,0     03:22,0
8   10 Palarczyk Lukáš       SG Jbc               1 1   0:29:24,0     03:40,0
9    7 Kobr Lukáš            SKP JABLONEX         3 0   0:31:44,0     06:00,0
10   8 Bedrník Tomáš         KB Jilenmice         3 4   0:31:51,0     06:07,0
11  15 Navrátil  Václav      SKP JABLONEX         2 4   0:31:54,0     06:10,0
12  17 Zavadil Michal        KB Metra Blansko     2 2   0:33:30,0     07:46,0
    11 Kuřík  Tomáš          SKP JABLONEX         1 1 Disk.
     3 Vítek  Zdeněk         SKP JABLONEX             Vzdal
    16 Buřval Marek          KB Beroun            3   Vzdal

       St. Číslo 11 Diskvalifikace čl. 11.5.u

junioři

1   18 Kristejn Lukáš        KB OEZ Letohrad      0 0   0:28:35,0     00:00,0
2   12 Havel  Jakub          KB Jilenmice         0 2   0:28:48,0     00:13,0
3   13 Šeberka  Jan          SKP JABLONEX         3 1   0:29:55,0     01:20,0

dorostenci

1   19 Exler  Ondřej         KB OEZ Letohrad      0 0   0:29:15,0     00:00,0
2   28 Janoušek  Martin      SKP JABLONEX         1 1   0:30:09,0     00:54,0
3   31 Krčmář Michal         KB OEZ Letohrad      0 2   0:30:20,0     01:05,0
4   34 Vávra Vlastimil       KB OEZ Letohrad      3 2   0:31:14,0     01:59,0
5   33 Tryzna  Martin        SKP JABLONEX         0 1   0:31:20,0     02:05,0
6   24 Šeberka  Jiří         SKP JABLONEX         3 1   0:31:53,0     02:38,0
7   37 Kroupa Ondřej         KB OEZ Letohrad      2 1   0:32:01,0     02:46,0
8   22 Novotný  Jan          KB OEZ Letohrad      2 0   0:32:17,0     03:02,0
9   21 Řeháček Lukáš         SG Jbc               1 1   0:32:52,0     03:37,0
10  35 Ligaun Aleš           SG Jbc               2 2   0:33:15,0     04:00,0
11  23 Harcuba Jiří          KB Jilenmice         1 4   0:33:17,0     04:02,0
12  26 Kittel Marek          SG Jbc               2 2   0:34:09,0     04:54,0
13  36 Krupčík Matěj         SG Jbc               2 2   0:34:24,0     05:09,0
14  29 Král  Vojtěch         SKP JABLONEX         2 1   0:35:19,0     06:04,0
15  32 Vojík Tomáš           KB Jilenmice         2 4   0:36:36,0     07:21,0
16  20 Přibyl Adam           KB Jílové            2 1   0:37:02,0     07:47,0
17  25 Matouš Jan            SKP JABLONEX         3 3   0:37:30,0     08:15,0
18  27 Věchet Ondřej         KB Jílové            1 5   0:40:38,0     11:23,0
19  38 Brožek Miroslav       KB Jilenmice         1 3 Disk
20  30 Orság Jiří            SG Jbc                   Vzdal

ženy

1   46 Tryznová  Zuzana      SKP JABLONEX         2 1   0:20:48,0     00:00,0
2   40 Rezlerová  Magda      SKP JABLONEX         1 2   0:20:51,0     00:03,0
3   42 Líkařová  Zuzana      SKP JABLONEX         3 0   0:21:33,0     00:45,0
4   39 Hořejší  Veronika     SKP JABLONEX         1 2   0:23:14,0     02:26,0
5   44 Špácová  Miroslava    SKP JABLONEX         3 1   0:23:30,0     02:42,0
6   53 Riegerová Eliška      SKP JABLONEX         0 3   0:29:02,0     08:14,0

juniorky

1   43 Vítková Veronika      SKP JABLONEX         0 0   0:20:58,0     00:00,0
2   45 Johanidesová Lea      KB OEZ Letohrad      2 2   0:23:27,0     02:29,0
3   54 Trojáková Gabriela    SKP JABLONEX         1 0   0:24:09,0     03:11,0
4   41 Zvařičová Veronika    KB Jilenmice         1 2   0:24:55,0     03:57,0

dorostenky

1   49 Landová  Jitka        SG Jbc               1 0   0:22:17,0     00:00,0
2   47 Vávrová  Markéta      KB OEZ Letohrad      0 1   0:23:34,0     01:17,0
3   50 Davidová  Romana      KB OEZ Letohrad      4 1   0:24:55,0     02:38,0
4   48 Šlechtová  Lenka      KB Jilenmice         1 4   0:25:28,0     03:11,0
5   52 Havlová Veronika      KB Jilenmice         1 2   0:26:27,0     04:10,0
6   51 Vítková Monika        KB Jilenmice         3 1   0:27:04,0     04:47,0

*****************************************************************************

Závody pro exbiatlonisty, příchozí, mládež a děti

poř st jméno                       stř        čas      ztráta
______________________________________________________________
Exbiatlonisti

1    3 Toman Luboš                 2 2     26:01,0     0:00:00
2   11 Matouš Jan                  1 0     28:04,0     02:03,0
3    4 Troják Pavel                0 4     28:23,0     02:22,0
4    1 Balatka Miroslav            0 4     29:16,0     03:15,0
5    2 Holubec Lubor               0 3     30:03,0     04:02,0
6   10 Šváb Petr                   3 2     30:06,0     04:05,0
7    7 Rypl Martin                 0 3     30:25,0     04:24,0
8    6 Pech Michal                 3 3     30:30,0     04:29,0
9    9 Štolba Pavel                0 3     30:33,0     04:32,0
10  12 Zuzánek Miloslav            2 4     31:30,0     05:29,0
11   5 Puš Václav                  1 1     31:57,0     05:56,0
12   8 Bedrník Jaroslav            1 4     36:19,0     10:18,0

Ženy exbiatlonistky

1   31 Vápeníková  Jana            0 2     26:20,0     0:00:00
2   32 Pešinová Jitka              1 2     27:22,0     01:02,0
3   33 Bergerová Marie             0 3     31:07,0     04:47,0

Muži příchozí

1   51 Berger Jiří                    2    18:05,0     0:00:00
2   54 Krejčí Lukáš                   1    18:13,0     00:08,0
3   50 Chadim Bohumil                 2    19:20,0     01:15,0
4   44 Havlíček Jiří                  3    19:33,0     01:28,0
5   46 Krupčík Julijus                1    19:50,0     01:45,0
6   53 Ehl Petr                       5    19:58,0     01:53,0
7   47 Vavruška Jiří                  3    20:04,0     01:59,0
8   41 Zeman Lukáš                    3    20:19,0     02:14,0
9   45 Jisl Richard                   3    20:35,0     02:30,0
10  42 Nevole  Jan                    2    20:57,0     02:52,0
11  52 Novák Petr                     2    22:32,0     04:27,0
12  43 Matouš Jakub                   3    22:45,0     04:40,0
13  48 Musil Pavel                    5    24:24,0     06:19,0
14  49 Bobek Michal                   2vzdal

Ženy příchozí

1   81 Svobodová Daniela              0    15:27,0     0:00:00
2   82 Wiedenová Lenka                2    17:26,0     01:59,0

mládež do 15 let

1   91 Landa Ondřej                   5    14:43,0     0:00:00
2   92 Michek Lukáš                   1    15:43,0     01:00,0
3   94 Pospíšilová Karolína           2    18:33,0     03:50,0
4   93 Němečková Eliška               2    18:36,0     03:53,0
5   95 Musilová Majda                 5    19:09,0     04:26,0

děti nejmladší 
 1    2 Bergerová  Veronika   0      01:27,0
 2    1 Pešina Jakub          0      01:32,0
 3    5 Hable Diana           0      02:08,0
 4    3 Berger Ondřej         0      02:16,0
 5    4 Ryplová Kateřina      0      03:06,0

děti střední
 1    6 Bergerová Magdaléna   0      03:02,0
 2    9 Hable Rudolf          0      03:47,0
 3   10 Paldus Tadeáš         0      04:34,0
Zvláštní trať:
 4    7 Keprtová Vanesa       0      03:09,0
 5    8 Ježková  Veronika     0      03:58,0

děti starší - kluci
 1   11 Šmaus Jan             0      04:49,0
 2   13 Michek David          0      05:04,0
 3   12 Šmaus Tonda           0      06:08,0
dívky
 1   16 Šoutová Simona        0      03:47,0
 2   14 Rynešová Barbora      0      05:30,0
 3   15 Rynešová Markéta      0      05:57,0