MČR - 4. kolo ATEX CUP - D+D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Závod s hromadným startem
12.09.2009
Jablonec nad Nisou
                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     5  1  Bitala Václav               M    Rožnov pR                      25:52,5  1 1 1 1   4      25:52,5        +0,0  110,00
   2     2  M  Balcar Petr                 M    Střelka Brno                   26:34,1  2 1 0 1   4      26:34,1       +41,6  107,05
   3     1  M  Schorný Luboš               M    St. Město                      27:06,5  2 0 0 1   3      27:06,5     +1:14,0  104,75
   4    15  1  Pacner Martin               M    Beroun                         27:49,1  1 1 0 1   3      27:49,1     +1:56,6  101,73
   5    22  1  Balatka Miroslav            M    SKP Jablonex                   27:53,5  0 2 1 1   4      27:53,5     +2:01,0  101,42
   6     4  1  Šmíd Martin                 M    Střelka Brno                   27:57,2  1 2 0 1   4      27:57,2     +2:04,7  101,16
   7     3  M  Valek Marian                M    Kapslovna                      28:08,0  1 2 2 1   6      28:08,0     +2:15,5  100,39
   8     8  1  Svoboda Leoš                M    Blansko                        28:24,5  2 1 1 1   5      28:24,5     +2:32,0  99,23
   9     6  1  Wurst Milan                 M    Břidličná                      28:31,9  1 2 4 3  10      28:31,9     +2:39,4  98,70
  10     7  1  Šimůnek Jaromír             M    SKP Jablonex                   28:46,5  2 0 2 2   6      28:46,5     +2:54,0  97,67
  11    16  1  Měšťák Jan                  M    Kapslovna                      29:11,6  1 2 1 2   6      29:11,6     +3:19,1  95,89
  12    10  1  Palko Aleš                  M    Říčany                         29:27,9  2 3 4 3  12      29:27,9     +3:35,4  94,73
  13    25  2  Jánov Vít                   M    SKP Jablonex                   29:42,2  2 4 3 3  12      29:42,2     +3:49,7  93,72
  14    14  1  Pokorný Jan                 M    St. Město                      29:46,4  1 1 3 3   8      29:46,4     +3:53,9  93,42
  15    20  1  Koubek Jiří                 M    Kapslovna                      29:56,3  2 3 2 2   9      29:56,3     +4:03,8  92,72
  16    24  1  Bedrník Tomáš               M    Jilemnice                      30:25,2  1 0 4 3   8      30:25,2     +4:32,7  90,67
  17    12  1  Staněk David                M    Třebíč                         30:31,8  3 2 2 3  10      30:31,8     +4:39,3  90,21
  18    13  1  Majtán Petr                 M    Bystřice p.H                   30:39,2  2 2 4 2  10      30:39,2     +4:46,7  89,68
  19    19  1  Vlastník Jiří               M    Kapslovna                      31:17,8  4 2 1 1   8      31:17,8     +5:25,3  86,95
  20     9  M  Kolář Petr                  M    Blansko                        31:21,1  0 1 3 2   6      31:21,1     +5:28,6  86,71
  21    23  M  Palarczyk Lukáš             M    SG Jbc                         31:28,1  3 1 4 4  12      31:28,1     +5:35,6  86,22
  22    21  2  Horák Jan                   M    Chotěboř                       31:53,4  0 2 1 1   4      31:36,4     +5:43,9  85,63
  23    17  2  Zvyhal Jan                  M    Beroun                         32:09,7  3 1 2 2   8      32:09,7     +6:17,2  83,27
  24    11  1  Večeřa Roman                M    Prostějov                      32:15,8  3 1 2 2   8      32:15,8     +6:23,3  82,84
  25    18  1  Jandek Milan                M    Hostěradice                    34:56,5  4 2 1 2   9      34:56,5     +9:04,0  71,45

Poznámka
st. č. 21 - nezaviněné zdržení 17s


                                                        -----------                                                        
                                                        | Junioři |                                                        
                                                        -----------                                                        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    36  M  Kristejn Lukáš              JUN  OEZ Letohrad SCM               25:34,9  0 1 0 0   1      25:34,9        +0,0  110,00
   2    26  M  Žák Michal                  JUN  KB N.Město   SCM               26:36,5  2 1 1 0   4      26:36,5     +1:01,6  105,58
   3    30  M  Exler Ondřej                JUN  OEZ Letohrad SCM               27:02,4  2 2 1 0   5      27:02,4     +1:27,5  103,72
   4    35  M  Janoušek Martin             JUN  SKP Jablonex SCM               28:13,8  1 3 1 1   6      28:13,8     +2:38,9  98,61
   5    32  M  Tryzna Martin               JUN  SKP Jablonex                   28:32,8  1 2 2 0   5      28:32,8     +2:57,9  97,25
   6    38  1  Šeberka Jan                 JUN  SKP Jablonex SCM               28:57,8  1 0 4 4   9      28:57,8     +3:22,9  95,45
   7    34  M  Havel Jakub                 JUN  Jilemnice    SCM               29:23,3  1 2 3 1   7      29:23,3     +3:48,4  93,63
   8    27  M  Hlobil Vladimír             JUN  Břidličná                      29:34,2  3 1 4 1   9      29:34,2     +3:59,3  92,85
   9    37  1  Morkes Radek                JUN  OEZ Letohrad                   29:49,7  2 1 3 2   8      29:49,7     +4:14,8  91,73
  10    31  M  Krupčík  Tomáš              JUN  SKP Jablonex SCM               28:22,9  2 0 2 3   7      30:22,9     +4:48,0  89,36
  11    33  1  Šeberka Jiří                JUN  SKP Jablonex                   30:44,8  3 1 3 3  10      30:44,8     +5:09,9  87,79
  12    29  1  Kopřiva Josef               JUN  Bystřice p.H                   31:27,5  0 1 3 2   6      31:27,5     +5:52,6  84,73
  13    28  1  Buršík Jakub                JUN  Říčany                         32:32,6  4 2 2 4  12      32:32,6     +6:57,7  80,06

Poznámka
st. č. 31 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy A |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    48  1  Tomešová Barbora            Z    SKP Jablonex                   23:59,9  0 2 1 1   4      23:59,9        +0,0  110,00
   2    47  M  Hořejší Veronika            Z    SKP Jablonex                   25:30,3  0 1 2 1   4      25:30,3     +1:30,4  103,09
   3    39  M  Špácová Miroslava           Z    Střelka Brno                   27:56,5  2 3 3 2  10      27:56,5     +3:56,6  91,92
   4    41  1  Roučková Martina            Z    Blansko                        29:10,9  0 1 1 3   5      29:10,9     +5:11,0  86,24
   5    40  1  Kondyskova Pavla            Z    Blansko                        29:46,8  0 1 1 3   5      29:46,8     +5:46,9  83,49
   6    44  2  Pacnerová Ladislava         Z    Beroun                         32:04,9  3 3 2 1   9      32:04,9     +8:05,0  72,94
   7    42  1  Buchtová Michaela           Z    KB N.Město                     32:16,5  1 3 1 1   6      32:16,5     +8:16,6  72,06
   8    46  1  Krejčiříková Lenka          Z    Kapslovna                      32:55,6  1 2 0 2   5      32:55,6     +8:55,7  69,07
   9    45  1  Paterová Jana               Z    Střelka Brno                   33:37,2  3 2 2 1   8      33:37,2     +9:37,3  65,89
  10    43  2  Coufalová Radka             Z    Prostějov                      33:52,2  3 2 3 1   9      33:52,2     +9:52,3  64,75


                                                       ------------                                                       
                                                       | Juniorky |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S S SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    53  M  Johanidesová Lea            JKY  OEZ Letohrad                   26:07,5  2 1 2 2   7      26:07,5        +0,0  110,00
   2    49  1  Kováčová Markéta            JKY  Břidličná                      28:10,5  2 0 1 1   4      28:10,5     +2:03,0  101,36
   3    50  1  Zahálková Pavla             JKY  Tatran                         28:45,9  3 2 4 1  10      28:45,9     +2:38,4  98,88
   4    51  1  Buchtová Gabriela           JKY  KB N.Město                     33:18,7  2 1 0 2   5      33:18,7     +7:11,2  79,74
   5    52  2  Smrčková Hana               JKY  Kapslovna                      35:23,6  4 2 3 2  11      35:23,6     +9:16,1  70,97


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    54  M  Orság Jiří                  DRB  SG Jbc       SCM               21:46,2  1 0 2 -   3      21:46,2        +0,0  110,00
   2    70  M  Krčmář Michal               DRB  OEZ Letohrad SCM               21:55,7  1 3 3 -   7      21:55,7        +9,5  109,20
   3    56  1  Přibyl Adam                 DRB  Jílové                         22:31,3  3 1 2 -   6      22:31,3       +45,1  106,20
   4    55  1  Václavík Jiří               DRB  Břidličná                      22:57,8  0 0 1 -   1      22:57,8     +1:11,6  103,97
   5    73  M  Vávra Vlastimil             DRB  OEZ Letohrad SCM               23:03,8  3 2 3 -   8      23:03,8     +1:17,6  103,46
   6    59  1  Řezníček Tomáš              DRB  Střelka Brno                   23:24,6  1 1 3 -   5      23:24,6     +1:38,4  101,71
   7    62  1  Bystřický Tomáš             DRB  Tatran                         23:31,7  1 2 2 -   5      23:31,7     +1:45,5  101,11
   8    61  1  Franz Jiří                  DRB  Říčany                         23:38,8  2 3 0 -   5      23:38,8     +1:52,6  100,51
   9    71  M  Kroupa Ondřej               DRB  OEZ Letohrad SCM               24:04,2  1 4 1 -   6      24:04,2     +2:18,0  98,37
  10    69  M  Řeháček Lukáš               DRB  SG Jbc       SCM               24:19,3  2 1 4 -   7      24:19,3     +2:33,1  97,10
  11    64  1  Klanica Radek               DRB  Rover Praha                    24:33,9  3 1 0 -   4      24:33,9     +2:47,7  95,87
  12    65  1  Bechyňák Václav             DRB  Rover Praha                    24:44,9  2 3 2 -   7      24:44,9     +2:58,7  94,95
  13    60  1  Kolář Jan                   DRB  Rover Praha                    25:03,5  2 3 3 -   8      25:03,5     +3:17,3  93,38
  14    72  1  Novotný Jan                 DRB  OEZ Letohrad SCM               25:04,0  2 2 3 -   7      25:04,0     +3:17,8  93,34
  15    63  1  Nábělek Lukáš               DRB  Bystřice p.H                   25:12,0  3 0 3 -   6      25:12,0     +3:25,8  92,66
  16    68  1  Kittel Marek                DRB  SG Jbc       SCM               25:36,5  1 2 0 -   3      25:36,5     +3:50,3  90,60
  17    57  1  Bergman Dušan               DRB  Kapslovna                      26:07,8  5 4 4 -  13      26:07,8     +4:21,6  87,96
  18    58  1  Svoboda Tomáš               DRB  Třebíč                         26:12,0  4 3 4 -  11      26:12,0     +4:25,8  87,61
  19    66  2  Zuzaňák Ondřej              DRB  Poruba                         26:41,8  3 1 4 -   8      26:41,8     +4:55,6  85,10
  20    67  2  Pařízek Ondřej              DRB  Rover Praha                    26:49,5  3 3 2 -   8      26:49,5     +5:03,3  84,45


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    77  1  Franz Luděk                 M-B  Říčany                         24:42,9  0 1 2 -   3      24:42,9        +0,0  110,00
   2    74  M  Latka Tomáš                 M-B  Břidličná                      24:55,5  0 1 3 -   4      24:55,5       +12,6  109,06
   3    75  1  Kolář Jan                   M-B  Rover Praha                    25:03,9  2 0 1 -   3      25:03,9       +21,0  108,44
   4    76  1  Schejbal Ladislav           M-B  H.Stakory                      25:24,5  2 1 1 -   4      25:24,5       +41,6  106,91
   5    78  1  Žitník  Radek               M-B  Rožnov pR                      26:12,7  2 1 5 -   8      26:12,7     +1:29,8  103,33
   6    79  1  Zicháček Radovan            M-B  Bystřice p.H                   26:23,3  1 2 1 -   4      26:23,3     +1:40,4  102,55
   7    82  1  Käss Pavel                  M-B  Kapslovna                      26:56,8  1 1 0 -   2      26:36,8     +1:53,9  101,55
   8    80  1  Haumer Vladimír             M-B  Vyškov                         26:42,9  1 0 2 -   3      26:42,9     +2:00,0  101,09
   9    87  2  Smetana Martin              M-B  SKP Jablonex                   27:03,5  4 0 3 -   7      27:03,5     +2:20,6  99,57
  10    83  1  Hlavatý Radek               M-B  BRNO 97                        27:16,1  2 0 3 -   5      27:16,1     +2:33,2  98,63
  11    81  1  Fúsek Tomáš                 M-B  Jílové                         28:42,8  2 1 1 -   4      28:42,8     +3:59,9  92,20
  12    84  1  Vilhelm Jiří                M-B  Orlová                         29:14,8  2 5 4 -  11      29:14,8     +4:31,9  89,83
  13    85  2  Stráněl  Jiří               M-B  Rover Praha                    29:48,8  5 5 3 -  13      29:48,8     +5:05,9  87,30
  14    86  2  Mádr René                   M-B  Poruba                         32:28,0  3 2 4 -   9      32:28,0     +7:45,1  75,49

Poznámka
st. č. 82 - nezaviněné zdržení 20s


                                                         ----------                                                         
                                                         | Muži C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    98  M  Landiga Michal              M-C  Tatran                         24:19,5  0 3 1 -   4      24:19,5        +0,0  110,00
   2    88  M  Wawrzyczek Josef            M-C  Karviná                        26:58,7  1 0 2 -   3      26:58,7     +2:39,2  98,00
   3    89  1  Gabko Ján                   M-C  Bobrky                         28:04,5  3 1 3 -   7      27:44,5     +3:25,0  94,54
   4    90  1  Plánka Vojtěch              M-C  Bobrky                         28:14,4  2 2 1 -   5      28:14,4     +3:54,9  92,29
   5    92  M  Novotný Martin              M-C  Rover Praha                    28:31,3  1 1 3 -   5      28:31,3     +4:11,8  91,02
   6    96  2  Mejstřík Petr               M-C  Tatran                         29:24,7  5 3 4 -  12      29:24,7     +5:05,2  86,99
   7    93  1  Blažek Petr                 M-C  Míkovice                       29:48,0  4 1 2 -   7      29:48,0     +5:28,5  85,24
   8    95  1  Heřman František            M-C  Tatran                         29:58,6  3 2 2 -   7      29:58,6     +5:39,1  84,44
   9    94  2  Hojer Miloslav              M-C  H.Stakory                      30:04,2  2 2 0 -   4      30:04,2     +5:44,7  84,02
  10    91  1  Marek Václav                M-C  Kapslovna                      30:19,3  3 3 5 -  11      30:19,3     +5:59,8  82,88
  11    97  1  Uřičář Vojtěch              M-C  Míkovice                       30:50,7  0 0 4 -   4      30:50,7     +6:31,2  80,51

Poznámka
st. č. 89 - nezaviněné zdržení 20s


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky B |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   101  M  Křelinová Michaela          DKB  Jilemnice    SCM               21:21,2  0 1 2 -   3      21:21,2        +0,0  110,00
   2   107  M  Landová Jitka               DKB  SG Jbc       SCM               22:00,5  2 2 1 -   5      22:00,5       +39,3  106,62
   3   100  M  Ambrožová Hana              DKB  KB N.Město                     22:03,1  0 1 3 -   4      22:03,1       +41,9  106,40
   4   105  M  Puskarčíková Eva            DKB  SG Jbc       SCM               22:16,4  2 2 2 -   6      22:16,4       +55,2  105,26
   5    99  M  Fidlerová Táňa              DKB  Orlová                         23:02,4  3 4 1 -   8      23:02,4     +1:41,2  101,31
   6   110  M  Šlechtová Lenka             DKB  Jilemnice    SCM               23:27,1  2 3 3 -   8      23:27,1     +2:05,9  99,19
   7   103  1  Nykodemová Irena            DKB  SKP Jablonex                   24:03,4  0 3 3 -   6      24:03,4     +2:42,2  96,07
   8   109  M  Davidová Romana             DKB  Rožnov pR    SCM               24:17,4  2 2 0 -   4      24:17,4     +2:56,2  94,87
   9   104  1  Hrdinová Lenka              DKB  Orlová                         24:21,6  2 0 2 -   4      24:21,6     +3:00,4  94,51
  10   102  1  Minářová Klára              DKB  St. Město                      25:11,9  3 3 0 -   6      25:11,9     +3:50,7  90,19
  11   111  1  Vítková Monika              DKB  Jilemnice    SCM               25:14,4  3 2 3 -   8      25:14,4     +3:53,2  89,97
  12   108  1  Svobodová Lucie             DKB  Rover Praha                    28:50,6  2 2 2 -   6      28:50,6     +7:29,4  71,41
  13   106  2  Hurdálková Lucie            DKB  Rover Praha                    30:43,4  2 4 3 -   9      30:43,4     +9:22,2  61,73


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   112  M  Vlčková Romana              Z-B  Střelka Brno                   22:41,3  1 1 2 -   4      22:41,3        +0,0  110,00
   2   113  M  Štěpánková Eva              Z-B  Beroun                         23:04,8  1 2 2 -   5      23:04,8       +23,5  108,10
   3   114  1  Kroniková Jana              Z-B  Chotěboř                       25:13,8  2 2 4 -   8      25:13,8     +2:32,5  97,67
   4   119  1  Zavřelová Renata            Z-B  Říčany                         26:59,2  2 2 2 -   6      26:59,2     +4:17,9  89,16
   5   116  1  Půlkrábová Šárka            Z-B  Manušice                       27:16,4  4 2 0 -   6      27:16,4     +4:35,1  87,77
   6   118  2  Gittlerová Jana             Z-B  Manušice                       27:37,5  3 1 3 -   7      27:37,5     +4:56,2  86,06
   7   115  2  Obrová Jiřina               Z-B  Chotěboř                       27:48,8  2 2 0 -   4      27:48,8     +5:07,5  85,15
   8   117  2  Neubauerová Jitka           Z-B  Prostějov                      34:52,2  5 3 5 -  13      34:52,2    +12:10,9  50,93


                                                         ----------                                                         
                                                         | Ženy C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L S - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   120  1  Zahálková Jindra            Z-C  Chlumčany                      27:36,5  4 3 5 -  12      27:36,5        +0,0  100,00
   2   121  M  Marková Alena               Z-C  Beroun                         29:37,1  2 4 2 -   8      29:37,1     +2:00,6  92,71
   3   122  M  Špácová Miroslava           Z-C  Rover Praha                    33:23,8  2 3 3 -   8      33:23,8     +5:47,3  79,03

Diskvalifikován, vzdal, nestartoval
 DSQ   123  1  Slabáková Lenka             Z-C  BRNO 97                   Diskvalifikován(a)

Poznámka
st.č.123 - diskvalifikace - nebezpečná manipulace - nesení zbraně na střelnici (11.5.u)


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenky A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   125  1  Györgyová Michaela          DKA  Břidličná                      15:39,4  1 1 - -   2      15:39,4        +0,0  110,00
   2   128  1  Blažková Alžběta            DKA  Kapslovna                      16:09,3  5 1 - -   6      16:09,3       +29,9  106,49
   3   141  M  Bílá Tereza                 DKA  OEZ Letohrad SCM               16:34,9  3 1 - -   4      16:34,9       +55,5  103,50
   4   132  1  Štorková Eva                DKA  Orlová                         16:45,7  0 2 - -   2      16:45,7     +1:06,3  102,23
   5   138  1  Blinková Monika             DKA  Rožnov pR                      16:58,8  2 4 - -   6      16:58,8     +1:19,4  100,70
   6   127  M  Zicháčková Radka            DKA  Bystřice p.H                   17:03,3  1 1 - -   2      17:03,3     +1:23,9  100,17
   7   140  1  Adamcová Martina            DKA  OEZ Letohrad SCM               17:15,5  1 5 - -   6      17:15,5     +1:36,1  98,74
   8   133  1  Ovčiariková Simona          DKA  Rožnov pR                      17:16,4  1 2 - -   3      17:16,4     +1:37,0  98,64
   9   129  1  Zajíčková Světlana          DKA  Rover Praha                    17:19,6  3 1 - -   4      17:19,6     +1:40,2  98,26
  10   126  1  Jurčová Karolína            DKA  SG Jbc                         17:35,7  1 4 - -   5      17:35,7     +1:56,3  96,38
  11   144  M  Vávrová Markéta             DKA  OEZ Letohrad SCM               17:38,4  1 3 - -   4      17:38,4     +1:59,0  96,06
  12   142  M  Černá Kristýna              DKA  OEZ Letohrad SCM               17:42,1  3 3 - -   6      17:42,1     +2:02,7  95,63
  13   130  1  Kováčová Andrea             DKA  Břidličná                      17:44,4  1 4 - -   5      17:44,4     +2:05,0  95,36
  14   124  1  Prokešová Andrea            DKA  Břidličná                      17:52,3  5 3 - -   8      17:52,3     +2:12,9  94,43
  15   139  1  Jislová Jessica             DKA  SKP Jablonex                   18:19,4  2 3 - -   5      18:19,4     +2:40,0  91,26
  16   143  1  Janatová Andrea             DKA  Jilemnice                      18:22,8  3 3 - -   6      18:22,8     +2:43,4  90,86
  17   145  1  Zelinková Dominika          DKA  Jilemnice    SCM               18:30,2  3 3 - -   6      18:30,2     +2:50,8  90,00
  18   135  2  Sádovská Kateřina           DKA  KB N.Město                     19:33,1  4 3 - -   7      19:33,1     +3:53,7  82,63
  19   137  1  Černá Lucie                 DKA  Říčany                         19:42,1  2 3 - -   5      19:42,1     +4:02,7  81,58
  20   134  1  Marešová Kristina           DKA  Rožnov pR                      20:06,1  4 4 - -   8      20:06,1     +4:26,7  78,77
  21   131  1  Vlčková Anna                DKA  Jílové                         19:20,9  4 4 - -   8      21:20,9     +5:41,5  70,01
  22   136  2  Jandeková Nela              DKA  Hostěradice                    22:19,6  3 5 - -   8      22:19,6     +6:40,2  63,13

Poznámka
st. č. 131 přirážka 2 min. - neodběhnuté 1 TK


                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   171  1  Vojík  Tomáš                DRA  Jilemnice    SCM               13:01,7  0 2 - -   2      13:01,7        +0,0  110,00
   2   163  M  Krupčík Matěj               DRA  SG Jbc       SCM               13:43,8  2 2 - -   4      13:43,8       +42,1  104,07
   3   156  1  Král Vojtěch                DRA  SG Jbc                         14:05,1  1 3 - -   4      14:05,1     +1:03,4  101,07
   4   162  1  Lelek Miroslav              DRA  SG Jbc       SCM               14:11,3  3 2 - -   5      14:11,3     +1:09,6  100,20
   5   147  M  Kalík Jakub                 DRA  SG Jbc                         14:16,3  3 3 - -   6      14:16,3     +1:14,6  99,50
   6   169  1  Štoček  Fabián              DRA  Jilemnice                      14:19,1  3 2 - -   5      14:19,1     +1:17,4  99,10
   7   151  1  Mejstřík  Adam              DRA  Tatran                         14:20,4  2 4 - -   6      14:20,4     +1:18,7  98,92
   8   167  M  Krejčíř Jakub               DRA  OEZ Letohrad SCM               14:28,3  2 3 - -   5      14:28,3     +1:26,6  97,81
   9   164  2  Dostál Lukáš                DRA  KB N.Město                     14:31,3  2 2 - -   4      14:31,3     +1:29,6  97,39
  10   146  1  Trávníček Matěj             DRA  KB N.Město                     14:38,1  2 4 - -   6      14:38,1     +1:36,4  96,43
  11   149  1  Přibyl Martin               DRA  Jílové       SCM               14:44,4  2 4 - -   6      14:44,4     +1:42,7  95,54
  12   154  1  Stráněl Jiří                DRA  Rover Praha                    14:45,4  1 2 - -   3      14:45,4     +1:43,7  95,40
  13   155  M  Matouš Jan                  DRA  SKP Jablonex SCM               14:55,0  2 2 - -   4      14:55,0     +1:53,3  94,05
  14   170  1  Václavík Adam               DRA  Jilemnice                      15:05,3  3 3 - -   6      15:05,3     +2:03,6  92,60
  15   159  1  Michek Lukáš                DRA  SKP Jablonex                   15:39,6  3 2 - -   5      15:39,6     +2:37,9  87,78
  16   148  1  Jíra Lukáš                  DRA  Rover Praha  SCM               15:44,8  4 5 - -   9      15:44,8     +2:43,1  87,04
  17   158  2  Bitala Ondřej               DRA  Rožnov pR                      15:54,1  3 4 - -   7      15:54,1     +2:52,4  85,74
  18   161  1  Zahradník Vojtěch           DRA  KB N.Město   SCM               15:55,5  4 3 - -   7      15:55,5     +2:53,8  85,54
  19   150  1  Blahuta Tomáš               DRA  Poruba                         16:01,4  3 2 - -   5      16:01,4     +2:59,7  84,71
  20   152  1  Kozub Filip                 DRA  Břidličná                      16:14,6  2 5 - -   7      16:14,6     +3:12,9  82,85
  21   160  1  Kolek Petr                  DRA  Těrlicko                       16:40,2  2 3 - -   5      16:40,2     +3:38,5  79,25
  22   166  1  Korbelář Tomáš              DRA  Jilemnice                      16:50,0  2 3 - -   5      16:50,0     +3:48,3  77,87
  23   165  1  Oubedat Benedikt            DRA  Rover Praha                    17:06,7  3 4 - -   7      17:06,7     +4:05,0  75,52
  24   153  1  Dokoupil Radek              DRA  Karviná                        17:33,8  2 2 - -   4      17:33,8     +4:32,1  71,71
  25   157  1  Volek Vítězslav             DRA  Břidličná                      17:33,9  4 2 - -   6      17:33,9     +4:32,2  71,69

  
***********************************************************************************************************************************

MČR - 4. kolo ATEX CUP - D+D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Rychlostní závod
13.09.2009
Jablonec nad Nisou
                                                   ----------------                                                   
                                                   | Dorostenci A |                                                   
                                                   ----------------                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    11  M  Krupčík Matěj               DRA  SG Jbc       SCM                8:34,5  1 0 - -   1       8:34,5        +0,0  110,00
   2    20  1  Vojík  Tomáš                DRA  Jilemnice    SCM                9:14,0  1 2 - -   3       9:14,0       +39,5  101,55
   3    10  M  Krejčíř Jakub               DRA  OEZ Letohrad SCM                9:14,7  2 1 - -   3       9:14,7       +40,2  101,40
   4    13  1  Trávníček Matěj             DRA  KB N.Město                      9:44,9  2 2 - -   4       9:44,9     +1:10,4  94,94
   5     1  1  Kozub Filip                 DRA  Břidličná                       9:47,1  1 2 - -   3       9:47,1     +1:12,6  94,47
   6    12  1  Přibyl Martin               DRA  Jílové       SCM                9:47,9  1 4 - -   5       9:47,9     +1:13,4  94,30
   7    18  2  Dostál Lukáš                DRA  KB N.Město                      9:50,8  3 2 - -   5       9:50,8     +1:16,3  93,68
   8    23  M  Kalík Jakub                 DRA  SG Jbc                          9:51,8  3 3 - -   6       9:51,8     +1:17,3  93,47
   9    14  1  Václavík Adam               DRA  Jilemnice                       9:58,5  1 2 - -   3       9:58,5     +1:24,0  92,04
  10    22  2  Bitala Ondřej               DRA  Rožnov pR                      10:23,6  2 2 - -   4      10:23,6     +1:49,1  86,67
  11    16  1  Dokoupil Radek              DRA  Karviná                        10:38,0  3 2 - -   5      10:38,0     +2:03,5  83,59
  12    17  1  Jíra Lukáš                  DRA  Rover Praha  SCM               10:38,7  1 5 - -   6      10:38,7     +2:04,2  83,44
  13    19  1  Lelek Miroslav              DRA  SG Jbc       SCM               10:41,0  3 4 - -   7      10:41,0     +2:06,5  82,95
  14     3  1  Štoček  Fabián              DRA  Jilemnice                      10:41,2  3 4 - -   7      10:41,2     +2:06,7  82,91
  15    24  M  Matouš Jan                  DRA  SKP Jablonex SCM               10:44,2  3 2 - -   5      10:44,2     +2:09,7  82,27
  16     4  1  Michek Lukáš                DRA  SKP Jablonex                   10:48,5  3 2 - -   5      10:48,5     +2:14,0  81,35
  17     5  1  Blahuta Tomáš               DRA  Poruba                         11:12,8  2 2 - -   4      11:12,8     +2:38,3  76,15
  18     6  1  Kolek Petr                  DRA  Těrlicko                       11:37,5  3 3 - -   6      11:37,5     +3:03,0  70,87
  19     9  1  Oubedat Benedikt            DRA  Rover Praha                    11:55,7  2 4 - -   6      11:55,7     +3:21,2  66,98
