2. ČP v biatlonu - žactvo
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Rychlostní závod
16.01.2010
Jablonec n. N.
                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    26  1  Hošek Ondřej                ZCC  Střelka Brno                   12:33,6  2 2 - -   4      12:33,6        +0,0  100,00
   2    15  1  Procházka Jakub             ZCC  OEZ Letohrad                   12:35,3  0 1 - -   1      12:35,3        +1,7  99,77
   3    18  1  Burian Jan                  ZCC  KB N.Město                     12:46,9  0 1 - -   1      12:46,9       +13,3  98,23
   4     1  1  Tolar David                 ZCC  Tatran                         12:49,3  0 2 - -   2      12:49,3       +15,7  97,91
   5    20  1  Graclík Jan                 ZCC  Rožnov pR                      13:20,8  3 3 - -   6      13:20,8       +47,2  93,73
   6    29  2  Vinklárek Vojtěch           ZCC  Střelka Brno                   13:27,6  0 1 - -   1      13:27,6       +54,0  92,83
   7     2  1  Faltus Václav               ZCC  OEZ Letohrad                   13:41,3  0 2 - -   2      13:41,3     +1:07,7  91,01
   8     7  1  Bitala Michal               ZCC  Rožnov pR                      13:43,4  0 2 - -   2      13:43,4     +1:09,8  90,73
   9    12  1  Bárnet Miroslav             ZCC  OEZ Letohrad                   13:46,6  0 3 - -   3      13:46,6     +1:13,0  90,31
  10    11  1  Žák Martin                  ZCC  KB N.Město                     13:51,3  2 3 - -   5      13:51,3     +1:17,7  89,68
  11    19  1  Moravec Jiří                ZCC  OEZ Letohrad                   13:55,6  0 2 - -   2      13:55,6     +1:22,0  89,11
  12    21  1  Ševčík Štěpán               ZCC  Jilemnice                      13:55,9  0 2 - -   2      13:55,9     +1:22,3  89,07
  13    24  1  Španihel David              ZCC  Břidličná                      14:03,3  2 5 - -   7      14:03,3     +1:29,7  88,09
  14    32  1  Kožnar František            ZCC  Jilemnice                      14:03,5  1 3 - -   4      14:03,5     +1:29,9  88,07
  15    30  1  Müller Viktor               ZCC  SKP Jablonec                   14:04,3  0 4 - -   4      14:04,3     +1:30,7  87,96
  16    10  1  Bohatý Aleš                 ZCC  SKP Jablonec                   14:06,6  1 2 - -   3      14:06,6     +1:33,0  87,65
  17    28  1  Válka Jan                   ZCC  Jílové                         14:07,8  0 1 - -   1      14:07,8     +1:34,2  87,50
  18     9  2  Hornig Michal               ZCC  Jilemnice                      14:14,2  2 2 - -   4      14:14,2     +1:40,6  86,65
  19    31  1  Zadělák Roman               ZCC  Střelka Brno                   14:42,7  2 1 - -   3      14:42,7     +2:09,1  82,86
  20     6  1  Hladík Vladimír             ZCC  Poruba                         14:45,3  2 0 - -   2      14:45,3     +2:11,7  82,52
  21     3  3  Kolář Martin                ZCC  Rover Praha                    14:58,4  1 3 - -   4      14:58,4     +2:24,8  80,78
  22     5  1  Janíček Štěpán              ZCC  KB N.Město                     15:18,1  1 2 - -   3      15:18,1     +2:44,5  78,17
  23    22  1  Cimr Tomáš                  ZCC  OEZ Letohrad                   15:30,4  2 2 - -   4      15:30,4     +2:56,8  76,53
  24    14  2  Beneš Viktor                ZCC  KB N.Město                     15:39,2  1 3 - -   4      15:39,2     +3:05,6  75,37
  25    25  2  Kotyza Václav               ZCC  OEZ Letohrad                   15:05,9  1 5 - -   6      16:05,9     +3:32,3  71,82
  26    16  1  Matzke Patrik               ZCC  Břidličná                      16:31,0  3 2 - -   5      16:31,0     +3:57,4  68,49
  27     8  1  Krejčíř Dominik             ZCC  Střelka Brno                   16:33,5  0 4 - -   4      16:33,5     +3:59,9  68,16
  28     4  3  Večeř Milan                 ZCC  OEZ Letohrad                   16:34,3  1 3 - -   4      16:34,3     +4:00,7  68,05
  29    27  1  Bernát Matěj                ZCC  Bystřice p.H                   16:35,1  0 3 - -   3      16:35,1     +4:01,5  67,95
  30    17  1  Brachtl Adam                ZCC  Břidličná                      15:48,0  2 5 - -   7      16:48,0     +4:14,4  66,24
  31    13  2  Šantora Ondřej              ZCC  Rover Praha                    16:50,2  3 4 - -   7      16:50,2     +4:16,6  65,95
  32    23  2  Kalus Vít                   ZCC  Bystřice p.H                   16:54,3  1 3 - -   4      16:54,3     +4:20,7  65,40
  33    56     John Jiří                   ZCC  Horní Branná                   22:50,9  3 2 - -   5      24:50,9    +12:17,3  2,16 

Poznámka
st. č. 17 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 25 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 56 přirážka 2 min. - neodběhnuté 2 TK


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně C |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    50  1  Jislová Erika               ZKC  SKP Jablonec                   12:49,2  0 2 - -   2      12:49,2        +0,0  100,00
   2    41  1  Kavanová Kristýna           ZKC  Rožnov pR                      12:57,7  0 0 - -   0      12:57,7        +8,5  98,89
   3    43  1  Vališová Tereza             ZKC  Tatran                         13:40,9  1 0 - -   1      13:40,9       +51,7  93,27
   4    37  1  Vodehnalová Martina         ZKC  OEZ Letohrad                   13:48,1  0 1 - -   1      13:48,1       +58,9  92,34
   5    40  1  Fáberová Zuzana             ZKC  OEZ Letohrad                   13:58,4  2 0 - -   2      13:58,4     +1:09,2  91,00
   6    33  1  Šambergerová Anna           ZKC  Rover Praha                    14:07,5  1 0 - -   1      14:07,5     +1:18,3  89,82
   7    36  1  Müllerová Bára              ZKC  Jilemnice                      14:09,9  1 2 - -   3      14:09,9     +1:20,7  89,50
   8    47  1  Maříková Simona             ZKC  OEZ Letohrad                   14:35,2  0 2 - -   2      14:35,2     +1:46,0  86,21
   9    34  1  Šišková Jana                ZKC  Rožnov pR                      14:47,4  1 1 - -   2      14:47,4     +1:58,2  84,63
  10    46  1  Tkadlecová Anna             ZKC  KB N.Město                     15:00,4  2 3 - -   5      15:00,4     +2:11,2  82,94
  11    48  1  Puskarčíková Anna           ZKC  SKP Harrach.                   16:09,3  4 2 - -   6      16:09,3     +3:20,1  73,98
  12    39  1  Červená Martina             ZKC  Tatran                         16:31,6  1 5 - -   6      16:31,6     +3:42,4  71,08
  13    44  1  Pospíšilová Karolína        ZKC  SKP Jablonec                   16:43,3  4 1 - -   5      16:43,3     +3:54,1  69,56
  14    51  2  Střihavková Lucie           ZKC  OEZ Letohrad                   16:48,2  2 1 - -   3      16:48,2     +3:59,0  68,92
  15    35  1  Jírová Barbora              ZKC  Rover Praha                    17:06,3  2 0 - -   2      17:06,3     +4:17,1  66,57
  16    45     Kluzová Natálie             ZKC  Břidličná                      17:07,7  4 3 - -   7      17:07,7     +4:18,5  66,39
  17    49  1  Zapadlová Hana              ZKC  SKP Harrach.                   17:52,7  3 2 - -   5      17:52,7     +5:03,5  60,54
  18    38  3  Stará Veronika              ZKC  KB N.Město                     20:07,7  3 3 - -   6      20:07,7     +7:18,5  42,99
  19    42     Vondrysová Kristýna         ZKC  Strakonice                     23:33,2  2 3 - -   5      23:33,2    +10:44,0  16,27


                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    69  1  Slonek Matouš               ZCB  KB N.Město                     11:20,0  1 0 - -   1      11:20,0        +0,0  100,00
   2    73  1  Kavka Lukáš                 ZCB  OEZ Letohrad                   12:01,5  0 2 - -   2      12:01,5       +41,5  93,89
   3    67  1  Suchomel Tomáš              ZCB  OEZ Letohrad                   12:05,9  1 0 - -   1      12:05,9       +45,9  93,25
   4    55  1  Mikulášek Ondřej            ZCB  St. Město                      12:33,1  0 2 - -   2      12:33,1     +1:13,1  89,25
   5    57  2  Macháč Karel                ZCB  Jilemnice                      12:34,2  1 0 - -   1      12:34,2     +1:14,2  89,08
   6    62  1  Štvrtecký Jakub             ZCB  V. Karlovice                   13:01,5  0 0 - -   0      13:01,5     +1:41,5  85,07
   7    70  1  Tkadlec Jan                 ZCB  KB N.Město                     13:17,1  0 0 - -   0      13:17,1     +1:57,1  82,77
   8    59  2  Holek Petr                  ZCB  KB N.Město                     13:41,5  2 1 - -   3      13:41,5     +2:21,5  79,19
   9    65  1  Chvatík Viktor              ZCB  Bystřice p.H                   13:44,9  1 2 - -   3      13:44,9     +2:24,9  78,69
  10    54     Buráň Miloslav              ZCB  Břidličná                      13:47,3  0 2 - -   2      13:47,3     +2:27,3  78,33
  11    64     Korbelář Martin             ZCB  Jilemnice                      13:44,8  1 0 - -   1      14:14,8     +2:54,8  74,29
  12    53  1  Dvořák Lukáš                ZCB  Rover Praha                    14:00,8  0 2 - -   2      14:30,8     +3:10,8  71,94
  13    61  1  Štelcl Jan                  ZCB  Třebíč                         14:46,6  0 1 - -   1      14:46,6     +3:26,6  69,61
  14    63  1  Křivánek Tomáš              ZCB  Střelka Brno                   15:26,1  2 0 - -   2      15:26,1     +4:06,1  63,80
  15    58  2  Bohuslav André              ZCB  St. Město                      15:49,5  0 1 - -   1      15:49,5     +4:29,5  60,36
  16    68  2  Merva Tomáš                 ZCB  Břidličná                      16:15,8  1 1 - -   2      16:15,8     +4:55,8  56,50
  17    74  2  Věchet Jakub                ZCB  Jílové                         17:12,0  2 2 - -   4      17:12,0     +5:52,0  48,23
  18    72     Valenta Adam                ZCB  OEZ Letohrad                   17:15,4  3 3 - -   6      17:15,4     +5:55,4  47,73
  19    66  2  Klvaňa Michael              ZCB  Bystřice p.H                   17:53,9  3 2 - -   5      17:53,9     +6:33,9  42,07
  20    60     Toman Jan                   ZCB  Horní Branná                   18:05,3  3 4 - -   7      18:35,3     +7:15,3  35,98
  21    52     Slanec Vladimír             ZCB  Strakonice                     19:27,8  2 4 - -   6      19:27,8     +8:07,8  28,26
  22    71     Hofman Dominik              ZCB  Horní Branná                   19:28,1  3 5 - -   8      19:58,1     +8:38,1  23,80

Poznámka
st. č. 53 - porušení článku 3.2.1.2 přílohy H - přirážka 30s
st. č. 60 - manipulace s holemi - přirážka 30s
st. č. 64 - manipulace s holemi - přirážka 30s
st. č. 71 - manipulace s holemi - přirážka 30s


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně B |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    95  1  Otavová Karolína            ZKB  KB N.Město                     10:40,4  0 1 - -   1      10:40,4        +0,0  100,00
   2    97  1  Soukupová Andrea            ZKB  Jilemnice                      11:00,4  0 0 - -   0      11:00,4       +20,0  96,87
   3    88  1  Novotná Dora                ZKB  OEZ Letohrad                   11:04,6  0 0 - -   0      11:04,6       +24,2  96,22
   4    91  1  Davidová Markéta            ZKB  SKP Jablonec                   11:14,8  1 0 - -   1      11:14,8       +34,4  94,62
   5    94  1  Němečková Eliška            ZKB  SKP Jablonec                   11:45,2  0 1 - -   1      11:45,2     +1:04,8  89,88
   6    99  1  Černá Kristýna              ZKB  KB N.Město                     12:32,2  1 1 - -   2      12:32,2     +1:51,8  82,54
   7   100  1  Jurčová Natálie             ZKB  Rožnov pR                      12:37,8  0 4 - -   4      12:37,8     +1:57,4  81,66
   8    78  1  Sádovská Michaela           ZKB  KB N.Město                     13:00,1  0 0 - -   0      13:00,1     +2:19,7  78,18
   9    81  1  Kopecká Simona              ZKB  OEZ Letohrad                   13:07,1  1 2 - -   3      13:07,1     +2:26,7  77,09
  10    77  1  Šambergerová Barbora        ZKB  Rover Praha                    13:30,7  3 2 - -   5      13:30,7     +2:50,3  73,40
  11    89  1  Vinklárková Tereza          ZKB  Střelka Brno                   14:06,8  2 1 - -   3      14:06,8     +3:26,4  67,77
  12    79  1  Votočková Eliška            ZKB  Jilemnice                      14:18,9  2 3 - -   5      14:18,9     +3:38,5  65,88
  13    93  1  Vítková Lucie               ZKB  Jilemnice                      14:22,2  2 1 - -   3      14:22,2     +3:41,8  65,36
  14    85  1  Marková Karolína            ZKB  St. Město                      14:53,3  1 0 - -   1      14:53,3     +4:12,9  60,50
  15    84  3  Mitrusová Nikola            ZKB  Jilemnice                      14:57,7  1 4 - -   5      14:57,7     +4:17,3  59,82
  16   101  2  Vaňková Eva                 ZKB  Jílové                         15:02,1  3 1 - -   4      15:02,1     +4:21,7  59,13
  17    92     Faltusová Simona            ZKB  OEZ Letohrad                   15:03,8  0 2 - -   2      15:03,8     +4:23,4  58,86
  18    75  1  Zaděláková Petra            ZKB  Střelka Brno                   15:10,8  1 3 - -   4      15:10,8     +4:30,4  57,77
  19    80  1  Bergerová Sabina            ZKB  Břidličná                      15:45,2  2 0 - -   2      15:45,2     +5:04,8  52,40
  20    87     Šimková Denisa              ZKB  Jilemnice                      15:52,5  1 3 - -   4      15:52,5     +5:12,1  51,26
  21    96  1  Stránělová Eva              ZKB  Rover Praha                    15:54,2  2 1 - -   3      15:54,2     +5:13,8  50,99
  22    90     Mikulová Markéta            ZKB  OEZ Letohrad                   16:01,7  3 0 - -   3      16:01,7     +5:21,3  49,82
  23    83  1  Brettfeldová Monika         ZKB  Střelka Brno                   16:05,0  1 2 - -   3      16:05,0     +5:24,6  49,31
  24    86     Ondrúšková Julie            ZKB  Břidličná                      18:03,1  1 1 - -   2      18:03,1     +7:22,7  30,87
  25    82     Joštová Kristýna            ZKB  OEZ Letohrad                   18:15,9  4 4 - -   8      18:15,9     +7:35,5  28,87
  26    76     Koclířová Adéla             ZKB  OEZ Letohrad                   19:13,5  2 0 - -   2      19:13,5     +8:33,1  19,87
  27    98  1  Trpišovská Anna             ZKB  Jílové                         21:15,5  2 2 - -   4      21:15,5    +10:35,1  ,82  

***********************************************************************************************************************************

2. ČP v biatlonu - žactvo
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Rychlostní závod
16.01.2010
Jablonec n. N.
                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci C |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    26  1  Hošek Ondřej                ZCC  Střelka Brno                   12:33,6  2 2 - -   4      12:33,6        +0,0  100,00
   2    15  1  Procházka Jakub             ZCC  OEZ Letohrad                   12:35,3  0 1 - -   1      12:35,3        +1,7  99,77
   3    18  1  Burian Jan                  ZCC  KB N.Město                     12:46,9  0 1 - -   1      12:46,9       +13,3  98,23
   4     1  1  Tolar David                 ZCC  Tatran                         12:49,3  0 2 - -   2      12:49,3       +15,7  97,91
   5    20  1  Graclík Jan                 ZCC  Rožnov pR                      13:20,8  3 3 - -   6      13:20,8       +47,2  93,73
   6    29  2  Vinklárek Vojtěch           ZCC  Střelka Brno                   13:27,6  0 1 - -   1      13:27,6       +54,0  92,83
   7     2  1  Faltus Václav               ZCC  OEZ Letohrad                   13:41,3  0 2 - -   2      13:41,3     +1:07,7  91,01
   8     7  1  Bitala Michal               ZCC  Rožnov pR                      13:43,4  0 2 - -   2      13:43,4     +1:09,8  90,73
   9    12  1  Bárnet Miroslav             ZCC  OEZ Letohrad                   13:46,6  0 3 - -   3      13:46,6     +1:13,0  90,31
  10    11  1  Žák Martin                  ZCC  KB N.Město                     13:51,3  2 3 - -   5      13:51,3     +1:17,7  89,68
  11    19  1  Moravec Jiří                ZCC  OEZ Letohrad                   13:55,6  0 2 - -   2      13:55,6     +1:22,0  89,11
  12    21  1  Ševčík Štěpán               ZCC  Jilemnice                      13:55,9  0 2 - -   2      13:55,9     +1:22,3  89,07
  13    24  1  Španihel David              ZCC  Břidličná                      14:03,3  2 5 - -   7      14:03,3     +1:29,7  88,09
  14    32  1  Kožnar František            ZCC  Jilemnice                      14:03,5  1 3 - -   4      14:03,5     +1:29,9  88,07
  15    30  1  Müller Viktor               ZCC  SKP Jablonec                   14:04,3  0 4 - -   4      14:04,3     +1:30,7  87,96
  16    10  1  Bohatý Aleš                 ZCC  SKP Jablonec                   14:06,6  1 2 - -   3      14:06,6     +1:33,0  87,65
  17    28  1  Válka Jan                   ZCC  Jílové                         14:07,8  0 1 - -   1      14:07,8     +1:34,2  87,50
  18     9  2  Hornig Michal               ZCC  Jilemnice                      14:14,2  2 2 - -   4      14:14,2     +1:40,6  86,65
  19    31  1  Zadělák Roman               ZCC  Střelka Brno                   14:42,7  2 1 - -   3      14:42,7     +2:09,1  82,86
  20     6  1  Hladík Vladimír             ZCC  Poruba                         14:45,3  2 0 - -   2      14:45,3     +2:11,7  82,52
  21     3  3  Kolář Martin                ZCC  Rover Praha                    14:58,4  1 3 - -   4      14:58,4     +2:24,8  80,78
  22     5  1  Janíček Štěpán              ZCC  KB N.Město                     15:18,1  1 2 - -   3      15:18,1     +2:44,5  78,17
  23    22  1  Cimr Tomáš                  ZCC  OEZ Letohrad                   15:30,4  2 2 - -   4      15:30,4     +2:56,8  76,53
  24    14  2  Beneš Viktor                ZCC  KB N.Město                     15:39,2  1 3 - -   4      15:39,2     +3:05,6  75,37
  25    25  2  Kotyza Václav               ZCC  OEZ Letohrad                   15:05,9  1 5 - -   6      16:05,9     +3:32,3  71,82
  26    16  1  Matzke Patrik               ZCC  Břidličná                      16:31,0  3 2 - -   5      16:31,0     +3:57,4  68,49
  27     8  1  Krejčíř Dominik             ZCC  Střelka Brno                   16:33,5  0 4 - -   4      16:33,5     +3:59,9  68,16
  28     4  3  Večeř Milan                 ZCC  OEZ Letohrad                   16:34,3  1 3 - -   4      16:34,3     +4:00,7  68,05
  29    27  1  Bernát Matěj                ZCC  Bystřice p.H                   16:35,1  0 3 - -   3      16:35,1     +4:01,5  67,95
  30    17  1  Brachtl Adam                ZCC  Břidličná                      15:48,0  2 5 - -   7      16:48,0     +4:14,4  66,24
  31    13  2  Šantora Ondřej              ZCC  Rover Praha                    16:50,2  3 4 - -   7      16:50,2     +4:16,6  65,95
  32    23  2  Kalus Vít                   ZCC  Bystřice p.H                   16:54,3  1 3 - -   4      16:54,3     +4:20,7  65,40
  33    56     John Jiří                   ZCC  Horní Branná                   22:50,9  3 2 - -   5      24:50,9    +12:17,3  2,16 

Poznámka
st. č. 17 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 25 přirážka 1 min. - neodběhnuté 1 TK
st. č. 56 přirážka 2 min. - neodběhnuté 2 TK


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně C |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L S - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    50  1  Jislová Erika               ZKC  SKP Jablonec                   12:49,2  0 2 - -   2      12:49,2        +0,0  100,00
   2    41  1  Kavanová Kristýna           ZKC  Rožnov pR                      12:57,7  0 0 - -   0      12:57,7        +8,5  98,89
   3    43  1  Vališová Tereza             ZKC  Tatran                         13:40,9  1 0 - -   1      13:40,9       +51,7  93,27
   4    37  1  Vodehnalová Martina         ZKC  OEZ Letohrad                   13:48,1  0 1 - -   1      13:48,1       +58,9  92,34
   5    40  1  Fáberová Zuzana             ZKC  OEZ Letohrad                   13:58,4  2 0 - -   2      13:58,4     +1:09,2  91,00
   6    33  1  Šambergerová Anna           ZKC  Rover Praha                    14:07,5  1 0 - -   1      14:07,5     +1:18,3  89,82
   7    36  1  Müllerová Bára              ZKC  Jilemnice                      14:09,9  1 2 - -   3      14:09,9     +1:20,7  89,50
   8    47  1  Maříková Simona             ZKC  OEZ Letohrad                   14:35,2  0 2 - -   2      14:35,2     +1:46,0  86,21
   9    34  1  Šišková Jana                ZKC  Rožnov pR                      14:47,4  1 1 - -   2      14:47,4     +1:58,2  84,63
  10    46  1  Tkadlecová Anna             ZKC  KB N.Město                     15:00,4  2 3 - -   5      15:00,4     +2:11,2  82,94
  11    48  1  Puskarčíková Anna           ZKC  SKP Harrach.                   16:09,3  4 2 - -   6      16:09,3     +3:20,1  73,98
  12    39  1  Červená Martina             ZKC  Tatran                         16:31,6  1 5 - -   6      16:31,6     +3:42,4  71,08
  13    44  1  Pospíšilová Karolína        ZKC  SKP Jablonec                   16:43,3  4 1 - -   5      16:43,3     +3:54,1  69,56
  14    51  2  Střihavková Lucie           ZKC  OEZ Letohrad                   16:48,2  2 1 - -   3      16:48,2     +3:59,0  68,92
  15    35  1  Jírová Barbora              ZKC  Rover Praha                    17:06,3  2 0 - -   2      17:06,3     +4:17,1  66,57
  16    45     Kluzová Natálie             ZKC  Břidličná                      17:07,7  4 3 - -   7      17:07,7     +4:18,5  66,39
  17    49  1  Zapadlová Hana              ZKC  SKP Harrach.                   17:52,7  3 2 - -   5      17:52,7     +5:03,5  60,54
  18    38  3  Stará Veronika              ZKC  KB N.Město                     20:07,7  3 3 - -   6      20:07,7     +7:18,5  42,99
  19    42     Vondrysová Kristýna         ZKC  Strakonice                     23:33,2  2 3 - -   5      23:33,2    +10:44,0  16,27


                                                         ----------                                                         
                                                         | Žáci B |                                                         
                                                         ----------                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    69  1  Slonek Matouš               ZCB  KB N.Město                     11:20,0  1 0 - -   1      11:20,0        +0,0  100,00
   2    73  1  Kavka Lukáš                 ZCB  OEZ Letohrad                   12:01,5  0 2 - -   2      12:01,5       +41,5  93,89
   3    67  1  Suchomel Tomáš              ZCB  OEZ Letohrad                   12:05,9  1 0 - -   1      12:05,9       +45,9  93,25
   4    55  1  Mikulášek Ondřej            ZCB  St. Město                      12:33,1  0 2 - -   2      12:33,1     +1:13,1  89,25
   5    57  2  Macháč Karel                ZCB  Jilemnice                      12:34,2  1 0 - -   1      12:34,2     +1:14,2  89,08
   6    62  1  Štvrtecký Jakub             ZCB  V. Karlovice                   13:01,5  0 0 - -   0      13:01,5     +1:41,5  85,07
   7    70  1  Tkadlec Jan                 ZCB  KB N.Město                     13:17,1  0 0 - -   0      13:17,1     +1:57,1  82,77
   8    59  2  Holek Petr                  ZCB  KB N.Město                     13:41,5  2 1 - -   3      13:41,5     +2:21,5  79,19
   9    65  1  Chvatík Viktor              ZCB  Bystřice p.H                   13:44,9  1 2 - -   3      13:44,9     +2:24,9  78,69
  10    54     Buráň Miloslav              ZCB  Břidličná                      13:47,3  0 2 - -   2      13:47,3     +2:27,3  78,33
  11    64     Korbelář Martin             ZCB  Jilemnice                      13:44,8  1 0 - -   1      14:14,8     +2:54,8  74,29
  12    53  1  Dvořák Lukáš                ZCB  Rover Praha                    14:00,8  0 2 - -   2      14:30,8     +3:10,8  71,94
  13    61  1  Štelcl Jan                  ZCB  Třebíč                         14:46,6  0 1 - -   1      14:46,6     +3:26,6  69,61
  14    63  1  Křivánek Tomáš              ZCB  Střelka Brno                   15:26,1  2 0 - -   2      15:26,1     +4:06,1  63,80
  15    58  2  Bohuslav André              ZCB  St. Město                      15:49,5  0 1 - -   1      15:49,5     +4:29,5  60,36
  16    68  2  Merva Tomáš                 ZCB  Břidličná                      16:15,8  1 1 - -   2      16:15,8     +4:55,8  56,50
  17    74  2  Věchet Jakub                ZCB  Jílové                         17:12,0  2 2 - -   4      17:12,0     +5:52,0  48,23
  18    72     Valenta Adam                ZCB  OEZ Letohrad                   17:15,4  3 3 - -   6      17:15,4     +5:55,4  47,73
  19    66  2  Klvaňa Michael              ZCB  Bystřice p.H                   17:53,9  3 2 - -   5      17:53,9     +6:33,9  42,07
  20    60     Toman Jan                   ZCB  Horní Branná                   18:05,3  3 4 - -   7      18:35,3     +7:15,3  35,98
  21    52     Slanec Vladimír             ZCB  Strakonice                     19:27,8  2 4 - -   6      19:27,8     +8:07,8  28,26
  22    71     Hofman Dominik              ZCB  Horní Branná                   19:28,1  3 5 - -   8      19:58,1     +8:38,1  23,80

Poznámka
st. č. 53 - porušení článku 3.2.1.2 přílohy H - přirážka 30s
st. č. 60 - manipulace s holemi - přirážka 30s
st. č. 64 - manipulace s holemi - přirážka 30s
st. č. 71 - manipulace s holemi - přirážka 30s


                                                       ------------                                                       
                                                       | Žákyně B |                                                       
                                                       ------------                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. St.č.  VT Jméno                       Kat. Klub         Poznámka      Běžecký čas  L L - - SUM    Výsl. čas      Ztráta  Body 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    95  1  Otavová Karolína            ZKB  KB N.Město                     10:40,4  0 1 - -   1      10:40,4        +0,0  100,00
   2    97  1  Soukupová Andrea            ZKB  Jilemnice                      11:00,4  0 0 - -   0      11:00,4       +20,0  96,87
   3    88  1  Novotná Dora                ZKB  OEZ Letohrad                   11:04,6  0 0 - -   0      11:04,6       +24,2  96,22
   4    91  1  Davidová Markéta            ZKB  SKP Jablonec                   11:14,8  1 0 - -   1      11:14,8       +34,4  94,62
   5    94  1  Němečková Eliška            ZKB  SKP Jablonec                   11:45,2  0 1 - -   1      11:45,2     +1:04,8  89,88
   6    99  1  Černá Kristýna              ZKB  KB N.Město                     12:32,2  1 1 - -   2      12:32,2     +1:51,8  82,54
   7   100  1  Jurčová Natálie             ZKB  Rožnov pR                      12:37,8  0 4 - -   4      12:37,8     +1:57,4  81,66
   8    78  1  Sádovská Michaela           ZKB  KB N.Město                     13:00,1  0 0 - -   0      13:00,1     +2:19,7  78,18
   9    81  1  Kopecká Simona              ZKB  OEZ Letohrad                   13:07,1  1 2 - -   3      13:07,1     +2:26,7  77,09
  10    77  1  Šambergerová Barbora        ZKB  Rover Praha                    13:30,7  3 2 - -   5      13:30,7     +2:50,3  73,40
  11    89  1  Vinklárková Tereza          ZKB  Střelka Brno                   14:06,8  2 1 - -   3      14:06,8     +3:26,4  67,77
  12    79  1  Votočková Eliška            ZKB  Jilemnice                      14:18,9  2 3 - -   5      14:18,9     +3:38,5  65,88
  13    93  1  Vítková Lucie               ZKB  Jilemnice                      14:22,2  2 1 - -   3      14:22,2     +3:41,8  65,36
  14    85  1  Marková Karolína            ZKB  St. Město                      14:53,3  1 0 - -   1      14:53,3     +4:12,9  60,50
  15    84  3  Mitrusová Nikola            ZKB  Jilemnice                      14:57,7  1 4 - -   5      14:57,7     +4:17,3  59,82
  16   101  2  Vaňková Eva                 ZKB  Jílové                         15:02,1  3 1 - -   4      15:02,1     +4:21,7  59,13
  17    92     Faltusová Simona            ZKB  OEZ Letohrad                   15:03,8  0 2 - -   2      15:03,8     +4:23,4  58,86
  18    75  1  Zaděláková Petra            ZKB  Střelka Brno                   15:10,8  1 3 - -   4      15:10,8     +4:30,4  57,77
  19    80  1  Bergerová Sabina            ZKB  Břidličná                      15:45,2  2 0 - -   2      15:45,2     +5:04,8  52,40
  20    87     Šimková Denisa              ZKB  Jilemnice                      15:52,5  1 3 - -   4      15:52,5     +5:12,1  51,26
  21    96  1  Stránělová Eva              ZKB  Rover Praha                    15:54,2  2 1 - -   3      15:54,2     +5:13,8  50,99
