PROGRAM
PROPOZICE
TRATĚ
PŘIHLÁŠKY
VÝSLEDKY
AKTUALITY
ZPĚT

Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech
Závod exbiatlonistů
Závod pro veřejnost a děti
Stihací závod v biatlonu na horských kolech - (neděle 20.6.1999)


Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech
Jablonec nad Nisou 19.6.1999

Muži a junioři – rychlostní závod 9 km
př  stč  Jméno                Klub      Čas        L S   C   Celkem      Ztráta    Body
________________________________________________________________________________________
 1    5  Masařík Ivan         Jablonex  0:28:19.7  0 1   1   0:28:19.7             100.0
 2   13  Vítek Zdeněk         Jablonex  0:28:32.5  3 1   4   0:28:32.5   +00:12.8  99.25
 3    4  Dostál Roman         Jablonex  0:29:19.7  2 2   4   0:29:19.7   +01:00.0  96.47
 9   39  Graclík Petr         Dukla     0:29:25.7  1 1   2   0:29:25.7   +01:06.0  96.12
 5   16  Garabík Petr         Jablonex  0:29:55.8  1 2   3   0:29:55.8   +01:36.1  94.35
 6    3  Holubec Tomáš        Jablonex  0:30:00.0  1 3   4   0:30:00.0   +01:90.3  94.10
 7   18  Málek Michael        Jablonex  0:30:00.3  3 1   4   0:30:00.3   +01:40.6  94.08
 8   11  Bárta Miroslav       Jablonex  0:30:04.8  0 1   1   0:30:04.8   +01:45.1  93.82
 9    1  Šimůnek Jaromír      Jablonex  0:30:14.0  1 2   3   0:30:14.0   +01:54.3  93.28
10   29  Kristejn David       Letohrad  0:30:26.1  1 0   1   0:30:26.1   +02:06.4  92.56
11   25  Křutiš Adam          TJ JEDU   0:30:55.7  2 2   4   0:30:55.7   +02:36.0  90.82
12   17  Málek Marian         Jablonex  0:31:03.2  1 3   4   0:31:03.2   +02:43.5  90.38
13    9  Buriánek Tomáš       Tábor     0:31:18.3  2 1   3   0:31:18.3   +02:58.6  89.49
14   20  Jakeš Michal         Letohrad  0:31:25.4  1 0   1   0:31:25.4   +03:05.7  89.07
15   23  Kussmann Radek       SKP Sever 0:31:59.3  1 1   2   0:31:59.3   +03:39.6  87.08
16    2  Šlesingr Michal      Letohrad  0:32:11.7  1 1   2   0:32:11.7   +03:52.0  86.35
17   21  Faltus Milan         Letohrad  0:32:31.6  1 3   4   0:32:31.6   +04:11.9  85.18
18   14  Staněk David         TJ JEDU   0:32:38.0  2 2   4   0:32:38.0   +04:18.3  84.80
19   22  Pliska Jiří          TJ JEDU   0:32:59.3  2 4   6   0:32:59.3   +04:39.6  83.55
20    6  Soukup Jaroslav      Jilemnice 0:33:07.0  2 2   4   0:33:07.0   +04:47.3  83.10
21    8  Mandula Ondřej       TJ JEDU   0:33:27.6  2 5   7   0:33:27.6   +05:07.9  81.89
22   38  Balatka Martin       Jablonex  0:34:09.4  3 4   7   0:34:09.4   +05:49.7  79.43
23    7  Dunka Matěj          Jilemnice 0:34:12.3  1 3   4   0:34:12.3   +05:52.6  79.26
24   19  Naňka Tomáš          SG Jbc    0:34:20.9  2 3   5   0:34:20.9   +06:01.2  78.75
25   12  Bednář Miroslav      SG Jbc    0:36:50.2  1 2   3   0:36:50.2   +08:30.5  69.97
26   10  Brodský Svět.        Ruprecht. 0:43:18.3  2 1   3   0:43:18.3   +14:58.6  47.13

Ženy a juniorky - rychlostní závod 6 km
př  stč  Jméno                Klub      Čas        L S   C   Celkem
______________________________________________________________________
 1   34  Česneková Irena      Jablonex  0:21:37.4  2 0   2   0:21:37.4
 2   30  Tomsova Irena        Jablonex  0:22:18.4  0 1   1   0:22:18.4
 3   32  Šimůnková Jitka      Jablonex  0:23:07.2  0 0   0   0:23:07.2
 4   35  Faltusová Lenka      Letohrad  0:23:22.5  0 1   1   0:23:22.5
 5   28  Dolečková Veronika   Letohrad  0:24:04.3  3 1   4   0:24:04.3
 8   27  Skácelíková Iva      Letohrad  0:24:33.8  1 2   3   0:24:33.8
 7   37  Halfarová Michaela   SG Jbc    0:25:47.5  3 3   6   0:25:47.5
 8   26  Losmanová Kateřina   Jablonex  0:25:56.2  0 1   1   0:25:56.2
 9   33  Moravcová Klára      Letohrad  0:26:20.9  3 5   8   0:26:20.9
1ß   29  Buriánková Dagmar    Tábor     0:26:53.7  1 2   3   0:26:53.7
11   31  Doskočilová Radka    Jablonex  0:29:08.1  2 4   6   0:29:08.1
12   36  Knobová Jana         Chotěboř  0:30:09.6  2 2   4   0:30:09.6
zpět


Biatlon na horských kolech
Výsledková listina – Exbiatlonisté
Jablonec nad Nisou 19.6.1999

př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1 68  Štolfa Martin       0:28:28.8   1 0   1   0:28:28.8            100.0
 2 72  Matouš Jan          0:28:49.6   1 1   2   0:28:49.6  +00:20.8  98.78
 3 70  Hák Zdeněk          0:29:32.9   0 3   3   0:29:32.9  +01:04.1  96.25
 4 56  Troják Pavel        0:29:38.9   1 2   3   0:29:38.9  +01:10.1  95.90
 5 55  Holiš Luděk         0:30:14.1   0 2   2   0:30:14.1  +01:45.3  93.84
 6 57  Pech Michal         0:30:28.3   2 3   5   0:30:28.3  +01:59.5  93.01
 7 73  Holubec Jiří        0:30:44.3   0 2   2   0:30:44.3  +02:15.5  92.07
 8 63  Holec Martin        0:30:53.2   1 3   4   0:30:53.2  +02:24.4  91.55
 9 67  Rypl Martin         0:31:05.9   0 1   1   0:31:05.9  +02:37.1  90.81
10 65  Čapek Milan         0:31:25.6   0 1   1   0:31:25.6  +02:56.8  89.65
11 60  Šváb Petr           0:32:40.1   3 3   6   0:32:40.1  +04:11.3  85.29
12 54  Bedrník Jaroslav    0:32:43.1   0 2   2   0:32:43.1  +04:14.3  85.12
13 71  Holubec Lubor       0:33:43.6   1 3   4   0:33:43.6  +05:14.8  81.58
14 58  Petrželka Pavel     0:33:44.0   0 1   1   0:33:44.0  +05:15.2  81.55
15 74  Verner Tomáš        0:33:46.1   2 2   4   0:33:46.1  +05:17.3  81.43
16 69  Pivnička Luděk      0:35:02.0   3 3   6   0:35:02.0  +06:33.2  76.99
17 61  Jureček Vítězslav   0:35:09.8   0 2   2   0:35:09.8  +06:41.0  76.53
18 53  Čermák Jiří         0:35:56.0   2 5   7   0:35:56.0  +07:27.2  73.83
19 66  Janda Petr          0:36:00.5   1 3   4   0:36:00.5  +07:31.7  73.57
20 59  Machač Tomáš        0:36:34.0   0 4   4   0:36:34.0  +08:05.2  71.61
21 62  Let Petr            0:37:22.7   0 4   4   0:37:22.7  +08:53.9  68.76
22 52  Nypča Aleě          0:40:48.3   1 3   4   0:40:48.3  +12:19.5  56.72
23 51  Ježek Radovan       0:42:43.5   4 4   8   0:42:43.5  +19:14.7  49.98

Exbiatlonistky
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1 49  Lehká Gabriela      0:24:43.0   1 1   2   0:24:43.0            100.0
 2 44  Vápeníková Jana     0:25:10.0   0 2   2   0:25:10.0  +00:27.0  98.18
 3 42  Garabíková Helena   0:31:17.0   2 2   4   0:31:17.0  +06:34.0  73.43
zpět


Biatlon na horských kolech
Výsledková listina – veřejné závody
Jablonec nad Nisou 19.6.1999

Příchozí - muži
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1  1  Kronika Miroslav    0:20:03.1   2     2   0:20:03.1            100.0
 2  2  Tomeš Miroslav st.  0:21:43.9   2     2   0:21:43.9  +01:40.8  91.62
 3  7  Novák Petr          0:21:50.2   2     2   0:21:50.2  +01:47.1  91.10
 4  5  Fol Jiří            0:22:06.4   4     4   0:22:06.4  +02:03.3  89.75
 5 10  Mindžák Pavel       0:22:12.9   4     4   0:22:12.9  +02:09.8  89.21
 6 11  Mindžák Andrej      0:22:43.3   1     1   0:22:43.3  +02:40.2  86.68
 7  4  Zíka Josef          0:22:46.6   4     4   0:22:46.6  +02:43.5  86.41
 8 12  Tomeš Miroslav      0:23:22.2   4     4   0:23:22.2  +03:19.1  83.45
 9  9  Jureček Vítězslav   0:23:22.7   4     4   0:23:22.7  +03:19.6  83.41
10  3  Bedrník Tomáš       0:24:06.1   1     1   0:24:06.1  +04:03.0  79.80
11  8  Novák Jaroslav      0:24:44.9   1     1   0:24:44.9  +04:41.8  76.58
12  6  Víšek Martin        0:25:00.5   4     4   0:25:00.5  +04:57.4  75.28
13 13  Voplakal Jiří       0:26:24.9   4     4   0:26:24.9  +06:21.8  68.27
14 14  Souček Matěj        0:28:35.9   2     2   0:28:35.9  +08:32.8  57.38

Příchozí - ženy
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1 45  Janoušková Lucie    0:14:24.8   1     1   0:14:24.8            100.0
 2 47  Ziková Naďa         0:20:40.0   2     2   0:20:90.0  +06:15.2  56.61
 3 43  Folová Hana         0:20:54.8   3     3   0:20:54.8  +06:30.0  54.90
 4 41  Bedrníková Eva      0:21:16.4   1     1   0:21:16.4  +06:51.6  52.41
 5 48  Nývltová Radka      0:23:04.5   5     5   0:23:04.5  +08:39.7  39.91
 6 96  Voplakalová Alexan. 0:24:41.7   3     3   0:24:41.7  +10:16.9  28.67


Děti 93 a mladší
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1  4  Matouš Jan          0:02:14.3         0   0:02:14.3            100.0
 2  7  Garabík Petr        0:02:16.1         0   0:02:16.1  +00:01.8  98.66
 3  6  Ryplová Martina     0:02:28.0         0   0:02:28.0  +00:13.7  89.80
 4  9  Verner Tomáš        0:02:28.0         0   0:02:28.0  +00:13.7  89.80
 5  8  Masařík Jan         0:02:31.2         0   0:02:31.2  +00:16.9  87.42
 6  2  Trojáková Patricie  0:03:05.5         0   0:03:05.5  +00:51.2  61.88
 7  1  Šnajdr Michal       0:03:08.7         0   0:03:08.7  +00:54.4  59.49
 8  5  Ostřanská Josefa    0:03:20.0         0   0:03:20.0  +01:05.7  51.08
 9  3  Jandová Markéta     0:03:26.4         0   0:03:26.4  +01:12.1  46.31
10 11  Musilová Magda      0:03:34.4         0   0:03:34.4  +01:20.1  40.36

Žákyně 90-92
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1 21  Folová Zuzana       0:03:21.4         0   0:03:21.4            100.0
 2 23  Janoušková Gabriela 0:04:09.9         0   0:04:09.9  +00:48.5  75.92
 3 37  Vávrová Markéta     0:05:08.5         0   0:05:08.5  +01:47.1  46.82
 4 22  Sušická Iva         0:05:57.5         0   0:05:57.5  +02:36.1  22.49

Žáci 90-92
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1 16  Musil Jan           0:03:30.5         0   0:03:30.5            100.0
 2 36  Vávra Vlastimil     0:03:40.1         0   0:03:40.1  +00:09.6  95.44
 3 19  Rezler Vít          0:03:43.0         0   0:03:43.0  +00:12.5  94.06
 4 17  Matouš Jakub        0:03:50.9         0   0:03:50.9  +00:20.4  90.31
 5 18  Krupčík Matěj       0:03:53.3         0   0:03:53.3  +00:22.8  89.17
 6 20  Šnajdr Ondra        0:03:55.3         0   0:03:55.3  +00:24.8  88.22
 7 15  Kos Tomáš           0:04:00.3         0   0:04:00.3  +00:29.8  85.84

Žákyně 87-89
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1 10  Trojáková Gabriela  0:04:01.2         0   0:04:01.2            100.0
 2 13  Holubcová Michala   0:04:14.2         0   0:04:14.2  +00:13.0  94.61
 3  8  Bedrníková Lenka    0:04:23.6         0   0:04:23.6  +00:22.4  90.71
 4  9  Folová Martina      0:04:31.4         0   0:04:31.4  +00:30.2  87.48
 5 14  Rezlerová Zuzana    0:04:33.7         0   0:04:33.7  +00:32.5  86.53
 6 12  Tomšová Zuzana      0:04:41.8         0   0:04:41.8  +00:40.6  83.17
 7 11  Voplakalová Šárka   0:05:08.2         0   0:05:08.2  +01:07.0  72.22

Žáci 87-89
př st  Jméno               čas         L S   C   celkem     ztráta    body
___________________________________________________________________________
 1  6  Řezáč Miroslav      0:03:22.8         0   0:03:22.8            100.0
 2  4  Máček David         0:03:28.7         0   0:03:28.7  +00:05.9  97.09
 3  3  Bedrník Tomáš       0:03:29.4         0   0:03:29.4  +00:06.6  96.75
 9  2  Nipča Jakub         0:04:06.2         0   0:09:06.2  +00:43.4  78.60
 5  7  Souček Jakub        0:04:47.6         0   0:04:97.6  +01:24.8  58.19
 6  1  Sasínek Jan         0:06:18.7         0   0:06:18.7  +02:55.9  13.26
zpět


Biatlon na horských kolech
Jablonec nad Nisou 20.6.1999

Stíhací závod muži – 11 km
př  stč  Jméno                Klub         Čas          L L S S   C    Celkem   
________________________________________________________________________________
 1    2  Vítek Zdeněk         Jablonex     0:30:18.6    1 1 1 2   5    0:30:18.6
 2    1  Masařík Ivan         Jablonex     0:30:39.2    1 1 1 3   6    0:30:39.2
 3    4  Garabík Petr         Jablonex     0:31:13.2    1 1 0 0   2    0:31:13.2
 4    5  Holubec Tomáš        Jablonex     0:31:22.2    2 0 2 2   6    0:31:22 2
 5    3  Graclík Petr         Dukla Lib.   0:32:15.2    1 1 2 2   6    0:32:15.2
 6    7  Barta Miroslav       Jablonex     0:32:25.8    0 2 0 2   4    0:32:25.8
 7    6  Málek Michael        Jablonex     0:34:13.4    2 2 2 2   8    0:34:13.4
 8   13  Jakeš Michal         Letohrad     0:34:34.3    1 0 0 0   1    0:34:34 3
 9   12  Buriánek Tomáš       Tábor        0:34:58.1    1 0 2 0   3    0:34:58.1
10    9  Kristejn David       Letohrad     0:35:24.7    3 1 2 0   6    0:35:24.7
11   10  Krutiš Adam          TJ JE Duko   0:36:13.1    4 2 3 2   11   0:36:13.1
12   11  Málek Marian         Jablonex     0:36:36.2    3 3 1 2   9    0:36:36.2
13   14  Kussmann Radek       SKP Sever    0:36:37.0    1 1 2 3   7    0:36:37.0
14   15  Šlesingr Michal      Letohrad     0:37:33.9    2 2 1 2   7    0:37:33.9
15   16  Faltus Milan         Letohrad     0:37:48.1    2 3 1 3   9    0:37:48.1
16   17  Stanšk David         TJ JE Duko.  0.37.54.1    3 3 2 0   8    0:37:54.1
17   21  Balatka Martin       Jablonex     0:38:46.2    2 2 2 2   8    0:38:46.2
18   20  Mandula Ondrej       TJ JE Duka   0.41:03.9    3 4 3 3   13   0:41:03.9
19   18  Pliska Jiří          TJ JE Duko   0:42:00.8    5 5 3 3   16   0:42:00.8
20   26  Moravec Martin       Letohrad     0:45:28.2    4 1 4 9   13   0:45:28.2

Stíhací závod ženy – 7.5 km
př  stč  Jméno                Klub         Čas          L L S S   C    Celkem   
________________________________________________________________________________
 1   28  Tomšová Irena        Jablonex     0:16:09.0    0 0 1 2   3    0:16:09.0
 2   27  Česnekova Irena      Jablonex     0:16:12.2    2 2 3 0   7    0:16:12.2
 3   29  Šimůnková Jitka      Jablonex     0:18:43.5    0 0 2 0   2    0:18:43.5
 4   30  Faltusová Lenka      Letohrad     0:19:49.9    0 3 3 1   7    0:19:49.9
 5   32  Dolečková Veronika   Letohrad     0:20:52.8    2 2 3 2   9    0:20:52.8
 6   31  Losmanovä Kateřina   Jablonex     0:22:38.5    1 4 0 1   6    0:22:38.5
 7   34  Doskočilová Radka    Jablonex     0:22:53.9    2 1 1 2   6    0:22:53.9
 8   33  Skácelíkova Iva      Letahrad     0.23:45.1    1 4 4 2   11   0.23:45.1
 9   36  Moravcová Klára      Letohrad     0:25:13.8    3 2 2 3   10   0:25:13.8
10   37  Knobová Jana         Chotěboř     0:28:12.4    0 3 2 2   7    0:28:12.4
zpět