PROGRAM
PROPOZICE
TRATĚ
PŘIHLÁŠKY
VÝSLEDKY
AKTUALITY
ZPĚT

Vytrvalostní závod
Závod s hromadným startem

Mistrovství ČR - výsledková listina vytrvalostního závodu
Jablonec nad Nisou 23.1.1999 

Muži                                                                               
poř.St.  Příjmení       Jméno       Klub          Stř.  Výsl.čas   Ztráta   Body 
---------------------------------------------------------------------------------- 
1   17   Málek          Marian      Jablonex      2000  0:55:53.5  00:00.0  100,00
2   4    Vítek          Zdeněk      Dukla Libere  0113  0:56:52.2  00:59.3  98,23 
3   11   Dostál         Roman       Jablonex      0211  0:57:49.0  01:57.5  96,52 
4   16   Kotlán         Pavel       Jáchymov      1000  0:58:34.4  02:41.1  95,19 
5   14   Schorný        Luboš       St. Město     1100  0:59:05.1  03:12.4  94,26 
6   5    Holubec        Tomáš       Jablonex      1222  1:00:34.4  04:42.1  91,59 
7   6    Bárta          Miroslav    Jablonex      0313  1:01:38.5  05:45.0  89,71 
8   15   Krupička       Robert      Dukla Libere  2142  1:01:47.1  05:54.4  89,43 
9   2    Faltejsek      Lukáš       SG Jbc        1102  1:02:12.3  06:19.2  88,69 
10  19   Kolář          Petr        KB Blansko    1111  1:06:46.3  10:53.2  80,52 
11  18   Štolba         Pavel       Jablonex      3110  1:07:10.5  11:17.0  79,81 
12  20   Štolba         Miroslav    Jablonex      2101  1:08:06.4  12:13.1  78,13 
13  3    Smetana        Martin      Jablonex      1130  1:09:48.1  13:55.4  75,08 
14  10   Pscheidt       Michal      Hoj.Stráž     2320  1:10:14.3  14:21.2  74,31 
15  21   Bitala         Václav      Rožnov pR     0213  1:12:27.4  16:34.1  70,35 
16  8    Svoboda        Leoš        KB Blansko    3331  1:13:25.4  17:33.1  68,59 
17  12   Effenberk      Vít         SK Rover      1101  1:17:28.2  21:35.3  61,36 
18  1    Kučera         Tomáš       SK Rover      3213  1:21:55.2  26:02.3  53,40 
D   9    Smetana        Vít         SK Rover      0000  0:00:00.0  00:00.0  0,00  
D   13   Rybář          Ondřej      SG Jbc        2340  0:00:00.0  00:00.0  0,00  
                                                                                  
Ženy                                                                               
1   26   Česneková      Irena       Jablonex      0000  0:49:49.3  00:00.0  100,00
2   29   Háková         Eva         Jablonex      0131  0:54:12.1  04:23.4  91,22 
3   24   Šimůnková      Jitka       Jablonex      1221  0:57:47.2  07:57.5  84,03 
4   27   Hubálková      Blanka      Letohrad      1101  0:58:35.3  08:46.0  82,40 
5   28   Doskočilová    Radka       Jablonex      1341  1:01:20.0  11:31.3  76,89 
6   30   Šajnerová      Andrea      SK Rover      2132  1:13:47.á  23:58.3  51,91 
7   25   Špácová        Miroslava   SK Rover      1453  1:21:26.3  31:37.0  36,54 
8   23   Vlčková        Romana      SK Rover      4341  1:23:29.1  33:40.2  32,43 
D   22   Voráčková      Adéla       St. Město     0000  0:00:00.0  00:00.0  0,00  
         
                                                                         
Český pohár

Junioři                                             
1   38   Doubek         Jan         Manušice      2213  0:57:04.5  00:00.0  100,00
2   35   Roučka         Jiří        KB Blansko    1222  0:58:02.3  00:59.2  98,28 
3   92   Staněk         David       SK Rover      1111  0:59:12.3  02:09.2  96,24 
4   36   Buriánek       Tomáš       Tábor         0331  0:59:20.2  02:17.3  96,01 
5   31   Dunka          Matěj       Jilemnice     2342  0:59:36.4  02:33.1  95,53 
6   32   Vávra          Jaroslav    SKP Jablonex  1322  1:01:29.3  04:25.2  92,25 
7   41   Stodůlka       Petr        Rožnov pR     0311  1:01:30.0  04:26.5  92,22 
8   33   Šmíd           Martin      SK Rover      3122  1:02:27.5  05:24.0  90,54 
9   34   Večeřa         Roman       Prostějov     2212  1:02:44.1  05:41.4  90,05 
10  39   Renner         Jan         SKP Jablonex  0354  1:04:08.3  07:04.2  87,61 
11  40   Novák          Jan         SK Rover      3352  1:10:39.0  13:36.5  76,18 
D   37   Vlček          Tomáš       Rožnov pR     0000  0:00:00.0  00:00.0  0,00  
                                                                                  
Juniorky                                    
1   51   Holišová       Zdenka      Rožnov pR     1214  0:59:07.3  00:00.0  100,00
2   52   Paterová       Jana        SK Rover      4210  0:59:39.0  00:32.3  99,11 
3   53   Fárková        Zuzana      Rožnov pR     1233  1:08:03.0  08:56.3  84,90 
                                                                                  
Starší dorostenci                                            
1   56   Balatka        Martin      SKP Jablonex  2000  0:32:28.3  00:00.0  100,00
2   63   Kouřil         Lukáš       Jilemnice     1110  0:33:54.4  01:26.1  95,59 
3   67   Soukup         Jaroslav    Jilemnice     3200  0:34:38.4  02:10.1  93,33 
4   62   Balatka        Miroslav    SG Jbc        2320  0:34:50.2  02:22.5  92,68 
5   65   Bednář         Miroslav    SG Jbc        3110  0:35:05.1  02:37.2  91,93 
6   68   Klvaňa         Vítězslav   St. Město     3210  0:35:09.1  02:41.2  91,72 
7   60   Grulich        Radek       Jilemnice     1340  0:36:47.4  04:19.1  86,71 
8   61   Naňka          Tomáš       SG Jbc        3450  0:37:45.4  05:18.3  83,69 
9   55   Vávra          Miroslav    SKP Jablonex  2310  0:37:46.1  05:18.2  83,66 
10  64   Puš            Václav      SKP Jablonex  1210  0:38:34.3  06:07.4  81,18 
11  70   Šlechta        Jaroslav    SK Rover      1310  0:39:24.1  06:56.4  78,62 
12  66   Raška          Jan         KB Blansko    2330  0:39:25.2  06:57.5  78,56 
13  69   Malý           Ivo         SK Rover      2240  0:43:03.5  10:36.2  67,36 
14  58   Čížek          Tomáš       Tábor         4320  0:45:45.3  13:18.4  59,05 
15  59   Němec          Robert      SK Rover      2530  0:47:18.0  14:50.3  54,29 
16  57   Pejčoch        Martin      SK Rover      5540  1:04:33.1  32:05.4  1,14  
                                                                                  
Starší dorostenky                                   
1   76   Buriánková     Dagmar      Tábor         0200  0:40:38.0  00:00.0  100,00
2   77   Dolečková      Veronika    Letohrad      2110  0:41:45.4  01:07.4  97,27 
3   74   Janošcová      Markéta     KB N.Město    3130  0:43:36.1  02:58.1  92,70 
4   71   Vaňoučková     Petra       Jilemnice     4420  0:43:39.2  03:01.2  92,58 
5   75   Ehrenbergerová Monika      Letohrad      0230  0:44:21.2  03:43.2  90,86 
6   78   Handschuhová   Petra       KB N.Město    2240  0:44:40.1  04:02.1  90,08 
7   72   Skácelíková    Iva         Letohrad      4500  0:45:50.2  05:12.2  87,21 
8   79   Jermářová      Anna        SK Rover      3340  0:56:08.1  15:30.1  61,86 
9   73   Plisková       Kristýna    SK Rover      5550  1:00:36.3  19:58.3  50,87 
                                                                                  
Mladší dorostenci                                   
1   80   Šlezingr       Michal      Letohrad      1200  0:26:10.2  00:00.0  100,00
2   81   Soukup         Lukáš       St. Město     0100  0:26:11.0  00:01.2  99,95 
3   82   Gloziga        David       KB N.Město    0100  0:27:51.4  01:41.2  93,55 
4   83   Režný          Michal      Halenkov.     1200  0:34:32.5  08:21.3  68,07 
                                                                                  
Mladší dorostenky        
1   84   Stránská       Michaela    SKP Jablonex  0400  0:24:23.4  00:00.0  100,00
2   87   Halfarová      Michaela    SG Jbc        2200  0:25:34.3  01:10.3  95,20 
3   85   Moravcová      Klára       Letohrad      1400  0:25:54.0  01:31.4  93,81 
4   88   Kadlecová      Andrea      SK Rover      4300  0:31:52.4  07:28.2  69,37 
5   86   Minářová       Kateřina    SK Rover      3400  0:33:41.3  09:17.3  61,92     
zpět

Mistrovství ČR -  výsledková listina závodu s hromadným startem
Jablonec nad Nisou 14.1.1999 

Muži                                                                               
poř.St.  Příjmení       Jméno       Klub          Stř.  Výsl.čas   Ztráta   Body 
---------------------------------------------------------------------------------- 
1   1    Masařík        Ivan        Jablonex      0011  0:34:18.3  00:00.0  100,00
2   4    Vítek          Zdeněk      Dukla Libere  2121  0:34:32.5  00:13.2  99,36 
3   2    Garabík        Petr        Jablonex      1110  0:35:02.3  00:44.0  97,86 
4   9    Bárta          Miroslav    Jablonex      0022  0:35:35.4  01:16.3  96,29 
5   10   Krupička       Robert      Dukla Libere  1030  0:35:43.3  01:25.0  95,87 
6   3    Málek          Marian      Jablonex      2201  0:35:48.3  01:29.4  95,66 
7   8    Holubec        Tomáš       Jablonex      2132  0:36:30.3  02:11.4  93,62 
8   5    Dostál         Roman       Jablonex      1033  0:37:40.0  03:22.3  90,20 
9   6    Kotlán         Pavel       Jáchymov      2200  0:38:02.0  03:44.3  89,13 
10  11   Faltejsek      Lukáš       SG Jbc        2020  0:38:59.0  04:41.3  86,36 
11  7    Schorný        Luboš       St. Město     1032  0:39:22.0  05:04.3  85,25 
12  14   Štolba         Miroslav    Jablonex      0110  0:39:39.3  05:21.0  84,40 
13  22   Rybář          Ondřej      SG Jbc        0122  0:39:46.2  05:28.5  84,09 
14  12   Kolář          Petr        KB Blansko    2010  0:40:13.5  05:54.2  82,79 
15  23   Štolfa         Martin      Jablonex      1210  0:40:31.1  06:13.4  81,90 
16  17   Bitala         Václav      Rožnov pR     1021  0:41:51.1  07:33.2  78,00 
17  16   Pscheidt       Michal      Hoj.Stráž     1131  0:42:00.2  07:42.1  77,56 
18  15   Smetana        Martin      Jablonex      1122  0:43:13.1  08:55.4  74,03 
19  18   Svoboda        Leoš        KB Blansko    5113  0:43:14.5  08:55.2  74,00 
20  19   Effenberk      Vít         SK Rover      2311  0:46:38.3  12:19.4  64,08 
21  20   Kučera         Tomáš       SK Rover      3313  0:47:43.2  13:24.5  60,91 
D   21   Smetana        Vít         SK Rover      0000  0:00:00.0  00:00.0  0,00  
D   13   Štolba         Pavel       Jablonex      0000  0:00:00.0  00:00.0  0,00  
                                                                                  
Ženy         
1   54   Šimůnková      Jitka       Jablonex      1110  0:36:17.4  00:00.0  100,00
2   51   Česneková      Irena       Jablonex      2110  0:36:44.2  00:26.4  98,79 
3   52   Háková         Eva         Jablonex      1122  0:37:32.3  01:15.1  96,56 
4   53   Losmanová      Kateřina    Jablonex      1221  0:38:31.3  02:13.3  93,88 
5   56   Doskočilová    Radka       Jablonex      3043  0:40:38.3  04:20.3  88,05 
6   55   Hubálková      Blanka      Letohrad      2011  0:41:12.1  04:55.3  86,47 
7   57   Šajnerová      Andrea      SK Rover      1131  0:47:52.2  11:34.4  68,11 
8   59   Vlčková        Romana      SK Rover      3030  0:49:09.4  12:51.2  64,58 
9   60   Voráčková      Adéla       St. Město     2222  0:57:36.5  21:18.1  41,30 
10  58   Špácová        Miroslava   SK Rover      5555  0:59:59.5  23:41.1  34,73 

Český pohár

Junioři   
1   31   Vávra          Jaroslav    Jablonex      0020  0:38:47.5  00:00.0  100,00
2   29   Buriánek       Tomáš       Tábor         1110  0:40:43.4  01:57.1  94,98 
3   30   Dunka          Matěj       Jilemnice     1133  0:42:05.1  03:19.4  91,46 
4   35   Renner         Jan         Jablonex      1033  0:42:59.5  04:13.0  89,13 
5   33   Šmíd           Martin      SK Rover      4031  0:43:43.4  04:56.1  87,27 
6   27   Roučka         Jiří        KB Blansko    3132  0:43:50.4  05:04.1  86,94 
7   26   Doubek         Jan         Manušice      3325  0:43:53.3  05:06.2  86,84 
8   34   Večeřa         Roman       Prostějov     2311  0:45:46.1  06:59.4  81,97 
9   32   Stodůlka       Petr        Rožnov pR     2323  0:46:13.5  07:26.0  80,83 
10  37   Vlček          Tomáš       Rožnov pR     1344  0:46:29.5  07:42.Ą  80,14 
11  36   Novák          Jan         SK Rover      4334  0:49:20.1  10:33.4  72,77 
D   28   Staněk         David       SK Rover      0000  0:00:00.0  00:00.0  0,00  
                                                                                  
Juniorky
1   64   Dufková        Jana        Jilemnice     1311  0:38:54.4  00:00.0  100,00
2   61   Holišová       Zdenka      Rožnov pR     0111  0:43:07.1  04:13.5  89,14 
3   62   Paterová       Jana        SK Rover      2302  0:45:12.0  06:18.4  83,78 
4   63   Fárková        Zuzana      Rožnov pR     3123  0:51:18.5  12:24.1  68,12 
                                                                                  
Starší dorostenci
1   80   Klvaňa         Vítězslav   St. Město     0010  0:25:19.1  00:00.0  100,00
2   75   Balatka        Martin      Jablonex      1010  0:26:02.3  00:43.4  97,14 
3   79   Bednář         Miroslav    SG Jbc        0110  0:27:05.4  01:46.5  92,99 
4   77   Soukup         Jaroslav    Jilemnice     2230  0:28:25.3  03:06.4  87,73 
5   82   Naňka          Tomáš       SG Jbc        3310  0:28:33.2  03:14.1  87,23 
6   81   Grulich        Radek       Jilemnice     2120  0:28:41.2  03:22.1  86,71 
7   83   Vávra          Miroslav    Jablonex      1300  0:28:45.1  03:26.Ą  86,44 
8   78   Balatka        Miroslav    SG Jbc        4130  0:29:00.2  03:41.3  85,43 
9   76   Kouřil         Lukáš       Jilemnice     2220  0:29:18.0  03:59.1  84,26 
10  84   Puš            Václav      Jablonex      0120  0:29:50.5  04:32.4  82,12 
11  86   Raška          Jan         KB Blansko    1220  0:30:31.3  05:12.2  79,47 
12  87   Malý           Ivo         SK Rover      3120  0:31:50.1  06:31.0  74,26 
13  85   Šlechta        Jaroslav    SK Rover      2410  0:32:14.4  06:55.3  72,70 
14  89   Němec          Robert      SK Rover      0330  0:32:45.3  07:26.4  70,61 
15  88   Čížek          Tomáš       Tábor         4320  0:34:26.0  09:07.1  63,98 
16  90   Pejčoch        Martin      SK Rover      5340  0:53:06.2  27:47.1  0,00  
                                                                                  
Starší dorostenky                                                                               
1   92   Dolečková      Veronika    Letohrad      1100  0:33:10.5  00:00.0  100,00
2   94   Vaňoučková     Petra       Jilemnice     0330  0:33:40.4  00:30.1  98,49 
3   91   Buriánková     Dagmar      Tábor         0030  0:34:29.3  01:19.2  96,02 
4   95   Ehrenbergerová Monika      Letohrad      1120  0:34:30.4  01:20.1  95,97 
5   93   Janošcová      Markéta     KB N.Město    3130  0:34:32.0  01:22.5  95,85 
6   96   Handschuhová   Petra       KB N.Město    2420  0:35:18.2  02:08.3  93,55 
7   97   Skácelíková    Iva         Letohrad      2200  0:35:24.0  02:14.5  93,24 
8   98   Jermářová      Anna        SK Rover      5550  0:47:06.5  13:56.0  57,98 
9   99   Plisková       Kristýna    SK Rover      5350  0:53:17.3  20:07.2  39,32 
                                                                                  
Mladší dorostenci                                                                               
1   66   Šlezingr       Michal      Letohrad      1000  0:19:24.2  00:00.0  100,00
2   67   Soukup         Lukáš       St. Město     1200  0:20:31.1  01:07.3  94,27 
3   68   Gloziga        David       KB N.Město    2200  0:22:00.4  02:36.2  86,58 
4   69   Režný          Michal      Halenkov.     2300  0:26:11.0  06:47.2  65,06 
                                                                                  
Mladší dorostenky                                                                               
1   70   Stránská       Michaela    Jablonex      1500  0:21:56.2  00:00.0  100,00
2   71   Halfarová      Michaela    SG Jbc        2100  0:22:23.2  00:27.0  97,95 
3   72   Moravcová      Klára       Letohrad      3200  0:23:20.4  01:24.2  93,63 
4   73   Kadlecová      Andrea      SK Rover      3300  0:27:15.5  05:19.3  75,78 
5   74   Minářová       Kateřina    SK Rover      4400  0:28:33.2  06:37.4  69,80 
zpět